12月30日——两点半三选一(祝福!来年好行情!)
root|2016-12-30 14:30:12
12月30日——两点半三选一(祝福!来年好行情!)
股票数据猫 2016/12/30
祝福!来年没有股灾!
没有股灾,轻轻松松赚钱。
今天正常选股。好股很多!
第一层次,从2点半80股中选,没有出数据。这个池子也算是晚上20股的提前版本。也是智能技术的结果。下面80股:
300177 | 中海达 | ★ | 北斗导航,航天军工,智能汽车,卫星导航,无人驾驶,无人机,百货O2O,地理信息,3D打印 |
300500 | 苏州设计 | 次新股 | |
000633 | *ST合金 | ★★ | 民营医院,硼墨稀概念 |
002277 | 友阿股份 | o2o模式,互联网彩票,彩票,证金扫货,高送转,百货O2O,民营银行 | |
002175 | 东方网络 | ☆ | 虚拟现实,高送转,影视动漫,IP概念 |
002300 | 太阳电缆 | ★★★★ | 平潭实验区,航天军工,航天航空 |
600962 | 国投中鲁 | 互联医疗,国企改革,央企改革 | |
002651 | 利君股份 | ★★★★ | 通用航空,四川本地股 |
002453 | 天马精化 | ★★★ | 供应链金融 |
603800 | 道森股份 | 次新股,页岩气 | |
600122 | 宏图高科 | ★ | o2o模式,民营银行 |
002479 | 富春环保 | 生物质能,证金扫货,节能环保 | |
002730 | 电光科技 | ☆ | 教育产业,高送转,在线教育,3D打印 |
002240 | 威华股份 | ☆ | 壳资源,稀土永磁 |
002777 | 久远银海 | 软件产业,次新股,互联医疗,大数据 | |
600097 | 开创国际 | ★★★ | 上海国资,海洋经济,国企改革 |
603798 | 康普顿 | ☆ | 次新股 |
000737 | 南风化工 | ★ | 碳纳米管,盐化工,新材料 |
002359 | 齐星铁塔 | ★★ | 智慧停车,智能电网,证金扫货,量子通信,手游 |
300508 | 维宏股份 | ★ | 次新股,工业4.0 |
002723 | 金莱特 | ★ | LED |
300548 | 博创科技 | ☆ | 半导体,次新股,集成电路 |
600678 | 四川金顶 | 水泥,壳资源,四川本地股,供给侧改革 | |
300410 | 正业科技 | ☆ | OLED |
002591 | 恒大高新 | ☆ | 智慧城市,节能环保,新材料 |
300278 | 华昌达 | ★★★★ | 航天军工,智慧停车,智能机器,工业4.0,中国制造2025 |
002524 | 光正集团 | ★★ | 壳资源,绿色建筑,新城镇化 |
300452 | 山河药辅 | ★ | 高送转 |
600486 | 扬农化工 | ★ | 农业现代化,草甘膦,涨价预期,生态农业,化工 |
300129 | 泰胜风能 | ★ | 风电,新能源,股权分散 |
002206 | 海 利 得 | ★★ | 黄金股,高送转,化工,嘉兴本地股,锂电池 |
600605 | 汇通能源 | ★ | 新能源 |
002735 | 王子新材 | ★★★ | 送转预期,手游 |
000662 | 天夏智慧 | ★ | 智慧城市 |
300169 | 天晟新材 | 电子支付,节能环保,新材料,污水处理,智能手机 | |
600774 | 汉商集团 | ★ | 壳资源 |
300101 | 振芯科技 | 北斗导航,物联网,智能交通,航天军工,航母概念,卫星导航,航天航空,地理信息,安防,军民融合 | |
300411 | 金盾股份 | ★ | 航天军工,军工动态,核电 |
600439 | 瑞贝卡 | ★ | |
002064 | 华峰氨纶 | ★ | 化工,民营银行 |
300398 | 飞凯材料 | ★★★ | 新材料,送转预期 |
601020 | 华钰矿业 | ☆ | 次新股,小金属 |
300417 | 南华仪器 | ★★★ | PM2.5,高送转 |
002389 | 南洋科技 | ★★ | 储能,新能源车,新能源,特斯拉,石墨烯,无人机,太阳能,锂电池,新材料,石墨烯辉钼 |
002799 | 环球印务 | 次新股 | |
002059 | 云南旅游 | ★★ | |
002188 | 巴士在线 | ★★ | 嘉兴本地股,网红经济 |
600995 | 文山电力 | ☆ | 水电,电改 |
300135 | 宝利国际 | ★★★ | 航天军工,油气改革,PM2.5,沥青概念,节能环保 |
600779 | 水井坊 | ☆ | 创投,酿酒,白酒 |
600070 | 浙江富润 | 大数据,民营银行 | |
000925 | 众合科技 | ★★ | 轨道交通,半导体,PM2.5,无人驾驶,节能环保,太阳能,铁路基建,新材料,污水处理 |
002419 | 天虹商场 | ★★ | o2o模式,微信,互联网彩票,彩票,百货O2O |
002679 | 福建金森 | ★★★ | 土地流转,生态林业 |
002045 | 国光电器 | ★ | 特斯拉,锂电池,燃料电池 |
300366 | 创意信息 | 大数据,服务外包,云计算 | |
300499 | 高澜股份 | 次新股,核电 | |
002283 | 天润曲轴 | ★★★ | 高送转 |
300340 | 科恒股份 | 稀土永磁,锂电池,LED,新材料 | |
600809 | 山西汾酒 | 酿酒,白酒,体育产业 | |
600802 | 福建水泥 | ★ | 平潭实验区,水泥,石灰石,两会相关,国企改革,福建自贸区,供给侧改革 |
600969 | 郴电国际 | ☆ | 水电,污水处理 |
002122 | 天马股份 | ★★★ | 风电,新能源,铁路基建 |
000017 | 深中华A | ★ | 智能家居,共享经济 |
300402 | 宝色股份 | ★ | 核电 |
300442 | 普丽盛 | ☆ | 送转预期 |
600282 | 南钢股份 | ★★★ | 供给侧改革 |
000609 | 绵石投资 | 二线地产,教育产业,铁路基建,互联金融 | |
000022 | 深赤湾A | ★ | 广东自贸区,长江经济带,深圳前海,一带一路 |
000498 | 山东路桥 | ★ | |
300089 | 文化长城 | 教育产业,高送转,在线教育,手游 | |
600538 | 国发股份 | ★★★ | 海洋经济,医疗器械 |
000691 | ST亚太 | ★ | 二线地产,博鳌相关,股权分散,海南国际旅游岛 |
600311 | 荣华实业 | 抗癌药物,黄金股,壳资源 | |
002125 | 湘潭电化 | 新能源,特斯拉,湖南国资委,小金属,锂电池,污水处理 | |
002558 | 世纪游轮 | ★★ | 网络游戏,中概股回归,送转预期,在线旅游 |
601996 | 丰林集团 | 生态林业 | |
000659 | 珠海中富 | ★ | 股权冻结 |
300308 | 中际装备 | 空气净化,PM2.5,节能环保 | |
002198 | 嘉应制药 | ★ | 抗癌药物,中药 |
第二层选择:天马精化 002453 ; 丰林集团
601996 ;齐星铁塔 002359 ;友阿股份 002277 ;威华股份 002240 ;中海达 300177 ;太阳电缆 002300 ;湘潭电化
002125 ;富春环保 002479 ;山河药辅 300452 ;ST亚太 000691 ;*ST合金 000633 ;众合科技 000925
;南华仪器 300417(已涨停);瑞贝卡 600439 ;高澜股份 300499 ;科恒股份 300340 ;振芯科技 300101 ;电光科技
002730 ;创意信息 300366 ;久远银海 002777 ;宏图高科 600122 ;华峰氨纶 002064 ;福建金森 002679 ;绵石投资
000609 ;文化长城 300089 ;南钢股份 600282 ;环球印务 002799 ;
第三个层次,贴图片了:
第四层选股,也就是三选一,如下:
威华股份、丰林集团、富春环保
其余的也很不错啊,中海达、湘潭电化、保利国际。福建金森也就是赌一把了。