每日大放送(选股要看业绩了! 三只股票)
root|2016-12-29 20:26:41
每日大放送(选股要看业绩了! 三只股票)
股票数据猫 2016/12/29
再次强调:反弹行情在中小创。中小创是反弹的先锋。晚上的直播会说到中小创的选股要点。再起一波的机会还真不小。
我们选股分几个层次。
第一层次当然是智能选股的100股票池。昨日的TOP100中三家涨停,为中润资源、 国投中鲁、闽东电力。其中中润资源和闽东电力多次提到。这些股票在股票数据猫网上,有时我也贴出来。这里面的机会还是很大的。
000662 | 天夏智慧 | ★★ | 智慧城市 | -0.2% | 21.5 | 5.07 |
300508 | 维宏股份 | ★★ | 次新股,工业4.0 | -4.6% | 118.9 | 2.1 |
300219 | 鸿利智汇 | 智能汽车,LED,车联网,互联金融 | -2.0% | 10.9 | 2.05 | |
002393 | 力生制药 | ★★ | 化学制药 | -0.9% | 41.63 | 1.01 |
002277 | 友阿股份 | o2o模式,互联网彩票,彩票,证金扫货,高送转,百货O2O,民营银行 | 1.7% | 14.52 | 3.11 | |
002255 | 海陆重工 | ★★ | 新能源,PM2.5,节能环保,核电,煤化工,污水处理 | -0.5% | 8.55 | 11.13 |
300132 | 青松股份 | ★ | -0.1% | 10.9 | 3.04 | |
002735 | 王子新材 | 送转预期,手游 | -0.4% | 50.19 | 3.03 | |
002323 | 雅百特 | ☆ | 能源互联,证金扫货 | 5.0% | 14.61 | 3.13 |
000811 | 烟台冰轮 | ★★ | 创投,新能源,冷链物流,家用电器,高温概念,节能环保,核电 | 0.3% | 15.03 | 4.05 |
300071 | 华谊嘉信 | ★ | 影视传媒 | -0.2% | 9.94 | 3.02 |
300452 | 山河药辅 | ★ | 高送转 | 0.9% | 42.02 | 1.02 |
600367 | 红星发展 | ★★ | 三元锂电,小金属 | -1.6% | 13.03 | 4.07 |
600678 | 四川金顶 | ★ | 水泥,壳资源,四川本地股,供给侧改革 | -1.8% | 15.11 | 11.13 |
300368 | 汇金股份 | ★ | 高送转,征信概念 | 0.1% | 21.81 | 1.03 |
000798 | 中水渔业 | ★★ | 海洋经济,舟山自贸区 | 0.2% | 11.73 | 7.09 |
600114 | 东睦股份 | ★★ | 国际板,特斯拉,3D打印,新材料 | -0.3% | 17.45 | 68.24 |
300033 | 同花顺 | 大数据,证金扫货,人工智能,互联金融 | 1.8% | 69.74 | 3.03 | |
300500 | 苏州设计 | 次新股 | -0.1% | 92.2 | 2.03 | |
002035 | 华帝股份 | 新能源,家用电器,太阳能 | -0.3% | 26.1 | 7.04 | |
002634 | 棒杰股份 | ★★ | 大健康,健康中国,高送转,民营银行 | 1.1% | 10.57 | 6.07 |
600486 | 扬农化工 | ★ | 农业现代化,草甘膦,涨价预期,生态农业,化工 | -2.8% | 36.53 | 12.11 |
300155 | 安居宝 | ★ | 智能汽车,智慧城市,智能家居,安防 | -0.2% | 12.45 | 7.07 |
300391 | 康跃科技 | ★★★★ | -1.0% | 21.82 | 3.05 | |
300396 | 迪瑞医疗 | ★ | 医疗器械,送转预期 | 0.1% | 37.89 | 2.01 |
600070 | 浙江富润 | ★★ | 大数据,民营银行 | 1.1% | 14.87 | 12.18 |
002506 | 协鑫集成 | ★★ | 新能源,太阳能 | -2.1% | 5.48 | 21.01 |
000576 | 广东甘化 | ★ | 大健康,健康中国,三旧改造,LED | 1.9% | 15.9 | 17.35 |
300051 | 三五互联 | ★★ | 平潭实验区,移动互联通信,SAAS,电子商务,福建自贸区,百货O2O,云计算,移动转售 | 0.7% | 14.86 | 2.04 |
002119 | 康强电子 | ★ | 半导体,影视动漫 | 4.0% | 20.7 | 6.07 |
300196 | 长海股份 | ★ | 0.1% | 37.49 | 7.02 | |
002169 | 智光电气 | 能源互联,智能电网,高送转,电改,节能环保 | -0.4% | 22.9 | 4.34 | |
603798 | 康普顿 | ★ | 次新股 | 1.3% | 63.61 | 3.05 |
002723 | 金莱特 | ★★★ | LED | -2.1% | 25.58 | 4.07 |
600415 | 小商品城 | 创投,电子商务,电商,跨境电商,互联金融 | 7.9% | 8.93 | 12.08 | |
600962 | 国投中鲁 | ★★★ | 互联医疗,国企改革,央企改革 | 10.0% | 20.52 | 12.26 |
300467 | 迅游科技 | ★★ | 网络游戏,手游 | 0.3% | 42.76 | 1.01 |
300119 | 瑞普生物 | 生物疫苗,生物反应器 | -0.2% | 17.28 | 7.05 | |
603338 | 浙江鼎力 | ★★ | 送转预期 | 1.0% | 51.42 | 3.04 |
300257 | 开山股份 | ★ | 新能源,节能环保 | 3.9% | 16.93 | 10.05 |
300352 | 北信源 | SAAS,信息安全,网络安全,高送转,区块链 | -3.2% | 19.6 | 11.05 | |
002757 | 南兴装备 | ★★ | 送转预期 | 0.1% | 41.32 | 3.05 |
002258 | 利尔化学 | ★★ | 高送转 | -1.0% | 12.3 | 12.14 |
600439 | 瑞贝卡 | 4.0% | 8.52 | 12.06 | ||
300434 | 金石东方 | ★ | 地下管廊,高送转 | 0.7% | 34.99 | 4.05 |
603808 | 歌力思 | 0.4% | 31.87 | 8.03 | ||
000610 | 西安旅游 | ★ | 创投,一带一路 | 4.7% | 15.29 | 9.14 |
600781 | 辅仁药业 | ★★ | 创投,化学制药,中药 | 0.0% | 18.96 | 8.05 |
300402 | 宝色股份 | ★★ | 核电 | 10.0% | 27.53 | 7.22 |
000498 | 山东路桥 | ★★★ | -0.5% | 7.9 | 11.1 | |
002779 | 中坚科技 | ★★ | 次新股 | 0.2% | 33.9 | 12.11 |
002181 | 粤 传 媒 | ★ | 互联网彩票,彩票,国企改革,体育产业,影视传媒,手游 | 0.1% | 7.89 | 16.05 |
000018 | 神州长城 | ★★★★ | 大健康,高送转,PPP概念 | 0.0% | 11.3 | 12.18 |
002126 | 银轮股份 | ★★ | PM2.5,尾气处理,高送转,汽车产业链,量子通信,节能环保,大气环保 | 1.6% | 9.3 | 11.1 |
002115 | 三维通信 | ★ | 物联网,移动互联通信,G20峰会,量子通信,4G5G,移动互联网 | -0.7% | 10.57 | 4.03 |
300400 | 劲拓股份 | 机器视觉 | -1.7% | 38.53 | 8.07 | |
002623 | 亚玛顿 | ★ | 新能源,太阳能,盖板玻璃 | -1.8% | 43.2 | 6.04 |
300048 | 合康新能 | ★ | 充电桩,电动物流车,智能电网,高送转,节能环保,共享经济 | -0.5% | 8.28 | 5.03 |
300386 | 飞天诚信 | ★★★ | SAAS,电子支付,移动支付,信息安全,网络安全,高送转,区块链,云计算,金融IC,送转预期 | 8.4% | 26.6 | 1.1 |
300235 | 方直科技 | ★ | 博鳌相关,教育产业,在线教育,二胎 | -0.9% | 23.19 | 3.03 |
000523 | 广州浪奇 | ★ | 南沙自贸区,广东自贸区,电子商务,广东国资,三旧改造,土地流转,国企改革 | 1.0% | 11.48 | 5.01 |
300284 | 苏交科 | ★ | 环境监测,地下管廊,PPP概念,民营银行 | -2.4% | 20.85 | 4.11 |
300378 | 鼎捷软件 | ★ | 电子商务,工业4.0,大数据 | 0.2% | 23.85 | 4.03 |
000004 | 国农科技 | ★ | 生物识别 | 1.2% | 44.7 | 10.05 |
000565 | 渝三峡A | ★★ | 重庆国改,国企改革,民营银行,一带一路 | -0.3% | 12.92 | 6.07 |
300093 | 金刚玻璃 | ★★★ | 虚拟现实,新能源,智慧城市,新城镇化,体育产业,太阳能,安防,新材料,移动互联网 | -9.5% | 22.96 | 7.08 |
300278 | 华昌达 | ★★★ | 航天军工,智慧停车,智能机器,工业4.0,中国制造2025 | 0.9% | 22.16 | 12.18 |
002583 | 海能达 | ★ | 智能汽车,智慧城市,G20峰会,骨传导概念,安防,互联金融 | 0.2% | 13.17 | 43.25 |
000534 | 万泽股份 | ★ | 新材料 | 1.4% | 16.32 | 8.11 |
600543 | 莫高股份 | ★ | 生态农业 | -1.4% | 15.08 | 4.05 |
002168 | 深圳惠程 | ★ | 储能,海水淡化,新能源,特斯拉,纳米概念,碳纤维,PM2.5,股权分散,柔性电子,超级电容,燃料电池,3D打印 | 0.4% | 15.72 | 17.1 |
300427 | 红相电力 | 智能电网,高送转,电改 | 1.4% | 19.97 | 14.35 | |
002569 | 步森股份 | ★★ | 股权冻结 | 0.5% | 48.47 | 44.22 |
600125 | 铁龙物流 | ☆ | 智能物流,冷链物流,铁路基建,一带一路 | -2.5% | 8.31 | 11.24 |
600540 | 新赛股份 | ★ | 新能源,新疆振兴,土地流转,煤化工,一带一路 | 0.3% | 8.06 | 11.14 |
000043 | 中航地产 | ★★★ | 二三线地产 | 10.0% | 12.27 | 11.22 |
002253 | 川大智胜 | ★ | 虚拟现实,航天军工,智能汽车,通用航空,军工动态,股权分散,两会相关,人工智能,人脸识别,车联网,生物识别,军民融合 | -1.3% | 25.26 | 4.02 |
603315 | 福鞍股份 | ★ | 高送转,铁路基建 | 0.1% | 25.75 | 69.36 |
002730 | 电光科技 | 教育产业,高送转,在线教育,3D打印 | -0.3% | 20.4 | 42.48 | |
300090 | 盛运环保 | ★★★★★ | 垃圾处理,生物质能,PM2.5,节能环保,PPP概念 | -1.8% | 11.77 | 3.09 |
002558 | 世纪游轮 | ★ | 网络游戏,中概股回归,送转预期,在线旅游 | -0.8% | 59.3 | 7.17 |
300487 | 蓝晓科技 | ★ | 送转预期 | 1.2% | 56.62 | 2.04 |
600802 | 福建水泥 | 平潭实验区,水泥,石灰石,两会相关,国企改革,福建自贸区,供给侧改革 | -1.0% | 10.2 | 13.16 | |
002359 | 齐星铁塔 | ★ | 智慧停车,智能电网,证金扫货,量子通信,手游 | 1.4% | 27.6 | 19.04 |
002515 | 金字火腿 | ★ | 大健康,健康中国,蚂蚁金服,民营银行 | -2.7% | 17.42 | 7.15 |
300220 | 金运激光 | ★★ | 增强现实,引力波概念,3D打印 | 0.3% | 29.04 | 5.07 |
300167 | 迪威视讯 | ★★★ | 智能交通,智慧城市,大数据,安防 | -1.1% | 15.65 | 63.17 |
000713 | 丰乐种业 | ★ | 安徽国资委,种业,生态农业,民营银行 | 0.4% | 11.52 | 3.03 |
300102 | 乾照光电 | ☆ | 新能源,太阳能,LED | -3.2% | 8.52 | 5.17 |
002206 | 海 利 得 | ★★★ | 黄金股,高送转,化工,嘉兴本地股,锂电池 | -3.2% | 19.52 | 7.19 |
000017 | 深中华A | ★★ | 智能家居,共享经济 | -3.3% | 13.06 | 11.45 |
300250 | 初灵信息 | SAAS,G20峰会,高送转,智能家居 | 2.8% | 32.3 | 7.07 | |
002599 | 盛通股份 | 教育产业 | 3.6% | 39.1 | 4.03 | |
000615 | 京汉股份 | ★★★ | 参股券商,高送转 | 3.8% | 10.65 | 2.1 |
300410 | 正业科技 | ☆ | OLED | 0.4% | 52.21 | 41.29 |
300428 | 四通新材 | ★★★ | 航天军工,高送转,新材料,送转预期 | -0.7% | 24.75 | 6.05 |
002383 | 合众思壮 | ★ | 北斗导航,物联网,智能交通,智慧城市,博鳌相关,卫星导航,无人驾驶,地理信息 | -0.7% | 49.85 | 142.92 |
600853 | 龙建股份 | ☆ | 马歇尔概念,东北振兴,PPP概念 | -4.5% | 6.98 | 10.27 |
603729 | 龙韵股份 | ★ | 险资举牌,送转预期 | -3.2% | 74.33 | 2.03 |
002627 | 宜昌交运 | 远洋运输,长江经济带,航运BDI,一带一路 | 1.0% | 24.79 | 4.05 |
第二个层次是从上述股票中精选的,给出代码名称。当然主要还是立足短线。长线的就考虑不多了。
第二个层次的股票为:
万达院线 002739 ; 小商品城 600415 ;鸿利智汇 300219 ;楚天高速 600035 ;惠泉啤酒 600573 ;盛通股份 002599 ;神开股份 002278 ;盛达矿业 000603 ;蒙发利 002614 ;迅游科技 300467 ;山河药辅 300452 ;汇金股份 300368 ;力生制药 002393 ;飞天诚信 300386 ;飞凯材料 300398 ;欧浦智网 002711 ;步森股份 002569 ;西安旅游 000610 ;浙江鼎力 603338 ;新赛股份 600540 ;开山股份 300257 ;海陆重工 002255 ;乾照光电 300102 ;康强电子 002119 ;雅百特 002323 ;齐星铁塔 002359 ;中水渔业 000798 ;友阿股份 002277 ;
第三个层次的股票,我贴出图片。不过也只能贴部分。
第四个层次,基本上就是三四个股票了,也就是三选一。
今天好股票很多。
然后推荐三只股票,如下:
惠泉啤酒、神开股份、欧蒲智网。
此外,其余的几个也还不错,胆子大一点的,关注徐家汇、飞天诚信。