12月29日——两点半三选一( 适当布局实业经济+业绩的股票)
root|2016-12-29 13:58:42
12月29日——两点半三选一( 适当布局实业经济+业绩的股票)
股票数据猫 2016/12/29
今天正常选股。好股很多!
第一层次,从2点半80股中选,没有出数据。这个池子也算是晚上20股的提前版本。也是智能技术的结果。下面80股:
300219 | 鸿利智汇 | 智能汽车,LED,车联网,互联金融 | |
002288 | 超华科技 | ★ | 智慧城市,智能穿戴,柔性电子,民营银行,锂电池 |
300442 | 普丽盛 | 送转预期 | |
300508 | 维宏股份 | 次新股,工业4.0 | |
002393 | 力生制药 | ★★★★ | 化学制药 |
300171 | 东富龙 | ★ | 健康中国,工业4.0,互联医疗,细胞治疗,医疗器械,两会相关,精准医疗,基因编辑,养老产业,基因测序,生物芯片 |
002789 | 建艺集团 | ★★ | 次新股 |
300452 | 山河药辅 | 高送转 | |
002323 | 雅百特 | ☆ | 能源互联,证金扫货 |
002735 | 王子新材 | ★★★★ | 送转预期,手游 |
002723 | 金莱特 | ★★ | LED |
002779 | 中坚科技 | ★★ | 次新股 |
603333 | 明星电缆 | ☆ | 新能源,太阳能,核电 |
600367 | 红星发展 | ★★ | 三元锂电,小金属 |
300004 | 南风股份 | 风电,新能源,核电,3D打印 | |
300391 | 康跃科技 | ★★★★★ | |
300386 | 飞天诚信 | ★★★★ | SAAS,电子支付,移动支付,信息安全,网络安全,高送转,区块链,云计算,金融IC,送转预期 |
600573 | 惠泉啤酒 | ★ | 酿酒 |
603800 | 道森股份 | ☆ | 次新股,页岩气 |
600113 | 浙江东日 | ☆ | 民营银行 |
300421 | 力星股份 | ||
002169 | 智光电气 | 能源互联,智能电网,高送转,电改,节能环保 | |
000926 | 福星股份 | 二线地产,棚改概念,新能源,新城镇化,二三线地产,太阳能 | |
600486 | 扬农化工 | ★ | 农业现代化,草甘膦,涨价预期,生态农业,化工 |
300467 | 迅游科技 | ★★ | 网络游戏,手游 |
600280 | 中央商场 | ★★ | 股权冻结,o2o模式,债转股,百货O2O |
600962 | 国投中鲁 | 互联医疗,国企改革,央企改革 | |
300359 | 全通教育 | 电子支付,博鳌相关,教育产业,高送转,在线教育 | |
300427 | 红相电力 | ★ | 智能电网,高送转,电改 |
002036 | 联创电子 | ★★ | 虚拟现实,增强现实,无人机,无线充电,盖板玻璃 |
000949 | 新乡化纤 | ★★ | 短胶纤维 |
300121 | 阳谷华泰 | ★ | |
002730 | 电光科技 | 教育产业,高送转,在线教育,3D打印 | |
300352 | 北信源 | SAAS,信息安全,网络安全,高送转,区块链 | |
000498 | 山东路桥 | ★★★ | |
000056 | 皇庭国际 | ☆ | 高送转 |
300133 | 华策影视 | ★★ | 虚拟现实,网络游戏,影视动漫,影视传媒,IP概念,手游,移动互联网,网红经济 |
300250 | 初灵信息 | ★ | SAAS,G20峰会,高送转,智能家居 |
601003 | 柳钢股份 | ★ | 广西北部湾 |
002506 | 协鑫集成 | ★ | 新能源,太阳能 |
600527 | 江南高纤 | ☆ | 二胎,养老产业 |
000806 | 银河生物 | 干细胞,细胞治疗,基因编辑 | |
000511 | *ST烯碳 | ★ | 富勒烯,石墨烯,小金属,锂电池,新材料,石墨烯辉钼 |
000875 | 吉电股份 | ★★★ | 新能源,国企改革,电改,太阳能 |
300344 | 太空板业 | ★ | 绿色建筑,装配建筑,地产及相关 |
300410 | 正业科技 | ☆ | OLED |
300441 | 鲍斯股份 | ★ | |
002598 | 山东章鼓 | ★★★ | 污水处理 |
000018 | 神州长城 | ★★ | 大健康,高送转,PPP概念 |
002419 | 天虹商场 | ★★ | o2o模式,微信,互联网彩票,彩票,百货O2O |
000812 | 陕西金叶 | 教育产业 | |
002277 | 友阿股份 | ☆ | o2o模式,互联网彩票,彩票,证金扫货,高送转,百货O2O,民营银行 |
300257 | 开山股份 | ★ | 新能源,节能环保 |
000565 | 渝三峡A | ★★★ | 重庆国改,国企改革,民营银行,一带一路 |
600693 | 东百集团 | ★★ | 平潭实验区,高送转 |
002206 | 海 利 得 | ★★★ | 黄金股,高送转,化工,嘉兴本地股,锂电池 |
000755 | 山西三维 | ||
002122 | 天马股份 | ★★ | 风电,新能源,铁路基建 |
603315 | 福鞍股份 | 高送转,铁路基建 | |
300340 | 科恒股份 | 稀土永磁,锂电池,LED,新材料 | |
000969 | 安泰科技 | 新能源,液态金属,蓝宝石,稀土永磁,小金属,节能环保,太阳能,锂电池,3D打印,新材料 | |
300500 | 苏州设计 | ☆ | 次新股 |
002558 | 世纪游轮 | ★ | 网络游戏,中概股回归,送转预期,在线旅游 |
002198 | 嘉应制药 | ★ | 抗癌药物,中药 |
601015 | 陕西黑猫 | 煤化工 | |
300405 | 科隆精化 | ☆ | 新材料 |
300051 | 三五互联 | 平潭实验区,移动互联通信,SAAS,电子商务,福建自贸区,百货O2O,云计算,移动转售 | |
600125 | 铁龙物流 | 智能物流,冷链物流,铁路基建,一带一路 | |
002064 | 华峰氨纶 | ★★ | 化工,民营银行 |
300434 | 金石东方 | ★ | 地下管廊,高送转 |
000615 | 京汉股份 | ★★ | 参股券商,高送转 |
002255 | 海陆重工 | 新能源,PM2.5,节能环保,核电,煤化工,污水处理 | |
300366 | 创意信息 | ☆ | 大数据,服务外包,云计算 |
300169 | 天晟新材 | 电子支付,节能环保,新材料,污水处理,智能手机 | |
002564 | 天沃科技 | ★ | 航天军工,新能源,网络游戏,PM2.5,互联金融,煤化工 |
600774 | 汉商集团 | ☆ | 壳资源 |
000519 | 江南红箭 | ★ | 航天军工,军工动态,硼墨稀概念 |
601021 | 春秋航空 | ★ | 民用航空,航空运输 |
300090 | 盛运环保 | 垃圾处理,生物质能,PM2.5,节能环保,PPP概念 | |
002512 | 达华智能 | ★★ | 物联网,电子支付,食品检测,NFC概念,绿色建筑,支付牌照,教育产业,在线教育,金融IC |
002070 | 众和股份 | 新能源,特斯拉,三元锂电,锂电池 | |
000950 | *ST建峰 | ☆ | 重庆国改 |
002749 | 国光股份 | 送转预期 | |
002515 | 金字火腿 | ★ | 大健康,健康中国,蚂蚁金服,民营银行 |
第二层选择:春秋航空 601021 ; 阳谷华泰
300121 ;电光科技 002730 ;鸿利智汇 300219 ;科恒股份 300340 ;创意信息 300366 ;南风股份 300004 ;力星股份
300421 ;东富龙 300171 ;超华科技 002288 ;迅游科技 300467 ;山河药辅 300452 ;力生制药 002393 ;飞天诚信
300386 ;嘉应制药 002198 ;京汉股份 000615 ;协鑫集成 002506 ;陕西黑猫 601015 ;中央商场 600280 ;铁龙物流
600125 ;福星股份 000926 ;维宏股份 300508 ;三五互联 300051 ;苏州设计 300500 ;福鞍股份 603315 ;王子新材
002735 ;普丽盛 300442 ;
第三个层次,贴图片了:
第四层选股,也就是三选一,如下:
鸿利智汇、阳谷华泰、铁龙股份
其余的也很不错啊,福星股份、东富龙、力生制药。