每日大放送(中小创是反弹方向 三只股票)
root|2016-12-28 20:55:01
每日大放送(中小创是反弹方向 三只股票)
股票数据猫 2016/12/28
如果只是看我们的智能100股票池,很多股票真的是有机会了。这也就是所谓的结构化行情,东边日头西边雨。
机会在中小创。中小创是反弹的先锋。具体是哪些股,还真的是问题。全面反攻的可能性极小。结构性行情。
我们选股分几个层次。第一层次当然是智能选股的100股票池。这些股票在股票数据猫网上,有时我也贴出来。这里面的机会还是很大的。我也没有时间和精力一一细看。
603338 | 浙江鼎力 | ★★ | 送转预期 | 0.0% | 50.91 | 2.03 |
300452 | 山河药辅 | ★★ | 高送转 | -0.1% | 41.64 | 3.08 |
300102 | 乾照光电 | ★★ | 新能源,太阳能,LED | 10.0% | 8.8 | 4.13 |
300442 | 普丽盛 | ★ | 送转预期 | -1.1% | 42.88 | 2.03 |
300400 | 劲拓股份 | ★ | 机器视觉 | 0.8% | 39.18 | 7.07 |
000798 | 中水渔业 | ★★★ | 海洋经济,舟山自贸区 | -0.3% | 11.71 | 6.09 |
002119 | 康强电子 | ★ | 半导体,影视动漫 | -1.1% | 19.9 | 5.04 |
000018 | 神州长城 | ★★★★ | 大健康,高送转,PPP概念 | -4.2% | 11.3 | 11.18 |
000056 | 皇庭国际 | ☆ | 高送转 | 6.7% | 13.69 | 10.14 |
002393 | 力生制药 | ★★ | 化学制药 | 1.3% | 42.02 | 2.03 |
601021 | 春秋航空 | ★ | 民用航空,航空运输 | -0.9% | 36.19 | 9.05 |
002276 | 万马股份 | ★★★ | 充电桩 | 0.3% | 15.34 | 3.02 |
000520 | 长航凤凰 | 债转股 | 0.0% | 7.9 | 10.13 | |
300369 | 绿盟科技 | ★ | 大数据,信息安全,两会相关,网络安全,访美概念 | 0.0% | 34.51 | 2.02 |
000705 | 浙江震元 | ★ | 医药电商,民营银行 | -1.3% | 13 | 4.01 |
000811 | 烟台冰轮 | ★ | 创投,新能源,冷链物流,家用电器,高温概念,节能环保,核电 | 0.6% | 14.99 | 3.05 |
603686 | 龙马环卫 | ★ | 节能环保,PPP概念 | 0.0% | 32.36 | 4.03 |
000969 | 安泰科技 | ★ | 新能源,液态金属,蓝宝石,稀土永磁,小金属,节能环保,太阳能,锂电池,3D打印,新材料 | 1.0% | 10.55 | 2.02 |
300410 | 正业科技 | ★ | OLED | -1.8% | 52.01 | 40.29 |
300249 | 依米康 | ★ | 液态金属,智能机器,互联医疗,PM2.5,高送转,节能环保,PPP概念 | -2.1% | 13.78 | 5.04 |
002634 | 棒杰股份 | ★★ | 大健康,健康中国,高送转,民营银行 | -1.6% | 10.46 | 5.07 |
000498 | 山东路桥 | ★★★ | -1.5% | 7.94 | 10.1 | |
002506 | 协鑫集成 | ★★ | 新能源,太阳能 | 1.8% | 5.6 | 20.01 |
600777 | 新潮能源 | ★★ | 页岩气,股权分散,高送转,民营银行,供给侧改革,送转预期 | 6.7% | 4.16 | 2.09 |
000045 | 深纺织A | ☆ | OLED,国企改革,险资举牌 | 10.0% | 15.15 | 20.17 |
002515 | 金字火腿 | ★★ | 大健康,健康中国,蚂蚁金服,民营银行 | 2.5% | 17.9 | 6.15 |
300231 | 银信科技 | ★ | 大数据 | 0.2% | 18.66 | 2.02 |
000806 | 银河生物 | ★ | 干细胞,细胞治疗,基因编辑 | -1.4% | 15.96 | 9.02 |
600693 | 东百集团 | ★★ | 平潭实验区,高送转 | 0.0% | 10.19 | 24.16 |
603315 | 福鞍股份 | ★ | 高送转,铁路基建 | 0.2% | 25.72 | 68.36 |
002596 | 海南瑞泽 | ★★ | 海南国资委,海南三沙,博鳌相关,新城镇化,高送转,PPP概念,互联金融,海南国际旅游岛 | 0.1% | 29.4 | 5.1 |
002255 | 海陆重工 | ★ | 新能源,PM2.5,节能环保,核电,煤化工,污水处理 | 2.5% | 8.59 | 10.13 |
993960 | 生物质能 | ★★★ | -0.1% | 3872.44 | 11.04 | |
300352 | 北信源 | ★ | SAAS,信息安全,网络安全,高送转,区块链 | 0.9% | 20.24 | 10.05 |
300092 | 科新机电 | ★ | 新能源,油气勘探,页岩气,核电 | -1.7% | 13.63 | 6.03 |
300235 | 方直科技 | ★ | 博鳌相关,教育产业,在线教育,二胎 | -0.3% | 23.41 | 2.03 |
002702 | 海欣食品 | ★★ | 海洋经济,冷链物流 | 4.3% | 19.04 | 2.09 |
300508 | 维宏股份 | ★ | 次新股,工业4.0 | 7.9% | 124.69 | 1.1 |
002017 | 东信和平 | ☆ | 物联网,电子支付,NFC概念,博鳌相关,移动支付,金融IC | -1.5% | 15.86 | 5.16 |
000506 | 中润资源 | ★★★★ | 黄金股 | 3.2% | 10.48 | 57.48 |
600125 | 铁龙物流 | ★ | 智能物流,冷链物流,铁路基建,一带一路 | 1.1% | 8.52 | 10.24 |
002721 | 金一文化 | ★ | 体育产业,民营银行,互联金融,供应链金融 | -2.1% | 16.65 | 7.1 |
300395 | 菲利华 | ★ | 航天军工,半导体,OLED,蓝宝石,新材料 | -0.5% | 22.91 | 5 |
300321 | 同大股份 | ★ | 高送转 | 0.3% | 38.16 | 6.04 |
600131 | 岷江水电 | ★ | 新能源,水利建设,水电,太阳能 | 0.0% | 10.9 | 2.02 |
300174 | 元力股份 | ★★ | 网络游戏,超级电容 | -0.1% | 56.23 | 41.42 |
002323 | 雅百特 | ★ | 能源互联,证金扫货 | -0.6% | 13.91 | 2.07 |
002036 | 联创电子 | ★★ | 虚拟现实,增强现实,无人机,无线充电,盖板玻璃 | 0.5% | 18.88 | 2.02 |
001896 | 豫能控股 | 低碳经济,国企改革 | -1.5% | 9.97 | 11.07 | |
000978 | 桂林旅游 | ★ | 珠江经济带 | 0.0% | 11.27 | 3.03 |
601965 | 中国汽研 | ☆ | 尾气处理,国企改革,车联网 | 1.0% | 10.87 | 59.15 |
300202 | 聚龙股份 | ★ | 物联网 | 1.0% | 24.7 | 3.04 |
300370 | 安控科技 | ★★ | 物联网,能源互联,油气勘探,高送转 | -1.6% | 9.07 | 5.01 |
300090 | 盛运环保 | ★ | 垃圾处理,生物质能,PM2.5,节能环保,PPP概念 | -0.9% | 11.99 | 2.09 |
002115 | 三维通信 | ★ | 物联网,移动互联通信,G20峰会,量子通信,4G5G,移动互联网 | -0.1% | 10.64 | 3.03 |
300167 | 迪威视讯 | ★ | 智能交通,智慧城市,大数据,安防 | 0.3% | 15.82 | 62.17 |
002094 | 青岛金王 | ★ | 电子商务,油气勘探,页岩气,中韩自贸区 | 0.7% | 30.09 | 3.11 |
600280 | 中央商场 | ★ | 股权冻结,o2o模式,债转股,百货O2O | -0.7% | 8.54 | 10.1 |
300206 | 理邦仪器 | 健康中国,智慧医疗,互联医疗,医疗器械,高送转 | -0.1% | 9.53 | 2.01 | |
600513 | 联环药业 | 生物医药,化学制药,超级细菌,禽流感药物 | -1.5% | 16.99 | 5.07 | |
002339 | 积成电子 | ★ | 航天军工,恒大系,能源互联,股权分散,智能电网,3D打印,农村电网,军民融合 | 0.2% | 19.25 | 4.11 |
002161 | 远 望 谷 | ★★★ | 创投,物联网,迪士尼,智能物流,食品安全,食品检测,博鳌相关,铁路基建 | -0.3% | 11.67 | 4.01 |
002723 | 金莱特 | ★★ | LED | 0.6% | 26.12 | 3.07 |
600880 | 博瑞传播 | 创投,网络游戏,国企改革,影视传媒,游戏机,手游 | 3.2% | 9.11 | 10.18 | |
300089 | 文化长城 | ☆ | 教育产业,高送转,在线教育,手游 | -1.3% | 18.23 | 132.03 |
000796 | 凯撒旅游 | 民营银行 | -0.9% | 15.17 | 3 | |
000968 | *ST煤气 | 0.0% | 10.13 | 11.07 | ||
002169 | 智光电气 | 能源互联,智能电网,高送转,电改,节能环保 | 5.0% | 23 | 3.34 | |
002453 | 天马精化 | ★ | 供应链金融 | 1.9% | 10.2 | 3.07 |
002120 | 新海股份 | 二胎 | 1.2% | 49.8 | 1.03 | |
000995 | *ST皇台 | ★★ | 酿酒,壳资源,白酒 | -2.9% | 18.13 | 11.25 |
600634 | 中技控股 | ★ | 网络游戏,影视动漫 | -0.9% | 17.75 | 3.08 |
600962 | 国投中鲁 | ★★ | 互联医疗,国企改革,央企改革 | 3.3% | 18.65 | 11.22 |
300355 | 蒙草生态 | 水利建设,土壤修复,PPP概念,生态林业 | 6.4% | 10.29 | 2.13 | |
002757 | 南兴装备 | ★★★ | 送转预期 | 0.6% | 41.3 | 2.05 |
000153 | 丰原药业 | ★ | 抗癌药物,化学制药,抗癌治癌 ,民营银行 | -1.8% | 12.9 | 131.46 |
002258 | 利尔化学 | 高送转 | 1.8% | 12.42 | 11.14 | |
002206 | 海 利 得 | ★★★ | 黄金股,高送转,化工,嘉兴本地股,锂电池 | 1.2% | 20.16 | 6.19 |
002490 | 山东墨龙 | ★ | 油气勘探,页岩气 | -1.1% | 9.87 | 2.03 |
002716 | 金贵银业 | ★★ | 小金属 | 0.2% | 22.96 | 13.04 |
300389 | 艾比森 | ★ | 体育产业,高送转,LED | 0.2% | 21.77 | 5.01 |
002321 | 华英农业 | ★ | 电子商务,禽链相关,生态农业,农村电商 | 0.2% | 10.93 | 6.1 |
603377 | 东方时尚 | ★ | 次新股 | 0.7% | 40.52 | 4.07 |
300176 | 鸿特精密 | ★ | 特斯拉,汽车产业链 | 0.8% | 30.57 | 5.04 |
000603 | 盛达矿业 | 涨价预期,小金属,IPO影子股,互联金融 | 0.7% | 16.4 | 2.03 | |
300368 | 汇金股份 | ★ | 高送转,征信概念 | 0.4% | 21.8 | 2.03 |
000737 | 南风化工 | ★★ | 碳纳米管,盐化工,新材料 | 10.0% | 7.38 | 11.21 |
000935 | 四川双马 | ☆ | 水泥,供给侧改革 | -0.1% | 31.93 | 49.03 |
300139 | 晓程科技 | ★★ | 半导体,智能电网,PPP概念 | -0.4% | 13.6 | 5.04 |
300302 | 同有科技 | ★ | 物联网,大数据,高送转 | -1.8% | 23.01 | 2.03 |
300519 | 新光药业 | ★ | 次新股 | 1.7% | 83.43 | 1.04 |
002667 | 鞍重股份 | 0.0% | 28.46 | 2.05 | ||
000925 | 众合科技 | 轨道交通,半导体,PM2.5,无人驾驶,节能环保,太阳能,铁路基建,新材料,污水处理 | -2.4% | 24.3 | 7.06 | |
300050 | 世纪鼎利 | ★ | 物联网,教育产业,高送转,在线教育,4G5G,移动互联网 | -0.3% | 12.8 | 3.02 |
000400 | 许继电气 | 充电桩,能源互联,特高压,配电网,智能电网,节能环保,农村电网 | 3.2% | 18.48 | 18.12 | |
000859 | 国风塑业 | ★ | 蓝宝石,安徽国资委,壳资源 | -1.4% | 5.83 | 11.1 |
603729 | 龙韵股份 | ★ | 险资举牌,送转预期 | 2.0% | 76.76 | 1.03 |
300177 | 中海达 | ☆ | 北斗导航,航天军工,智能汽车,卫星导航,无人驾驶,无人机,百货O2O,地理信息,3D打印 | -3.9% | 14.68 | 4.2 |
002105 | 信隆健康 | ★★★ | 大健康,体育产业,养老产业,共享经济 | -2.9% | 15.4 | 35.58 |
603006 | 联明股份 | ★★★ | 高送转 | -1.7% | 30.34 | 7.12 |
002300 | 太阳电缆 | 平潭实验区,航天军工,航天航空 | 6.4% | 9 | 42.08 | |
300331 | 苏大维格 | 苏南示范区,虚拟现实,增强现实,证金扫货,3D打印 | 1.6% | 32.82 | 4.36 | |
300405 | 科隆精化 | ★ | 新材料 | -0.9% | 46.18 | 2.02 |
600209 | 罗顿发展 | 电子商务,海南三沙,博鳌相关,土地流转,新城镇化,海南国际旅游岛 | 10.0% | 12.24 | 10.27 | |
002240 | 威华股份 | 壳资源,稀土永磁 | 10.0% | 11.77 | 1.11 | |
000998 | 隆平高科 | ★ | 农业现代化,粮食安全,种业,生态农业,两会相关,民营银行 | -0.3% | 21.37 | 66.2 |
000993 | 闽东电力 | ☆ | AMC概念,新能源,债转股,水电,证金扫货,电改,民营银行,核电 | -1.6% | 12 | 9.31 |
第二个层次的股票为:京汉股份 000615 ; 协鑫集成
002506 ;中央商场 600280 ;许继电气 000400 ;南风化工 000737(已涨停);远 望 谷 002161 ;铁龙物流 600125
;太阳电缆 002300 ;维宏股份 300508 ;海峡股份 002320 ;威华股份 002240(已涨停);新海股份 002120 ;龙韵股份
603729 ;全志科技 300458 ;积成电子 002339 ;深纺织A 000045(已涨停);福鞍股份 603315 ;华英农业 002321
;中水渔业 000798 ;天马精化 002453 ;皇庭国际 000056 ;海陆重工 002255 ;迪威视讯 300167 ;中国汽研 601965
;鲁阳节能 002088 ;盛运环保 300090 ;东方时尚 603377 ;蒙草生态 300355 ;
第三个层次的股票,我贴出图片。不过也只能贴部分。
第四个层次,基本上就是三四个股票了,也就是三选一。
今天好股票很多。
然后推荐三只股票,如下:
华英农业、海陆重工、天马精化。
此外,其余的几个也还不错,中水渔业(水域)、盛运环保。