每日大放送(水域、资源、虚拟现实 三只股票)
root|2016-12-27 22:40:37
每日大放送(水域、资源、虚拟现实 三只股票)
股票数据猫 2016/12/27
如果只是看我们的智能100股票池,很多股票真的是有机会了。这也就是所谓的结构化行情,东边日头西边雨。
机会在中小创。中小创是反弹的先锋。妖股也要多方面看,似乎有资金的妖股,就好比有考上的妖精,只要有机会就会兴风作浪。综合分析,机会在国企、体育、智能物流,物联网、虚拟现实、增强现实这些方面。
我们选股分几个层次。第一层次当然是智能选股的100股票池。这些股票在股票数据猫网上,有时我也贴出来。这里面的机会还是很大的。我也没有时间和精力一一细看。
300442 | 普丽盛 | ★ | 送转预期 | 1.5% | 43.36 | 1.03 |
300452 | 山河药辅 | ★★★★ | 高送转 | 0.4% | 41.66 | 2.08 |
300346 | 南大光电 | ★★ | 苏南示范区,半导体,OLED,集成电路,太阳能,LED | 0.4% | 29.51 | 2.03 |
002235 | 安妮股份 | ★★★ | 虚拟现实,微信,互联网彩票,增强现实,彩票,体育产业 | 0.1% | 16.23 | 1.01 |
000798 | 中水渔业 | ★★★★ | 海洋经济,舟山自贸区 | 3.4% | 11.74 | 5.08 |
000603 | 盛达矿业 | ★ | 涨价预期,小金属,IPO影子股,互联金融 | 1.2% | 16.29 | 1.02 |
300249 | 依米康 | ★★ | 液态金属,智能机器,互联医疗,PM2.5,高送转,节能环保,PPP概念 | -0.7% | 14.07 | 4.04 |
300260 | 新莱应材 | ★ | 半导体 | 0.3% | 34.35 | 3.06 |
002017 | 东信和平 | ☆ | 物联网,电子支付,NFC概念,博鳌相关,移动支付,金融IC | 5.6% | 16.1 | 4.16 |
300400 | 劲拓股份 | ★★ | 机器视觉 | -1.0% | 38.86 | 6.07 |
002169 | 智光电气 | ★ | 能源互联,智能电网,高送转,电改,节能环保 | 10.0% | 21.9 | 2.21 |
002596 | 海南瑞泽 | ★★★ | 海南国资委,海南三沙,博鳌相关,新城镇化,高送转,PPP概念,互联金融,海南国际旅游岛 | 2.7% | 29.38 | 4.09 |
300105 | 龙源技术 | ★ | 能源互联,PM2.5,国企改革,节能环保 | -0.1% | 9.29 | 4.05 |
002323 | 雅百特 | ★ | 能源互联,证金扫货 | 5.1% | 14 | 1.06 |
300437 | 清水源 | ★★★ | 高送转,节能环保,污水处理 | -1.2% | 23.62 | 3.03 |
300331 | 苏大维格 | ★ | 苏南示范区,虚拟现实,增强现实,证金扫货,3D打印 | 10.0% | 32.32 | 3.34 |
600156 | 华升股份 | ★ | 参股券商,土地流转 | 0.7% | 12.3 | 47.28 |
300277 | 海联讯 | ★ | 智能电网,高送转,供应链金融 | -1.3% | 12.28 | 2.1 |
300202 | 聚龙股份 | ★★ | 物联网 | 0.5% | 24.45 | 2.03 |
000875 | 吉电股份 | ★★★★★ | 新能源,国企改革,电改,太阳能 | -1.8% | 6.92 | 51.16 |
600604 | 市北高新 | 创投,上海国资,新三板,能源互联,国企改革,安防 | 0.9% | 22.07 | 4.18 | |
000506 | 中润资源 | ★★★ | 黄金股 | 10.0% | 10.16 | 56.35 |
000811 | 烟台冰轮 | ★★ | 创投,新能源,冷链物流,家用电器,高温概念,节能环保,核电 | -0.6% | 14.9 | 2.05 |
002740 | 爱迪尔 | ★ | 高送转 | -0.3% | 16 | 6.07 |
600880 | 博瑞传播 | 创投,网络游戏,国企改革,影视传媒,游戏机,手游 | -1.2% | 8.83 | 9.18 | |
300387 | 富邦股份 | ★ | 生态农业 | 0.9% | 31.24 | 4.03 |
300385 | 雪浪环境 | ★ | 垃圾处理,节能环保,民营银行,送转预期 | 1.5% | 37.5 | 2.05 |
300409 | 道氏技术 | ★ | 陶瓷概念,三元锂电,石墨烯,商业保理,高送转,互联金融,新材料,供应链金融 | -0.8% | 34.65 | 4.04 |
300139 | 晓程科技 | ★ | 半导体,智能电网,PPP概念 | 1.6% | 13.65 | 4.03 |
300343 | 联创互联 | ★ | 博鳌相关,绿色建筑,高送转,地产及相关 | 0.0% | 24 | 6.12 |
600268 | 国电南自 | ★ | 充电桩,能源互联,PM2.5,智能电网,铁路基建 | -1.3% | 9.22 | 22.13 |
600746 | 江苏索普 | ★★ | 节能环保,燃料电池 | 0.9% | 12.9 | 4.06 |
300280 | 南通锻压 | 智能机器,中国制造2025 | 0.0% | 33.67 | 3.09 | |
000153 | 丰原药业 | ★★ | 抗癌药物,化学制药,抗癌治癌 ,民营银行 | -1.0% | 13.14 | 130.46 |
300077 | 国民技术 | ★★ | 物联网,电子支付,恒大系,半导体,集成电路,NFC概念,移动支付,信息安全,股权分散,网络安全,高送转,金融IC,生物识别,4G5G | -1.0% | 16.55 | 3.02 |
600280 | 中央商场 | ★ | 股权冻结,o2o模式,债转股,百货O2O | 3.2% | 8.6 | 9.1 |
000698 | 沈阳化工 | ★★★ | 国企改革 | -1.0% | 7.92 | 10.15 |
002634 | 棒杰股份 | ★★ | 大健康,健康中国,高送转,民营银行 | 0.7% | 10.63 | 4.07 |
002559 | 亚威股份 | ★★ | 智能机器,股权分散,引力波概念,中国制造2025 | -0.1% | 14.95 | 6.06 |
002413 | 雷科防务 | ★ | 北斗导航,航天军工,卫星导航,军工动态,高送转,军民融合 | -0.9% | 11.93 | 3.03 |
300023 | 宝德股份 | ★ | 智能机器,油气勘探,页岩气,高送转,PPP概念,污水处理,中国制造2025 | 0.8% | 18.69 | 32.23 |
300417 | 南华仪器 | ☆ | PM2.5,高送转 | 6.5% | 48.14 | 2.11 |
002480 | 新筑股份 | ★ | 电动物流车,四川本地股,成渝城市群,PPP概念,超级电容,铁路基建,高铁 | 3.9% | 11.39 | 2.09 |
603377 | 东方时尚 | ★ | 次新股 | 1.2% | 40.23 | 3.05 |
300428 | 四通新材 | ★ | 航天军工,高送转,新材料,送转预期 | -2.3% | 24.75 | 4.05 |
300073 | 当升科技 | 储能,新能源车,新能源,特斯拉,电动物流车,苹果三星,三元锂电,涨价预期,锂电池,新材料,智能手机 | -1.4% | 45.07 | 4.03 | |
603025 | 大豪科技 | ☆ | 6.1% | 39.92 | 2.21 | |
603009 | 北特科技 | ★ | 10.0% | 47.89 | 2.21 | |
001896 | 豫能控股 | ☆ | 低碳经济,国企改革 | 0.2% | 10.12 | 10.07 |
000995 | *ST皇台 | ★★★★ | 酿酒,壳资源,白酒 | 5.0% | 18.67 | 10.21 |
300384 | 三联虹普 | 大数据 | -0.3% | 41.76 | 7.01 | |
300302 | 同有科技 | ★★ | 物联网,大数据,高送转 | 1.0% | 23.44 | 1.03 |
002515 | 金字火腿 | ★★ | 大健康,健康中国,蚂蚁金服,民营银行 | 1.2% | 17.46 | 5.13 |
002320 | 海峡股份 | ★ | 海南国资委,海洋经济,海南三沙,博鳌相关,海南国际旅游岛 | 1.0% | 16.7 | 12.02 |
002046 | 轴研科技 | 农机,航天军工,航天航空,铁路基建 | -1.7% | 11.91 | 5.16 | |
002597 | 金禾实业 | ★ | 供给侧改革 | 0.4% | 15.69 | 4.08 |
002591 | 恒大高新 | ★★ | 智慧城市,节能环保,新材料 | 3.3% | 16.98 | 22.15 |
300242 | 明家联合 | 高送转,送转预期,手游 | -0.2% | 14.23 | 5.04 | |
002115 | 三维通信 | ★ | 物联网,移动互联通信,G20峰会,量子通信,4G5G,移动互联网 | 0.9% | 10.65 | 2.03 |
002718 | 友邦吊顶 | ★ | 2.3% | 74.44 | 4.03 | |
000692 | 惠天热电 | ★ | 2.4% | 6.45 | 9.09 | |
600822 | 上海物贸 | ★ | 上海国资,沪自贸区,国企改革 | 4.2% | 19.04 | 10.29 |
002279 | 久其软件 | SAAS,软件产业,国产软件,大数据,高送转,云计算,互联金融,手游,供应链金融 | -1.9% | 17.75 | 3.07 | |
600096 | 云天化 | ★★ | 磷化工,锂电池,燃料电池,煤化工,新材料 | -2.1% | 9.76 | 10.16 |
000935 | 四川双马 | ★★ | 水泥,供给侧改革 | -0.8% | 31.97 | 48.03 |
600513 | 联环药业 | ★ | 生物医药,化学制药,超级细菌,禽流感药物 | 2.6% | 17.25 | 4.07 |
002486 | 嘉麟杰 | ★★★ | 体育产业,手游 | -1.1% | 10.18 | 9.15 |
300192 | 科斯伍德 | ★ | 电子商务,节能环保 | -0.4% | 15.08 | 8.11 |
000638 | 万方发展 | ★★ | 健康中国,黄金股,京津冀,地产及相关 | -2.1% | 15.52 | 5.09 |
000534 | 万泽股份 | ★ | 新材料 | 2.1% | 16.27 | 6.11 |
300457 | 赢合科技 | ★ | 新能源,锂电池 | 0.9% | 61.9 | 1.03 |
601668 | 中国建筑 | ★ | 亚投行,国企改革,PPP概念,险资举牌,一带一路 | 0.0% | 9.24 | 5.08 |
002789 | 建艺集团 | ★★★ | 次新股 | 3.5% | 77.61 | 1.06 |
300080 | 易成新能 | ★★ | 新能源,蓝宝石,太阳能,锂电池 | 0.2% | 10.35 | 4.41 |
000922 | 佳电股份 | 东北振兴,核电 | -1.4% | 13.15 | 10.24 | |
002459 | 天业通联 | ★ | 地下管廊,铁路基建 | -1.5% | 18.08 | 19.07 |
000735 | 罗 牛 山 | 海南国资委,海南三沙,博鳌相关,猪肉相关,土地流转,低碳经济,生态农业,新城镇化,教育产业,海南国际旅游岛 | -2.3% | 7.27 | 10.08 | |
002222 | 福晶科技 | ★★ | 激光概念,移动互联通信,虚拟现实,引力波概念,量子通信,LED,3D打印 | -1.1% | 14.08 | 3.08 |
300045 | 华力创通 | ★ | 北斗导航,物联网,虚拟现实,航天军工,智能汽车,增强现实,卫星导航,地理信息,车联网,军民融合 | -0.8% | 14.07 | 3.06 |
002160 | 常铝股份 | ★★ | 供给侧改革,锂电池 | 1.3% | 9.66 | 4.1 |
300115 | 长盈精密 | 纳米概念,苹果三星,智能机器,智能穿戴,无人机,智能手机 | 0.6% | 26.1 | 2.07 | |
002636 | 金安国纪 | ★★ | 高送转 | 0.0% | 16.68 | 4.01 |
002211 | 宏达新材 | ★★★ | 影视动漫 | 3.2% | 13.15 | 1.05 |
300257 | 开山股份 | ★★ | 新能源,节能环保 | 1.1% | 16.33 | 8.02 |
002342 | 巨力索具 | ★★★ | 航天军工,京津冀 | 1.2% | 6.85 | 75.25 |
300256 | 星星科技 | ★ | 特斯拉,苹果三星,高送转,盖板玻璃,生物识别,智能手机 | 0.7% | 12.23 | 1.04 |
600731 | 湖南海利 | ★ | 湖南国资委 | 4.1% | 10.59 | 10.14 |
002057 | 中钢天源 | ☆ | 新能源,稀土永磁,小金属,锂电池,新材料 | 10.0% | 17.19 | 6.18 |
300200 | 高盟新材 | ★ | 太阳能,铁路基建,访美概念,高铁 | -1.0% | 17.67 | 68.21 |
300366 | 创意信息 | ★★ | 大数据,服务外包,云计算 | -0.4% | 36.86 | 1.03 |
600125 | 铁龙物流 | ★★★ | 智能物流,冷链物流,铁路基建,一带一路 | -0.7% | 8.43 | 9.24 |
600609 | 金杯汽车 | ★★★ | 东北振兴 | 3.3% | 8.53 | 99.01 |
000881 | 大连国际 | ★★★★ | 中韩自贸区,核电 | 0.5% | 27.7 | 32.19 |
601611 | 中国核建 | 航天军工,次新股,核电 | -1.9% | 18.24 | 56.29 | |
002715 | 登云股份 | ★ | 壳资源,尾气处理 | 1.7% | 36.29 | 5.03 |
002009 | 天奇股份 | ★ | 智能交通,新能源,智能物流,智能机器,尾气处理,节能环保,中国制造2025 | 1.4% | 14.85 | 2.04 |
002175 | 东方网络 | ☆ | 虚拟现实,高送转,影视动漫,IP概念 | -0.4% | 15.85 | 2 |
002102 | 冠福股份 | ★ | 家具卫浴,电子商务,黄金股,高送转,影视动漫,送转预期 | 0.0% | 5.05 | 6.03 |
600361 | 华联综超 | ★ | 2.2% | 7.12 | 16.11 | |
300090 | 盛运环保 | ★★★★ | 垃圾处理,生物质能,PM2.5,节能环保,PPP概念 | 6.1% | 12.1 | 1.09 |
第二个层次是从上述股票中精选的,给出代码名称。当然主要还是立足短线。长线的就考虑不多了。
今天第二个层次的股票为:同有科技 300302 ; 盛达矿业 000603 ;宝利国际 300135 ;普丽盛 300442 ;金杯汽车 600609 ;必康股份 002411 ;创意信息 300366 ;湖南海利 600731 ;宝德股份 300023 ;惠天热电 000692 ;大湖股份 600257 ;登云股份 002715 ;晓程科技 300139 ;东信和平 002017 ;中水渔业 000798 ;富邦股份 300387 ;蒙草生态 300355 ;壹桥股份 002447 ;金字火腿 002515 ;龙源技术 300105 ;南 京 港 002040(已涨停);*ST皇台 000995 ;中央商场 600280 ;建艺集团 002789 ;雅百特 002323 ;赢合科技 300457 ;亚威股份 002559 ;棒杰股份 002634 ;
第三个层次的股票,我贴出图片。不过也只能贴部分。
第四个层次,基本上就是三四个股票了,也就是三选一。
今天好股票很多。
然后推荐三只股票,如下:
保利国际(沥青期货两涨停)、壹桥股份(水域)、金杯汽车。
此外,其余的几个也还不错,中水渔业(水域)、大湖股份(水域)、东信和平、惠天热电(东北股)。