每日大放送(国企、体育、物流 三只股票)
root|2016-12-26 21:20:43
每日大放送(国企、体育、物流 三只股票)
股票数据猫 2016/12/26
如果只是看我们的智能100股票池,很多股票真的是有机会了。这也就是所谓的结构化行情,东边日头西边雨。
机会在中小创。中小创是反弹的先锋。妖股也要多方面看,似乎有资金的妖股,就好比有考上的妖精,只要有机会就会兴风作浪。综合分析,机会在国企、体育、智能物流,物联网、虚拟现实、增强现实这些方面。
我们选股分几个层次。第一层次当然是智能选股的100股票池。这些股票在股票数据猫网上,有时我也贴出来。这里面的机会还是很大的。我也没有时间和精力一一细看。
全部股票 | 评级 | 题材 | 涨幅 | 股价 | 柱涨 | |
002413 | 雷科防务 | ★★ | 北斗导航,航天军工,卫星导航,军工动态,高送转,军民融合 | 0.3% | 12.04 | 2.03 |
300356 | 光一科技 | 物联网,大健康,能源互联,智能电网 | 0.6% | 34.8 | 4.09 | |
300277 | 海联讯 | ★★★ | 智能电网,高送转,供应链金融 | 6.0% | 12.44 | 1.1 |
002279 | 久其软件 | ★★★★ | SAAS,软件产业,国产软件,大数据,高送转,云计算,互联金融,手游,供应链金融 | 3.1% | 18.1 | 2.07 |
002184 | 海得控制 | ★★★ | 迪士尼,工业4.0,智能电网 | 2.2% | 22 | 4.13 |
000721 | 西安饮食 | ★★ | 百货O2O,一带一路 | 0.2% | 8.76 | 5.01 |
300045 | 华力创通 | ★★★ | 北斗导航,物联网,虚拟现实,航天军工,智能汽车,增强现实,卫星导航,地理信息,车联网,军民融合 | -2.5% | 14.18 | 2.06 |
002046 | 轴研科技 | 农机,航天军工,航天航空,铁路基建 | 0.8% | 12.12 | 4.16 | |
002290 | 禾盛新材 | ★ | 商业保理,新材料,供应链金融 | -1.4% | 23.05 | 4.04 |
002600 | 江粉磁材 | ☆ | OLED,涨价预期,稀土永磁,超级高铁,互联金融,新材料 | 0.7% | 10.28 | 4.16 |
000733 | 振华科技 | ★★★ | 储能,半导体,新能源,集成电路,国企改革,锂电池,超级电容 | 0.6% | 17.79 | 2.01 |
300188 | 美亚柏科 | ★★ | 大数据,信息安全,无人机,网络安全,安防,访美概念 | 0.2% | 21.2 | 7.03 |
300437 | 清水源 | ★★★★ | 高送转,节能环保,污水处理 | -1.6% | 23.9 | 2.03 |
300321 | 同大股份 | ★ | 高送转 | 2.3% | 37.97 | 4.02 |
002350 | 北京科锐 | ☆ | 能源互联,配电网,智能电网,农村电网 | -0.3% | 20.74 | 2.01 |
300400 | 劲拓股份 | ★ | 机器视觉 | 1.6% | 39.26 | 5.07 |
002235 | 安妮股份 | ★★★ | 虚拟现实,微信,互联网彩票,增强现实,彩票,体育产业 | 1.0% | 16.22 | 1.02 |
002273 | 水晶光电 | ★★ | 创投,虚拟现实,增强现实,OLED,苹果三星,蓝宝石,苹果产业链,证金扫货,智能穿戴,太阳能,游戏机,移动互联网 | 3.0% | 20.8 | 1.04 |
002339 | 积成电子 | ★ | 航天军工,恒大系,能源互联,股权分散,智能电网,3D打印,农村电网,军民融合 | 0.3% | 18.59 | 2.11 |
002642 | 荣之联 | ★★★ | 物联网,电子商务,智能汽车,大数据,诺奖领域,两会相关,精准医疗,云计算,车联网,基因测序 | 0.9% | 20.36 | 8.05 |
600529 | 山东药玻 | ★★★ | 0.5% | 22.03 | 9.07 | |
601611 | 中国核建 | ★★ | 航天军工,次新股,核电 | 2.8% | 18.59 | 55.29 |
000506 | 中润资源 | ☆ | 黄金股 | 10.0% | 9.24 | 55.23 |
603009 | 北特科技 | ★ | 10.0% | 43.54 | 1.1 | |
300333 | 兆日科技 | ★★ | 电子支付,信息安全 | 1.5% | 17.42 | 4.1 |
300515 | 三德科技 | ★★ | 次新股 | -0.7% | 53.4 | 2.07 |
002740 | 爱迪尔 | ★★ | 高送转 | 1.1% | 16.05 | 5.07 |
600634 | 中技控股 | ★ | 网络游戏,影视动漫 | 2.8% | 17.42 | 1.04 |
300301 | 长方集团 | LED | 1.1% | 8.68 | 8.08 | |
603598 | 引力传媒 | 6.7% | 24.23 | 1.08 | ||
603686 | 龙马环卫 | ★ | 节能环保,PPP概念 | 2.3% | 32.38 | 2.03 |
300346 | 南大光电 | ★★★ | 苏南示范区,半导体,OLED,集成电路,太阳能,LED | 1.5% | 29.4 | 1.02 |
002094 | 青岛金王 | ★★★ | 电子商务,油气勘探,页岩气,中韩自贸区 | 6.7% | 29.34 | 1.08 |
300192 | 科斯伍德 | ★ | 电子商务,节能环保 | 0.3% | 15.14 | 7.11 |
002783 | 凯龙股份 | 民爆,次新股 | 0.8% | 84.98 | 4.03 | |
300350 | 华鹏飞 | ★ | 物联网,智能物流 | 0.6% | 24.98 | 6.02 |
300359 | 全通教育 | ★ | 电子支付,博鳌相关,教育产业,高送转,在线教育 | 0.9% | 20.46 | 1.02 |
601965 | 中国汽研 | 尾气处理,国企改革,车联网 | 4.9% | 10.86 | 57.15 | |
300331 | 苏大维格 | ★★★ | 苏南示范区,虚拟现实,增强现实,证金扫货,3D打印 | 10.0% | 29.38 | 2.22 |
300299 | 富春通信 | ★★★ | 网络游戏,影视动漫,IP概念,4G5G,手游 | 3.0% | 21.23 | 1.04 |
300519 | 新光药业 | 次新股 | -2.0% | 83.93 | 4.03 | |
300140 | 启源装备 | ★ | 特高压,PM2.5,智能电网,国企改革,央企改革 | 1.0% | 16.89 | 5.03 |
300221 | 银禧科技 | ★★ | 沥青概念,3D打印,新材料,智能手机 | 2.2% | 20.26 | 6.07 |
300162 | 雷曼股份 | ★★ | 足球概念,虚拟现实,体育产业,LED | 0.4% | 14.47 | 1.02 |
300139 | 晓程科技 | ★ | 半导体,智能电网,PPP概念 | -0.4% | 13.44 | 3.03 |
002687 | 乔治白 | ★ | 2.0% | 11.94 | 1.03 | |
000889 | 茂业通信 | ★ | 民营银行 | -0.1% | 14.8 | 6.11 |
000099 | 中信海直 | ★★ | 大飞机,民用航空,通用航空,航空运输,军工动态 | 0.1% | 11.91 | 2 |
002703 | 浙江世宝 | ★ | 智能汽车,无人驾驶,深港通相关 | -1.0% | 32.34 | 3.04 |
002131 | 利欧股份 | ★ | 农机,电子商务,水利工程,智能汽车,水利建设,高温概念,低碳经济,生态农业,基因测序 | 0.1% | 16.95 | 3.04 |
002751 | 易尚展示 | 虚拟现实 | -0.7% | 46.97 | 1.01 | |
600115 | 东方航空 | 迪士尼,沪自贸区,民用航空,航空运输,跨境电商 | -0.3% | 7.47 | 33.23 | |
002780 | 三夫户外 | ★ | 次新股,体育产业 | -0.3% | 73 | 4.09 |
002207 | 准油股份 | ☆ | 股权冻结,王亚伟概念,油气勘探,页岩气,油气改革,一带一路 | -2.5% | 20.19 | 4.19 |
300398 | 飞凯材料 | ★★ | 新材料,送转预期 | 2.3% | 58.31 | 25.02 |
600604 | 市北高新 | 创投,上海国资,新三板,能源互联,国企改革,安防 | 2.9% | 21.88 | 3.18 | |
002137 | 麦达数字 | ★ | SAAS,LED | 1.9% | 13.38 | 1.02 |
002246 | 北化股份 | ★ | 航天军工 | -2.7% | 11.92 | 3.08 |
300383 | 光环新网 | 大数据,云计算 | 0.0% | 25.63 | 4.02 | |
002480 | 新筑股份 | ★ | 电动物流车,四川本地股,成渝城市群,PPP概念,超级电容,铁路基建,高铁 | 2.6% | 10.96 | 1.04 |
002789 | 建艺集团 | ★★★ | 次新股 | 2.1% | 75 | 8.06 |
300022 | 吉峰农机 | ★★★ | 农机,巴菲特概念,智慧农业,农业现代化,生态农业,农村电商 | 2.5% | 10.01 | 98.41 |
002597 | 金禾实业 | ★ | 供给侧改革 | 3.8% | 15.63 | 3.07 |
002211 | 宏达新材 | 影视动漫 | -4.0% | 12.74 | 5.09 | |
300452 | 山河药辅 | ★ | 高送转 | 3.0% | 41.5 | 1.04 |
300245 | 天玑科技 | ★ | 大数据,云计算 | 0.5% | 18.18 | 8.04 |
300109 | 新开源 | ★ | 生物医药,精准医疗,基因测序 | 2.7% | 51.85 | 1.04 |
300036 | 超图软件 | ☆ | 北斗导航,物联网,智能交通,智能物流,智慧城市,大数据,卫星导航,高送转,云计算,地理信息,安防 | 2.0% | 18.6 | 2.14 |
002545 | 东方铁塔 | 特高压,中韩自贸区,太阳能,3D打印 | 0.9% | 10.46 | 1.02 | |
002111 | 威海广泰 | ★★★★ | 航天军工,通用航空,军工动态,无人机,民营银行,军民融合 | 0.1% | 21.79 | 6.01 |
002715 | 登云股份 | ★ | 壳资源,尾气处理 | -1.1% | 35.68 | 4.03 |
002371 | 七星电子 | ★★★★ | 航天军工,半导体,新能源,页岩气,太阳能 | 0.8% | 27.26 | 3.02 |
300275 | 梅安森 | ★ | 供给侧改革 | -0.8% | 20.74 | 14.13 |
300343 | 联创互联 | ★ | 博鳌相关,绿色建筑,高送转,地产及相关 | 4.5% | 24 | 5.11 |
002009 | 天奇股份 | ★ | 智能交通,新能源,智能物流,智能机器,尾气处理,节能环保,中国制造2025 | 1.6% | 14.65 | 1.02 |
300423 | 鲁亿通 | ★ | 智能电网,区块链,送转预期 | -6.1% | 35.85 | 49.64 |
000935 | 四川双马 | ★★ | 水泥,供给侧改革 | 1.4% | 32.22 | 47.03 |
300160 | 秀强股份 | 新能源,教育产业,高送转,在线教育,太阳能,二胎 | 1.0% | 11.93 | 2.06 | |
002057 | 中钢天源 | ★ | 新能源,稀土永磁,小金属,锂电池,新材料 | 1.7% | 15.63 | 5.08 |
000929 | 兰州黄河 | ★ | 兰州自贸区,一带一路 | -0.1% | 18.92 | 1.01 |
002206 | 海 利 得 | ☆☆ | 黄金股,高送转,化工,嘉兴本地股,锂电池 | 0.8% | 18.8 | 4.13 |
603778 | 乾景园林 | ★ | 次新股 | 0.5% | 25.63 | 1.01 |
000928 | 中钢国际 | ★ | AMC概念,碳纤维,债转股,石墨烯,新材料,石墨烯辉钼,一带一路 | 1.7% | 17.55 | 4.09 |
300302 | 同有科技 | ★★★ | 物联网,大数据,高送转 | 0.9% | 23.2 | 8.04 |
002301 | 齐心集团 | ★★ | SAAS,云计算 | 0.2% | 21.94 | 3.08 |
600615 | 丰华股份 | 环球影城 | -1.3% | 20.86 | 9.09 | |
300013 | 新宁物流 | ★ | 北斗导航,物联网,智能物流,长江经济带 | 0.8% | 13.38 | 15.02 |
000672 | 上峰水泥 | ★★★★ | 电子商务,水泥,石灰石 | -0.9% | 11.62 | 48.32 |
000681 | 视觉中国 | ★ | 影视动漫 | 2.3% | 19.54 | 1.03 |
600268 | 国电南自 | 充电桩,能源互联,PM2.5,智能电网,铁路基建 | -0.7% | 9.34 | 21.13 | |
300208 | 恒顺众昇 | ★ | 智能电网,小金属,节能环保 | 3.2% | 17.56 | 3.06 |
002478 | 常宝股份 | ★★★★ | 大健康,健康中国,新能源,页岩气,证金扫货,核电 | -0.9% | 13.02 | 66.42 |
300177 | 中海达 | 北斗导航,航天军工,智能汽车,卫星导航,无人驾驶,无人机,百货O2O,地理信息,3D打印 | 3.3% | 15.01 | 2.17 | |
300409 | 道氏技术 | ★ | 陶瓷概念,三元锂电,石墨烯,商业保理,高送转,互联金融,新材料,供应链金融 | 1.3% | 34.94 | 3.04 |
002775 | 文科园林 | ★★ | 高送转,PPP概念 | -1.3% | 22.55 | 1 |
300136 | 信维通信 | 物联网,移动互联通信,苹果三星,苹果产业链,移动互联网,智能手机 | 3.9% | 27.38 | 3.05 | |
002752 | 昇兴股份 | ★★ | 0.2% | 17.85 | 35.39 | |
300242 | 明家联合 | ★★ | 高送转,送转预期,手游 | -1.1% | 14.26 | 4.04 |
600609 | 金杯汽车 | ★★ | 东北振兴 | 4.7% | 8.26 | 98.01 |
000796 | 凯撒旅游 | ★ | 民营银行 | -1.9% | 15.42 | 1 |
002055 | 得润电子 | ★★ | 物联网,虚拟现实,共享汽车,智能汽车,无人驾驶,智能穿戴,柔性电子,汽车金融,车联网,汽车电子,互联金融,智能手机,共享经济 | 1.0% | 24.5 | 4.06 |
第二个层次是我从上述股票中精选的,给出代码名称。当然主要还是立足短线。长线的就考虑不多了。 今天第二个层次的股票为:新筑股份 002480 ; 富春通信
300299 ;川大智胜 002253 ;引力传媒 603598 ;光环新网 300383 ;全通教育 300359 ;山河药辅 300452 ;银禧科技
300221 ;云天化 600096 ;秀强股份 300160 ;电科院 300215 ;凯撒旅游 000796 ;雷曼股份 300162 ;南华仪器
300417 ;麦达数字 002137 ;安妮股份 002235 ;易尚展示 002751 ;北特科技 603009(已涨停);文科园林 002775
;天奇股份 002009 ;乾景园林 603778 ;兰州黄河 000929 ;水晶光电 002273 ;东方能源 000958 ;视觉中国 000681
;新开源 300109 ;南大光电 300346 ;东方铁塔 002545 ;
第三个层次的股票,我贴出图片。不过也只能贴部分。
第四个层次,基本上就是三四个股票了,也就是三选一。
今天好股票很多。
然后推荐三只股票,如下:
久其软件、云天化、大西洋、。
此外,其余的几个也还不错,银禧科技、川大智胜、新筑股份值得关注。