每日大放送(很多股在做底! 三只股票)
root|2016-12-22 22:13:10
每日大放送(很多股在做底! 三只股票)
股票数据猫 2016/12/22
冷不防,就有跑出来的股票。其实,这些股票都值得研究。看这些股票,都是主力资金进去了的居多。然后就是一些操作技巧了。有了股票数据猫的资金指标,主力不容易骗你。
温氏股份稳着不动,就说明了主力的阴谋。再看看智能选股前100,都是中小创的天下。
自然,不要太乐观。小盘股活跃不是坏事。国企,PPP,油气,公共事业类有机会。黑色金属也要注意。
我们选股分几个层次。第一层次当然是智能选股的100股票池。这些股票在股票数据猫网上,有时我也贴出来。这里面的机会还是很大的。我也没有时间和精力一一细看。
全部股票 | 评级 | 题材 | 涨幅 | 股价 | 柱涨 | |
300040 | 九洲电气 | ★★★ | 充电桩,储能,节能环保 | -0.5% | 11.14 | 44.19 |
000911 | 南宁糖业 | ★ | 珠江经济带,涨价预期 | 0.2% | 18.13 | 2.03 |
002056 | 横店东磁 | ★★★★ | 储能,特斯拉,空气净化,新能源,稀土永磁,苹果产业链,无线充电,高送转,节能环保,太阳能,锂电池,新材料,PM2.5,三元锂电 | 3.9% | 14.19 | 1.05 |
002330 | 得利斯 | ★★★ | 猪肉相关 | -1.2% | 12 | 4.02 |
002030 | 达安基因 | ★★ | 生物疫苗,生物医药,食品安全,抗癌治癌 ,两会相关,精准医疗,基因测序 | -0.2% | 23.46 | 27.02 |
002405 | 四维图新 | ★★ | 北斗导航,移动互联通信,物联网,半导体,智能交通,航天军工,智慧城市,卫星导航,无人驾驶,军工动态,证金扫货,人工智能,地理信息,车联网,智能手机 | 3.5% | 19.71 | 1.04 |
300497 | 富祥股份 | ★★ | 生物医药,次新股,化学制药 | -1.5% | 63.3 | 5.05 |
002605 | 姚记扑克 | ★★★★ | 健康中国,大健康,互联网彩票,网络游戏,抗癌药物,细胞治疗,彩票,体育产业 | 10.0% | 18.91 | 2.12 |
300501 | 海顺新材 | ★★ | 次新股 | -1.3% | 111.83 | 6.06 |
300294 | 博雅生物 | ★★ | 生物医药,涨价预期,血液制品,乙肝疫苗 | 0.0% | 57.36 | 1.02 |
002577 | 雷柏科技 | ★ | 智能硬件,智能机器,通用航空,无人机,无线充电,游戏机,手游,中国制造2025 | 0.8% | 30.8 | 4.03 |
002369 | 卓翼科技 | ★★ | 虚拟现实,增强现实,智能手机 | 0.8% | 10.4 | 4.04 |
002290 | 禾盛新材 | ★★ | 商业保理,新材料,供应链金融 | -0.5% | 23 | 2.03 |
002161 | 远 望 谷 | ★★★★ | 创投,物联网,迪士尼,智能物流,食品检测,食品安全,博鳌相关,铁路基建 | 1.3% | 11.77 | 19.01 |
002424 | 贵州百灵 | 基药概念,健康中国,民营医院,互联医疗,独家药品,两会相关,中药,重大新药,乙肝疫苗 | -1.4% | 19 | 4.06 | |
000038 | 深大通 | ★★ | 股权冻结,二三线地产 | -0.4% | 48.68 | 10.07 |
002350 | 北京科锐 | ☆ | 能源互联,配电网,农村电网 | 1.7% | 21.05 | 5.08 |
002045 | 国光电器 | ★ | 特斯拉,锂电池,燃料电池 | -0.6% | 11.75 | 1.01 |
300422 | 博世科 | ★★ | 土壤修复,节能环保,PPP概念,污水处理 | 0.0% | 36.43 | 2.06 |
300152 | 科融环境 | ★★★ | 节能环保,PPP概念,污水处理,生物质能,PM2.5 | 0.3% | 7.56 | 2.02 |
000710 | 天兴仪表 | 股权冻结,储能,壳资源,钒电池,小金属,汽车产业链,基因测序 | 10.0% | 32.38 | 12.38 | |
002642 | 荣之联 | ★★★ | 物联网,电子商务,大数据,诺奖领域,两会相关,精准医疗,云计算,车联网,基因测序 | 0.1% | 20.56 | 6.05 |
300172 | 中电环保 | ★ | 迪士尼,海水淡化,节能环保,PPP概念,核电,污水处理,PM2.5 | -1.2% | 9.88 | 2.04 |
300434 | 金石东方 | ★ | 地下管廊,高送转 | -1.6% | 34.7 | 13.03 |
002752 | 昇兴股份 | ★★ | -1.1% | 18.33 | 33.39 | |
002074 | 国轩高科 | ★ | 能源互联,新能源,节能环保,锂电池,PM2.5,三元锂电 | 0.5% | 31.75 | 2.03 |
600311 | 荣华实业 | ☆ | 黄金股,抗癌药物,壳资源 | -0.8% | 7.34 | 7.1 |
002076 | 雪 莱 特 | ★★ | 充电桩,空气净化,通用航空,家用电器,无人机,LED,PM2.5 | 0.8% | 13.9 | 1.02 |
300344 | 太空板业 | 绿色建筑,装配建筑,地产及相关 | 0.1% | 14.92 | 3.08 | |
300499 | 高澜股份 | ★★ | 次新股,核电 | -1.8% | 46.34 | 6.11 |
002309 | 中利科技 | ★★ | 新能源,太阳能,互联金融 | -1.0% | 14.07 | 1.01 |
000586 | 汇源通信 | ★ | 节能环保,PM2.5 | 4.3% | 22.21 | 1.07 |
002312 | 三泰控股 | ★★ | 微信,互联金融 | -1.4% | 9.06 | 1 |
002036 | 联创电子 | ★ | 虚拟现实,增强现实,无人机,无线充电,盖板玻璃 | -1.7% | 18.67 | 5.04 |
300287 | 飞利信 | 智慧城市,征信概念,安防 | -1.0% | 12 | 1.01 | |
300493 | 润欣科技 | ★★ | 物联网,半导体,次新股,OLED,金融IC | -1.5% | 50.43 | 6.08 |
300515 | 三德科技 | ★★ | 次新股 | 3.2% | 54.65 | 6.08 |
300478 | 杭州高新 | ☆ | 充电桩,核电,送转预期 | 0.2% | 61.43 | 2.08 |
300023 | 宝德股份 | ★★ | 智能机器,油气勘探,页岩气,高送转,PPP概念,污水处理,中国制造2025 | -1.9% | 18.79 | 29.23 |
300240 | 飞力达 | ★★ | 智能物流 | -1.1% | 11.16 | 4.03 |
603027 | 千禾味业 | ★★★ | 次新股 | -1.3% | 42.82 | 6.14 |
300245 | 天玑科技 | ★★ | 大数据,云计算 | -0.3% | 18.38 | 6.04 |
300440 | 运达科技 | ★★ | 人工智能,铁路基建 | 3.1% | 29.51 | 1.05 |
002102 | 冠福股份 | ★★ | 电子商务,黄金股,高送转,影视动漫,送转预期,家具卫浴 | -1.2% | 5.09 | 3.03 |
300340 | 科恒股份 | ★ | 稀土永磁,锂电池,LED,新材料 | -2.2% | 58.2 | 5.1 |
002687 | 乔治白 | ★ | 0.3% | 11.98 | 5.05 | |
002759 | 天际股份 | ★★ | 锂电池 | -1.5% | 25.86 | 2.02 |
000893 | 东凌国际 | ★ | 南沙自贸区 | 1.0% | 11.54 | 1.02 |
300488 | 恒锋工具 | ★ | 大飞机,航天航空,送转预期 | 0.6% | 79.49 | 6.05 |
002207 | 准油股份 | 股权冻结,王亚伟概念,油气勘探,页岩气,一带一路,油气改革 | 10.0% | 20.83 | 2.14 | |
002388 | 新亚制程 | ★★ | 蓝宝石,触摸屏,商业保理,供应链金融 | -1.2% | 10.85 | 2.05 |
300453 | 三鑫医疗 | ★ | 健康中国,医疗器械,高送转 | -1.7% | 23.89 | 4.03 |
000672 | 上峰水泥 | ★★ | 电子商务,水泥,石灰石 | -2.1% | 11.52 | 46.32 |
300386 | 飞天诚信 | ★ | SAAS,电子支付,信息安全,移动支付,网络安全,高送转,区块链,云计算,金融IC,送转预期 | -0.3% | 25.12 | 6.09 |
002501 | 利源精制 | 苹果三星,汽车轻量化,苹果产业链,东北振兴,铁路基建 | -0.6% | 12.52 | 6.14 | |
002046 | 轴研科技 | ☆ | 农机,航天军工,航天航空,铁路基建 | 6.0% | 12.04 | 2.15 |
300301 | 长方集团 | LED | -1.6% | 8.48 | 6.05 | |
300356 | 光一科技 | ★ | 物联网,大健康,能源互联 | 6.1% | 36.18 | 2.09 |
002802 | 洪汇新材 | ★★ | 次新股 | 4.1% | 63.2 | 7.11 |
600038 | 中直股份 | ★ | 大飞机,航天军工,通用航空,军工动态,东北振兴 | -0.7% | 47.25 | 53.14 |
002512 | 达华智能 | ★★★ | 物联网,电子支付,食品检测,NFC概念,绿色建筑,支付牌照,教育产业,在线教育,金融IC | 1.9% | 15.94 | 5.08 |
002211 | 宏达新材 | ★ | 影视动漫 | 2.9% | 13.25 | 3.09 |
002208 | 合肥城建 | ★ | 二线地产,安徽国资委,蚂蚁金服,PPP概念 | 1.2% | 16.65 | 1.03 |
002514 | 宝馨科技 | ★ | 环境监测,高送转,节能环保,PM2.5 | -0.3% | 9.32 | 2 |
000881 | 大连国际 | ★★ | 中韩自贸区,核电 | -1.3% | 25.97 | 29.18 |
300084 | 海默科技 | ☆ | 油气勘探,页岩气,核电 | -0.5% | 12.27 | 5.08 |
300020 | 银江股份 | ★ | 虚拟现实,物联网,智慧医疗,智能交通,增强现实,互联医疗,G20峰会,智慧城市,博鳌相关,无人驾驶,PPP概念,云计算,地理信息,铁路基建,车联网,高铁 | -0.9% | 15.58 | 6.04 |
601020 | 华钰矿业 | ☆ | 次新股,小金属 | 2.8% | 40.91 | 2.19 |
000681 | 视觉中国 | ★ | 影视动漫 | -0.4% | 19.4 | 10.01 |
002718 | 友邦吊顶 | ★ | 1.3% | 74.49 | 1.02 | |
300254 | 仟源医药 | ★ | 医药电商,中药,精准医疗,二胎,基因测序 | 0.0% | 19.34 | 56.17 |
300125 | 易世达 | ★ | 新能源,节能环保,太阳能 | -0.7% | 30.54 | 2.03 |
300160 | 秀强股份 | ★ | 新能源,教育产业,高送转,在线教育,太阳能,二胎 | -0.2% | 11.38 | 6.06 |
002558 | 世纪游轮 | ☆ | 网络游戏,中概股回归,送转预期,在线旅游 | -1.2% | 62.5 | 2.17 |
300025 | 华星创业 | ★★ | 智慧城市,高送转,4G5G | -1.3% | 10.52 | 6.05 |
000678 | 襄阳轴承 | ☆ | -4.5% | 13.75 | 6.29 | |
000953 | 河池化工 | ★★★ | 国企改革,煤化工 | -2.6% | 15.36 | 7.14 |
000007 | 全新好 | ★ | -1.2% | 25.16 | 3.05 | |
601798 | 蓝科高新 | 油气勘探,天然气,PM2.5 | 0.9% | 13.3 | 6.1 | |
002443 | 金洲管道 | ★ | 恒大系,油气勘探,石墨烯,股权分散,地下管廊,新城镇化,险资举牌,一带一路,油气改革 | 0.6% | 11.13 | 5.06 |
000993 | 闽东电力 | AMC概念,债转股,新能源,水电,证金扫货,电改,民营银行,核电 | 8.0% | 12.9 | 5.31 | |
002371 | 七星电子 | ★★★ | 半导体,航天军工,新能源,页岩气,太阳能 | -1.3% | 26.91 | 1 |
300417 | 南华仪器 | ★ | 高送转,PM2.5 | -0.1% | 43.37 | 7.05 |
002009 | 天奇股份 | ★ | 智能物流,智能交通,新能源,智能机器,尾气处理,节能环保,中国制造2025 | 0.2% | 14.76 | 5.04 |
300345 | 红宇新材 | ★ | 航天军工,军工动态,军民融合 | 1.9% | 11.41 | 13.03 |
002751 | 易尚展示 | ★ | 虚拟现实 | -1.0% | 46.93 | 9.01 |
300421 | 力星股份 | ★ | -1.5% | 37.41 | 6.05 | |
000565 | 渝三峡A | 重庆国改,国企改革,民营银行,一带一路 | 2.4% | 13.22 | 1.07 | |
002789 | 建艺集团 | ★ | 次新股 | 1.2% | 74.95 | 6.05 |
600249 | 两面针 | ☆ | 民营银行,禽流感药物 | 3.6% | 8.57 | 6.14 |
002755 | 东方新星 | 股权分散 | -1.1% | 41.75 | 2.07 | |
000970 | 中科三环 | ★★ | 特斯拉,恒大系,新能源,磁悬浮,稀土永磁,节能环保,超级高铁,新材料 | -0.8% | 13.94 | 5.05 |
002213 | 特 尔 佳 | ☆ | 3.9% | 26.7 | 1.06 | |
002775 | 文科园林 | ★ | 高送转,PPP概念 | 0.4% | 22.84 | 5.03 |
300014 | 亿纬锂能 | ★★ | 储能,特斯拉,新能源,电子烟,锂电池,三元锂电 | -1.1% | 28.65 | 4.02 |
300455 | 康拓红外 | 高送转,高铁 | -0.2% | 19.44 | 3.03 | |
300081 | 恒信移动 | ★★ | 虚拟现实,易信概念,高送转,互联金融,4G5G,移动互联网 | -1.6% | 16.08 | 31.13 |
000902 | 新洋丰 | ★ | 生态农业,高送转,供给侧改革 | 3.0% | 12.04 | 11.02 |
002590 | 万安科技 | ★★★ | 新能源,无人驾驶,无线充电,车联网 | 5.4% | 21.29 | 1.09 |
000607 | 华媒控股 | ★★ | 教育产业,在线教育 | -3.2% | 16.41 | 28.18 |
002743 | 富煌钢构 | ★★★ | 高送转,PPP概念 | 2.4% | 15.68 | 1.04 |
今天第二个层次的股票为:运达科技 300440 ; 当升科技 300073 ;三泰控股 002312 ;大通燃气 000593 ;万安科技 002590 ;长江投资 600119 ;金洲管道 002443 ;漫步者 002351(已涨停);岭南控股 000524(已涨停);合肥城建 002208 ;东凌国际 000893 ;七星电子 002371 ;横店东磁 002056 ;四维图新 002405 ;特 尔 佳 002213 ;国光电器 002045 ;富煌钢构 002743 ;博雅生物 300294 ;雪 莱 特 002076 ;友邦吊顶 002718 ;渝三峡A 000565 ;飞利信 300287 ;汇源通信 000586 ;南宁糖业 000911 ;明家联合 300242 ;国轩高科 002074 ;
第二个层次是我从上述股票中精选的,给出代码名称。当然主要还是立足短线。长线的就考虑不多了。
第三个层次的股票,我贴出图片。不过也只能贴部分。
第四个层次,基本上就是三四个股票了,也就是三选一。
然后推荐三只股票,如下:
渝三峡、四维图新、合肥城建。
此外,其余的几个也还不错,富煌钢构、东菱国际关注。其实很多股都在构建底部。