每日大放送(中证500是方向! 三只股票)
root|2016-12-21 20:25:02
每日大放送(中证500是方向! 三只股票)
股票数据猫 2016/12/21
很难说好。或许没有机会,即便是有也就是中证500股票之类的。也就是说大盘股没有戏。中小盘有没有希望不知道。前天说的创业板指还得承压,这样也好。只有跌到了位,才有机会。一定不要急。眼下就是要做功课,选股。倒是一般的创业板机会反而大一些,奇怪吗?就是如此。
温氏股份稳着不动,就说明了主力的阴谋。
自然,不要太乐观。小盘股活跃不是坏事。国企,PPP,油气,公共事业类有机会。黑色金属也要注意。
我们选股分几个层次。第一层次当然是智能选股的100股票池。这些股票在股票数据猫网上,有时我也贴出来。这里面的机会还是很大的。我也没有时间和精力一一细看。
全部股票 | 评级 | 题材 | 涨幅 | 股价 | 柱涨 | |
300431 | 暴风集团 | ★★★ | 虚拟现实,体育产业,影视动漫,手游,网红经济 | 0.6% | 50.65 | 22.12 |
300300 | 汉鼎宇佑 | ★★ | 智慧医疗,网络游戏,互联医疗,智慧城市,影视动漫,影视传媒,互联金融,手游 | 0.1% | 22.3 | 5.1 |
000909 | 数源科技 | ★ | 智慧城市,无人驾驶,智能电视 | -0.6% | 15.9 | 2.02 |
002235 | 安妮股份 | ★★ | 虚拟现实,微信,互联网彩票,增强现实,彩票,体育产业 | 1.7% | 16.19 | 1.03 |
600516 | 方大炭素 | ★★ | 碳纤维,新能源,石墨烯,核电,新材料,石墨烯辉钼 | 2.1% | 9.32 | 3.02 |
300020 | 银江股份 | ★★ | 虚拟现实,物联网,智慧医疗,智能交通,增强现实,互联医疗,G20峰会,智慧城市,博鳌相关,无人驾驶,PPP概念,云计算,地理信息,铁路基建,车联网,高铁 | 0.6% | 15.72 | 5.04 |
002055 | 得润电子 | ★★ | 虚拟现实,物联网,无人驾驶,智能穿戴,柔性电子,汽车金融,车联网,汽车电子,互联金融,智能手机 | 1.0% | 24.38 | 1.03 |
002369 | 卓翼科技 | ★★ | 虚拟现实,增强现实,智能手机 | 1.2% | 10.32 | 3.03 |
300422 | 博世科 | ★ | 土壤修复,节能环保,PPP概念,污水处理 | 3.0% | 36.42 | 1.05 |
300453 | 三鑫医疗 | ★★ | 健康中国,医疗器械,高送转 | 0.9% | 24.3 | 3.03 |
000993 | 闽东电力 | ☆ | AMC概念,债转股,新能源,水电,证金扫货,电改,民营银行,核电 | 4.1% | 11.95 | 4.26 |
300497 | 富祥股份 | ★★ | 生物医药,次新股,化学制药 | 2.9% | 64.28 | 4.04 |
000710 | 天兴仪表 | 股权冻结,储能,壳资源,钒电池,小金属,汽车产业链,基因测序 | 10.0% | 29.44 | 11.26 | |
300040 | 九洲电气 | ★ | 充电桩,储能,节能环保 | 1.9% | 11.19 | 43.19 |
603027 | 千禾味业 | ★★★ | 次新股 | 0.2% | 43.39 | 5.14 |
300299 | 富春通信 | 网络游戏,影视动漫,IP概念,4G5G,手游 | 1.5% | 20.6 | 5.04 | |
002045 | 国光电器 | ★ | 特斯拉,锂电池,燃料电池 | 0.3% | 11.82 | 76.33 |
002778 | 高科石化 | ★★ | 次新股 | 3.2% | 50.8 | 5.07 |
300386 | 飞天诚信 | ★ | SAAS,电子支付,信息安全,移动支付,网络安全,高送转,区块链,云计算,金融IC,送转预期 | 1.6% | 25.19 | 5.09 |
002443 | 金洲管道 | ★ | 恒大系,油气勘探,石墨烯,股权分散,地下管廊,新城镇化,险资举牌,一带一路,油气改革 | -0.4% | 11.06 | 4.06 |
000010 | 美丽生态 | ★ | 股权冻结,PPP概念 | 10.0% | 7.89 | 1.11 |
002312 | 三泰控股 | ★★★ | 微信,互联金融 | 0.8% | 9.19 | 1.04 |
603022 | 新通联 | ★ | 高送转 | 2.1% | 23.34 | 11.03 |
300440 | 运达科技 | ★★ | 人工智能,铁路基建 | 1.5% | 28.62 | 5.06 |
603822 | 嘉澳环保 | ★ | 次新股 | 1.2% | 63.21 | 5.07 |
000045 | 深纺织A | ★★★ | OLED,国企改革,险资举牌 | -1.8% | 14.43 | 15.16 |
002642 | 荣之联 | ★ | 物联网,电子商务,大数据,诺奖领域,两会相关,精准医疗,云计算,车联网,基因测序 | 0.6% | 20.54 | 5.05 |
300077 | 国民技术 | ★★ | 物联网,半导体,集成电路,电子支付,恒大系,信息安全,NFC概念,移动支付,股权分散,网络安全,高送转,金融IC,生物识别,4G5G | 1.6% | 16.67 | 11.03 |
002424 | 贵州百灵 | ★ | 基药概念,健康中国,民营医院,互联医疗,独家药品,两会相关,中药,重大新药,乙肝疫苗 | -1.6% | 19.26 | 3.06 |
300345 | 红宇新材 | ★ | 航天军工,军工动态,军民融合 | 1.5% | 11.2 | 12.03 |
002499 | 科林环保 | ★★ | 能源互联,节能环保,大气环保,生物质能,PM2.5 | 1.6% | 26.65 | 20 |
300416 | 苏试试验 | 高送转,军民融合 | -0.9% | 34.54 | 5.06 | |
300084 | 海默科技 | ★ | 油气勘探,页岩气,核电 | 2.2% | 12.33 | 4.08 |
002743 | 富煌钢构 | ★★ | 高送转,PPP概念 | 0.9% | 15.32 | 5.05 |
002388 | 新亚制程 | ★★★ | 蓝宝石,触摸屏,商业保理,供应链金融 | 3.5% | 10.98 | 1.05 |
300350 | 华鹏飞 | 物联网,智能物流 | 0.8% | 25.57 | 3.02 | |
300434 | 金石东方 | ★★ | 地下管廊,高送转 | 1.9% | 35.25 | 12.03 |
300493 | 润欣科技 | ★★★ | 物联网,半导体,次新股,OLED,金融IC | 3.7% | 51.18 | 5.07 |
002786 | 银宝山新 | ★★★ | 次新股,高送转 | -1.0% | 23.9 | 5.06 |
601999 | 出版传媒 | ★ | 东北振兴,影视动漫,民营银行,影视传媒 | 3.6% | 11.73 | 1.05 |
300511 | 雪榕生物 | ★★ | 次新股 | 1.0% | 50.75 | 7.04 |
002558 | 世纪游轮 | ★ | 网络游戏,中概股回归,送转预期,在线旅游 | 10.0% | 63.28 | 1.1 |
002766 | 索菱股份 | ★★ | 北斗导航,物联网,车联网,送转预期 | 2.3% | 35 | 5.08 |
300362 | 天翔环境 | ★★ | 高送转,节能环保,PPP概念,污水处理 | 0.1% | 20.02 | 2.01 |
300051 | 三五互联 | ★ | 移动互联通信,平潭实验区,SAAS,电子商务,福建自贸区,云计算,移动转售 | 0.1% | 14.93 | 8.01 |
002248 | 华东数控 | ★★ | 新能源,核电,铁路基建 | 0.4% | 11.81 | 5.06 |
002759 | 天际股份 | ★ | 锂电池 | -1.4% | 26.26 | 1.02 |
300368 | 汇金股份 | ★ | 高送转,征信概念 | 0.2% | 22.33 | 6.09 |
002515 | 金字火腿 | ★★ | 健康中国,大健康,蚂蚁金服,民营银行 | 10.0% | 17.49 | 1.11 |
000638 | 万方发展 | ★★★★ | 健康中国,黄金股,京津冀,地产及相关 | 0.2% | 15.47 | 1.02 |
002089 | 新 海 宜 | ★ | 北斗导航,碳纳米管,创投,纳米概念,新能源,卫星导航,量子通信,锂电池,安防,LED,手游,军民融合,智能手机 | 1.0% | 14.52 | 15.02 |
000835 | 长城动漫 | ★★★ | 虚拟现实,四川本地股,影视动漫 | 1.3% | 13.04 | 5.08 |
000995 | *ST皇台 | ★★★ | 酿酒,壳资源,白酒 | 0.7% | 18.18 | 6.2 |
002582 | 好想你 | ★ | 电子商务,博鳌相关 | -1.2% | 37.39 | 6.09 |
300478 | 杭州高新 | ★ | 充电桩,核电,送转预期 | 5.5% | 61.3 | 1.08 |
600260 | 凯乐科技 | 虚拟现实,大健康,电子商务,智慧医疗,智能交通,互联医疗,量子通信,民营银行,新材料 | 5.2% | 16.14 | 4.12 | |
300022 | 吉峰农机 | 农机,智慧农业,巴菲特概念,农业现代化,生态农业,农村电商 | 5.2% | 9.78 | 95.41 | |
300073 | 当升科技 | ★ | 储能,新能源车,特斯拉,电动物流车,苹果三星,新能源,涨价预期,锂电池,新材料,智能手机,三元锂电 | 0.2% | 44.69 | 1.02 |
603088 | 宁波精达 | 送转预期 | -2.6% | 56.2 | 5.15 | |
002076 | 雪 莱 特 | ★ | 充电桩,空气净化,通用航空,家用电器,无人机,LED,PM2.5 | 0.7% | 13.79 | 4.07 |
002753 | 永东股份 | ★ | 煤化工 | 2.4% | 30.64 | 1.05 |
300240 | 飞力达 | ★ | 智能物流 | 0.9% | 11.28 | 3.03 |
002729 | 好利来 | ★ | 苹果三星,送转预期 | 0.2% | 85.27 | 2.01 |
300380 | 安硕信息 | 国产软件 | 1.8% | 39.89 | 5.11 | |
300413 | 快乐购 | ★★ | 电子商务,电商,跨境电商,网红经济 | 1.2% | 23.98 | 5.07 |
002212 | 南洋股份 | ★ | 充电桩,信息安全,核电 | 10.0% | 18.28 | 1.1 |
002514 | 宝馨科技 | ★★ | 环境监测,高送转,节能环保,PM2.5 | -0.9% | 9.35 | 1 |
002374 | 丽鹏股份 | 高送转,PPP概念 | 4.2% | 7.94 | 1.05 | |
002040 | 南 京 港 | ★★★★ | 长江经济带,一带一路 | 10.0% | 21.95 | 6.54 |
000509 | 华塑控股 | ☆ | 0.5% | 7.64 | 36.26 | |
002512 | 达华智能 | ★★ | 物联网,电子支付,食品检测,NFC概念,绿色建筑,支付牌照,教育产业,在线教育,金融IC | 1.4% | 15.65 | 4.08 |
002395 | 双象股份 | ★ | 足球概念,体育产业,新材料 | -0.9% | 23.3 | 2.02 |
000701 | 厦门信达 | ★ | 物联网,网络游戏,食品检测,食品安全,博鳌相关,福建自贸区,安防,LED | 0.3% | 15.53 | 5.03 |
600727 | 鲁北化工 | 涨价预期,锌溴概念 | 0.1% | 10.47 | 4.19 | |
300381 | 溢多利 | ★★ | 高送转,送转预期 | 0.6% | 25.18 | 18.16 |
000823 | 超声电子 | ★ | 苹果三星,触摸屏,苹果产业链,国企改革 | 0.9% | 11.97 | 2.04 |
000736 | 中房地产 | 2.4% | 20.28 | 5.18 | ||
002355 | 兴民智通 | ★ | 物联网,大数据,无人驾驶,汽车产业链,民营银行,车联网,3D打印 | 0.6% | 14.43 | 3.04 |
002741 | 光华科技 | ★ | 送转预期 | 0.1% | 19.92 | 12.01 |
300474 | 景嘉微 | ★ | 半导体,次新股,航天军工,高送转,送转预期 | 0.6% | 53.1 | 13.03 |
300246 | 宝莱特 | ★ | 移动医疗,健康中国,互联医疗,医疗器械 | 1.9% | 34.08 | 18.01 |
002184 | 海得控制 | ★ | 迪士尼,工业4.0 | 8.6% | 22.76 | 1.09 |
600523 | 贵航股份 | 大飞机,航天军工,通用航空,军工动态,无人机,贵安综合保税区 | 10.0% | 23.17 | 1.1 | |
000952 | 广济药业 | 化学制药,涨价预期,长江经济带,医改概念 | 0.0% | 20.22 | 4.1 | |
300354 | 东华测试 | ★ | 工业4.0,航天航空 | -0.5% | 26.37 | 2.04 |
600119 | 长江投资 | ★★ | 上海国资,沪自贸区,电子商务,黄金股,智能物流,航天军工,长江经济带,电商,国企改革,跨境电商 | 1.8% | 20.3 | 6.07 |
300137 | 先河环保 | ★ | 环境监测,节能环保,大气环保,PM2.5 | 0.0% | 14.71 | 1.02 |
000570 | 苏常柴A | ★ | 农机,干细胞,民营银行 | 1.9% | 9.78 | 3.04 |
002655 | 共达电声 | ★★ | 苹果三星,苹果产业链,智能穿戴,影视动漫,影视传媒,智能家居,智能手机 | 2.1% | 14.42 | 4.05 |
300194 | 福安药业 | ★★ | 高送转 | 2.4% | 27.94 | 6.28 |
002371 | 七星电子 | ★★★★ | 半导体,航天军工,新能源,页岩气,太阳能 | 1.2% | 27.25 | 5.07 |
000893 | 东凌国际 | ★ | 南沙自贸区 | 0.3% | 11.43 | 5.07 |
300374 | 恒通科技 | ★ | 节能环保,装配建筑 | 1.5% | 25.37 | 18.41 |
002799 | 环球印务 | 次新股 | 2.0% | 52.31 | 6.04 | |
000906 | 物产中拓 | ★★ | 电子商务,博鳌相关,节能环保 | -0.5% | 14.53 | 6.22 |
300081 | 恒信移动 | ★★ | 虚拟现实,易信概念,高送转,互联金融,4G5G,移动互联网 | 0.6% | 16.34 | 30.13 |
600917 | 重庆燃气 | 重庆国改,债转股,天然气,国企改革,成渝城市群 | 8.2% | 14.41 | 1.11 | |
002767 | 先锋电子 | 8.9% | 53.89 | 4.46 | ||
000518 | 四环生物 | ★ | 干细胞,抗癌药物,股权分散,煤化工 | 4.8% | 8.27 | 19.1 |
600819 | 耀皮玻璃 | ★★ | 国际板,上海国资,沪自贸区,新能源,国企改革,节能环保,太阳能 | -0.1% | 8.46 | 6.26 |
603598 | 引力传媒 | ★★ | 8.2% | 24.36 | 9.04 | |
002781 | 奇信股份 | ★ | 次新股 | 1.0% | 36.63 | 5.03 |
300330 | 华虹计通 | 物联网,智慧城市,国企改革 | -0.5% | 18.79 | 2.02 | |
000678 | 襄阳轴承 | ☆ | 3.8% | 14.4 | 5.29 |
第二个层次是我从上述股票中精选的,给出代码名称。当然主要还是立足短线。长线的就考虑不多了。
今天第二个层次的股票为:中航飞机 000768 ; 苏常柴A 000570 ;东华测试 300354 ;世纪游轮 002558(已涨停);鲁北化工 600727 ;海默科技 300084 ;天际股份 002759 ;万华化学 600309 ;凯乐科技 600260 ;物产中拓 000906 ;连云港 601008(已涨停);中房地产 000736 ;闽东电力 000993 ;吉峰农机 300022 ;新亚制程 002388 ;先河环保 300137 ;宝馨科技 002514 ;美丽生态 000010(已涨停);海得控制 002184 ;福建金森 002679 ;丽鹏股份 002374 ;贵航股份 600523(已涨停);南洋股份 002212(已涨停);襄阳轴承 000678 ;数源科技 000909 ;柘中股份 002346(已涨停);宁波精达 603088 ;利源精制 002501 ;
第三个层次的股票,我贴出图片。不过也只能贴部分。
第四个层次,基本上就是三四个股票了,也就是三选一。
然后推荐三只股票,如下:
新亚制程、丰乐种业、海得控制。
此外,其余的几个也还不错,福建金森是不是有点妖?得润也是有东西的公司,丽鹏股份已经说过了。