每日大放送!(大盘要冲关!附重点关注股票)-8月31日
root|2016-09-01 06:45:06
每日大放送!(大盘要冲关!附重点关注股票)-8月31日
股票数据猫 2016/9/01
不准备多说。市场在发生深刻的变化。主力以前的方法很可能失效了。方法失效了,并不意味着没有机会。资本总得渔利。
市场上不破的道理就是:第一资金为王,资金进去了,就有目的!特别是聪明资金。
第二就是强者恒强。
按照上述道理,我们认为未来的方向第一是PPP,特别是城市建设和环境保护。第二就是国企改革,第三就是创业投资。说道潜力板块,教育,体育,物联网。
再说几点:第一、目前的局面,也只有资金指标最可靠。资金进去了,往往有个潜伏期,所以,也未必就立即拉起来。需要一个过程,在这个过程中,能做的就是寻找买点,买入或者放弃。今天我们贴出资金爆入的一些股票。
第二、目前监测到的资金流入国企,特别是上海国企。这个要有足够的重视。当然,京津冀,其它地方国企也许有机会。还有一个资金流向就是黄金股。从期货市场上看,估计最近有什么不太对头,有点异常。至于原因,结果我分析不出来。我只是相信我的数据。只是黄金现货期货也跌了。所以说黄金也只是关注。
第三、眼下局面追高小心。潜伏为好。
贴数据时,看到资金爆入的板块中,银行第一,券商第三,煤炭石油第五,三线地产随后。看来资金在为冲关做准备。
资金爆入100股:
表格怎么看?天数是小苹果最后出现的天数。比如说生意宝,为1,才出现一天。最大涨幅是小苹果出现后,期间涨幅。至于资金怎么看,以前说过,一句话说不明白。
值得重点关注的股票比较多,列举如下(其实表格里面好股票很多很多):
生意宝、爱建集团,华夏幸福、粤电力、陕国投、陕西煤业,西部黄金、高鸿股份等
代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | 天数 | 最大涨幅 | 资金爆入 | 55日资金 | 资金总况 | 所属主题 |
'991017' | 银行类 | 7413.45 | 0.36% | 19 | 8.00% | 37.412 | 1.821 | 174.316 | |
'993966' | 体育产业 | 3809.91 | 0.87% | 1 | 1.10% | 36.605 | -30.259 | 27.205 | |
'991036' | 券商 | 4816.57 | 0.68% | 14 | 11.20% | 35.496 | -21.270 | 51.214 | |
'993756' | LED | 4452.64 | -0.21% | 13 | 4.00% | 34.694 | -23.087 | 54.204 | |
'991019' | 煤炭石油 | 2526.72 | 0.41% | 22 | 4.90% | 26.302 | -16.473 | 103.225 | |
'993927' | 三线地产 | 4250.23 | 1.89% | 65 | 26.00% | 23.276 | 5.506 | 16.246 | |
'993995' | 举牌 | 3511.92 | 1.89% | 21 | 15.10% | 19.842 | -1.728 | 17.308 | |
'991256' | 非银金融 | 3279.39 | 0.04% | 54 | 22.80% | 18.872 | -18.824 | 39.206 | |
'993971' | 细胞治疗 | 2881.44 | 0.25% | 14 | 10.60% | 18.071 | -14.318 | 96.194 | |
'993045' | 土壤修复 | 2423.50 | -0.10% | 16 | 5.20% | 17.552 | -14.403 | 88.191 | |
'002095' | 生 意宝 | 48.99 | 0.35% | 1 | 0.80% | 82.398 | -9.554 | 90.224 | 电子商务,博鳌相关,电商,跨境电商,云计算,互联金融,供应链金融,电子支付 |
'600751' | 天海投资 | 8.67 | 0.46% | 14 | 10.40% | 74.900 | -8.853 | 21.235 | 滨海新区,东疆自贸区,天津自贸区,京津冀 |
'600470' | 六国化工 | 7.69 | -0.13% | 71 | 25.40% | 72.786 | -12.638 | -0.184 | 安徽国资委,磷化工,化工,锂电池 |
'002436' | 兴森科技 | 23.73 | -1.21% | 21 | 23.50% | 72.492 | -5.321 | 59.217 | 半导体 |
'600277' | 亿利洁能 | 6.67 | 0.45% | 71 | 39.10% | 69.960 | 5.436 | 82.276 | 生态林业,恒大系 |
'600340' | 华夏幸福 | 26.65 | 0.83% | 73 | 17.50% | 75.404 | -1.786 | 42.226 | 棚改概念,足球概念,环球影城,京津冀,PPP概念,供给侧改革,体育产业,量子通信 |
'600694' | 大商股份 | 42.51 | 1.24% | 48 | 28.20% | 65.056 | -7.199 | 86.296 | 险资举牌 |
'600575' | 皖江物流 | 4.26 | -0.23% | 14 | 7.40% | 65.027 | -13.543 | 50.205 | 电子商务,长江经济带,安徽国资委,一带一路 |
'603131' | 上海沪工 | 75.10 | 3.42% | 17 | 17.70% | 63.402 | -7.705 | -11.092 | 次新股 |
'601069' | 西部黄金 | 26.75 | 1.40% | 2 | 2.00% | 63.349 | -8.764 | -48.122 | 黄金股,涨价预期 |
'600643' | 爱建集团 | 11.50 | -0.17% | 43 | 39.90% | 62.080 | -2.601 | 8.228 | 沪自贸区,创投,信托概念,纳米概念 |
'603799' | 华友钴业 | 35.59 | 3.88% | 2 | 0.30% | 60.997 | -31.708 | -19.182 | 储能,次新股,小金属,供应链金融 |
'603158' | 腾龙股份 | 23.07 | 0.52% | 23 | 7.80% | 60.089 | 10.186 | 18.288 | |
'603199' | 九华旅游 | 43.20 | 0.51% | 16 | 10.30% | 59.743 | -5.640 | 115.215 | |
'600807' | 天业股份 | 14.39 | 1.77% | 3 | 2.90% | 59.606 | -20.802 | -5.122 | 黄金股,中概股回归 |
'600826' | 兰生股份 | 30.60 | 0.03% | 48 | 37.20% | 59.456 | -19.800 | 33.205 | 上海国资,沪自贸区,迪士尼,抗癌治癌 ,国企改革,体育产业 |
'600516' | 方大炭素 | 10.52 | 1.74% | 71 | 40.80% | 59.301 | -24.336 | 5.127 | 碳纤维,石墨烯,石墨烯辉钼,新材料,核电 |
'601969' | 海南矿业 | 11.36 | -0.09% | 48 | 16.60% | 59.188 | -11.695 | 89.287 | |
'600703' | 三安光电 | 11.70 | 0.86% | 3 | 0.60% | 56.789 | -9.070 | 80.206 | 虚拟现实,蓝宝石,太阳能,LED,半导体 |
'300510' | 金冠电气 | 86.65 | 0.91% | 54.977 | -16.802 | -5.152 | 次新股,高送转 | ||
'600635' | 大众公用 | 6.42 | 0.47% | 42 | 11.30% | 53.057 | -0.441 | 34.308 | 上海国资,创投,参股基金 |
'600743' | 华远地产 | 4.74 | 2.38% | 65 | 19.10% | 52.447 | -3.456 | 41.278 | 二线地产,证金扫货,二三线地产,两会相关,智能家居 |
'600000' | 浦发银行 | 16.48 | 0.49% | 2 | 2.00% | 51.649 | 1.331 | 167.325 | 外管局系,高股息,银行及相关,险资举牌,万达私有 |
'600135' | 乐凯胶片 | 17.09 | 0.83% | 13 | 8.50% | 51.259 | -7.148 | 23.211 | 特斯拉,太阳能,京津冀,锂电池 |
'600833' | 第一医药 | 18.91 | 1.94% | 50 | 30.50% | 48.037 | -9.726 | 16.197 | 医药电商,上海国资,沪自贸区,外滩金融,国企改革 |
'600741' | 华域汽车 | 15.79 | 0.13% | 17 | 3.00% | 46.652 | -8.667 | 131.215 | 上海国资,无人驾驶,高股息,国企改革,汽车产业链,万达私有 |
'300124' | 汇川技术 | 19.18 | -0.47% | 16 | 6.10% | 46.502 | -8.240 | 108.205 | 智能机器,深港通相关,高送转,节能环保,中国制造2025,电动物流车 |
'000663' | 永安林业 | 13.12 | 0.46% | 21 | 12.10% | 46.444 | -2.398 | 166.226 | 土地流转,生态林业 |
'600069' | 银鸽投资 | 7.91 | 6.89% | 62 | 101.20% | 46.269 | -8.091 | 29.207 | |
'002003' | 伟星股份 | 15.11 | -0.92% | 65 | 33.10% | 46.209 | -1.912 | 91.197 | 北斗导航,高股息 |
'600692' | 亚通股份 | 15.59 | 0.71% | 22 | 14.70% | 45.934 | -0.864 | 1.140 | 上海国资,沪自贸区,迪士尼,土地流转,生态农业,国企改革,民营银行 |
'600038' | 中直股份 | 44.44 | 2.14% | 13 | 6.60% | 45.827 | -7.932 | 51.207 | 大飞机,通用航空,东北振兴,军工动态 |
'300452' | 山河药辅 | 48.72 | -1.40% | 16 | 5.90% | 45.716 | -0.120 | 142.335 | 高送转 |
'002497' | 雅化集团 | 6.99 | 0.14% | 13 | 5.60% | 45.474 | -17.349 | -4.202 | 涨价预期,锂电池 |
'002010' | 传化股份 | 17.88 | -0.22% | 2 | 0.50% | 45.338 | 4.499 | 189.336 | 智能物流,化工 |
'300140' | 启源装备 | 19.28 | -0.87% | 2 | 3.70% | 44.233 | 2.126 | 100.255 | 特高压,国企改革 |
'002554' | 惠博普 | 6.46 | -0.31% | 17 | 3.50% | 44.208 | -3.299 | 105.214 | 页岩气,清洁能源,高送转,节能环保 |
'002300' | 太阳电缆 | 8.44 | 0.60% | 21 | 8.50% | 44.125 | -3.407 | 60.256 | 平潭实验区 |
'002046' | 轴研科技 | 11.90 | -0.83% | 68 | 53.60% | 43.507 | 3.600 | 70.206 | 农机,航天航空,铁路基建 |
'300439' | 美康生物 | 34.94 | 0.40% | 65 | 43.00% | 43.453 | -3.965 | 78.205 | 智慧医疗,互联医疗,医疗器械,基因测序 |
'600761' | 安徽合力 | 11.21 | -1.15% | 68 | 32.20% | 43.412 | -1.756 | 45.224 | 安徽国资委 |
'002797' | 第一创业 | 39.39 | 2.39% | 16 | 17.50% | 42.784 | 0.415 | 1.218 | 次新股 |
'600559' | 老白干酒 | 25.41 | 3.21% | 19 | 6.80% | 42.773 | 1.408 | 79.214 | 酿酒,白酒,高送转 |
'000751' | 锌业股份 | 5.82 | 1.22% | 23 | 7.80% | 42.719 | 4.634 | 13.258 | 新材料 |
'601113' | 华鼎股份 | 10.04 | 1.41% | 27 | 16.30% | 42.716 | 4.965 | 126.326 | 污水处理 |
'002763' | 汇洁股份 | 32.72 | -0.21% | 13 | 7.10% | 42.716 | -3.445 | 121.204 | 次新股 |
'002141' | 蓉胜超微 | 30.32 | 0.30% | 16 | 25.60% | 42.294 | 4.812 | 120.216 | 高送转 |
'002452' | 长高集团 | 9.76 | -0.71% | 14 | 4.50% | 42.269 | 10.235 | 109.337 | 特高压,教育产业,在线教育,安防 |
'600113' | 浙江东日 | 15.70 | 10.02% | 33 | 49.40% | 42.212 | -18.932 | -54.152 | 民营银行 |
'603558' | 健盛集团 | 19.97 | 3.47% | 49 | 18.70% | 42.147 | -5.432 | 40.224 | 电子商务 |
'300485' | 赛升药业 | 46.27 | -0.17% | 13 | 5.10% | 42.077 | 11.018 | 100.336 | 次新股,高送转 |
'300125' | 易世达 | 26.61 | -0.22% | 30 | 26.20% | 41.691 | 5.598 | 173.214 | 太阳能,节能环保 |
'600985' | 雷鸣科化 | 11.86 | -0.75% | 14 | 10.40% | 41.648 | 6.393 | 45.276 | |
'600766' | 园城黄金 | 14.53 | 1.04% | 13 | 3.70% | 41.454 | -3.569 | 17.221 | 黄金股 |
'000563' | 陕国投A | 6.40 | 0.47% | 2 | 1.30% | 41.440 | -1.772 | 90.245 | 信托概念,高送转,银行及相关 |
'300073' | 当升科技 | 62.16 | 0.58% | 12 | 17.20% | 40.471 | -7.450 | 116.214 | 储能,特斯拉,新能源车,涨价预期,锂电池,新材料,电动物流车 |
'002107' | 沃华医药 | 15.72 | -0.32% | 68 | 15.10% | 40.260 | -0.900 | 81.207 | 创投,青蒿素,独家药品,中药,乙肝疫苗 |
'600865' | 百大集团 | 12.76 | 1.67% | 52 | 22.20% | 39.393 | -7.160 | 87.297 | 健康中国,民营医院,民营银行,大健康 |
'603737' | 三棵树 | 84.91 | 1.24% | 39.321 | -18.266 | -0.164 | 次新股 | ||
'002403' | 爱仕达 | 14.99 | -1.19% | 1 | 0.30% | 39.110 | 0.629 | 76.244 | 家用电器,土地流转 |
'002304' | 洋河股份 | 70.29 | 0.41% | 3 | 0.20% | 38.792 | -10.040 | 250.205 | 酿酒,白酒,深港通相关 |
'300499' | 高澜股份 | 97.30 | 3.68% | 17 | 35.50% | 38.310 | -7.407 | -7.183 | 次新股,核电 |
'601198' | 东兴证券 | 23.10 | 1.09% | 14 | 10.00% | 37.848 | -34.828 | -2.193 | 次新股,证券 |
'000488' | 晨鸣纸业 | 8.87 | -0.34% | 13 | 6.10% | 37.699 | -1.759 | 131.306 | 小金属,深港通相关,节能环保,污水处理,生态林业 |
'600822' | 上海物贸 | 14.15 | 2.39% | 18 | 28.00% | 37.012 | -27.901 | 7.188 | 上海国资,沪自贸区,国企改革 |
'002712' | 思美传媒 | 34.88 | 1.69% | 27 | 56.40% | 36.916 | -4.917 | 151.216 | 高送转,影视动漫 |
'600588' | 用友网络 | 26.20 | 3.93% | 70 | 49.80% | 36.869 | -30.311 | 19.216 | SAAS,国产软件,软件产业,智慧医疗,电子商务,博鳌相关,大数据,电商,征信概念,云计算,互联金融,电子支付 |
'600097' | 开创国际 | 18.08 | 1.23% | 60 | 34.90% | 36.651 | -26.335 | 23.164 | 上海国资,海洋经济,国企改革 |
'600084' | 中葡股份 | 9.14 | 1.44% | 64 | 92.50% | 36.436 | -30.031 | 67.146 | 酿酒,新疆振兴 |
'603866' | 桃李面包 | 40.97 | -0.05% | 18 | 7.00% | 36.401 | -29.397 | -11.203 | 次新股 |
'600891' | 秋林集团 | 11.49 | 0.44% | 2 | 1.10% | 36.302 | -27.100 | 40.191 | 黄金股 |
'600889' | 南京化纤 | 12.44 | 2.89% | 13 | 7.00% | 35.984 | -10.230 | 15.205 | 短胶纤维,涨价预期 |
'600290' | 华仪电气 | 10.35 | -0.58% | 25 | 13.60% | 35.864 | -19.246 | 7.206 | 创投,风电,土壤修复,配电网 |
'002310' | 东方园林 | 14.78 | 1.30% | 65 | 86.50% | 35.103 | -16.904 | 87.216 | 电子商务,PPP概念,高送转,节能环保,污水处理,生态林业 |
'600131' | 岷江水电 | 11.09 | 0.27% | 1 | 1.70% | 35.047 | -15.026 | 90.296 | 水利建设,水电,太阳能 |
'603899' | 晨光文具 | 19.55 | 0.21% | 42 | 16.60% | 34.780 | -17.555 | 29.136 | 高送转 |
'600208' | 新湖中宝 | 4.55 | 1.79% | 83 | 29.90% | 34.604 | -14.441 | 117.287 | 二线地产,黄金股,嘉兴本地股,二三线地产,民营银行,互联金融 |
'603993' | 洛阳钼业 | 4.04 | 1.25% | 4 | 1.00% | 34.291 | -19.957 | 30.215 | 黄金股,涨价预期,小金属,石墨烯辉钼 |
'603366' | 日出东方 | 8.82 | 0.46% | 71 | 22.40% | 34.158 | -12.468 | 46.307 | 家用电器,太阳能 |
'603959' | 百利科技 | 35.90 | 2.66% | 13 | 19.40% | 34.122 | -11.441 | -6.129 | 次新股 |
'601611' | 中国核建 | 16.50 | 2.17% | 9 | 2.20% | 34.104 | -18.201 | -8.132 | 次新股,核电 |
'600497' | 驰宏锌锗 | 11.88 | 2.15% | 48 | 41.50% | 34.084 | -13.298 | 22.257 | 涨价预期,小金属,高送转,供给侧改革 |
'000851' | 高鸿股份 | 14.37 | 2.06% | 2 | 1.80% | 33.820 | -13.802 | 15.198 | 创投,物联网,互联网彩票,电子商务,大数据,体育产业,互联金融,车联网,电子支付,彩票 |
'000539' | 粤电力A | 5.25 | 0.00% | 53 | 11.50% | 33.386 | -9.686 | 160.286 | 创投,广东国资,深港通相关,国企改革,电改 |
'601117' | 中国化学 | 5.71 | 0.35% | 54 | 13.60% | 33.312 | -12.521 | 104.206 | 国企改革 |
'600998' | 九州通 | 20.04 | 0.50% | 65 | 24.70% | 33.216 | -9.106 | 77.316 | 健康中国,医药电商,外管局系,互联医疗,民营银行,养老产业 |
'002263' | 大东 南 | 3.73 | 0.00% | 1 | 0.30% | 33.062 | -22.884 | 9.201 | 储能,特斯拉,电子商务,锂电池,陶瓷概念,网络游戏 |
'300457' | 赢合科技 | 63.59 | 0.51% | 3 | 2.40% | 33.041 | -20.213 | 78.204 | 锂电池 |
'002510' | 天汽模 | 7.16 | -0.42% | 84 | 32.10% | 33.022 | -11.820 | 30.181 | 特斯拉,汽车产业链 |
'600392' | 盛和资源 | 15.95 | 3.71% | 17 | 14.90% | 32.924 | -15.586 | -9.202 | 稀土永磁,涨价预期 |
'603889' | 新澳股份 | 13.83 | 0.22% | 12 | 7.30% | 32.906 | -16.498 | 16.205 | 高送转 |
'600242' | 中昌海运 | 14.73 | -1.60% | 3 | 9.60% | 32.900 | -3.479 | 66.204 | 远洋运输,壳资源,长江经济带,舟山自贸区,航运BDI |
'600662' | 强生控股 | 12.70 | 0.79% | 44 | 40.30% | 32.883 | -7.307 | -10.194 | 上海国资,迪士尼,智能交通,国企改革,体育产业 |
'002119' | 康强电子 | 19.40 | 0.31% | 13 | 3.70% | 32.814 | -14.137 | 77.226 | 半导体,影视动漫 |
'002435' | 长江润发 | 19.08 | -0.05% | 61 | 39.80% | 32.812 | -5.831 | 120.306 | 纳米概念,大健康 |
值得重点关注的股票,生意宝、爱建集团,华夏幸福、高鸿股份、粤电力、陕国投、陕西煤业等