8月29日——两点半三选一就是三个选一
root|2016-08-29 14:31:56
8月29日——两点半三选一就是三个选一
股票数据猫 2016/8/29
先来一个大大的池子,里面股票都不错,不过还是需要选择一下。三选一在后面!
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨幅 | 柱子天数 | 题材与热点 | 期间涨幅 | 资金爆入系数 | 55日资金均值 | 资金综合数据 |
1 | 000061 | 农 产 品 | 12.44 | 0.08% | 1 | 冷链物流,被举牌,生态农业,国企改革 | 0.40% | (5.600) | 5.135 | 169.356 |
11 | 601989 | 中国重工 | 6.67 | 0.30% | 1 | 船舶工业,深港通相关,军工动态,国企改革,重工装备 | 0.90% | 2.433 | 1.040 | 26.266 |
26 | 002643 | 万润股份 | 44.01 | 0.82% | 2 | OLED,供销社改革,国企改革 | 1.20% | 7.571 | 3.318 | 63.346 |
52 | 000090 | 天健集团 | 9.67 | 1.90% | 25 | 创投,深圳前海,国企改革 | 14.60% | (8.366) | (9.010) | 100.225 |
54 | 002110 | 三钢闽光 | 9.18 | -0.33% | 42 | 福建自贸区,国企改革 | 56.10% | (19.794) | 9.021 | 212.356 |
55 | 600161 | 天坛生物 | 40.66 | 3.36% | 45 | 生物疫苗,生物医药,血液制品,国企改革,乙肝疫苗 | 63.00% | 52.547 | (0.043) | 95.225 |
60 | 600748 | 上实发展 | 12.46 | -4.23% | 49 | 健康中国,上海国资,土地流转,国企改革,两会相关,养老产业 | 41.50% | 1.604 | 0.354 | 83.337 |
66 | 600325 | 华发股份 | 13.18 | 2.57% | 64 | 二线地产,外管局系,广东国资,国企改革,险资举牌,地产及相关 | 43.00% | 4.935 | -7.990 | 118.257 |
67 | 600548 | 深高速 | 8.54 | 0.00% | 65 | 广东自贸区,高股息,国企改革 | 17.70% | 0.814 | (4.828) | 101.307 |
7 | 002334 | 英威腾 | 8.29 | 0.73% | 1 | 充电桩,特斯拉,新能源车,智能机器,节能环保 | 0.90% | (14.133) | (0.846) | 22.318 |
20 | 000925 | 众合科技 | 18.84 | 3.18% | 2 | 轨道交通,无人驾驶,太阳能,节能环保,污水处理,新材料,铁路基建,半导体 | 8.10% | 0.633 | 10.582 | 101.336 |
24 | 300234 | 开尔新材 | 21.44 | 1.28% | 2 | 节能环保 | 6.50% | (0.904) | 17.877 | 179.376 |
48 | 000605 | 渤海股份 | 23.60 | 3.87% | 20 | 节能环保,污水处理 | 35.20% | (12.361) | 7.773 | 135.356 |
53 | 300225 | 金力泰 | 7.99 | 2.44% | 30 | 节能环保 | 15.70% | (3.546) | 7.581 | 82.267 |
64 | 000711 | 京蓝科技 | 27.93 | 1.20% | 61 | 大数据,节能环保 | 65.10% | -7.642 | 12.858 | 136.377 |
68 | 002171 | 楚江新材 | 17.90 | -1.54% | 67 | 节能环保,民营银行,锂电池,新材料,军民融合 | 34.30% | (1.412) | 7.108 | 213.376 |
69 | 000012 | 南 玻A | 12.00 | 0.84% | 69 | OLED,涨价预期,高股息,太阳能,节能环保,险资举牌,国资重组 | 29.30% | (5.488) | 0.983 | 128.205 |
3 | 002065 | 东华软件 | 20.37 | 1.19% | 1 | 国产软件,智慧医疗,博鳌相关,互联医疗,大数据,证金扫货,医疗器械,民营银行,互联金融,地产及相关 | 1.60% | 3.168 | 16.002 | 140.377 |
38 | 600249 | 两面针 | 7.56 | 0.00% | 4 | 参股券商,民营银行 | -0.30% | (13.195) | (7.824) | 49.234 |
39 | 002412 | 汉森制药 | 19.42 | -0.36% | 4 | 中药,民营银行 | 6.40% | 1.167 | 13.551 | 91.345 |
43 | 002111 | 威海广泰 | 27.19 | 0.93% | 11 | 通用航空,无人机,军工动态,民营银行,军民融合 | 8.20% | 0.629 | 8.244 | 119.236 |
57 | 000566 | 海南海药 | 14.15 | -2.41% | 46 | 创投,博鳌相关,互联医疗,高送转,中药,民营银行,养老产业,海南国际旅游岛,化学制药 | 51.80% | (5.580) | 16.382 | 151.366 |
61 | 000918 | 嘉凯城 | 10.25 | 0.49% | 50 | 新城镇化,二三线地产,民营银行,地产及相关,恒大系 | 136.20% | (10.523) | (3.159) | 114.206 |
31 | 002669 | 康达新材 | 22.68 | -1.99% | 2 | 新材料,军民融合 | 2.70% | (6.662) | 14.925 | 146.296 |
37 | 300456 | 耐威科技 | 68.81 | 0.89% | 4 | 北斗导航,军民融合 | 12.60% | (2.447) | 10.785 | 89.376 |
65 | 300215 | 电科院 | 17.09 | 0.83% | 63 | 农村电网,军民融合 | 66.10% | (9.811) | 14.889 | 173.346 |
9 | 002116 | 中国海诚 | 14.31 | 0.63% | 1 | 智能机器 | 1.70% | (8.722) | 17.115 | 198.386 |
14 | 300097 | 智云股份 | 45.12 | 0.40% | 1 | OLED,智能机器,锂电池,中国制造2025 | 0.70% | 11.498 | 0.308 | 92.347 |
17 | 300220 | 金运激光 | 32.53 | -0.64% | 1 | 智能机器,引力波概念,3D打印 | 0.00% | 0.697 | 2.742 | 42.348 |
41 | 002689 | 远大智能 | 7.64 | 0.13% | 5 | 智能机器 | 5.20% | (2.242) | 12.206 | 83.377 |
8 | 300224 | 正海磁材 | 20.67 | 0.68% | 1 | 稀土永磁,超级高铁,新材料,电动物流车 | 1.30% | 0.322 | 18.000 | 132.375 |
36 | 300221 | 银禧科技 | 27.20 | 0.00% | 4 | 沥青概念,新材料,3D打印 | 13.80% | (7.776) | 4.876 | 83.347 |
45 | 000417 | 合肥百货 | 8.63 | -0.12% | 19 | 冷链物流,安徽国资委,新城镇化,险资举牌 | 20.40% | (7.744) | 8.713 | 148.367 |
51 | 002202 | 金风科技 | 16.16 | -0.25% | 22 | 能源互联,风电,新疆振兴,深港通相关,险资举牌 | 19.50% | (2.957) | 3.704 | 208.286 |
5 | 002315 | 焦点科技 | 62.89 | 1.14% | 1 | 虚拟现实,智慧医疗,电子商务,互联医疗,电商,教育产业,在线教育,跨境电商,云计算,电子支付 | 1.90% | -2.943 | 11.784 | 167.375 |
12 | 002467 | 二六三 | 13.71 | 0.51% | 1 | SAAS,移动互联通信,大数据,教育产业,在线教育,云计算,移动转售,网红经济 | 0.70% | 2.408 | (4.085) | 75.347 |
22 | 000066 | 长城电脑 | 12.15 | 2.53% | 2 | 虚拟现实,太阳能,云计算,网络安全 | 4.70% | (2.808) | 13.127 | 91.357 |
42 | 002230 | 科大讯飞 | 30.31 | -0.43% | 11 | 人脑工程,智能硬件,大数据,无人驾驶,教育产业,在线教育,人脸识别,云计算,人工智能,智能家居,生物识别 | 9.20% | -17.629 | 21.185 | 122.356 |
35 | 002425 | 凯撒股份 | 23.83 | 0.13% | 4 | 创投,手游 | 13.30% | 6.775 | 9.514 | 98.266 |
47 | 600266 | 北京城建 | 13.57 | 1.19% | 20 | 参股券商,创投,环球影城,京津冀 | 22.30% | (6.585) | 6.813 | 100.337 |
71 | 000042 | 中洲控股 | 20.01 | 0.30% | 77 | 深圳前海,二三线地产,国资重组 | 37.10% | 8.734 | 11.839 | 182.366 |
62 | 002220 | 天宝股份 | 10.44 | 1.95% | 53 | 冷链物流 | 18.00% | (3.058) | 1.230 | 136.336 |
13 | 300077 | 国民技术 | 17.28 | 0.47% | 1 | 物联网,集成电路,移动支付,NFC概念,信息安全,高送转,4G5G,生物识别,金融IC,半导体,电子支付,网络安全 | 0.90% | 3.604 | 4.531 | 127.346 |
21 | 002049 | 紫光国芯 | 39.33 | 2.61% | 2 | 物联网,移动支付,蓝宝石,信息安全,涨价预期,传感器,生物识别,LED,金融IC,半导体,电子支付 | 5.10% | (2.895) | 11.750 | 120.367 |
56 | 600657 | 信达地产 | 5.50 | 1.10% | 45 | 二线地产,京津冀,二三线地产,两会相关 | 22.10% | (13.803) | (6.803) | 42.237 |
23 | 002030 | 达安基因 | 27.31 | 1.56% | 2 | 生物疫苗,生物医药,食品安全,抗癌治癌 ,精准医疗,两会相关,基因测序 | 4.40% | -12.894 | -3.537 | 76.266 |
18 | 002517 | 恺英网络 | 43.90 | 0.21% | 2 | 手游,网红经济,网络游戏 | 3.40% | 5.683 | 16.948 | 121.367 |
25 | 000806 | 银河生物 | 17.78 | 0.97% | 2 | 细胞治疗,基因编辑 | 5.10% | 9.593 | 21.393 | 16.388 |
70 | 600568 | 中珠医疗 | 23.02 | 4.59% | 70 | 黄金股,细胞治疗,诺奖领域,供给侧改革 | 64.30% | 0.796 | (1.178) | 82.297 |
2 | 002363 | 隆基机械 | 12.71 | 2.75% | 1 | 充电桩,汽车后市场,汽车产业链,铁路基建,车联网 | 4.60% | (5.629) | 7.856 | 144.377 |
4 | 002045 | 国光电器 | 11.79 | 0.77% | 1 | 特斯拉,锂电池,燃料电池 | 1.30% | (3.510) | (3.732) | 128.295 |
6 | 601339 | 百隆东方 | 6.14 | 0.82% | 1 | 1.60% | (3.203) | 6.966 | 80.367 | |
10 | 300191 | 潜能恒信 | 36.51 | 0.58% | 1 | 页岩气 | 1.30% | 0.295 | 4.005 | 71.326 |
15 | 002588 | 史丹利 | 12.80 | 0.08% | 1 | 电商,生态农业,高送转 | 0.40% | (0.523) | 3.896 | 222.326 |
16 | 300328 | 宜安科技 | 13.93 | -0.64% | 1 | 液态金属,小金属,降解材料 | -0.20% | (11.647) | 4.826 | 152.367 |
19 | 300389 | 艾比森 | 23.72 | 3.99% | 2 | 高送转,体育产业,LED | 6.90% | (6.007) | 21.806 | 137.377 |
27 | 000831 | *ST五稀 | 11.85 | 0.77% | 2 | 稀土永磁,供给侧改革 | 1.40% | (3.545) | (1.619) | 135.326 |
28 | 002557 | 洽洽食品 | 18.85 | 0.05% | 2 | 1.00% | (7.752) | 20.038 | 195.386 | |
29 | 600285 | 羚锐制药 | 12.12 | -0.57% | 2 | 中药 | 3.00% | (1.580) | 21.513 | 75.368 |
30 | 002076 | 雪 莱 特 | 16.99 | -2.24% | 2 | 充电桩,空气净化,家用电器,通用航空,无人机,LED | 2.60% | 2.034 | 11.286 | 97.277 |
32 | 002548 | 金新农 | 16.49 | -2.25% | 3 | 猪肉相关,涨价预期 | 6.10% | -2.233 | 15.141 | 125.357 |
33 | 000968 | *ST煤气 | 8.64 | 1.29% | 4 | 3.70% | 1.789 | 22.950 | 53.377 | |
34 | 002112 | 三变科技 | 18.33 | 0.71% | 4 | 6.40% | (1.790) | 10.271 | 97.356 | |
40 | 601231 | 环旭电子 | 10.99 | -0.45% | 4 | 增强现实,智能穿戴,苹果产业链 | 6.60% | 5.164 | (4.416) | 60.307 |
44 | 002193 | 山东如意 | 19.18 | 1.11% | 15 | 12.30% | 5.875 | 20.756 | 129.366 | |
46 | 300022 | 吉峰农机 | 8.14 | 3.04% | 20 | 农机,巴菲特概念,农业现代化,生态农业,农村电商 | 12.50% | (8.732) | 6.397 | 110.237 |
49 | 000667 | 美好集团 | 4.23 | 0.71% | 20 | 二线地产 | 18.50% | -4.195 | 10.782 | 26.298 |
50 | 002728 | 台城制药 | 27.46 | 2.16% | 21 | 8.50% | -2.803 | 12.454 | 93.327 | |
58 | 002347 | 泰尔重工 | 20.96 | -0.19% | 46 | 重工装备,3D打印 | 72.80% | 7.980 | 6.071 | 176.376 |
59 | 600350 | 山东高速 | 6.13 | 0.33% | 49 | 小金属,高股息,体育产业 | 26.00% | -7.656 | -10.868 | 117.287 |
63 | 000755 | 山西三维 | 7.38 | 0.00% | 57 | 60.60% | (14.470) | 1.072 | 80.348 | |
72 | 002032 | 苏 泊 尔 | 37.65 | 0.11% | 78 | 博鳌相关,家用电器 | 40.30% | 5.236 | 24.977 | 187.376 |
三选一那就三个!农产品,史丹利,北京城建。