每日大放送!(智能30股,资金爆入20股,地产和储能)-8月16日
root|2016-08-16 20:51:10
每日大放送!(智能30股,资金爆入20股,地产和储能)-8月16日
股票数据猫 2016/8/16
以后《股市100强》,《五星股票池》单列,一个帖子放不下,大家点击链接就可以了。应该来说每日30股是智能技术选出来的,把握比较大。股市100强,是追击强势股,风险大,只是眼下态势也许是一种方法;五星股票池,有些偏短线,股票倒是不错,只是眼下态势,攻击力度不够。如此说明。
增加一些池子,用备忘录留个记号,有时间从里面选股,大概率啊!有链接:《备忘股票池一》,《备忘股票池二》。
每日30股:统计综合智能选股前160名股票所涵盖的概念题材,次数较多的有:次新股出现20次,高送转出现15次,国企改革出现10次,节能环保出现10次,供给侧改革出现8次,险资举牌出现7次,深港通相关出现7次,锂电池出现7次,证券出现6次,手游出现6次。比例较大的热点题材为:一线地产出现3次,足球概念出现3次,冷链物流出现4次,土壤修复出现3次,二三线地产出现4次,水泥出现4次,外管局系出现3次,细胞治疗出现3次,体育产业出现5次。
全部股票 | 评级 | 题材 | 涨幅 | 股价 | 柱涨 | |
300431 | 暴风集团 | ★★★ | 虚拟现实,体育产业,手游,网红经济 | 10.0% | 70.49 | 2.021 |
000638 | 万方发展 | ★★ | 健康中国,黄金股,京津冀,地产及相关 | 10.0% | 22.4 | 7.024 |
600252 | 中恒集团 | ★ | 健康中国,独家药品,中药 | 1.1% | 4.55 | 37.014 |
000528 | 柳 工 | ★★ | 一带一路 | 2.3% | 7.09 | 57.016 |
600367 | 红星发展 | ★★ | 小金属 | 7.2% | 15.67 | 111.09 |
300243 | 瑞丰高材 | 商业保理,供应链金融 | 2.7% | 15.56 | 2.007 | |
600052 | 浙江广厦 | 民营银行,体育产业 | 10.0% | 7.5 | 8.015 | |
300419 | 浩丰科技 | ★ | 次新股,高送转 | 0.2% | 36.81 | 2.009 |
000959 | 首钢股份 | 太阳能,供给侧改革 | 3.7% | 4.5 | 11.01 | |
600292 | 远达环保 | ★★★★ | 土壤修复,PPP概念,节能环保,核电 | 0.2% | 12.99 | 10.005 |
002239 | 奥特佳 | 沪自贸区,黄金股,小金属 | -0.7% | 16.7 | 16.01 | |
002004 | 华邦健康 | 健康中国,民营医院,互联医疗,抗癌治癌 ,养老产业 | 4.7% | 10 | 42.018 | |
300194 | 福安药业 | ★★ | 2.2% | 22.74 | 6.008 | |
600322 | 天房发展 | ★ | 二线地产,棚改概念,天津自贸区,京津冀,二三线地产 | 3.1% | 5.31 | 35.028 |
993666 | 通用航空 | ★★★★ | 0.7% | 4036.81 | 1.001 | |
603027 | 千禾味业 | ★★★★ | 次新股 | 6.0% | 39.13 | 2.021 |
002172 | 澳洋科技 | ★ | 民营医院,短胶纤维,涨价预期,化工,基因测序 | 1.4% | 12 | 6.003 |
300012 | 华测检测 | ★ | 民营医院,土壤修复,食品检测,食品安全,高送转,基因测序 | -0.2% | 12 | 21.006 |
002749 | 国光股份 | ★★ | 次新股 | -0.3% | 81.72 | 2.004 |
000025 | 特 力A | ★ | 广东国资,国企改革 | 10.0% | 73.05 | 14.012 |
300412 | 迦南科技 | ★ | 医疗器械 | 0.5% | 35.35 | 1.002 |
600328 | 兰太实业 | ★ | 盐化工,国企改革,核电 | 2.6% | 14.08 | 54.068 |
002432 | 九安医疗 | ★★ | 健康中国,智慧医疗,博鳌相关,互联医疗,智能穿戴,医疗器械 | 6.6% | 20.96 | 6.027 |
603085 | 天成自控 | ★ | 次新股,二胎 | 9.8% | 43.67 | 1.01 |
600601 | 方正科技 | ★★ | 依法治国,电子发票,云计算,网络游戏 | 0.2% | 4.4 | 40.014 |
001979 | 招商蛇口 | ★★★★★ | 供给侧改革 | -1.8% | 16.75 | 13.013 |
002281 | 光迅科技 | ★ | 量子通信,4G5G | -1.1% | 63.86 | 3.003 |
600302 | 标准股份 | 4.4% | 9.59 | 57.024 | ||
002054 | 德美化工 | ★★ | 0.1% | 12.11 | 6.025 | |
002335 | 科华恒盛 | ★ | 储能,能源互联,大数据,太阳能,节能环保,量子通信,电池管理 | -2.1% | 45.01 | 1.001 |
000728 | 国元证券 | ★★ | 安徽国资委,证券 | -1.9% | 20.8 | 6.019 |
资金爆入:统计资金爆入前160名股票所涵盖的概念题材,次数较多的有:国企改革出现14次,锂电池出现13次,民营银行出现13次,高送转出现12次,电子商务出现9次,涨价预期出现9次,次新股出现9次,节能环保出现9次,储能出现8次,特斯拉出现8次。比例较大的热点题材为:轨道交通出现3次,足球概念出现3次,中韩自贸区出现3次,集成电路出现3次,体育产业出现6次,健康中国出现6次,广东国资出现4次,半导体出现5次,电动物流车出现3次。
全部股票 | 评级 | 题材 | 涨幅 | 股价 | 柱涨 | |
000558 | 莱茵体育 | ☆ | 足球概念,电子竞技,体育产业,杭州亚运 | 0.1% | 15.63 | 36.012 |
002308 | 威创股份 | ☆ | 数字电子,大数据,教育产业,在线教育,二胎 | 1.3% | 16.81 | 2.005 |
600731 | 湖南海利 | ☆ | 湖南国资委 | 1.8% | 10.01 | 57.038 |
600860 | 京城股份 | ☆ | 氢燃料 | 2.2% | 10.48 | 52.047 |
600495 | 晋西车轴 | ☆ | 轨道交通,亚投行,军工动态,铁路基建,高铁 | 0.1% | 7.19 | 11.004 |
600176 | 中国巨石 | ☆ | 高送转,国企改革,央企改革 | 1.3% | 11.5 | 6.007 |
002533 | 金杯电工 | ☆ | 充电桩,冷链物流,电动物流车 | 3.2% | 12.27 | 6.007 |
600017 | 日照港 | ☆ | 长江经济带,中韩自贸区,一带一路 |