备忘:创业300股票初选-8月16日
root|2016-08-16 19:56:36
备忘:创业300股票初选-8月16日
股票数据猫 2016/8/16
备忘,也就是提醒自己有时间就看看。综合看创业300整体机会多,而其中的股票这些又不错。
300298 | 三诺生物 | ★★★ | 健康中国,民营医院,王亚伟概念,人脑工程,智慧医疗,互联医疗,传感器,医疗器械 | 0.0% | 21.3 | 14.022 |
300296 | 利亚德 | 虚拟现实,增强现实,OLED,PPP概念,LED | -0.3% | 31.7 | 23.009 | |
300072 | 三聚环保 | ★★ | 王亚伟概念,证金扫货,节能环保,尾气处理 | 1.1% | 36.33 | 37.039 |
300110 | 华仁药业 | 0.2% | 14.38 | 26.073 | ||
300278 | 华昌达 | 智慧停车,智能机器,中国制造2025 | 3.0% | 19.76 | 58.054 | |
300094 | 国联水产 | ★ | 海洋经济,电子商务,三旧改造,高送转 | 0.5% | 6.73 | 11.009 |
300234 | 开尔新材 | 节能环保 | 0.1% | 22.07 | 19.016 | |
300246 | 宝莱特 | ★ | 健康中国,互联医疗,医疗器械 | -1.2% | 43.09 | 56.058 |
300175 | 朗源股份 | 云计算 | -0.5% | 10.45 | 6.012 | |
300226 | 上海钢联 | ☆ | 沪自贸区,物联网,电子商务,博鳌相关,大数据,电商,互联金融 | -0.2% | 52.79 | 45.073 |
300346 | 南大光电 | ☆ | 苏南示范区,集成电路,OLED,太阳能,LED,半导体 | 0.3% | 38.68 | 2.005 |
300197 | 铁汉生态 | ★★★ | 农业现代化,土壤修复,新城镇化,PPP概念,生态林业 | 4.3% | 17.1 | 54.042 |
300212 | 易华录 | 智能交通,大数据,地理信息,养老产业,安防,车联网 | -0.9% | 33.06 | 60.039 | |
300236 | 上海新阳 | ★ | 集成电路,智能穿戴,供给侧改革,半导体 | -1.1% | 45.79 | 2.006 |
300284 | 苏交科 | ★★★★ | 地下管廊,PPP概念 | 3.9% | 24.81 | 11.038 |
300105 | 龙源技术 | ☆ | 能源互联,节能环保,国企改革 | 0.1% | 8.26 | 11.005 |
300081 | 恒信移动 | ★ | 虚拟现实,易信概念,高送转,互联金融,4G5G | 3.9% | 20.8 | 37.06 |
300356 | 光一科技 | ★ | 物联网,能源互联 | 2.6% | 46.11 | 60.069 |
300215 | 电科院 | ★★★ | 农村电网,军民融合 | 5.3% | 15.91 | 54.053 |
399012 | 创业300 | ☆ | 0.5% | 3468.47 | 2.004 | |
300027 | 华谊兄弟 | ☆ | 深港通相关,高送转,电子竞技,影视传媒,手游,网络游戏 | 0.1% | 12.91 | 2.004 |
300058 | 蓝色光标 | 电子支付 | -0.3% | 11.2 | 40.024 | |
300258 | 精锻科技 | ☆ | -0.9% | 15.11 | 11.002 | |
300013 | 新宁物流 | ☆ | 物联网,北斗导航,智能物流,长江经济带 | 0.3% | 15.99 | 1.002 |
300318 | 博晖创新 | 血液制品,医疗检测,医疗器械,高送转,二胎,生物芯片 | 1.5% | 11.3 | 108.072 | |
300127 | 银河磁体 | ★★ | 特斯拉,稀土永磁,磁悬浮,新材料 | 2.4% | 23.5 | 6.014 |
300182 | 捷成股份 | 云计算 | 0.2% | 12.39 | 36.013 | |
300368 | 汇金股份 | 高送转,征信概念 | -0.6% | 26.11 | 2.009 | |
300051 | 三五互联 | 平潭实验区,SAAS,移动互联通信,电子商务,福建自贸区,云计算,移动转售 | -0.2% | 17.54 | 4.006 | |
300125 | 易世达 | 太阳能,节能环保 | 2.3% | 24.95 | 19.016 | |
300007 | 汉威电子 | 物联网,博鳌相关,互联医疗,传感器,智能穿戴,节能环保,污水处理,智能家居 | 2.3% | 25.4 | 2.007 | |
300193 | 佳士科技 | 智能机器,中国制造2025 | 0.2% | 11.07 | 61.041 |
<td style="border-top:n
300298' | 三诺生物 | 2.4% | 5.6% | 16.2% | 31.7% | 1.29 |
300296' | 利亚德 | 2.5% | 6.1% | 11.3% | 28.8% | 1.34 |
300072' | 三聚环保 | 3.7% | 8.3% | 17.2% | 28.8% | 1.40 |
300110' | 华仁药业 | 4.5% | 12.3% | 15.6% | 27.3% | 1.72 |
300278' | 华昌达 | 2.6% | 5.8% | 11.2% | 27.0% | 1.39 |
300094' | 国联水产 | 4.9% | 9.5% | 15.7% | 26.7% | 1.86 |
300234' | 开尔新材 | 0.7% | 3.1% | 10.2% | 26.3% | 1.08 |
300246' | 宝莱特 | 3.2% | 6.8% | 14.2% | 26.0% | 1.32 |
300175' | 朗源股份 | 4.0% | 5.4% | 14.2% | 25.2% | 1.55 |
300226' | 上海钢联 | 3.3% | 7.2% | 12.8% | 24.7% | 1.52 |
300346' | 南大光电 | 3.5% | 4.7% | 12.1% | 24.6% | 1.41 |
300197' | 铁汉生态 | 3.1% | 5.9% | 12.5% | 23.0% | 1.34 |
300212' | 易华录 | 3.0% | 6.5% | 12.9% | 22.0% | 1.42 |
300236' | 上海新阳 | 0.0% | 0.9% | 7.6% | 22.0% | 1.00 |
300284' | 苏交科 | 4.2% | 7.0% | 11.1% | 21.1% | 1.49 |
300105' | 龙源技术 | 3.0% | 5.8% | 10.0% | 21.1% | 1.51 |
300081' | 恒信移动 | 2.2% | 5.9% | 11.0% | 20.9% | 1.25 |
300356' | 光一科技 | 1.4% | 3.4% | 10.1% | 20.9% | 1.15 |
300215' | 电科院 | 3.6% | 6.4% | 11.4% | 20.3% | 1.45 |
399012' | 创业300 | 2.0% | 3.9% | 9.1% | 19.9% | 1.30 |
300027' | 华谊兄弟 | 0.7% | 3.0% | 6.2% | 19.5% | 1.14 |
300058' | 蓝色光标 | 1.5% | 4.6% | 6.5% | 19.2% | 1.20 |
300258' | 精锻科技 | 2.5% | 4.1% | 8.8% | 19.0% | 1.38 |
300013' | 新宁物流 | 1.3% | 4.2% | 10.6% | 18.9% | 1.16 |
300318' | 博晖创新 | 2.3% | 3.1% | 8.0% | 18.8% | 1.32 |
300127' | 银河磁体 | 3.7% | 5.3% | 8.7% | 18.2% | 1.43 |
300182' | 捷成股份 | -0.1% | 7.2% | 11.4% | 18.0% | 0.99 |
300368' | 汇金股份 | 3.0% | 5.4% | 9.5% | 17.9% | 1.41 |
300051' | 三五互联 | 4.7% | 7.1% | 9.0% | 17.9% | 1.63 |
300125' | 易世达 | 2.4% | 5.4% | 9.6% | 17.8% | 1.33 |
300007' | 汉威电子 | -0.2% | -1.0% | 1.3% | 17.6% | 0.98 |
3 |