每日大放送!(智能30股,资金爆入20股)-8月11日
root|2016-08-11 22:08:30
每日大放送!(智能30股,资金爆入20股)-8月11日
股票数据猫 2016/8/11
以后《股市100强》,《五星股票池》单列,一个帖子放不下,大家点击链接就可以了。应该来说每日30股是智能技术选出来的,把握比较大。股市100强,是追击强势股,风险大,只是眼下态势也许是一种方法;五星股票池,有些偏短线,股票倒是不错,只是眼下态势,攻击力度不够。如此说明。
每日30股:统计综合智能选股前160名股票所涵盖的概念题材,次数较多的有:高送转出现27次,次新股出现22次,节能环保出现15次,供给侧改革出现10次,涨价预期出现9次,国企改革出现8次,创投出现7次,物联网出现7次,太阳能出现7次,智能机器出现7次。比例较大的热点题材为:盖板玻璃出现3次,量子通信出现4次,SAAS出现3次,区块链出现3次,特高压出现3次,水泥出现4次,石墨烯辉钼出现4次,网红经济出现3次,卫星导航出现3次。
全部股票 | 评级 | 题材 | 涨幅 | 股价 | 柱涨 | |
300301 | 长方集团 | ★★★ | LED | 0.5% | 8.72 | 11.005 |
603861 | 白云电器 | ★★ | 次新股 | 7.4% | 31.16 | 1.01 |
300326 | 凯利泰 | ★★ | 医疗器械 | 7.7% | 24.9 | 1.01 |
300101 | 振芯科技 | ★ | 物联网,北斗导航,智能交通,卫星导航,航天航空,地理信息,安防,军民融合 | -3.1% | 24.32 | 53.056 |
600552 | 凯盛科技 | ★ | 超薄玻璃,国企改革,盖板玻璃,央企改革 | 0.1% | 18.19 | 3.006 |
600892 | 大晟文化 | ★★★★ | 供给侧改革,手游,网络游戏 | -1.0% | 61.17 | 2.013 |
002103 | 广博股份 | ★★ | 虚拟现实,电子商务,区块链,网红经济,电子支付 | -1.3% | 18.81 | 3.011 |
603678 | 火炬电子 | 次新股 | -0.7% | 74.5 | 51.052 | |
300468 | 四方精创 | ★★ | 次新股 | -2.3% | 60.7 | 3.003 |
002244 | 滨江集团 | 二线地产,二三线地产,两会相关,杭州亚运 | -0.6% | 6.85 | 53.008 | |
300312 | 邦讯技术 | ★ | 物联网,高送转,互联金融,手游,智能家居,4G5G | -1.8% | 15.3 | 2.002 |
600128 | 弘业股份 | ★★ | 国债期货,创投 | -2.6% | 13.59 | 42.025 |
002217 | 合力泰 | ★ | 柔性电子,盖板玻璃 | -2.9% | 13.78 | 4.006 |
000007 | 全新好 | ★★★ | 云计算 | -3.3% | 18.01 | 8.002 |
300349 | 金卡股份 | ★★ | 物联网 | -3.3% | 32.2 | 3.005 |
002054 | 德美化工 | ★★★ | 10.0% | 12.1 | 3.022 | |
300156 | 神雾环保 | ★ | 页岩气,高送转,节能环保,两会相关 | -2.4% | 22.38 | 3.006 |
002452 | 长高集团 | 特高压,教育产业,在线教育,安防 | -1.7% | 9.66 | 36.023 | |
000722 | 湖南发展 | ★ | 民营医院,水电,供销社改革,两会相关,养老产业 | -0.6% | 13.92 | 57.019 |
000012 | 南 玻A | OLED,涨价预期,高股息,太阳能,节能环保,险资举牌,国资重组 | -4.0% | 11.4 | 57.017 | |
000593 | 大通燃气 | 油气改革 | 0.0% | 12.32 | 3.012 | |
300387 | 富邦股份 | ★ | 生态农业 | 0.9% | 29.25 | 55.029 |
002047 | 宝鹰股份 | 电子商务,恒大系 | -2.8% | 10.38 | 50.018 | |
000509 | 华塑控股 | ★ | 0.4% | 5.8 | 17.004 | |
002290 | 禾盛新材 | ★ | 商业保理,新材料,供应链金融 | 4.9% | 25.8 | 2.01 |
300238 | 冠昊生物 | ★ | 干细胞,人脑工程,细胞治疗,医疗器械 | 0.9% | 43.93 | 55.036 |
300343 | 联创互联 | ★ | 博鳌相关,绿色建筑,高送转,地产及相关 | 5.3% | 21.78 | 1.008 |
002208 | 合肥城建 | ★ | 二线地产,安徽国资委,PPP概念 | -2.6% | 17.84 | 4.007 |
603998 | 方盛制药 | 抗癌治癌 ,高送转,中药 | 0.4% | 16.08 | 40.042 | |
002797 | 第一创业 | ☆ | 次新股 | 5.3% | 38.29 | 2.009 |
002675 | 东诚药业 | ★ | 高送转,养老产业 | 2.1% | 52.09 | 3.012 |
000423 | 东阿阿胶 | ★★★★★ | 医药电商,创投,中药 | 1.1% | 58.8 | 51.035 |
600215 | 长春经开 | 二线地产,棚改概念,东北振兴,土地流转,地产及相关 | -3.9% | 7.62 | 33.021 |
资金爆入:统计资金爆入前160名股票所涵盖的概念题材,次数较多的有:高送转出现30次,次新股出现12次,电子商务出现11次,节能环保出现11次,博鳌相关出现10次,互联医疗出现9次,智慧医疗出现8次,体育产业出现8次,生态农业出现7次,铁路基建出现7次。比例较大的热点题材为:足球概念出现6次,绿色建筑出现3次,健康服务业 出现3次,无线充电出现3次,土地流转出现5次,苹果产业链出现3次,外管局系出现3次,证券出现3次,高铁出现3次。
全部股票 | 评级 | 题材 | |
002477 | 雏鹰农牧 | ☆ | 农业现代化,电子商务,博鳌相关,涨价预期,生态农业,高送转,电子竞技,农村电商 |
600897 | 厦门空港 | 民用航空 | |
300199 | 翰宇药业 | 智慧医疗,互联医疗,证金扫货,健康服务业 | |
600066 | 宇通客车 | ☆ | 特斯拉,天然气,高股息,电动物流车 |
600288 | 大恒科技 | 激光概念,数字电子,机器视觉,食品检测,引力波概念,参股基金 | |
000066 | 长城电脑 | ★★★★ | 虚拟现实,太阳能,云计算 |
300043 | 互动娱乐 | ☆ | 足球概念,体育产业,手游,二胎,3D打印,网络游戏 |
601519 | 大智慧 | ☆ | 大数据,互联金融 |
300001 | 特锐德 | ☆ | 充电桩,无线充电,铁路基建,高铁,核电 |
000008 | 神州高铁 | ☆ | 手游,铁路基建,高铁 |
002437 | 誉衡药业 | ☆ | 民营医院,高送转,重大新药,互联金融,基因测序 |
600109 | 国金证券 | ★★ | 外管局系,证券 |
993927 | 三线地产 | ||
002550 | 千红制药 | ☆ | 民营医院,独家药品,医疗器械,高送转 |
002395 | 双象股份 | ☆ | 足球概念,体育产业,新材料 |
300055 | 万邦达 | ☆ | PPP概念,节能环保,污水处理 |
002675 | 东诚药业 | ★ | 高送转,养老产业 |
300109 | 新开源 | 生物医药,精准医疗,基因测序 | |
600131 | 岷江水电 | 水利建设,水电,太阳能 | |
002429 | 兆驰股份 | ☆ | OLED,智能家居,LED |