8月03日——两点半三选一及五星级(更多,互联网+智能,军工)
root|2016-08-03 14:09:08
8月03日——两点半三选一及五星级(更多,互联网+智能,军工)
股票数据猫 2016/8/03
文章后面有三选一。三选一,精选中极品,前三是综合各类起来,最好的三个股票。后面几个是资金大量进入且指标不错。
五星股:(红色为今日增加的热点)统计目前五星级前100名股票所涵盖的概念题材: 电子商务出现9次,高送转出现9次,民营银行出现8次,国企改革出现7次,新材料出现7次,互联医疗出现6次,互联金融出现6次,涨价预期出现6次,节能环保出现6次,智能机器出现5次,三旧改造出现3次,广东自贸区出现2次,水利建设出现3次,广东国资出现4次,智能物流出现3次,健康中国出现4次,电改出现3次,o2o模式出现2次,互联网彩票出现2次。
000607 | 华媒控股 | ★★★★★ | 教育产业,在线教育 | 28.043 |
600962 | 国投中鲁 | ★★★★★ | 互联医疗,国企改革,央企改革 | 31.044 |
600105 | 永鼎股份 | ★★★★★ | 超导概念,云计算,量子通信,新材料,4G5G | 43.06 |
002409 | 雅克科技 | ★★★★ | 中概股回归,绿色建筑,高送转 | 98.111 |
002621 | 三垒股份 | ★★★★ | 水利建设,智能机器,东北振兴 | 12.015 |
002410 | 广联达 | ★★★★ | 电子商务,征信概念,体感3D,供应链金融 | 31.032 |
300221 | 银禧科技 | ★★★★ | 沥青概念,新材料,3D打印 | 50.2 |
000892 | 星美联合 | ★★★★ | 41.032 | |
600797 | 浙大网新 | ★★★★ | 气凝胶,物联网,国产软件,智能物流,软件产业,电子商务,智慧城市,云计算,网络游戏 | 95.085 |
000995 | *ST皇台 | ★★★★ | 酿酒,壳资源,白酒 | 16.005 |
002120 | 新海股份 | ★★★★ | 二胎 | 11.097 |
000711 | 京蓝科技 | ★★★ | 大数据,节能环保 | 43.055 |
300426 | 唐德影视 | ★★★ | 高送转,IP概念 | 2.009 |
002198 | 嘉应制药 | ★★★ | 中药 | 49.057 |
600053 | 九鼎投资 | ★★★ | 创投 | 28.012 |
000758 | 中色股份 | ★★★ | 稀土永磁,亚投行,高送转,供给侧改革,新材料 | 3.002 |
300234 | 开尔新材 | ★★★ | 节能环保 | 10.016 |
300185 | 通裕重工 | ★★★ | 无人机,高送转,军民融合,核电 | 90.059 |
600886 | 国投电力 | ★★★ | 国企改革,电改,央企改革 | 26.016 |
600103 | 青山纸业 | ★★★ | 土地流转,国企改革 | 28.026 |
000529 | 广弘控股 | ★★★ | 南沙自贸区,冷链物流,广东国资,猪肉相关 | 32.025 |
600131 | 岷江水电 | ★★★ | 水利建设,水电,太阳能 | 122.091 |
000930 | 中粮生化 | ★★★ | 生物疫苗,国企改革,民营银行,两会相关,央企改革 | 27.026 |
002007 | 华兰生物 | ★★★ | 生物疫苗,血液制品,涨价预期,证金扫货,重大新药,乙肝疫苗 | 30.035 |
000031 | 中粮地产 | ★★★ | 参股券商,国企改革,两会相关,央企改革 | 27.018 |
000961 | 中南建设 | ★★★ | 智能机器,PPP概念,高送转,海南国际旅游岛 | 21.05 |
600894 | 广日股份 | ★★★ | 三旧改造,广东国资,智能机器 | 32.018 |
002250 | 联化科技 | ★★★ | 47.013 | |
002498 | 汉缆股份 | ★★★ | 特高压,互联金融,新材料 | 28.025 |
600831 | 广电网络 | ★★★ | 微信,智慧城市,大数据,云计算 | 45.041 |
300110 | 华仁药业 | ★★★ | 17.073 | |
000523 | 广州浪奇 | ★★★ | 南沙自贸区,广东自贸区,电子商务,三旧改造,广东国资,土地流转 | 34.025 |
002614 | 蒙发利 | ★★★ | 养老产业 | 28.023 |
600771 | 广誉远 | ★★★ | 医药电商,中药 | 5.002 |
三选一:统计目前综合量化前100名股票所涵盖的概念题材: 统计目前综合量化前100名股票所涵盖的概念题材: 国企改革出现13次,高送转出现10次,广东国资出现9次,供给侧改革出现9次,涨价预期出现8次,上海国资出现7次,电子商务出现6次,民营银行出现6次,两会相关出现5次,互联金融出现5次,广东自贸区出现4次,三旧改造出现3次,绿色建筑出现3次,东疆自贸区出现2次,天津自贸区出现2次,四川本地股出现2次,参股券商出现3次,二线地产出现4次,土地流转出现3次。
重点关注第一、二、三、四、五、六、七、八。
序号 | 代码与名称 | 题材与热点 | 最新价 | 涨幅 | 柱子天数 | 期间涨幅 |
2 | 祁连山 600720 | 兰州自贸区,水泥,涨价预期,供给侧改革,一带一路 | 7.18 | 2.72% | 47 | 0.156 |
3 | 广百股份 002187 | 广东自贸区,广东国资 | 13.06 | 4.73% | 49 | 0.129 |
4 | 中色股份 000758 | 稀土永磁,亚投行,高送转,供给侧改革,新材料 | 8.99 | -0.11% | 3 | 0.022 |
5 | 达华智能 002512 | 物联网,食品检测,NFC概念,智慧城市,教育产业,绿色建筑,在线教育,金融IC,电子支付 | 17.95 | 2.92% | 12 | 0.051 |
10 | 维格娜丝 603518 | 30.68 | 0.49% | 46 | 0.223 | |
11 | 恒源煤电 600971 | 安徽国资委,供给侧改革 | 5.94 | 0.51% | 34 | 0.254 |
12 | 东杰智能 300486 | 智能物流,智慧停车,次新股 | 34.49 | -1.32% | 11 | 0.056 |
13 | 国投中鲁 600962 | 互联医疗,国企改革,央企改革 | 15.89 | 2.19% | 31 | 0.444 |
14 | ST生化 000403 | 血液制品 | 30.48 | 4.38% | 8 | 0.088 |
15 | 中粮地产 000031 | 参股券商,国企改革,两会相关,央企改革 | 10.3 | 3.21% | 27 | 0.179 |
16 | 中粮生化 000930 | 生物疫苗,国企改革,民营银行,两会相关,央企改革 | 13.38 | 2.53% | 27 | 0.259 |
资金:统计目前资金爆入前100名股票所涵盖的概念题材: 统计目前资金爆入前100名股票所涵盖的概念题材: 次新股出现13次,高送转出现7次,军工动态出现6次,新材料出现6次,两会相关出现5次,太阳能出现5次,国企改革出现5次,供给侧改革出现5次,节能环保出现5次,储能出现4次,自贸区-航运出现3次,船舶工业出现2次,超导概念出现2次,证券出现3次,干细胞出现2次,生物医药出现3次,新能源车出现3次,软件产业出现2次,金融IC出现2次。
序号 | 代码与名称 | 题材与热点 | 最新价 | 涨幅 | 柱子天数 | 期间涨幅 |
1 | 中色股份 000758 | 稀土永磁,亚投行,高送转,供给侧改革,新材料 | 8.99 | -0.11% | 51 | 0.466 |
2 | 国投中鲁 600962 | 互联医疗,国企改革,央企改革 | 15.89 | 2.19% | 43 | 0.267 |
3 | 瑞茂通 600180 | 干细胞,电子商务,供给侧改革,互联金融,供应链金融 | 16.15 | -0.68% | 51 | 0.225 |
4 | 华业资本 600240 | 健康中国,黄金股,京津冀,养老产业 | 11.43 | 1.78% | 41 | 0.37 |
5 | 恒源煤电 600971 | 安徽国资委,供给侧改革 | 5.94 | 0.51% | 56 | 0.167 |
6 | 广誉远 600771 | 医药电商,中药 | 29 | -0.92% | 47 | 0.156 |
7 | 阳泉煤业 600348 | 涨价预期,供给侧改革,两会相关 | 7.1 | 0.00% | 46 | 0.223 |
8 | 际华集团 601718 | 电子商务,国企改革,两会相关,央企改革 | 8.66 | 0.00% | 28 | 0.136 |
9 | 中粮地产 000031 | 参股券商,国企改革,两会相关,央企改革 | 10.3 | 3.21% | 32 | 0.178 |