8月01日——两点半三选一及五星级(国企,创投,涨价)
root|2016-08-01 14:22:59
8月01日——两点半三选一及五星级(国企,创投,涨价)
股票数据猫 2016/8/01
文章后面有三选一。三选一,精选中极品,前三是综合各类起来,最好的三个股票。后面几个是资金大量进入且指标不错。
五星股:(红色为今日增加的热点)统计目前五星级前100名股票所涵盖的概念题材: 节能环保出现10次,高送转出现9次,电子商务出现8次,国企改革出现8次,创投出现7次,智能机器出现6次,供给侧改革出现6次,PPP概念出现5次,中药出现5次,大数据出现5次,马彩出现2次,东疆自贸区出现2次,汽车金融出现2次,重大新药出现4次,干细胞出现2次,软件产业出现2次,化工出现3次,民营医院出现4次,险资举牌出现3次。
600149 | 廊坊发展 | ★★★★ | 棚改概念,京津冀,二三线地产 |
000921 | 海信科龙 | ★★★★ | 家用电器,深港通相关,智能家居 |
600333 | 长春燃气 | ★★★★ | 油气改革,天然气 |
002194 | 武汉凡谷 | ★★★★ | 教育产业,4G5G |
000948 | 南天信息 | ★★★★ | 创投,物联网,软件产业,移动支付,智慧城市,大数据,云计算,金融IC,电子支付 |
300234 | 开尔新材 | ★★★★ | 节能环保 |
300110 | 华仁药业 | ★★★★ | |
600733 | S前锋 | ★★★★ | |
000902 | 新洋丰 | ★★★ | 生态农业,高送转,供给侧改革 |
000607 | 华媒控股 | ★★★ | 教育产业,在线教育 |
603968 | 醋化股份 | ★★★ | |
000623 | 吉林敖东 | ★★★ | 医药电商,参股券商,中药,重大新药 |
600297 | 广汇汽车 | ★★★ | 东北振兴,汽车金融 |
002068 | 黑猫股份 | ★★★ | |
000657 | 中钨高新 | ★★★ | 创投,涨价预期,小金属 |
000402 | 金 融 街 | ★★★ | 被举牌,环球影城,供给侧改革,险资举牌,一线地产 |
000501 | 鄂武商A | ★★★ | 电子商务 |
600717 | 天津港 | ★★★ | 滨海新区,东疆自贸区,天津自贸区,长江经济带,京津冀 |
600062 | 华润双鹤 | ★★★ | 青蒿素,重大新药 |
603808 | 歌力思 | ★★★ | |
002616 | 长青集团 | ★★★ | 节能环保 |
300067 | 安诺其 | ★★★ | 电子商务,涨价预期,证金扫货,PPP概念,化工 |
三选一:统计目前综合量化前100名股票所涵盖的概念题材: 涨价预期出现10次,供给侧改革出现10次,民营银行出现9次,黄金股出现7次,国企改革出现7次,高送转出现7次,中药出现6次,节能环保出现6次,京津冀出现5次,小金属出现5次,马彩出现2次,青蒿素出现3次,海绵城市出现2次,超导概念出现2次,独家药品出现2次,深港通相关出现4次,地下管廊出现2次,互联网彩票出现2次,新城镇化出现3次。
重点关注第一、二、三、四、五、六、七、八。
序号 | 代码与名称 | 题材与热点 | 最新价 | 涨幅 |
1 | *ST五稀 000831 | 稀土永磁,供给侧改革 | 11.77 | -0.34% |
2 | 南京高科 600064 | 二线地产,苏南示范区,创投,外管局系,OLED,证金扫货 | 16.39 | -0.97% |
3 | 澳洋顺昌 002245 | 创投,舟山自贸区,锂电池,LED,半导体 | 10.9 | 0.46% |
4 | 方正电机 002196 | 特斯拉,智能家居,电动物流车 | 28.04 | -1.48% |
5 | 智云股份 300097 | OLED,智能机器,锂电池,中国制造2025 | 47.58 | 1.64% |
6 | 安诺其 300067 | 电子商务,涨价预期,证金扫货,PPP概念,化工 | 10.03 | -1.57% |
7 | 金亚科技 300028 | 物联网,虚拟现实,互联网彩票,电子竞技,智能家居,网络游戏,电子支付 | 14.22 | 0.35% |
9 | 紫金矿业 601899 | 黄金股,涨价预期 | 3.55 | 2.31% |
10 | 仁和药业 000650 | 中药,二胎 | 8.02 | -2.67% |
11 | 华鼎股份 601113 | 污水处理 | 10.16 | -0.49% |
12 | 恒邦股份 002237 | 黄金股,涨价预期 | 13.77 | 3.15% |
13 | 沃华医药 002107 | 创投,青蒿素,独家药品,中药,乙肝疫苗 | 15.42 | -1.41% |
资金:统计目前资金爆入前100名股票所涵盖的概念题材:
高送转出现11次,供给侧改革出现9次,创投出现7次,锂电池出现7次,涨价预期出现7次,节能环保出现7次,军工动态出现6次,两会相关出现6次,小金属出现6次,特斯拉出现6次,地理信息出现3次,增强现实出现3次,大飞机出现4次,清洁能源出现3次,卫星导航出现3次,航天航空出现4次,3D打印出现5次,IP概念出现2次,稀土永磁出现4次。
序号 | 代码与名称 | 题材与热点 | 最新价 | 涨幅 |
1 | *ST五稀 000831 | 稀土永磁,供给侧改革 | 11.77 | -0.34% |
2 | 方正电机 002196 | 特斯拉,智能家居,电动物流车 | 28.04 | -1.48% |
3 | 索菱股份 002766 | 物联网,北斗导航,智能汽车,次新股,车联网 | 41.29 | -0.51% |
4 | 中色股份 000758 | 稀土永磁,亚投行,高送转,供给侧改革,新材料 | 8.96 | 0.79% |
5 | 旭光股份 600353 | 壳资源 | 8.52 | 0.71% |
6 | 新洋丰 000902 | 生态农业,高送转,供给侧改革 | 13.91 | -4.07% |
7 | 露天煤业 002128 | 太阳能,供给侧改革,国企改革 | 8.16 | 2.51% |