每日大放送!(智能40股,潜伏20股,关注创投、涨价概念、黄金、国企)-7月29日
root|2016-07-28 21:50:18
每日大放送!(智能40股,潜伏20股,关注创投、涨价概念、黄金、国企)-7月29日
股票数据猫 2016/7/28
每日40股是智能技术计算出来的,好的概率非常大。概率大很多倍,只是大家操作时,有很多技巧。有不少朋友反应,不急着买,逢低点买入,效果更好。毕竟这些股票真的不错。提醒的是,这些股票是按序排列的,前面的机会更大一些。
潜伏20股保留。这些股一般不是强势,甚至是弱势。因此风险不大 。再配合资金,也可以选出一些好股票。适合不看股票的朋友啊。
保留资金爆入个股。
每日40股:(红色是当日新出现的热点,或者是较昨日排名上升的热点):统计综合智能选股前160名股票所涵盖的概念题材,次数较多的有:民营银行出现15次,上海国资出现13次,高送转出现13次,创投出现9次,太阳能出现9次,节能环保出现9次,深港通相关出现8次,参股券商出现6次,3D打印出现6次,一带一路出现6次。比例较大的热点题材为:海绵城市出现5次,汽车后市场出现2次,民用航空出现4次,广西北部湾出现2次,东疆自贸区出现3次,滨海新区出现2次,天津自贸区出现3次,轨道交通出现3次,影视传媒出现4次。
600767 | 运盛医疗 | ★ | 健康中国,智慧医疗,博鳌相关,互联医疗,手游 | 15.69 |
600597 | 光明乳业 | 上海国资,涨价预期,国产乳业,二胎 | 14.64 | |
002133 | 广宇集团 | ★★★ | 健康中国,两会相关 | 6.58 |
600350 | 山东高速 | 小金属,高股息 | 5.46 | |
600315 | 上海家化 | ★ | 上海国资,高温概念 | 30.52 |
300320 | 海达股份 | ★★ | 轨道交通,特斯拉,互联金融 | 12.11 |
300220 | 金运激光 | ☆ | 智能机器,引力波概念,3D打印 | 40.62 |
601933 | 永辉超市 | ★★★ | 电子商务,电商,跨境电商 | 4.53 |
600368 | 五洲交通 | 珠江经济带,冷链物流,广西北部湾,一带一路 | 5.59 | |
002372 | 伟星新材 | ★★★★★ | 海绵城市,地下管廊,新城镇化,节能环保 | 16.11 |
600864 | 哈投股份 | ★ | 参股券商,民营银行 | 11.29 |
000507 | 珠海港 | ★★ | 广东自贸区,物联网,广东国资,长江经济带,一带一路 | 5.86 |
600249 | 两面针 | ★ | 参股券商,民营银行 | 7.57 |
300296 | 利亚德 | ★★ | 虚拟现实,增强现实,OLED,PPP概念,LED | 31.4 |
600343 | 航天动力 | ★★★★ | 大飞机,军工动态,航天航空,金融IC | 26.43 |
000719 | 大地传媒 | ★ | 教育产业,在线教育 | 10.75 |
601872 | 招商轮船 | ★★ | 远洋运输,国企改革,航运BDI,自贸区-航运 | 5.41 |
600824 | 益民集团 | 上海国资,沪自贸区,黄金股 | 6.63 | |
002181 | 粤 传 媒 | ★★ | 互联网彩票,影视传媒,体育产业,手游 | 8.32 |
600682 | 南京新百 | ★★ | 干细胞,细胞治疗,养老产业 | 25.97 |
600029 | 南方航空 | ★★★ | 民用航空,亚投行 | 8.54 |
600886 | 国投电力 | ★★★★ | 国企改革,电改,央企改革 | 7.08 |
002252 | 上海莱士 | ★ | 生物医药,血液制品,涨价预期 | 38.05 |
002348 | 高乐股份 | ★ | 高送转,手游,二胎,3D打印 | 6.82 |
000650 | 仁和药业 | ★ | 中药,二胎 | 8.26 |
601801 | 皖新传媒 | ★ | 虚拟现实,教育产业,在线教育,高送转,影视传媒,商业保理,供应链金融 | 12.39 |
600295 | 鄂尔多斯 | ★★ | 太阳能 | 8.27 |
000066 | 长城电脑 | ★★★ | 虚拟现实,太阳能,云计算 | 12.39 |
002054 | 德美化工 | ☆ | 10.25 | |
300262 | 巴安水务 | ★★ | 海洋经济,节能环保,污水处理,生态林业 | 16.83 |
000019 | 深深宝A | ☆ | 13.17 | |
600491 | 龙元建设 | ★ | PPP概念,地产及相关 | 9.28 |
600819 | 耀皮玻璃 | ☆ | 上海国资,沪自贸区,国际板,太阳能,节能环保 | 7.32 |
600741 | 华域汽车 | ☆ | 上海国资,无人驾驶,高股息,汽车产业链 | 16.61 |
600717 | 天津港 | 滨海新区,东疆自贸区,天津自贸区,长江经济带,京津冀 | 10.22 | |
600660 | 福耀玻璃 | ☆ | 高股息 | 16.53 |
000089 | 深圳机场 | ☆ | 民用航空,深港通相关,国资重组 | 9.24 |
600997 | 开滦股份 | ☆ | 5.8 | |
600611 | 大众交通 | ★ | 参股券商,迪士尼,电子商务,冷链物流 | 7.4 |
002421 | 达实智能 | ★★ | 轨道交通,互联医疗,智慧城市,绿色建筑,节能环保,智能家居,地产及相关 | 18.22 |
600658 | 电子城 | ★ | 新三板 | 11.32 |
潜伏20股:统计潜伏池前100名股票所涵盖的概念题材,次数较多的有:次新股出现19次,锂电池出现8次,特斯拉出现8次,高送转出现8次,OLED出现7次,民营银行出现7次,创投出现6次,国企改革出现6次,供给侧改革出现6次,3D打印出现5次。比例较大的热点题材为:智慧停车出现2次,绿色建筑出现3次,杭州亚运出现1次,抗震防震出现1次,广东自贸区出现2次,供销社改革出现1次,沥青概念出现1次,国际板出现1次,国资重组出现1次。
002341 | 新纶科技 | ☆ | 空气净化,OLED,石墨烯,锂电池,石墨烯辉钼,半导体 | 18.27 |
002133 | 广宇集团 | ★★★ | 健康中国,两会相关 | 6.58 |
300438 | 鹏辉能源 | 储能,特斯拉,高送转,锂电池,险资举牌,新材料,燃料电池 | 35.52 | |
000088 | 盐 田 港 | 广东自贸区,长江经济带,国资重组,一带一路 | 6.89 | |
002070 | 众和股份 | 特斯拉,锂电池 | 19.33 | |
300502 | 新易盛 | ★ | 物联网,次新股,量子通信 | 105.02 |
000507 | 珠海港 | ★★ | 广东自贸区,物联网,广东国资,长江经济带,一带一路 | 5.86 |
002779 | 中坚科技 | ☆ | 次新股 | 38.62 |
600767 | 运盛医疗 | ★ | 健康中国,智慧医疗,博鳌相关,互联医疗,手游 | 15.69 |
600226 | 升华拜克 | ☆ | 生物医药,液态金属,生态农业,网络游戏 | 8.76 |
000619 | 海螺型材 | ☆ | 安徽国资委,绿色建筑,节能环保,地产及相关 | 10.44 |
002245 | 澳洋顺昌 | ★★ | 创投,舟山自贸区,锂电池,LED,半导体 | 11.02 |
300097 | 智云股份 | OLED,智能机器,锂电池,中国制造2025 | 45.4 | |
002301 | 齐心集团 | ★ | SAAS,云计算,二胎 | 20.41 |
300429 | 强力新材 | ☆ | 高送转 | 118 |
600569 | 安阳钢铁 | ☆ | 供给侧改革,铁路基建 | 2.57 |
002307 | 北新路桥 | ☆ | 新疆振兴,喀什规划区,一带一路 | 7.95 |
002359 | 齐星铁塔 | 黄金股,智慧停车,证金扫货,手游 | 25.44 | |
000828 | 东莞控股 | ★ | 民营银行 | 9.74 |
600839 | 四川长虹 | ☆ | 创投,OLED,博鳌相关,四川本地股,家用电器,军工动态,国企改革,智能家居,军民融合 | 4.43 |
资金爆入:统计资金爆入前100名股票所涵盖的概念题材,次数较多的有:次新股出现12次,黄金股出现9次,一带一路出现9次,涨价预期出现9次,高送转出现8次,锂电池出现7次,物联网出现5次,特斯拉出现5次,新疆振兴出现4次,上海国资出现4次。比例较大的热点题材为:基因编辑出现1次,海绵城市出现2次,喀什规划区出现3次,水域改革出现1次,民用航空出现2次,广西北部湾出现1次,马歇尔概念出现2次,空气净化出现2次,国资重组出现1次。
<tr height="18" style=
600027 | 华电国际 | ☆ | 高股息,电改 |
002271 | 东方雨虹 | ★★ | 海绵城市,地下管廊,民营银行,新材料,铁路基建,高铁 |
300220 | 金运激光 | ☆ | 智能机器,引力波概念,3D打印 |
300319 | 麦捷科技 | ☆ | 物联网,虚拟现实,OLED,证金扫货,无线充电 |
601288 | 农业银行 | ☆ | 外管局系,高股息,银行及相关 |
002548 | 金新农 | 猪肉相关,涨价预期 | |
002155 | 湖南黄金 | 黄金股,湖南国资委,涨价预期,小金属 | |
603959 | 百利科技 | ☆ | 次新股 |
600262 | 北方股份 | ☆ | 军工动态 |
300510 | 金冠电气 | ☆ | 次新股,高送转 |
601899 | 紫金矿业 | ☆ | 黄金股,涨价预期 |
600891 | 秋林集团 | ☆ |