五星级股票专贴-——7月29日
root|2016-07-28 21:23:32
五星级股票专贴-——7月29日
股票数据猫 2016/7/28
给股票评一个级别,最高五颗红星,最低的就是五颗空星。这样直观多了。这个评级是程序自动给出来的。所以,实际操作时还是看看股票基本面,选择一下。一般来说,这些股票都是很不错的股票,先不说抓到牛股的可能性,最差的也查不到什么。
今日:(红色为今日新出现的热点)统计五星前160名股票所涵盖的概念题材,次数较多的有:节能环保出现16次,高送转出现12次,创投出现11次,国企改革出现11次,民营银行出现11次,电子商务出现9次,太阳能出现8次,云计算出现7次,中药出现7次,大数据出现7次。比例较大的热点题材为:短胶纤维出现2次,马彩出现2次,赛马会出现2次,海绵城市出现3次,征信概念出现3次,微信出现3次,生态林业出现4次,高温概念出现2次,环球影城出现2次。
股票五星股:
300234 | 开尔新材 | ★★★★★ | 节能环保 | 0.0% | 23.19 |
000711 | 京蓝科技 | ★★★★★ | 大数据,节能环保 | 0.6% | 24.55 |
600962 | 国投中鲁 | ★★★★★ | 互联医疗,国企改革,央企改革 | 4.1% | 17.64 |
002372 | 伟星新材 | ★★★★★ | 海绵城市,地下管廊,新城镇化,节能环保 | 5.2% | 16.11 |
000333 | 美的集团 | ★★★★★ | 智能硬件,家用电器,智能机器,大数据,深港通相关,智能家居 | 3.0% | 27.78 |
600333 | 长春燃气 | ★★★★★ | 油气改革,天然气 | 4.1% | 10.47 |
002759 | 天际股份 | ★★★★★ | 锂电池 | 1.3% | 30.14 |
600590 | 泰豪科技 | ★★★★★ | 创投,北斗导航,能源互联,军工动态,卫星导航,节能环保,地产及相关 | -0.9% | 16.61 |
002193 | 山东如意 | ★★★★★ | -1.6% | 18.42 | |
000607 | 华媒控股 | ★★★★★ | 教育产业,在线教育 | -0.3% | 11.35 |
000404 | 华意压缩 | ★★★★★ | 四川本地股,节能环保 | -1.0% | 10.09 |
002194 | 武汉凡谷 | ★★★★ | 教育产业,4G5G | -0.5% | 14.75 |
000948 | 南天信息 | ★★★★ | 创投,物联网,软件产业,移动支付,智慧城市,大数据,云计算,金融IC,电子支付 | 2.9% | 21.25 |
600886 | 国投电力 | ★★★★ | 国企改革,电改,央企改革 | 3.5% | 7.08 |
600343 | 航天动力 | ★★★★ | 大飞机,军工动态,航天航空,金融IC | 4.5% | 26.43 |
000796 | 凯撒旅游 | ★★★★ | 民营银行 | -1.4% | 20.58 |
300218 | 安利股份 | ★★★★ | 足球概念,体育产业 | 10.0% | 19 |
000936 | 华西股份 | ★★★★ | 民营银行 | 1.8% | 9.84 |
603808 | 歌力思 | ★★★★ | 1.1% | 30.77 | |
000921 | 海信科龙 | ★★★★ | 家用电器,深港通相关,智能家居 | -0.1% | 10.29 |
002219 | 恒康医疗 | ★★★★ | 民营医院,独家药品,抗癌治癌 ,中药,基因测序 | -1.8% | 12.27 |
300241 | 瑞丰光电 | ★★★ | 智能家居,LED | 2.5% | 18.45 |
300456 | 耐威科技 | ★★★ | 北斗导航,军民融合 | 1.5% | 62.72 |
002310 | 东方园林 | ★★★ | 电子商务,高送转,节能环保,污水处理,生态林业 | 0.5% | 11.44 |
002043 | 兔 宝 宝 | ★★★ | 4.2% | 12.35 | |
000766 | 通化金马 | ★★★ | 东北振兴,中药 | -0.2% | 22.74 |
000892 | 星美联合 | ★★★ | -2.9% | 16.87 | |
300345 | 红宇新材 | ★★★ | 2.1% | 11.84 | |
000995 | *ST皇台 | ★★★ | 酿酒,壳资源,白酒 | 3.0% | 12.4 |
600325 | 华发股份 | ★★★ | 二线地产,外管局系,广东国资,险资举牌,地产及相关 | -0.9% | 11.63 |
002411 | 必康股份 | ★★★ | 储能,特斯拉,纳米概念,涨价预期,中药,锂电池 | 2.9% | 21.94 |
601933 | 永辉超市 | ★★★ | 电子商务,电商,跨境电商 | 3.0% | 4.53 |
000503 | 海虹控股 | ★★★ | 健康中国,智慧医疗,海南国资委,电子商务,博鳌相关,互联医疗,大数据,海南国际旅游岛,网络游戏 | -10.0% | 43.93 |
300156 | 神雾环保 | ★★★ | 页岩气,高送转,节能环保,两会相关 | 0.7% | 22.76 |
300370 | 安控科技 | ★★★ | 物联网,能源互联,智能机器,高送转 | 1.1% | 10.24 |
000721 | 西安饮食 | ★★★ | 一带一路 | 1.1% | 9.23 |
002557 | 洽洽食品 | ★★★ | 5.3% | 20.56 | |
600630 | 龙头股份 | ★★★ | 上海国资,沪自贸区,迪士尼,创投,空气净化,民营银行 | -2.0% | 18.96 |
600297 | 广汇汽车 | ★★★ | 东北振兴,汽车金融 | 1.8% | 9.57 |
000419 | 通程控股 | ★★★ | 民营银行 | 10.0% | 9.35 |
002172 | 澳洋科技 | ★★★ | 民营医院,短胶纤维,涨价预期,化工 | -1.0% | 11.77 |
002693 | 双成药业 | ★★★ | -0.7% | 10.35 | |
000623 | 吉林敖东 | ★★★ | 医药电商,参股券商,中药,重大新药 | -0.2% | 25.09 |
600287 | 江苏舜天 | ★★★ | 国债期货,中韩自贸区,IPO影子股,体育产业 | 2.1% | 10.43 |
300309 | 吉艾科技 | ★★★ | 页岩气 | -1.7% | 14.67 |
603000 | 人民网 | ★★★ | 互联网彩票,体育产业 | 2.7% | 20.06 |
002133 | 广宇集团 | ★★★ | 健康中国,两会相关 | 1.2% | 6.58 |
002672 | 东江环保 | ★★★ | 土壤修复,深港通相关,PPP概念,节能环保,污水处理 | 0.6% | 18.89 |
002605 | 姚记扑克 | ★★★ | 互联网彩票,细胞治疗,体育产业,网络游戏 | 10.0% | 18.32 |
000150 | 宜华健康 | ★★★ | 健康中国,智慧医疗,互联医疗,医疗器械,民营银行,养老产业 | 2.1% | 33.23 |
002249 | 大洋电机 | ★★★ | 特斯拉,稀土永磁,燃料电池,电动物流车 | -10.0% | 10.77 |
000066 | 长城电脑 | ★★★ | 虚拟现实,太阳能,云计算 | -2.1% | 12.39 |
600621 | 华鑫股份 | ★★★ | 上海国资,国企改革,险资举牌 | 5.3% | 11.58 |
600516 | 方大炭素 | ★★★ | 碳纤维,石墨烯,石墨烯辉钼,新材料,核电 | 2.2% | 10.67 |
603021 |