每日大放送!(智能40股,潜伏20股,关注教育、体育、太阳能)-7月28日
root|2016-07-27 23:21:33
每日大放送!(智能40股,潜伏20股,关注教育、体育、太阳能)-7月27日
股票数据猫 2016/7/26
每日40股是智能技术计算出来的,好的概率非常大。概率大很多倍,只是大家操作时,有很多技巧。有不少朋友反应,不急着买,逢低点买入,效果更好。毕竟这些股票真的不错。提醒的是,这些股票是按序排列的,前面的机会更大一些。
潜伏20股保留。这些股一般不是强势,甚至是弱势。因此风险不大 。再配合资金,也可以选出一些好股票。适合不看股票的朋友啊。
保留资金爆入个股。
每日40股:(红色是当日新出现的热点,或者是较昨日排名上升的热点):统计综合智能选股前100名股票所涵盖的概念题材,次数较多的有:上海国资出现10次,太阳能出现8次,高送转出现8次,民营银行出现7次,节能环保出现7次,PPP概念出现5次,智能机器出现5次,抗癌治癌 出现4次,医药电商出现4次,迪士尼出现4次。比例较大的热点题材为:生物反应器出现2次,磁悬浮出现2次,湖南国资委出现2次,诺奖领域出现2次,短胶纤维出现1次,轨道交通出现2次,民用航空出现2次,微信出现2次,精准医疗出现2次。
600491 | 龙元建设 | ★★ | PPP概念,地产及相关 | 8.67 |
300296 | 利亚德 | ★ | 虚拟现实,增强现实,OLED,PPP概念,LED | 30.7 |
600824 | 益民集团 | ★ | 上海国资,沪自贸区,黄金股 | 6.41 |
300351 | 永贵电器 | ★★★ | 轨道交通,特斯拉,军民融合,汽车电子,铁路基建,高铁 | 32.25 |
300370 | 安控科技 | ★★★★ | 物联网,能源互联,智能机器,高送转 | 10.13 |
002618 | 丹邦科技 | ★ | OLED,智能穿戴,柔性电子 | 32.97 |
000066 | 长城电脑 | ★★★★ | 虚拟现实,太阳能,云计算 | 12.65 |
600819 | 耀皮玻璃 | ☆ | 上海国资,沪自贸区,国际板,太阳能,节能环保 | 6.9 |
600834 | 申通地铁 | ★★ | 上海国资,迪士尼,磁悬浮 | 14.19 |
600741 | 华域汽车 | ★★ | 上海国资,无人驾驶,高股息,汽车产业链 | 16.17 |
600396 | 金山股份 | ★★ | 电改 | 5.49 |
002170 | 芭田股份 | ★★★★ | 博鳌相关,电商,无人机,生态农业,供给侧改革,农村电商 | 9.77 |
000016 | 深康佳A | ★ | OLED,家用电器 | 4.91 |
600416 | 湘电股份 | ★★★ | 风电,湖南国资委,稀土永磁,军民融合,核电 | 13.16 |
600097 | 开创国际 | ★ | 上海国资,海洋经济 | 18.11 |
000862 | 银星能源 | ☆ | 太阳能,一带一路 | 7.32 |
000622 | *ST恒立 | ★★★ | 教育产业,在线教育,汽车产业链 | 7.62 |
600662 | 强生控股 | ★ | 上海国资,迪士尼,智能交通 | 12.19 |
600886 | 国投电力 | ★★★★ | 国企改革,电改,央企改革 | 6.84 |
002181 | 粤 传 媒 | ★★★ | 互联网彩票,影视传媒,体育产业,手游 | 8.3 |
600279 | 重庆港九 | ★ | 重庆国改,长江经济带,PPP概念,成渝城市群,一带一路 | 7.38 |
600343 | 航天动力 | ★★ | 大飞机,军工动态,航天航空,金融IC | 25.3 |
600769 | 祥龙电业 | ★ | 10.1 | |
000995 | *ST皇台 | ★ | 酿酒,壳资源,白酒 | 12.04 |
000600 | 建投能源 | ★★ | 深港通相关,京津冀,民营银行,电改 | 9.06 |
000695 | 滨海能源 | ★★ | 东疆自贸区,天津自贸区,教育产业,在线教育,国企改革 | 16.08 |
300378 | 鼎捷软件 | ★★ | 物联网,电子商务,智能机器,大数据 | 29.56 |
601933 | 永辉超市 | ★★★ | 电子商务,电商,跨境电商 | 4.4 |
000912 | 泸天化 | ★ | 6.4 | |
000153 | 丰原药业 | ★ | 抗癌治癌 ,民营银行 | 10.7 |
600853 | 龙建股份 | 马歇尔概念,东北振兴 | 5.25 | |
600302 | 标准股份 | ★ | 8.6 | |
000677 | 恒天海龙 | ★ | 短胶纤维 | 5.59 |
002520 | 日发精机 | ★ | 智能机器,中国制造2025 | 14.32 |
002348 | 高乐股份 | ★ | 高送转,手游,二胎,3D打印 | 6.81 |
600645 | 中源协和 | ★★★ | 干细胞,细胞治疗,医疗器械,抗癌治癌 ,诺奖领域,精准医疗,人工智能,基因测序 | 35.13 |
002606 | 大连电瓷 | ★ | 特高压 | 20.41 |
002557 | 洽洽食品 | ★ | 19.53 | |
000813 | 天山纺织 | ★★★★ | 微信,o2o模式,新疆振兴 | 15.5 |
600998 | 九州通 | ☆ | 健康中国,医药电商,外管局系,互联医疗,民营银行,养老产业 | 20.28 |
600824 | 益民集团 | ★ | 上海国资,沪自贸区,黄金股 | 6.5 |
300351 | 永贵电器 | ★★ | 轨道交通,特斯拉,军民融合,汽车电子,铁路基建,高铁 | 31.6 |
000632 | 三木集团 | 平潭实验区,福建自贸区 | 8.8 | |
002618 | 丹邦科技 | ★ | OLED,智能穿戴,柔性电子 | 32.29 |
300502 | 新易盛 | ★ | 物联网,次新股,量子通信 | 113.69 |
600116 | 三峡水利 | ☆ | 水利建设,水利工程,水电,高送转 | 8.27 |
600302 | 标准股份 | ★★ | 9.08 | |
600505 | 西昌电力 | ★★ | 水电,电改 | 9.29 |
002262 | 恩华药业 | ☆ | 医药电商,互联医疗,重大新药 | 19.34 |
603600 | 永艺股份 | ☆ | 次新股 | 54.72 |
300340 | 科恒股份 | ☆ | 稀土永磁,锂电池,新材料,LED | 66.33 |
600569 | 安阳钢铁 | 供给侧改革,铁路基建 | 2.67 | |
601313 | 江南嘉捷 | 3D打印 | 13.99 | |
002348 | 高乐股份 | ★★ | 高送转,手游,二胎,3D打印 | 7.2 |
000801 | 四川九洲 | ☆ | 通用航空,军工动态,高送转,国企改革,军民融合 | 12.34 |
300481 | 濮阳惠成 | ☆ | 次新股,OLED,高送转 | 42.85 |
000019 | 深深宝A | ☆ | 12.98 | |
600662 | 强生控股 | 上海国资,迪士尼,智能交通 | 11.08 | |
300390 | 天华超净 | OLED,医疗器械,高送转 | 15.5 | |
002487 | 大金重工 | ☆ | 互联金融,重工装备 | 9.17 |
潜伏20股:统计潜伏池前100名股票所涵盖的概念题材,次数较多的有:次新股出现12次,高送转出现10次,民营银行出现8次,上海国资出现7次,OLED出现6次,锂电池出现6次,特斯拉出现6次,PPP概念出现5次,迪士尼出现5次,LED出现5次。比例较大的热点题材为:舟山自贸区出现3次,磁悬浮出现2次,杭州亚运出现1次,抗震防震出现1次,硼墨稀概念出现1次,沥青概念出现1次,绿色建筑出现2次,国资重组出现1次,福建自贸区出现2次。
300502 | 新易盛 | 物联网,次新股,量子通信 | 102.32 | |
000570 | 苏常柴A | ★ | 农机,干细胞,民营银行 | 8.86 |
300489 | 中飞股份 | ☆ | 次新股,高送转,核电 | 37.71 |
300340 | 科恒股份 | ☆ | 稀土永磁,锂电池,新材料,LED | 59.7 |
002122 | 天马股份 | ★★ | 风电,铁路基建 | 6.39 |
600642 | 申能股份 | ★ | 上海国资,参股券商,信托概念,磁悬浮,核电 | 5.99 |
600959 | 江苏有线 | 物联网,智慧城市 | 10.89 | |
600853 | 龙建股份 | 马歇尔概念,东北振兴 | 5.25 | |
300429 | 强力新材 | ☆ | 高送转 | 119.36 |
000088 | 盐 田 港 | 广东自贸区,长江经济带,国资重组,一带一路 | 6.86 | |
600567 | 山鹰纸业 | ☆ | 2.84 | |
002133 | 广宇集团 | ☆ | 健康中国,两会相关 | 6.5 |
600839 | 四川长虹 | 创投,OLED,博鳌相关,四川本地股,家用电器,军工动态,国企 |