7月27日——两点半三选一及五星级(教育,创投,太阳能)
root|2016-07-27 14:31:55
7月27日——两点半三选一及五星级(教育,创投,太阳能)
股票数据猫 2016/7/26
文章后面有三选一。三选一,精选中极品,前三是综合各类起来,最好的三个股票。后面几个是资金大量进入且指标不错。
五星股:(红色为今日增加的热点)统计目前五星级前100名股票所涵盖的概念题材: 教育产业出现9次,创投出现9次,民营银行出现7次,节能环保出现7次,高送转出现7次,医药电商出现6次,博鳌相关出现6次,互联金融出现6次,电子商务出现6次,太阳能出现6次,高温概念出现3次,大气环保出现2次,海南国资委出现2次,家用电器出现4次,福建自贸区出现2次,水利建设出现3次,互联网彩票出现3次,体育产业出现5次,海南国际旅游岛出现3次。
000607 | 华媒控股 | ★★★★★ | 教育产业,在线教育 |
600590 | 泰豪科技 | ★★★★★ | 创投,北斗导航,能源互联,军工动态,卫星导航,节能环保,地产及相关 |
002007 | 华兰生物 | ★★★★★ | 生物疫苗,血液制品,涨价预期,证金扫货,重大新药,乙肝疫苗 |
000333 | 美的集团 | ★★★★★ | 智能硬件,家用电器,智能机器,大数据,深港通相关,智能家居 |
000722 | 湖南发展 | ★★★★ | 民营医院,水电,供销社改革,两会相关,养老产业 |
300265 | 通光线缆 | ★★★★ | 4G5G |
300309 | 吉艾科技 | ★★★★ | 页岩气 |
000705 | 浙江震元 | ★★★★ | 医药电商,民营银行 |
000948 | 南天信息 | ★★★★ | 创投,物联网,软件产业,移动支付,智慧城市,大数据,云计算,金融IC,电子支付 |
600516 | 方大炭素 | ★★★★ | 碳纤维,石墨烯,石墨烯辉钼,新材料,核电 |
600886 | 国投电力 | ★★★★ | 国企改革,电改,央企改革 |
002098 | 浔兴股份 | ★★★★ | 福建自贸区,体育产业 |
002683 | 宏大爆破 | ★★★★ | 民爆,广东国资 |
002170 | 芭田股份 | ★★★★ | 博鳌相关,电商,无人机,生态农业,供给侧改革,农村电商 |
600333 | 长春燃气 | ★★★★ | 油气改革,天然气 |
300221 | 银禧科技 | ★★★★ | 沥青概念,新材料,3D打印 |
000892 | 星美联合 | ★★★★ | |
600176 | 中国巨石 | ★★★★ | 高送转,国企改革,央企改革 |
000813 | 天山纺织 | ★★★★ | 微信,o2o模式,新疆振兴 |
002102 | 冠福股份 | ★★★ | 黄金股,电子商务 |
002660 | 茂硕电源 | ★★★ | 智能机器,无线充电,太阳能,LED |
000591 | 太阳能 | ★★★ | 能源互联,太阳能,中药 |
000566 | 海南海药 | ★★★ | 创投,博鳌相关,互联医疗,高送转,中药,民营银行,海南国际旅游岛 |
002409 | 雅克科技 | ★★★ | 中概股回归,绿色建筑,高送转 |
三选一:统计目前综合量化前100名股票所涵盖的概念题材:
节能环保出现11次,民营银行出现8次,太阳能出现7次,上海国资出现6次,一带一路出现6次,新材料出现6次,地下管廊出现5次,石墨烯辉钼出现5次,医药电商出现5次,证金扫货出现5次,海绵城市出现4次,短胶纤维出现2次,石墨烯出现4次,互联网彩票出现3次,海洋经济出现3次,抗癌治癌 出现3次,安徽国资委出现2次,家用电器出现3次,无人机出现4次。
重点关注第一、二、三、四、五、六、七、八。
1 | 芭田股份 002170 | 博鳌相关,电商,无人机,生态农业,供给侧改革,农村电商 | 9.75 | 1.25% |
2 | *ST恒立 000622 | 教育产业,在线教育,汽车产业链 | 7.62 | -4.99% |
3 | 永贵电器 300351 | 轨道交通,特斯拉,军民融合,汽车电子,铁路基建,高铁 | 31.6 | 0.00% |
4 | 龙元建设 600491 | PPP概念,地产及相关 | 8.79 | 2.57% |
5 | 祥龙电业 600769 | 10 | -2.72% | |
6 | 国投电力 600886 | 国企改革,电改,央企改革 | 6.76 | 0.45% |
7 | 开创国际 600097(已涨停) | 上海国资,海洋经济 | 18.11 | 10.02% |
8 | 湖南发展 000722 | 民营医院,水电,供销社改革,两会相关,养老产业 | 14.24 | -4.30% |
9 | 重庆港九 600279 | 重庆国改,长江经济带,PPP概念,成渝城市群,一带一路 | 7.4 | -4.27% |
10 | 银星能源 000862 | 太阳能,一带一路 | 7.44 | -2.11% |
资金:统计目前资金爆入前100名股票所涵盖的概念题材:
高送转出现7次,中药出现6次,锂电池出现6次,次新股出现6次,民营银行出现6次,节能环保出现6次,一带一路出现5次,太阳能出现5次,国企改革出现5次,特斯拉出现5次,国际板出现2次,青蒿素出现2次,电改出现4次,生物医药出现3次,长江经济带出现3次,生物疫苗出现2次,3D打印出现4次,民营医院出现4次,高股息出现4次。
1 | 申能股份 600642 | 上海国资,参股券商,信托概念,磁悬浮,核电 | 6 | 2.74% |
2 | 航天动力 600343 | 大飞机,军工动态,航天航空,金融IC | 25.68 | 3.80% |
3 | 银星能源 000862 | 太阳能,一带一路 | 7.44 | -2.11% |
4 | 电子城 600658 | 新三板 | 11.15 | -2.96% |
5 | 太极集团 600129 | 医药电商 | 20.74 | 4.64% |
6 | 浙江震元 000705 | 医药电商,民营银行 | 14.46 | -6.29% |
7 | 重庆港九 600279 | 重庆国改,长江经济带,PPP概念,成渝城市群,一带一路 | 7.4 | -4.27% |
8 | 湘电股份 600416 | 风电,湖南国资委,稀土永磁,军民融合,核电 | 13.3 | -0.15% |