涨停股分析(市场风格在变)——7/27(28)
root|2016-07-27 07:33:05
涨停股分析(市场风格在变)——7/27(28)
股票数据猫 2016/7/27
涨停股遇到了监管的问题。涨停股少了。如此下去,操作方法一定有所变化。原来的模式是否有效就难说了。所以近期还是多观察。另一方面既然存在涨停制度,那么就有操作的机会。变化不怕,就是要适应变化才好。最可能的变化,就是慢着来。别猛烈了。盘面看,太阳能,能源互联走强。
代码 | 名称 | 最新价 | 涨幅 | 题材与热点 | 资金爆入系数 | 55日资金均值 | 资金综合数据 | |
000566 | 海南海药 | 12.43 | 10.00% | 创投,博鳌相关,互联医疗,高送转,中药,民营银行,海南国际旅游岛 | 资金密集,增发通过。人造耳蜗。日线警示。持续看好。 | (3.657) | 17.992 | 136.377 |
000961 | 中南建设 | 7.67 | 9.42% | 智能机器,PPP概念,高送转,海南国际旅游岛 | 资金非常密集,盘子有大,怎么操作?不知道。 | ####### | 12.567 | 235.366 |
300370 | 安控科技 | 11.24 | 8.81% | 物联网,能源互联,智能机器,高送转 | 专利20+56,资金还可以,前期洗盘成功,后市关注 | 4.078 | 5.583 | 88.235 |
600537 | 亿晶光电 | 9.56 | 8.39% | 蓝宝石,太阳能,高送转 | 资金流出,业绩大增。太阳能似乎行业在复苏,最近在走强 | (9.587) | (28.075) | 23.161 |
601388 | XR怡球资 | 5.73 | 8.11% | 高送转,节能环保 | 不关注,盘子大,高位 | (1.192) | (3.939) | 8.671 |
300156 | 神雾环保 | 23.39 | 8.09% | 页岩气,高送转,节能环保,两会相关 | 博傻阶段,小心 | (7.240) | (11.323) | 121.204 |
000915 | 山大华特 | 50.63 | 9.99% | 中药,节能环保,二胎,燃料电池 | 近期资金稍差,长期资金非常好。长线关注该股。 | -5.864 | 6.899 | 165.195 |
002694 | 顾地科技 | 22.96 | 9.28% | 水利建设,海绵城市,地下管廊 | 资金非常密集,背后还是有潜在消息。关注 | (5.029) | 0.351 | 154.306 |
600131 | 岷江水电 | 12.15 | 8.00% | 水利建设,水电,太阳能 | 近期资金密集,太阳能最紧要强势,关注 | 1.622 | 10.044 | 80.357 |
002076 | 雪 莱 特 | 19.88 | 10.02% | 充电桩,空气净化,家用电器,通用航空,无人机,LED | 资金特别强势,重点关注! | (3.949) | 16.669 | 88.378 |
000921 | 海信科龙 | 10.50 | 8.47% | 家用电器,深港通相关,智能家居 | 资金很好,关注。 | 1.443 | 14.628 | 112.375 |
002350 | 北京科锐 | 21.54 | 10.01% | 能源互联,配电网,农村电网 | 能源互联。资金良好。重点关注 | (4.047) | 14.949 | 95.357 |
002084 | 海鸥卫浴 | 11.69 | 9.97% | 智能家居 | 关注。 | -3.670 | 11.633 | 125.234 |
600751 | 天海投资 | 6.72 | 9.98% | 滨海新区,东疆自贸区,天津自贸区,京津冀 | 接着一字涨停 | (6.059) | (19.676) | 16.194 |
000813 | 天山纺织 | 15.02 | 10.04% | 微信,o2o模式,新疆振兴 | 小心为好。尽管资金还不错。 | (3.202) | 11.802 | 30.308 |
002618 | 丹邦科技 | 32.29 | 10.02% | OLED,智能穿戴,柔性电子 | 关注,资金很不错,洗盘结束?新高? | 73.154 | (11.319) | 177.214 |
300460 | 惠伦晶体 | 30.18 | 9.99% | 资金不足,放弃 | (0.973) | (17.018) | 48.201 | |
600113 | 浙江东日 | 14.56 | 9.97% | 民营银行 | 资金不足,未来可期 | 13.806 | (8.118) | (40.183) |
000912 | 泸天化 | 6.64 | 9.93% | 资金良好,关注 | (4.331) | 9.486 | 136.316 |
总结一些:看好海南海药 、 岷江水电 、 雪 莱 特 、 海信科龙 、 北京科锐、 泸天化 。关注安控科技 、 亿晶光电 、 山大华特、 顾地科技 、 海鸥卫浴 、 丹邦科技 、 浙江东日 。