每日大放送!(智能40股,潜伏20股,关注教育、体育、太阳能)-7月27日
root|2016-07-26 22:26:00
每日大放送!(智能40股,潜伏20股,关注教育、体育、太阳能)-7月27日
股票数据猫 2016/7/26
每日40股是智能技术计算出来的,好的概率非常大。概率大很多倍,只是大家操作时,有很多技巧。有不少朋友反应,不急着买,逢低点买入,效果更好。毕竟这些股票真的不错。提醒的是,这些股票是按序排列的,前面的机会更大一些。
潜伏20股保留。这些股一般不是强势,甚至是弱势。因此风险不大 。再配合资金,也可以选出一些好股票。适合不看股票的朋友啊。
保留资金爆入个股。
每日40股:(红色是当日新出现的热点,或者是较昨日排名上升的热点):统计综合智能选股前160名股票所涵盖的概念题材,次数较多的有:云计算出现13次,智能机器出现12次,高送转出现12次,新材料出现11次,节能环保出现11次,智慧城市出现9次,大数据出现9次,太阳能出现9次,互联金融出现8次,国企改革出现8次。比例较大的热点题材为:服务外包出现2次,汽车后市场出现2次,电子发票出现2次,软件产业出现5次,石墨烯辉钼出现7次,o2o模式出现5次,精准医疗出现3次,碳纤维出现3次,石墨烯出现6次。
300370 | 安控科技 | ★★★★ | 物联网,能源互联,智能机器,高送转 | 11.24 |
002348 | 高乐股份 | ★★ | 高送转,手游,二胎,3D打印 | 7.2 |
002618 | 丹邦科技 | ★ | OLED,智能穿戴,柔性电子 | 32.29 |
600516 | 方大炭素 | ★★★★★ | 碳纤维,石墨烯,石墨烯辉钼,新材料,核电 | 11.35 |
002260 | 德奥通航 | ★★★★ | 家用电器,通用航空,无人机 | 27 |
000835 | 长城动漫 | ★ | 虚拟现实,四川本地股 | 16.75 |
600302 | 标准股份 | ★★ | 9.08 | |
002125 | 湘潭电化 | ★★ | 特斯拉,湖南国资委,小金属,节能环保,锂电池,污水处理 | 22.48 |
002088 | 鲁阳节能 | ★★ | 气凝胶,节能环保,新材料 | 16.88 |
600645 | 中源协和 | ★★★★★ | 干细胞,细胞治疗,医疗器械,抗癌治癌 ,诺奖领域,精准医疗,人工智能,基因测序 | 36.61 |
300351 | 永贵电器 | ★★ | 轨道交通,特斯拉,军民融合,汽车电子,铁路基建,高铁 | 31.6 |
600505 | 西昌电力 | ★★ | 水电,电改 | 9.29 |
300234 | 开尔新材 | ★★ | 节能环保 | 23.52 |
300070 | 碧水源 | 能源纸,深港通相关,新城镇化,PPP概念,高送转,节能环保,污水处理 | 17.4 | |
603085 | 天成自控 | ★ | 次新股,二胎 | 43.99 |
002084 | 海鸥卫浴 | ★ | 智能家居 | 11.69 |
002577 | 雷柏科技 | ★ | 智能硬件,智能机器,通用航空,无人机,无线充电,游戏机,手游,中国制造2025 | 52.71 |
000959 | 首钢股份 | ★ | 太阳能,供给侧改革 | 4.09 |
002170 | 芭田股份 | ★★★ | 博鳌相关,电商,无人机,生态农业,供给侧改革,农村电商 | 9.63 |
000788 | 北大医药 | 干细胞,涨价预期,抗癌治癌 ,重大新药 | 13.77 | |
002082 | 栋梁新材 | ★ | 地产及相关 | 17.53 |
002131 | 利欧股份 | ★★★ | 农机,水利建设,水利工程,智能汽车,电子商务,高温概念,生态农业 | 20.23 |
002413 | 雷科防务 | ★★★★ | 北斗导航,军工动态,卫星导航,高送转,军民融合 | 16.2 |
600295 | 鄂尔多斯 | ★ | 太阳能 | 8.72 |
300339 | 润和软件 | ☆ | 王亚伟概念,国产软件,智能汽车,智慧城市,区块链,云计算 | 38.38 |
300378 | 鼎捷软件 | ★★ | 物联网,电子商务,智能机器,大数据 | 30.34 |
002406 | 远东传动 | ★ | 智能机器,军民融合 | 9.15 |
002358 | 森源电气 | ★ | 充电桩,配电网,太阳能,农村电网 | 17.55 |
600729 | 重庆百货 | ★★★ | o2o模式,重庆国改,电商,新城镇化,跨境电商 | 28.57 |
603222 | 济民制药 | ★★★★★ | 17.46 | |
603939 | 益丰药房 | 医药电商 | 35.63 | |
601016 | 节能风电 | ★★ | 10.2 | |
600621 | 华鑫股份 | ★★★★ | 上海国资,国企改革,险资举牌 | 11.11 |
600197 | 伊力特 | ★★★★★ | 酿酒,白酒,新疆振兴,喀什规划区,一带一路 | 17.43 |
600628 | 新世界 | ★ | 上海国资,迪士尼,外滩金融,险资举牌 | 12.5 |
000813 | 天山纺织 | ★★★★ | 微信,o2o模式,新疆振兴 | 15.02 |
600289 | 亿阳信通 | 智能物流,智能交通,智慧城市,信息安全,大数据,证金扫货,两会相关,云计算,手游,车联网,4G5G,网络游戏,电子支付 | 14.98 | |
000663 | 永安林业 | ★★★ | 土地流转,生态林业 | 13.72 |
300364 | 中文在线 | ★★ | 次新股,博鳌相关,教育产业,在线教育,高送转,IP概念 | 55.94 |
600279 | 重庆港九 | ★ | 重庆国改,长江经济带,PPP概念,成渝城市群,一带一路 | 7.73 |
潜伏20股:统计潜伏池前160名股票所涵盖的概念题材,次数较多的有:高送转出现30次,次新股出现14次,民营银行出现10次,特斯拉出现9次,OLED出现8次,物联网出现8次,锂电池出现8次,太阳能出现8次,军民融合出现7次,智能机器出现7次。比例较大的热点题材为:成渝城市群出现2次,电池管理出现2次,东疆自贸区出现2次,证券出现4次,天津自贸区出现2次,访美概念出现2次,食品安全出现2次,海洋经济出现4次,绿色建筑出现2次。
600824 | 益民集团 | ★ | 上海国资,沪自贸区,黄金股 | 6.5 |
300351 | 永贵电器 | ★★ | 轨道交通,特斯拉,军民融合,汽车电子,铁路基建,高铁 | 31.6 |
000632 | 三木集团 | 平潭实验区,福建自贸区 | 8.8 | |
002618 | 丹邦科技 | ★ | OLED,智能穿戴,柔性电子 | 32.29 |
300502 | 新易盛 | ★ | 物联网,次新股,量子通信 | 113.69 |
600116 | 三峡水利 | ☆ | 水利建设,水利工程,水电,高送转 | 8.27 |
600302 | 标准股份 | ★★ | 9.08 | |
600505 | 西昌电力 | ★★ | 水电,电改 | 9.29 |
002262 | 恩华药业 | ☆ | 医药电商,互联医疗,重大新药 | 19.34 |
603600 | 永艺股份 | ☆ | 次新股 | 54.72 |
300340 | 科恒股份 | ☆ | 稀土永磁,锂电池,新材料,LED | 66.33 |
600569 | 安阳钢铁 | 供给侧改革,铁路基建 | 2.67 | |
601313 | 江南嘉捷 | 3D打印 | 13.99 | |
002348 | 高乐股份 | ★★ | 高送转,手游,二胎,3D打印 | 7.2 |
000801 | 四川九洲 | ☆ | 通用航空,军工动态,高送转,国企改革,军民融合 | 12.34 |
300481 | 濮阳惠成 | ☆ | 次新股,OLED,高送转 | 42.85 |
000019 | 深深宝A | ☆ | 12.98 | |
600662 | 强生控股 | 上海国资,迪士尼,智能交通 | 11.08 | |
300390 | 天华超净 | OLED,医疗器械,高送转 | 15.5 | |
002487 | 大金重工 | ☆ | 互联金融,重工装备 | 9.17 |
资金爆入:
统计资金爆入前160名股票所涵盖的概念题材,次数较多的有:次新股出现16次,国企改革出现13次,新材料出现9次,节能环保出现9次,军工动态出现8次,铁路基建出现8次,供给侧改革出现8次,高送转出现8次,小金属出现7次,涨价预期出现7次。比例较大的热点题材为:重工装备出现3次,白酒出现5次,大飞机出现6次,证券出现5次,高温概念出现2次,游戏机出现2次,船舶工业出现2次,酿酒出现5次,天然气出现2次。
<td style="border-width: 1px;border-color: windowtext;background: rgb(24
601208 | 东材科技 | OLED,特高压,太阳能,新材料 | 9.01 | |
600960 | 渤海活塞 | ☆ | 10.35 | |
600405 | 动力源 | ☆ | 储能,充电桩,特斯拉,节能环保,锂电池 | 14.25 |
002618 | 丹邦科技 | ★ | OLED,智能穿戴,柔性电子 | 32.29 |
600021 | 上海电力 | ☆ | 沪自贸区,充电桩,清洁能源,国企改革,两会相关,电改 | 11.14 |
600782 | 新钢股份 | ☆ | 供给侧改革 | 5.61 |
603737 | 三棵树 | ☆ | 次新股 | 91.98 |
600283 | 钱江水利 | ☆ | 创投,水利建设,水利工程,高温概念,节能环保,污水处理 | 13.43 |
600572 | 康恩贝 | 医药电商,智慧医疗,青蒿素,互联医疗,细胞治疗,抗癌治癌 ,中药 | 6.78 | |
601969 | 海南矿业 |