每日大放送!(智能40股,潜伏20股,关注教育、体育、纳米和太阳能)-7月26日
root|2016-07-25 20:33:26
每日大放送!(智能40股,潜伏20股,关注教育、体育、纳米和太阳能)-7月26日
股票数据猫 2016/7/25
每日大放送,改一下版。
每日20股票变为每日40股,无论是20股,还是40股,甚至 给出80股,都是智能技术计算出来的,好的概率非常大。概率大很多倍,只是大家操作时,有很多技巧。有不少朋友反应,不急着买,逢低点买入,效果更好。毕竟这些股票真的不错。提醒的是,这些股票是按序排列的,前面的机会更大一些。
潜伏20股保留。这些股一般不是强势,甚至是弱势。因此风险不大 。再配合资金,也可以选出一些好股票。适合不看股票的朋友啊。
保留资金爆入个股。
每日40股:(红色是当日新出现的热点,或者是较昨日排名上升的热点):统计综合智能选股前160名股票所涵盖的概念题材,次数较多的有:太阳能出现15次,节能环保出现14次,高送转出现14次,民营银行出现12次,智能机器出现11次,物联网出现10次,新材料出现10次,大数据出现9次,养老产业出现8次,上海国资出现8次。比例较大的热点题材为:服务外包出现2次,激光概念出现2次,供销社改革出现2次,大气环保出现3次,成渝城市群出现2次,o2o模式出现5次,机器视觉出现4次,石墨烯辉钼出现6次,蓝宝石出现5次。
000721 | 西安饮食 | ★★ | 一带一路 | 10.0% | 8.13 |
300370 | 安控科技 | ★★ | 物联网,能源互联,智能机器,高送转 | 1.4% | 10.33 |
002112 | 三变科技 | ★★ | 5.1% | 23.18 | |
002609 | 捷顺科技 | ★★★ | 迪士尼,智能汽车,智能交通,智慧停车,博鳌相关,智慧城市,安防,智能家居 | 1.8% | 19.07 |
600978 | 宜华生活 | ★★ | o2o模式,民营银行 | 0.5% | 11.97 |
600870 | 厦华电子 | ★★★★ | 家用电器,大数据 | 2.1% | 12.14 |
002125 | 湘潭电化 | ★★★★ | 特斯拉,湖南国资委,小金属,节能环保,锂电池,污水处理 | 6.1% | 22.7 |
603085 | 天成自控 | ☆ | 次新股,二胎 | 3.7% | 44.53 |
000791 | 甘肃电投 | ★ | 水电,清洁能源,太阳能,电改 | -0.4% | 10.95 |
601168 | 西部矿业 | ★ | 新材料 | 10.0% | 7.17 |
002658 | 雪迪龙 | ★★★★ | 大数据,节能环保,大气环保,生态林业 | 2.5% | 17.12 |
300345 | 红宇新材 | ★★★★★ | -2.5% | 12.2 | |
000722 | 湖南发展 | ★★ | 民营医院,水电,供销社改革,两会相关,养老产业 | 1.9% | 14.73 |
000753 | 漳州发展 | ☆ | 平潭实验区,节能环保,福建自贸区,国企改革,污水处理 | -0.2% | 4.7 |
300170 | 汉得信息 | ★ | SAAS,大数据,电商,供应链金融 | 3.6% | 15.43 |
600718 | 东软集团 | ★★★★ | 健康中国,国产软件,智能汽车,软件产业,智慧医疗,博鳌相关,互联医疗,智慧城市,信息安全,无人驾驶,服务外包,医疗器械,云计算,人工智能,养老产业,汽车电子 | 2.4% | 19.52 |
300129 | 泰胜风能 | ★ | 风电 | 3.0% | 7.29 |
002209 | 达 意 隆 | ★★★ | 智能机器,大数据,中国制造2025 | 0.5% | 18.63 |
000727 | 华东科技 | ★ | 苏南示范区,触摸屏,太阳能,高送转 | 2.9% | 3.58 |
002438 | 江苏神通 | ☆ | 核电 | 0.8% | 22.95 |
002195 | 二三四五 | ★★★ | 创投,国产软件,软件产业,服务外包,高送转,云计算,互联金融 | 1.8% | 12.95 |
603222 | 济民制药 | ★★★★★ | 5.4% | 17.27 | |
300405 | 科隆精化 | ★ | 新材料 | 0.2% | 46.85 |
600626 | 申达股份 | ★ | 上海国资,空气净化 | -0.5% | 11.43 |
600113 | 浙江东日 | 民营银行 | 10.0% | 13.24 | |
000637 | 茂化实华 | ☆ | 油气改革,尾气处理 | 0.8% | 6.75 |
600783 | 鲁信创投 | ★★ | 创投 | 5.1% | 23.56 |
000796 | 凯撒旅游 | ★★★★ | 民营银行 | 4.7% | 20.17 |
600628 | 新世界 | ★★ | 上海国资,迪士尼,外滩金融,险资举牌 | 0.6% | 12.37 |
600175 | 美都能源 | ★★ | 石墨烯,油气改革,民营银行,石墨烯辉钼 | 3.1% | 5.36 |
002498 | 汉缆股份 | ★★ | 特高压,互联金融,新材料 | -2.6% | 4.83 |
600730 | 中国高科 | 教育产业,在线教育 | 2.2% | 14.7 | |
002683 | 宏大爆破 | ★★★★ | 民爆,广东国资 | 5.2% | 8.89 |
603788 | 宁波高发 | ★ | 汽车电子 | -0.4% | 47.87 |
300359 | 全通教育 | ☆ | 博鳌相关,教育产业,在线教育,高送转,电子支付 | 3.0% | 30.5 |
300378 | 鼎捷软件 | ★★★ | 物联网,电子商务,智能机器,大数据 | -1.8% | 30.28 |
000835 | 长城动漫 | ★ | 虚拟现实,四川本地股 | 10.0% | 15.99 |
600289 | 亿阳信通 | ★★★ | 智能物流,智能交通,智慧城市,信息安全,大数据,证金扫货,两会相关,云计算,手游,车联网,4G5G,网络游戏,电子支付 | 2.0% | 14.89 |
002106 | 莱宝高科 | ★★ | 触摸屏,苹果产业链,盖板玻璃 | 2.9% | 12.49 |
601231 | 环旭电子 | ★★ | 增强现实,智能穿戴,苹果产业链 | 9.9% | 12.22 |
潜伏20股:统计潜伏池前160名股票所涵盖的概念题材,次数较多的有:高送转出现24次,次新股出现17次,民营银行出现13次,节能环保出现11次,物联网出现10次,互联金融出现8次,锂电池出现8次,太阳能出现8次,OLED出现7次,供给侧改革出现7次。比例较大的热点题材为:电池管理出现3次,东疆自贸区出现3次,余额宝概念出现2次,水电出现5次,天津自贸区出现3次,重工装备出现3次,新三板出现3次,舟山自贸区出现3次,集成电路出现4次。
<td style="border-width: 1px;border-color: windowtext;
002341 | 新纶科技 | ☆ | 空气净化,OLED,石墨烯,锂电池,石墨烯辉钼,半导体 | 2.5% | 21.17 |
000019 | 深深宝A | -0.1% | 12.81 | ||
000632 | 三木集团 | ☆ | 平潭实验区,福建自贸区 | 3.3% | 8.81 |
002112 | 三变科技 | ★★ | 5.1% | 23.18 | |
300370 | 安控科技 | ★★ | 物联网,能源互联,智能机器,高送转 | 1.4% | 10.33 |
002487 | 大金重工 | ☆ | 互联金融,重工装备 | -0.2% | 9.07 |
600505 | 西昌电力 | 水电,电改 | 1.4% | 9.19 | |
000835 | 长城动漫 | ★ | 虚拟现实,四川本地股 | 10.0% | 15.99 |
002070 | 众和股份 | ☆ | 特斯拉,锂电池 | -5.7% | 20.36 |
002586 | 围海股份 | 水利建设,海洋经济,海绵城市,舟山自贸区,PPP概念 | 0.6% | 9.57 | |
600401 | 海润光伏 | ☆ | 太阳能 | -0.8% | 2.42 |
300327 | 中颖电子 | ☆ | OLED,智能穿戴,智能家居,电池管理,半导体 | -0.4% | 44.9 |
300155 | 安居宝 |