7月25日——两点半三选一及五星级(上海国企股,重点有标记)
root|2016-07-25 14:16:28
7月25日——两点半三选一及五星级(上海国企股,重点有标记)
股票数据猫 2016/7/25
文章后面有三选一。三选一,精选中极品,前三是综合各类起来,最好的三个股票。后面几个是资金大量进入且指标不错。
五星股:(红色为今日增加的热点)统计目前五星级前100名股票所涵盖的概念题材: 节能环保出现10次,智能机器出现8次,高送转出现8次,大数据出现7次,电子商务出现7次,国企改革出现7次,云计算出现6次,创投出现6次,物联网出现6次,民营银行出现6次,大气环保出现3次,湖南国资委出现2次,空气净化出现2次,卫星导航出现3次,互联网彩票出现3次,IPO影子股出现2次,智能交通出现3次,o2o模式出现2次,LED出现5次。
002120 | 新海股份 | ★★★★★ | 二胎 |
002102 | 冠福股份 | ★★★★★ | 黄金股,电子商务 |
603636 | 南威软件 | ★★★★★ | 博鳌相关,智慧城市,信息安全,云计算 |
000948 | 南天信息 | ★★★★★ | 创投,物联网,软件产业,移动支付,智慧城市,大数据,云计算,金融IC,电子支付 |
002365 | 永安药业 | ★★★★★ | 医药电商 |
002392 | 北京利尔 | ★★★★★ | 小金属,太阳能,节能环保,新材料 |
000627 | 天茂集团 | ★★★★★ | 创投,清洁能源,化工 |
600590 | 泰豪科技 | ★★★★★ | 创投,北斗导航,能源互联,军工动态,卫星导航,节能环保,地产及相关 |
300378 | 鼎捷软件 | ★★★★★ | 物联网,电子商务,智能机器,大数据 |
300345 | 红宇新材 | ★★★★ | |
600729 | 重庆百货 | ★★★★ | o2o模式,重庆国改,电商,新城镇化,跨境电商 |
300221 | 银禧科技 | ★★★★ | 沥青概念,新材料,3D打印 |
600621 | 华鑫股份 | ★★★★ | 上海国资,国企改革,险资举牌 |
002436 | 兴森科技 | ★★★★ | 半导体 |
002682 | 龙洲股份 | ★★★★ | 特斯拉 |
601012 | 隆基股份 | ★★★★ | 巴菲特概念,太阳能 |
002195 | 二三四五 | ★★★★ | 创投,国产软件,软件产业,服务外包,高送转,云计算,互联金融 |
300089 | 文化长城 | ★★★★ | 在线教育,高送转,手游 |
603698 | 航天工程 | ★★★★ | 航天航空 |
002248 | 华东数控 | ★★★★ | 铁路基建,核电 |
600870 | 厦华电子 | ★★★★ | 家用电器,大数据 |
300175 | 朗源股份 | ★★★ | 云计算 |
000936 | 华西股份 | ★★★ | 民营银行 |
600103 | 青山纸业 | ★★★ | 土地流转,国企改革 |
600962 | 国投中鲁 | ★★★ | 互联医疗,国企改革 |
002235 | 安妮股份 | ★★★ | 微信,物联网,虚拟现实,增强现实,互联网彩票,体育产业 |
002115 | 三维通信 | ★★★ | 移动互联通信,物联网,量子通信,4G5G |
002143 | 印纪传媒 | ★★★ | |
002215 | 诺 普 信 | ★★★ | 电商,生态农业,供给侧改革,农村电商,互联金融 |
002113 | 天润数娱 | ★★★ | 高送转,手游,网络游戏 |
002658 | 雪迪龙 | ★★★ | 大数据,节能环保,大气环保,生态林业 |
三选一:统计目前综合量化前100名股票所涵盖的概念题材: 民营银行出现9次,节能环保出现9次,智能机器出现8次,石墨烯辉钼出现7次,创投出现7次,太阳能出现7次,LED出现6次,上海国资出现6次,云计算出现6次,智慧城市出现6次,超级电容出现4次,大气环保出现2次,石墨烯出现5次,盖板玻璃出现2次,空气净化出现2次,福建自贸区出现2次,智能交通出现4次,蓝宝石出现3次,纳米概念出现2次。
重点关注第一、二、三、四、五、六、七、八。
序号 | 代码与名称 | 题材与热点 | 最新价 | 涨幅 |
1 | 中国高科 600730 | 教育产业,在线教育 | 14.5 | 0.83% |
2 | 第一医药 600833 | 医药电商,上海国资,沪自贸区,外滩金融 | 17.41 | -0.97% |
3 | 厦华电子 600870 | 家用电器,大数据 | 12.2 | 2.61% |
4 | 凯恩股份 002012 | 储能,特斯拉,民营银行,锂电池,新材料,超级电容 | 9.09 | -0.44% |
5 | 龙头股份 600630 | 上海国资,沪自贸区,迪士尼,创投,空气净化,民营银行 | 18.28 | -1.88% |
6 | 西部矿业 601168(已涨停) | 新材料 | 7.17 | 9.97% |
7 | 新世界 600628 | 上海国资,迪士尼,外滩金融,险资举牌 | 12.29 | -0.08% |
8 | 鼎捷软件 300378 | 物联网,电子商务,智能机器,大数据 | 30.04 | -2.56% |
资金:
序号 | 代码与名称 | 题材与热点 | 最新价 | 涨幅 |
1 | 长城动漫 000835(已涨停) | 虚拟现实,四川本地股 | 15.99 | 9.97% |
2 | 朗科科技 300042 | 壳资源,云计算 | 36.41 | -1.99% |
3 | 美都能源 600175 | 石墨烯,油气改革,民营银行,石墨烯辉钼 | 5.43 | 4.42% |
4 | 华西股份 000936 | 民营银行 | 10.08 | -0.69% |
5 | 重庆百货 600729 | o2o模式,重庆国改,电商,新城镇化,跨境电商 | 28.24 | 5.81% |
6 | 深科技 000021 | 物联网,智能机器,涨价预期,云计算,盖板玻璃,LED | 11.02 | -1.61% |
7 | 济民制药 603222 | 17.15 | 4.70% | |
8 | 东北电气 000585 | 深港通相关 | 6.63 | -1.63% |