每日大放送!(智能量化40股,潜伏20股)-7月25日
root|2016-07-24 07:21:07
每日大放送!(智能量化40股,潜伏20股)-7月25日
股票数据猫 2016/7/24
每日大放送,改一下版。
每日20股票变为每日40股,无论是20股,还是40股,甚至 给出80股,都是智能技术计算出来的,好的概率非常大。概率大很多倍,只是大家操作时,有很多技巧。有不少朋友反应,不急着买,逢低点买入,效果更好。毕竟这些股票真的不错。提醒的是,这些股票是按序排列的,前面的机会更大一些。
潜伏20股保留。这些股一般不是强势,甚至是弱势。因此风险不大 。再配合资金,也可以选出一些好股票。适合不看股票的朋友啊。
保留资金爆入个股。
每日40股:(红色是当日新出现的热点,或者是较昨日排名上升的热点):统计综合智能选股前160名股票所涵盖的概念题材,次数较多的有:高送转出现25次,智慧城市出现17次,大数据出现17次,云计算出现14次,互联金融出现10次,智能机器出现10次,上海国资出现9次,博鳌相关出现9次,电子商务出现9次,节能环保出现9次。比例较大的热点题材为:服务外包出现3次,外滩金融出现2次,国产软件出现7次,软件产业出现5次,地理信息出现3次,空气净化出现3次,智能交通出现6次,汽车金融出现2次,征信概念出现2次。
603222 | 济民制药 | ★★★★★ | 16.38 | |
300329 | 海伦钢琴 | ★ | 迪士尼,博鳌相关,教育产业,在线教育 | 20.11 |
600621 | 华鑫股份 | ★★★ | 上海国资,国企改革,险资举牌 | 10.76 |
601880 | 大连港 | ★ | 长江经济带,中韩自贸区,东北振兴,高送转,一带一路 | 6.2 |
002442 | 龙星化工 | ★ | 京津冀 | 14.62 |
603788 | 宁波高发 | ★★ | 汽车电子 | 48.05 |
002665 | 首航节能 | ★★ | 能源互联,高送转,节能环保 | 9.07 |
600718 | 东软集团 | ★★ | 健康中国,国产软件,智能汽车,软件产业,智慧医疗,博鳌相关,互联医疗,智慧城市,信息安全,无人驾驶,服务外包,医疗器械,云计算,人工智能,养老产业,汽车电子 | 19.07 |
600156 | 华升股份 | ★ | 土地流转 | 10.35 |
000938 | 紫光股份 | 创投,新三板,软件产业,智能交通,纳米概念,集成电路,智慧城市,智能机器,大数据,涨价预期,环球影城,云计算,人工智能,半导体 | 68.81 | |
600171 | 上海贝岭 | 上海国资,物联网,集成电路,生物识别,半导体 | 17.81 | |
002371 | 七星电子 | ★★ | 页岩气,太阳能,半导体 | 38.08 |
002607 | 亚夏汽车 | ★★★★ | 特斯拉,汽车后市场,互联金融,汽车金融 | 13.07 |
000812 | 陕西金叶 | ★ | 教育产业,一带一路 | 10.46 |
600289 | 亿阳信通 | 智能物流,智能交通,智慧城市,信息安全,大数据,证金扫货,两会相关,云计算,手游,车联网,4G5G,网络游戏,电子支付 | 14.6 | |
600626 | 申达股份 | ★★★ | 上海国资,空气净化 | 11.49 |
002195 | 二三四五 | ★★★★ | 创投,国产软件,软件产业,服务外包,高送转,云计算,互联金融 | 12.72 |
600628 | 新世界 | ★★ | 上海国资,迪士尼,外滩金融,险资举牌 | 12.3 |
300101 | 振芯科技 | ★ | 物联网,北斗导航,智能交通,卫星导航,航天航空,地理信息,安防,军民融合 | 26.6 |
601199 | 江南水务 | 高送转,节能环保,污水处理 | 8.91 | |
300378 | 鼎捷软件 | ★★★ | 物联网,电子商务,智能机器,大数据 | 30.83 |
600630 | 龙头股份 | ★ | 上海国资,沪自贸区,迪士尼,创投,空气净化,民营银行 | 18.63 |
002758 | 华通医药 | ★★ | 高送转 | 28.35 |
002215 | 诺 普 信 | ★★★ | 电商,生态农业,供给侧改革,农村电商,互联金融 | 11.56 |
600297 | 广汇汽车 | ★★★★★ | 东北振兴,汽车金融 | 9.99 |
600503 | 华丽家族 | ★ | 石墨烯,智能机器,通用航空,无人机,证金扫货,石墨烯辉钼 | 10.11 |
600713 | 南京医药 | ★★ | 医药电商 | 9.04 |
600516 | 方大炭素 | ★ | 碳纤维,石墨烯,石墨烯辉钼,新材料,核电 | 9.94 |
600651 | 飞乐音响 | ★ | 上海国资,国企改革,LED | 13.39 |
002682 | 龙洲股份 | ★★★★★ | 特斯拉 | 14.8 |
000016 | 深康佳A | ★★ | OLED,家用电器 | 4.92 |
000892 | 星美联合 | ★ | 15.81 | |
300042 | 朗科科技 | ★★ | 壳资源,云计算 | 37.15 |
000681 | 视觉中国 | ★★ | 25.06 | |
300231 | 银信科技 | ★★★ | 智慧城市,大数据 | 19.25 |
002093 | 国脉科技 | ★★ | 物联网,互联医疗,大数据,教育产业,云计算,4G5G | 12.6 |
000585 | 东北电气 | ★★ | 深港通相关 | 6.74 |
600477 | 杭萧钢构 | ★ | 抗震防震,新城镇化,杭州亚运 | 7.48 |
002016 | 世荣兆业 | ☆ | 二线地产,健康中国,广东自贸区,二三线地产 | 9.85 |
潜伏20股:统计潜伏池前160名股票所涵盖的概念题材,次数较多的有:统计潜伏池前160名股票所涵盖的概念题材,次数较多的有:高送转出现18次,供给侧改革出现10次,次新股出现10次,民营银行出现10次,上海国资出现9次,节能环保出现9次,半导体出现8次,迪士尼出现8次,物联网出现8次,锂电池出现8次。比例较大的热点题材为:余额宝概念出现3次,汽车后市场出现2次,外滩金融出现2次,电池管理出现3次,新三板出现3次,舟山自贸区出现3次,成渝城市群出现2次,海绵城市出现2次,空气净化出现3次。
002442 | 龙星化工 | ★ | 京津冀 | 14.62 |
300329 | 海伦钢琴 | ★ | 迪士尼,博鳌相关,教育产业,在线教育 | 20.11 |
300390 | 天华超净 | ☆ | OLED,医疗器械,高送转 | 14.93 |
600156 | 华升股份 | ★ | 土地流转 | 10.35 |
600271 | 航天信息 | 物联网,移动支付,智慧城市,信息安全,食品安全,大数据,电子发票,高送转,征信概念,人脸识别,电子支付 | 24.64 | |
600401 | 海润光伏 | ☆ | 太阳能 | 2.44 |
601016 | 节能风电 | ☆ | 9.91 | |
000931 | 中 关 村 | 创投,新三板,二三线地产,民营银行 | 8.19 | |
002758 | 华通医药 | ★★ | 高送转 | 28.35 |
002475 | 立讯精密 | ☆ | 苹果产业链,无线充电 | 17.72 |
002586 | 围海股份 | 水利建设,海洋经济,海绵城市,舟山自贸区,PPP概念 | 9.51 | |
600815 | 厦工股份 | ☆ | 福建自贸区 | 6.51 |
600190 | 锦州港 | ☆ | 长江经济带,中韩自贸区,东北振兴 | 4.2 |
002045 | 国光电器 | ☆ | 特斯拉,锂电池,燃料电池 | 13.47 |
600753 | 东方银星 | ☆ | 28.47 | |
002371 | 七星电子 | ★★ | 页岩气,太阳能,半导体 | 38.08 |
600077 | 宋都股份 | ☆ | 二线地产 | 4.91 |
600979 | 广安爱众 | 水电,国企改革 | 6.09 | |
300144 | 宋城演艺 | ☆ | 虚拟现实,旅游,深港通相关,网红经济 | 23.83 |
600496 | 精工钢构 | ☆ | 抗震防震,绿色建筑,新城镇化 | 4.35 |
资金爆入:统计资金爆入前160名股票所涵盖的概念题材,次数较多的有:高送转出现17次,物联网出现14次,虚拟现实出现10次,大数据出现10次,智慧城市出现9次,养老产业出现8次,云计算出现8次,中药出现8次,次新股出现8次,节能环保出现8次。比例较大的热点题材为:电子发票出现2次,生物芯片出现2次,青蒿素出现3次,基药概念出现2次,地理信息出现3次,网红经济出现5次,证券出现5次,无线充电出现4次,空气净化出现3次。
300383 | 光环新网 | ★★★ | 大数据,云计算 | 40.52 |
600109 | 国金证券 | 外管局系,证券 | 13.72 | |
300319 | 麦捷科技 | 物联网,虚拟现实,OLED,证金扫货,无线充电 | 31.31 | |
600436 | 片仔癀 | 中药 | 49.02 | |
002758 | 华通医药 | ★★ | 高送转 | 28.35 |
600080 | 金花股份 | ☆ | 独家药品,医疗器械 | 11.98 |
600030 | 中信证券 | ☆ | 证券 | 16.62 |
600271 | 航天信息 | 物联网,移动支付,智慧城市,信息安全,食品安全,大数据,电子发票,高送转,征信概念,人脸识别,电子支付 | 24.64 | |
002731 | 萃华珠宝 | ☆ | 黄金股 | 26.49 |
002434 | 万里扬 | ★★ | 高送转 | 13.25 |
<p style="text-indent: 2em; li