每日大放送!(智能量化40股,潜伏20股)-7月22日
root|2016-07-21 21:00:23
每日大放送!(智能量化40股,潜伏20股)-7月22日
股票数据猫 2016/7/21
每日大放送,改一下版。
每日20股票变为每日40股,无论是20股,还是40股,甚至 给出80股,都是智能技术计算出来的,好的概率非常大。概率大很多倍,只是大家操作时,有很多技巧。有不少朋友反应,不急着买,逢低点买入,效果更好。毕竟这些股票真的不错。提醒的是,这些股票是按序排列的,前面的机会更大一些。
潜伏20股保留。这些股一般不是强势,甚至是弱势。因此风险不大 。再配合资金,也可以选出一些好股票。适合不看股票的朋友啊。
追涨追跌板块取消。保留资金爆入个股。今天很特别,农业板块资金爆入,还有医药一类的也是如此。
每日40股:(红色是当日新出现的热点):统计综合智能选股前160名股票所涵盖的概念题材,次数较多的有:高送转出现25次,大数据出现14次,智慧城市出现11次,太阳能出现11次,节能环保出现11次,智能机器出现10次,博鳌相关出现9次,物联网出现9次,民营银行出现9次,云计算出现8次。比例较大的热点题材为:征信概念出现3次,电子竞技出现3次,智慧停车出现2次,冷链物流出现5次,增强现实出现4次,诺奖领域出现2次,数字电子出现2次,SAAS出现3次,足球概念出现3次。
002215 | 诺 普 信 | ★★★★★ | 电商,生态农业,供给侧改革,农村电商,互联金融 | 11.45 |
002281 | 光迅科技 | ★ | 4G5G | 68.13 |
002530 | 丰东股份 | ★★ | SAAS,博鳌相关 | 27.71 |
600681 | 百川能源 | ★★ | 11.37 | |
002016 | 世荣兆业 | 二线地产,健康中国,广东自贸区,二三线地产 | 9.85 | |
002354 | 天神娱乐 | ★ | 电子竞技,IP概念,手游 | 83.16 |
000679 | 大连友谊 | ★★★★ | 征信概念 | 12.87 |
002333 | 罗普斯金 | ☆☆ | 高送转 | 11.18 |
600870 | 厦华电子 | ★★ | 家用电器,大数据 | 11.31 |
002734 | 利民股份 | ★★ | 31.92 | |
600156 | 华升股份 | ★ | 土地流转 | 10.52 |
002636 | 金安国纪 | ★ | 高送转 | 15.66 |
002402 | 和而泰 | ★★ | 物联网,虚拟现实,大数据,高送转,人工智能,智能家居,LED | 30.97 |
600978 | 宜华生活 | ★ | o2o模式,民营银行 | 12.01 |
600831 | 广电网络 | ★★★★ | 微信,智慧城市,大数据,云计算 | 15.01 |
300231 | 银信科技 | ★★ | 智慧城市,大数据 | 19.4 |
002650 | 加加食品 | ★★ | 7.98 | |
000678 | 襄阳轴承 | ★★ | 8.65 | |
300437 | 清水源 | ★★★ | 高送转,节能环保,污水处理 | 28.25 |
000622 | *ST恒立 | 教育产业,在线教育,汽车产业链 | 7.81 | |
000011 | 深物业A | ★★ | 深圳前海,海南国际旅游岛 | 13.95 |
002268 | 卫 士 通 | ★★ | 移动支付,信息安全,大数据,区块链,云计算,互联金融,电子支付 | 35.94 |
002011 | 盾安环境 | ★ | 冷链物流,智能机器,节能环保,核电 | 11.69 |
000850 | 华茂股份 | ★★ | 参股券商,民营银行 | 5.92 |
600512 | 腾达建设 | PPP概念 | 4.88 | |
600783 | 鲁信创投 | ★★ | 创投 | 22.36 |
300096 | 易联众 | ★ | 健康中国,物联网,农业现代化,智慧医疗,移动支付,互联医疗,智慧城市,大数据,征信概念,养老产业,生物识别,金融IC | 19.08 |
000062 | 深圳华强 | ★ | 博鳌相关,余额宝概念,互联金融 | 28.29 |
002775 | 文科园林 | ★★★★★ | 次新股,高送转 | 28.5 |
002682 | 龙洲股份 | ★★ | 特斯拉 | 15.36 |
603611 | 诺力股份 | ★ | 智能汽车,智能物流,智慧停车,冷链物流,汽车电子 | 33.77 |
000627 | 天茂集团 | ★★★ | 创投,清洁能源,化工 | 8.78 |
000815 | 美利纸业 | ★ | 大数据,太阳能,国企改革 | 22.8 |
002308 | 威创股份 | ★ | 数字电子,智慧城市,大数据,教育产业,在线教育,二胎 | 18.85 |
000420 | 吉林化纤 | ★ | 碳纤维,短胶纤维 | 6.93 |
603123 | 翠微股份 | ★★ | 9.16 | |
002169 | 智光电气 | 储能,能源互联,节能环保,电改 | 21.8 | |
000961 | 中南建设 | 智能机器,PPP概念,高送转,海南国际旅游岛 | 6.62 | |
600108 | 亚盛集团 | ★ | 水利建设,农业现代化,粮食安全,土地流转,新城镇化 | 5.38 |
300375 | 鹏翎股份 | ★ | 汽车产业链 | 25.32 |
603969 | 银龙股份 | ★ | 铁路基建 | 13.8 |
潜伏20股:统计潜伏池前160名股票所涵盖的概念题材,次数较多的有:民营银行出现15次,高送转出现12次,迪士尼出现11次,上海国资出现11次,创投出现11次,互联金融出现10次,沪自贸区出现9次,博鳌相关出现9次,一带一路出现8次,电子商务出现8次。比例较大的热点题材为:余额宝概念出现3次,短胶纤维出现2次,汽车后市场出现2次,成渝城市群出现3次,外滩金融出现2次,重庆国改出现3次,天津自贸区出现3次,马歇尔概念出现3次,新三板出现3次。
002665 | 首航节能 | 能源互联,高送转,节能环保 | 8.95 |
300144 | 宋城演艺 | 虚拟现实,旅游,深港通相关,网红经济 | 24.01 |
600689 | 上海三毛 | 沪自贸区,创投,民营银行,养老产业 | 16.86 |
000931 | 中 关 村 | 创投,新三板,二三线地产,民营银行 | 8.21 |
600895 | 张江高科 | 上海国资,沪自贸区,迪士尼,创投,新三板 | 19.04 |
600238 | 海南椰岛 | 酿酒,海南国资委,养老产业,海南国际旅游岛 | 12.34 |
600156 | 华升股份 | 土地流转 | 10.52 |
002045 | 国光电器 | 特斯拉,锂电池,燃料电池 | 13.72 |
600753 | 东方银星 | 28.41 | |
600979 | 广安爱众 | 水电,国企改革 | 6.2 |
600242 | 中昌海运 | 远洋运输,壳资源,长江经济带,舟山自贸区,航运BDI | 14.62 |
601099 | 太平洋 | 证券 | 6.36 |
002530 | 丰东股份 | SAAS,博鳌相关 | 27.71 |
601390 | 中国中铁 | 马歇尔概念,亚投行,证金扫货,PPP概念,国企改革,铁路基建,一带一路,高铁 | 6.99 |
600569 | 安阳钢铁 | 供给侧改革,铁路基建 | 2.68 |
600280 | 中央商场 | o2o模式 | 6.78 |
000539 | 粤电力A | 创投,广东国资,深港通相关,国企改革,电改 | 5.18 |
002442 | 龙星化工 | 京津冀 | 14.09 |
600175 | 美都能源 | 石墨烯,油气改革,民营银行,石墨烯辉钼 | 5.07 |
300135 | 宝利国际 | 油气改革,沥青概念,节能环保 | 4.92 |
资金爆入:
993033 养老产业 ☆
000938 紫光股份 创投,新三板,软件产业,智能交通,纳米概念,集成电路,智慧城市,智能机器,大数据,涨价预期,环球影城,云计算,人工智能,半导体
600372 中航电子 ☆ 大飞机,传感器,无人机,军工动态,航天航空
603085 天成自控 ☆ 次新股,二胎
300033 同花顺 ☆ 大数据,证金扫货,人工智能,互联金融
600038 中直股份 大飞机,通用航空,军工动态
601633 长城汽车 ☆ 贸易摩擦,新能源车,京津冀
600731 湖南海利 ☆ 湖南国资委
600562 国睿科技 ☆ 军工动态,军民融合
600630 龙头股份 上海国资,沪自贸区,迪士尼,创投,空气净化,民营银行
002798 帝王洁具 ☆ 次新股
300340 科恒股份 稀土永磁,锂电池,新材料,LED
600836 界龙实业 ☆ 沪自贸区,迪士尼,高送转
600329 中新药业 ☆ 健康中国,青蒿素,证金扫货,抗癌治癌 ,中药,养老产业,生物芯片
002139 拓邦股份 物联网,特斯拉,纳米概念,涨价预期,节能环保,锂电池,石墨烯辉钼,智能家居,电池管理
600886 国投电力 国企改革,电改
600718 东软集团 健康中国,国产软件,智能汽车,软件产业,智慧医疗,博鳌相关,互联医疗,智慧城市,信息安全,无人驾驶,服务外包,医疗器械,云计算,人工智能,养老产业,汽车电子
600276 恒瑞医药 ☆ 重大新药,养老产业
600183 生益科技 ☆ 纳米概念,柔性电子,高股息
002679 福建金森 ☆ 土地流转,生态林业