7月21日——两点半三选一及五星级(重点有标记)
root|2016-07-21 14:28:28
7月21日——两点半三选一及五星级(重点有标记)
股票数据猫 2016/7/21
文章后面有三选一。三选一,精选中极品,前三是综合各类起来,最好的三个股票。后面几个是资金大量进入且指标不错。
五星股:(红色为今日增加的热点)统计目前五星级前160名股票所涵盖的概念题材: 高送转出现17次,大数据出现15次,智慧城市出现12次,物联网出现12次,互联医疗出现10次,虚拟现实出现10次,智能机器出现10次,创投出现9次,节能环保出现9次,体育产业出现8次,移动互联通信出现5次,4G5G出现8次,健康中国出现7次,智慧医疗出现6次,智能交通出现5次,车联网出现4次,移动支付出现4次,半导体出现6次,中国制造2025出现4次。
002638 | 勤上光电 | ★★★★★ | 教育产业,在线教育,高送转,LED |
300089 | 文化长城 | ★★★★★ | 在线教育,高送转,手游 |
000551 | 创元科技 | ★★★★★ | 空气净化,节能环保,大气环保 |
002775 | 文科园林 | ★★★★★ | 次新股,高送转 |
002215 | 诺 普 信 | ★★★★★ | 电商,生态农业,供给侧改革,农村电商,互联金融 |
300309 | 吉艾科技 | ★★★★★ | 页岩气 |
000679 | 大连友谊 | ★★★★ | 征信概念 |
002629 | 仁智油服 | ★★★★ | 页岩气 |
600325 | 华发股份 | ★★★★ | 二线地产,外管局系,广东国资,险资举牌,地产及相关 |
002102 | 冠福股份 | ★★★★ | 黄金股,电子商务 |
002456 | 欧菲光 | ★★★★ | 虚拟现实,智能汽车,数字电子,纳米概念,OLED,智慧城市,智能穿戴,无人驾驶,触摸屏,苹果产业链,柔性电子,汽车电子,生物识别 |
002278 | 神开股份 | ★★★★ | 海洋经济,页岩气 |
600536 | 中国软件 | ★★★★ | 国产软件,软件产业,智慧城市,信息安全,云计算 |
600750 | 江中药业 | ★★★★ | 诺奖领域,中药 |
002115 | 三维通信 | ★★★★ | 移动互联通信,物联网,量子通信,4G5G |
300369 | 绿盟科技 | ★★★★ | 信息安全,大数据,两会相关,访美概念 |
300209 | 天泽信息 | ★★★★ | 苏南示范区,物联网,智能汽车,智慧医疗,智能交通,博鳌相关,智慧城市,汽车电子,车联网 |
三选一:统计目前综合量化前160名股票所涵盖的概念题材: 统计目前涨幅前80只股票所涵盖的概念题材: 高送转出现15次,大数据出现10次,智慧城市出现7次,电子商务出现7次,太阳能出现7次,量子通信出现6次,LED出现6次,教育产业出现6次,物联网出现6次,智能机器出现6次,巴菲特概念出现2次,征信概念出现3次,数字电子出现2次,电子竞技出现2次,超导概念出现2次。
重点关注第一、二、三、五、六。
诺 普 信 002215 | 电商,生态农业,供给侧改革,农村电商,互联金融 | 11.44 | 3.72% |
银龙股份 603969 | 铁路基建 | 13.7 | -0.65% |
易联众 300096 | 健康中国,物联网,农业现代化,智慧医疗,移动支付,互联医疗,智慧城市,大数据,征信概念,养老产业,生物识别,金融IC | 19.1 | -0.93% |
新 海 宜 002089 | 创投,北斗导航,纳米概念,卫星导航,锂电池,量子通信,手游,安防,军民融合,LED | 22.17 | 5.77% |
大连友谊 000679 | 征信概念 | 12.97 | 3.59% |
东北电气 000585 | 深港通相关 | 6.83 | 0.59% |
罗普斯金 002333 | 高送转 | 11.19 | -1.06% |
汉邦高科 300449 | 智慧城市,高送转,安防 | 50.5 | -1.29% |
华发股份 600325 | 二线地产,外管局系,广东国资,险资举牌,地产及相关 | 12.1 | 1.00% |
和而泰 002402 | 物联网,虚拟现实,大数据,高送转,人工智能,智能家居,LED | 31.27 | 7.79% |
华工科技 000988 | 激光概念,创投,移动互联通信,物联网,智能汽车,数字电子,蓝宝石,智能机器,传感器,引力波概念,柔性电子,航天航空,量子通信,新材料,汽车电子,4G5G,3D打印,东湖自主创新 | 21.44 | 3.08% |
拓维信息 002261 | 移动互联通信,移动支付,教育产业,在线教育,高送转,手游,4G5G | 15.33 | 6.24% |
天神娱乐 002354 | 电子竞技,IP概念,手游 | 84.06 | -0.91% |
襄阳轴承 000678 | 8.7 | -2.25% |
资金:
1 | 焦点科技 002315 | 虚拟现实,智慧医疗,电子商务,互联医疗,电商,教育产业,在线教育,跨境电商,云计算,电子支付 | 69.07 | 1.29% |
2 | 勤上光电 002638 | 教育产业,在线教育,高送转,LED | 9.88 | 0.30% |
3 | 罗普斯金 002333 | 高送转 | 11.19 | -1.06% |
4 | 川仪股份 603100 | 重庆国改,核电 | 16.54 | 2.48% |
5 | 文科园林 002775 | 次新股,高送转 | 27.67 | 0.36% |
6 | 襄阳轴承 000678 | 8.7 | -2.25% | |
7 | 七星电子 002371 | 页岩气,太阳能,半导体 | 38.98 | -1.94% |
8 | 宜华健康 000150 | 健康中国,智慧医疗,互联医疗,医疗器械,民营银行,养老产业 | 32.81 | -0.06% |
9 | 用友网络 600588(已涨停) | SAAS,国产软件,软件产业,智慧医疗,电子商务,博鳌相关,智慧城市,大数据,电商,征信概念,云计算,互联金融 | 23.05 | 9.76% |