涨停股分析(趋势难形成)——7/21(26)
root|2016-07-21 07:42:17
涨停股分析(趋势难形成)——7/21(26)
股票数据猫 2016/7/20
涨停股也不好炒了。这样也好。涨停股数量少了,很多都是新股和复盘的消息股。要么就是底部盘久了,拉一下而已。总之,目前市场的持续性很差,涨停板也是如此。都有末日的感觉?大势不稳,就是如此。再说政策的限制,使得主力小心,不会轻易地连续打板。
今天时间宽裕,把涨幅一些大于6%的都分析了。其实涨停就好比火山爆发,后续影响还是有的。即便不是连续涨停,一次涨停之后也是活跃了人气。很多股票也就是如此走出趋势。
代码 | 名称 | 最新价 | 题材与热点 | 资金综合数据 | |
002713 | 东易日盛 | 31.93 | 互联金融,智能家居 | 复盘股,资金密集,有机会, | 68.366 |
600275 | 武昌鱼 | 8.54 | 小金属 | 壳,近期资金较好 | 66.327 |
600462 | 九有股份 | 8.20 | 物联网 | 壳资源 | 32.215 |
600800 | 天津磁卡 | 8.69 | 生物识别,金融IC | 有聪明资金。近期资金走强。壳?京津冀? | 31.207 |
002248 | 华东数控 | 13.15 | 铁路基建,核电 | 近期资金非常好,可重点关注 | 76.368 |
002143 | 印纪传媒 | 26.48 | 资金密集,多次出面资金,还有机会,关注 | 159.386 | |
601028 | 玉龙股份 | 8.55 | 油气改革,页岩气,供给侧改革 | 换大股东,资金密集,还有新高 | 32.268 |
000413 | 东旭光电 | 12.25 | OLED,蓝宝石,石墨烯,证金扫货,石墨烯辉钼,盖板玻璃 | 博傻阶段,盘子大,资金开始松动。这样的盘子,一旦启动,也不容易冷下来 | 17.338 |
000571 | 新大洲A | 6.91 | 大飞机,海南国资委,通用航空,供给侧改革,锂电池,养老产业,海南国际旅游岛,燃料电池 | 复盘股 | 4.238 |
600228 | 昌九生化 | 13.04 | 复盘股, 前期资金不行 | (31.214) | |
603611 | 诺力股份 | 30.70 | 智能汽车,智慧停车,汽车电子 | 复盘股,似乎有机会 | 29.258 |
000537 | 广宇发展 | 8.81 | 二线地产,京津冀 | 复盘股,增发地产。估计很难通过。京津冀啊,该动起来。 | 85.285 |
002314 | 南山控股 | 8.26 | 证金扫货 | 复盘股,资金还可以 | 46.307 |
002682 | 龙洲股份 | 13.96 | 特斯拉 | 复盘股,资金密集 | 89.367 |
002096 | 南岭民爆 | 17.20 | 民爆,湖南国资委 | 密切关注,长期资金密集 | 153.254 |
002016 | 世荣兆业 | 9.55 | 二线地产,健康中国,广东自贸区,二三线地产 | 有利空。 | 76.215 |
300221 | 银禧科技 | 27.71 | 沥青概念,新材料,3D打印 | 再起一波?博傻阶段了 | 69.287 |
002219 | 恒康医疗 | 11.96 | 民营医院,独家药品,抗癌治癌 ,中药,基因测序 | 长期停盘,复盘后,资金密集进入,有空间,盘子大,谨慎 | 100.376 |
300496 | 中科创达 | 71.70 | 虚拟现实,软件产业,次新股,无人机,高送转,人工智能,4G5G | 专利241+11,近期资金走弱 | 30.671 |
300500 | 苏州设计 | 112.76 | 次新股 | 专利41+86,小盘 | 9.204 |
300247 | 乐金健康 | 10.09 | 健康中国,细胞治疗,高送转,养老产业,智能家居 | 专利5+50,一直资金弱。日线调整信号。机构进入,为什么? | (54.203) |
603799 | 华友钴业 | 42.76 | 储能,次新股,小金属,供应链金融 | 专利53+21,资金流出 | (20.112) |
300450 | 先导智能 | 41.59 | 特斯拉,锂电池 | 专利53+91,次新股,小心 | 4.160 |
300391 | 康跃科技 | 23.68 | 专利58+59,自己密集,关注 | 126.296 | |
603066 | 音飞储存 | 49.20 | 次新股 | 专利6+40,资金不强 | 11.206 |
300501 | 海顺新材 | 144.80 | 次新股 | 专利8+0,资金极弱 | (11.153) |
300292 | 吴通控股 | 36.48 | 高送转,4G5G | 专利多多,资金密集,多次聪明资金。复盘股。 | 124.366 |
600730 | 中国高科 | 14.78 | 教育产业,在线教育 | 资金实在不行,壳? | (25.269) |
000961 | 中南建设 | 6.61 | 智能机器,PPP概念,高送转,海南国际旅游岛 | 资金一直很好,盘子巨大,机会少 | 231.366 |
600658 | 电子城 | 11.73 | 新三板 | 不评论 | 31.205 |
总结一些:关注东易日盛 、 武昌鱼 、 九有股份 、 天津磁卡 、 华东数控 、 印纪传媒 、 玉龙股份。