每日大放送!(每日40股,潜伏20股)-7月21日
root|2016-07-20 21:37:32
每日大放送!(智能量化40股,潜伏20股)-7月21日
股票数据猫 2016/7/20
每日大放送,改一下版。
每日20股票变为每日40股,无论是20股,还是40股,甚至 给出80股,都是智能技术计算出来的,好的概率非常大。概率大很多倍,只是大家操作时,有很多技巧。有不少朋友反应,不急着买,逢低点买入,效果更好。毕竟这些股票真的不错。提醒的是,这些股票是按序排列的,前面的机会更大一些。
潜伏20股保留。这些股一般不是强势,甚至是弱势。因此风险不大 。再配合资金,也可以选出一些好股票。适合不看股票的朋友啊。
追涨追跌板块取消。保留资金爆入个股。今天很特别,农业板块资金爆入,还有医药一类的也是如此。
每日40股:昨日:(红色是当日新出现的热点):统计综合智能选股前160名股票所涵盖的概念题材,次数较多的有:高送转出现26次,体育产业出现13次,虚拟现实出现12次,大数据出现11次,新材料出现10次,智慧城市出现9次,物联网出现9次,节能环保出现9次,教育产业出现8次,4G5G出现7次。比例较大的热点题材为:大气环保出现3次,柔性电子出现4次,互联网彩票出现5次,国债期货出现2次,食品检测出现2次,数字电子出现2次,足球概念出现3次,深圳前海出现2次,生物识别出现4次。
今日:统计综合智能选股前160名股票所涵盖的概念题材,次数较多的有:高送转出现25次,大数据出现15次,虚拟现实出现14次,智慧城市出现13次,体育产业出现12次,半导体出现10次,太阳能出现10次,手游出现9次,物联网出现9次,LED出现8次。比例较大的热点题材为:征信概念出现4次,增强现实出现5次,大气环保出现3次,足球概念出现4次,电子竞技出现3次,移动转售出现2次,智能穿戴出现6次,生物识别出现5次,环球影城出现2次。
000558 | 莱茵体育 | ★★★★ | 足球概念,电子竞技,体育产业,杭州亚运 | -2.0% | 17.05 |
000025 | 特 力A | ★★★★★ | 广东国资 | 3.2% | 72.88 |
002230 | 科大讯飞 | ★ | 人脑工程,智能硬件,智慧城市,大数据,无人驾驶,教育产业,在线教育,人脸识别,云计算,人工智能,智能家居,生物识别 | 0.0% | 31.64 |
300200 | 高盟新材 | ★★ | 太阳能,访美概念,铁路基建,高铁 | 0.8% | 16.21 |
600831 | 广电网络 | ★★★★★ | 微信,智慧城市,大数据,云计算 | 6.6% | 14.97 |
002314 | 南山控股 | ★★★ | 证金扫货 | 10.0% | 8.26 |
000010 | 美丽生态 | ★ | 3.7% | 8.14 | |
002308 | 威创股份 | 数字电子,智慧城市,大数据,教育产业,在线教育,二胎 | 3.1% | 18.98 | |
300287 | 飞利信 | ★★ | 智慧城市,大数据,征信概念,安防 | 3.3% | 14.14 |
002490 | 山东墨龙 | 页岩气,深港通相关 | -2.0% | 9.04 | |
000938 | 紫光股份 | ★ | 创投,新三板,软件产业,智能交通,纳米概念,集成电路,智慧城市,智能机器,大数据,涨价预期,环球影城,云计算,人工智能,半导体 | 3.2% | 62.77 |
002354 | 天神娱乐 | ★★★ | 电子竞技,IP概念,手游 | 4.1% | 84.83 |
002775 | 文科园林 | ★★★ | 次新股,高送转 | 1.9% | 27.57 |
000815 | 美利纸业 | ★★ | 大数据,太阳能,国企改革 | 3.3% | 22.7 |
600588 | 用友网络 | ★★ | SAAS,国产软件,软件产业,智慧医疗,电子商务,博鳌相关,智慧城市,大数据,电商,征信概念,云计算,互联金融 | 1.6% | 21 |
300456 | 耐威科技 | ★★★ | 北斗导航,军民融合 | 2.5% | 67.62 |
002027 | 分众传媒 | 中概股回归,高送转,手游,网络游戏 | 1.5% | 17.27 | |
000158 | 常山股份 | ★★ | 创投,空气净化,民营银行 | 1.8% | 14.25 |
002604 | 龙力生物 | ★★★★★ | 医药电商,生态农业 | -1.5% | 12.2 |
300307 | 慈星股份 | ★★★ | 虚拟现实,机器视觉,智能机器,中国制造2025 | -0.6% | 14.23 |
300096 | 易联众 | ★★ | 健康中国,物联网,农业现代化,智慧医疗,移动支付,互联医疗,智慧城市,大数据,征信概念,养老产业,生物识别,金融IC | 0.3% | 19.28 |
002323 | 雅百特 | ★★★★ | 能源互联,证金扫货 | 6.4% | 14.23 |
002285 | 世联行 | ★★ | 大数据,供给侧改革,二三线地产,互联金融,养老产业 | 0.5% | 8.95 |
002079 | 苏州固锝 | ★★★ | 苏南示范区,创投,物联网,传感器,智能穿戴,苹果产业链,太阳能,骨传导概念,智能家居,半导体 | 4.1% | 11.19 |
002022 | 科华生物 | ★★ | 血液制品,诺奖领域,二胎,基因测序 | -1.5% | 21.43 |
300347 | 泰格医药 | ★ | 健康中国,民营医院,互联医疗,服务外包,医疗器械,健康服务业 | 1.4% | 29.69 |
000679 | 大连友谊 | ★★ | 征信概念 | -1.3% | 12.52 |
603611 | 诺力股份 | ★★★★★ | 智能汽车,智慧停车,汽车电子 | 10.0% | 30.7 |
000584 | 友利控股 | ★★ | 碳纤维 | 0.5% | 10.37 |
002672 | 东江环保 | ★★ | 土壤修复,深港通相关,节能环保,污水处理 | -1.0% | 18.65 |
002333 | 罗普斯金 | 高送转 | -3.1% | 11.31 | |
300381 | 溢多利 | ★★ | 3.4% | 65.43 | |
002229 | 鸿博股份 | ★ | 互联网彩票,体育产业,手游,金融IC | -1.8% | 26.97 |
002143 | 印纪传媒 | ★★ | 10.0% | 26.48 | |
300449 | 汉邦高科 | ★ | 智慧城市,高送转,安防 | 1.1% | 51.16 |
300071 | 华谊嘉信 | ★★ | 影视传媒 | 1.1% | 10.91 |
603969 | 银龙股份 | ★★ | 铁路基建 | 1.8% | 13.79 |
002734 | 利民股份 | ★★ | 2.5% | 33.04 | |
600355 | 精伦电子 | 被举牌,东湖自主创新 | 0.8% | 7.79 | |
603889 | 新澳股份 | ★ | 高送转 | 0.1% | 14.22 |
002402 | 和而泰 | ★★ | 虚拟现实,大数据,高送转,人工智能,智能家居,LED | 4.4% | 29.01 |
潜伏20股:统计潜伏池前160名股票所涵盖的概念题材,次数较多的有:高送转出现16次,民营银行出现11次,节能环保出现11次,迪士尼出现9次,博鳌相关出现9次,一带一路出现9次,供给侧改革出现8次,页岩气出现7次,上海国资出现7次,证金扫货出现6次。比例较大的热点题材为:电子竞技出现4次,人脸识别出现5次,余额宝概念出现2次,新三板出现3次,成渝城市群出现2次,游戏机出现2次,农村电商出现3次,旅游出现2次,海洋经济出现5次。
<td style="font-size: 15px;color: red;font-weight: 700;font-family: 宋体;border-width: 1px;border-color: windowtext;background: rgb(242, 220, 2
300399 | 京天利 | 博鳌相关,互联金融 | -1.1% | 39.15 | |
000010 | 美丽生态 | ★ | 3.7% | 8.14 | |
002215 | 诺 普 信 | ★★★ | 电商,生态农业,供给侧改革,农村电商,互联金融 | 0.6% | 11.03 |
002230 | 科大讯飞 | ★ | 人脑工程,智能硬件,智慧城市,大数据,无人驾驶,教育产业,在线教育,人脸识别,云计算,人工智能,智能家居,生物识别 | 0.0% | 31.64 |
002625 | 龙生股份 | 新材料 | 1.6% | 43.36 | |
002016 | 世荣兆业 | 二线地产,健康中国,广东自贸区,二三线地产 | 10.0% | 9.55 | |
300155 | 安居宝 | 智能汽车,智慧城市,安防,智能家居 | 2.8% | 14.22 | |
002530 | 丰东股份 | ★ | SAAS,博鳌相关 | -0.7% | 27 |
601113 | 华鼎股份 | ☆ | 污水处理 | -0.5% | 9.65 |
300347 | 泰格 |