涨停股分析(准备盘中追涨停?)——7/19(25)
root|2016-07-19 07:04:20
涨停股分析(盘中一起抓涨停?)——7/19(25)
股票数据猫 2016/7/19
涨停股积累了大量的人气,是智慧与胆识的较量。先研究,然后有所心得后实战验证。
昨日从追涨池中找涨停股,不成功。今天多一个方向,那就是近期资金较好的池子。涨停股的文章写了很多了,越来越发现涨停股的近期资金大多不错(也就是表格中最后一列的小数部分)。涨停是资金堆出来的。看资金,把握大一些。
代码 | 名称 | 最新价 | 柱子天数 | 题材与热点 | 期间涨幅 | 资金爆入系数 | 55日资金均值 | 资金综合数据 | |
002333 | 罗普斯金 | 10.81 | 16 | 高送转 | 长期资金密集,关注。 | 17.90% | 3.779 | (6.196) | 142.235 |
000668 | 荣丰控股 | 22.73 | 39 | 密切关注,资金密集 | 17.40% | 3.069 | 8.184 | 169.386 | |
000608 | 阳光股份 | 5.52 | 116 | 环球影城 | 密切关注,理由停盘前资金密集 | 68.20% | 7.278 | 11.321 | 79.357 |
600165 | 新日恒力 | 13.55 | 40 | 干细胞,细胞治疗,节能环保,民营银行,新材料 | 妖股,调整已久。关注 | 15.70% | 3.650 | (16.703) | 34.227 |
002430 | 杭氧股份 | 9.98 | 4 | 关注,国企,资金密集 | 10.30% | 9.702 | 21.630 | 94.386 | |
300121 | 阳谷华泰 | 16.93 | 203 | 一边业绩大增,一边减持,接着涨停。关注 | 115.80% | (3.588) | (2.022) | 100.214 | |
002659 | 中泰桥梁 | 19.21 | 16 | 教育产业,新城镇化 | 密切关注,理由资金密集 | 9.10% | (7.184) | 2.886 | 202.316 |
600069 | 银鸽投资 | 7.63 | 30 | 关注,资金密集 | 90.80% | (5.151) | 12.544 | 23.278 | |
300391 | 康跃科技 | 19.57 | 76 | 复盘股,关注,资金密集 | 24.90% | (5.244) | 0.861 | 126.316 | |
600119 | 长江投资 | 17.49 | 39 | 上海国资,沪自贸区,智能物流,黄金股,电子商务,长江经济带,电商,跨境电商 | 值得长期关注,跨境电商 | 23.40% | (0.337) | 0.344 | (20.202) |
300062 | 中能电气 | 26.13 | 67 | 充电桩,能源互联,配电网 | 盘子不大,近期资金还不错,关注 | 75.00% | (6.865) | 1.818 | 34.276 |
300154 | 瑞凌股份 | 11.59 | 41 | 智能机器,中国制造2025 | 关注,不过出现日线调整信号 | 37.60% | (1.113) | 3.902 | 82.236 |
002113 | 天润数娱 | 48.95 | 109 | 高送转,手游,网络游戏 | 盘子不大,长期资金特别密集,调整不可避免,然后还有新高 | 84.90% | -20.866 | 1.562 | 198.786 |
002686 | 亿利达 | 18.02 | 37 | 跨境电商,军民融合 | 日线级别调整信号,调整后值得关注 | 86.70% | 25.358 | 8.254 | 76.247 |
002234 | 民和股份 | 35.40 | 16 | 禽链相关,涨价预期,生态农业 | 不显山露水,已经涨了几倍。后期?总还有博傻阶段,小赌怡情? | 29.30% | (7.329) | (8.088) | 173.216 |
600556 | 慧球科技 | 16.95 | 4 | 智慧城市 | 小赌怡情,大赌败家 | 15.90% | 28.184 | (26.679) | (10.219) |
002775 | 文科园林 | 28.19 | 16 | 次新股,高送转 | 次新股整体会走弱。近期资金不错,昨日流出。短期不看好 | 26.10% | (13.360) | (6.704) | 71.735 |
300122 | 智飞生物 | 16.97 | 5 | 生物疫苗,生物医药,高送转,二胎 | 近期资金活跃,盘子大。看不懂SB机构高位抢筹? | 9.30% | (0.661) | (8.278) | 86.306 |
002665 | 首航节能 | 8.80 | 16 | 能源互联,高送转,节能环保 | 盘子大了,不关注 | 15.50% | (7.031) | 0.159 | 102.235 |
600120 | 浙江东方 | 38.56 | 73 | 国债期货,移动互联通信,电商,量子通信,供应链金融 | 见昨日评价。量子通讯要走弱 | 108.80% | -8.288 | -18.306 | 26.198 |
002089 | 新 海 宜 | 18.55 | 82 | 创投,北斗导航,纳米概念,卫星导航,锂电池,量子通信,手游,安防,军民融合,LED | 小心。 | 98.50% | 1.776 | 2.785 | 80.336 |
600468 | 百利电气 | 15.74 | 43 | 超导概念,量子通信,新材料 | 需要调整。 | 39.00% | (0.810) | (12.532) | 50.214 |
002486 | 嘉麟杰 | 6.24 | 16 | 体育产业,手游 | 谨慎,调整信号 | 41.20% | 2.348 | (18.100) | 65.206 |
000930 | 中粮生化 | 13.13 | 39 | 生物疫苗,国企改革,民营银行,两会相关 | 近期资金密集,60分钟调整信号 | 26.00% | 5.769 | 24.423 | 18.266 |
600807 | 天业股份 | 15.70 | 39 | 黄金股,中概股回归 | 资金不足,小心,60分钟调整信号 | 42.90% | 8.286 | (2.947) | 13.226 |
000672 | 上峰水泥 | 8.64 | 39 | 水泥,电子商务,石灰石,一带一路 | 背后的东西,看不明白 | 52.70% | 10.424 | 1.492 | 58.245 |
000413 | 东旭光电 | 11.12 | 41 | OLED,蓝宝石,石墨烯,证金扫货,石墨烯辉钼,盖板玻璃 | 盘子大了,近期资金非常活跃。看看而已 | 55.30% | (0.451) | 4.280 | 14.368 |
000766 | 通化金马 | 23.88 | 144 | 东北振兴,中药 | 牛股,学习, | 246.90% | (10.016) | (11.935) | 117.296 |
总结一些:看好罗普斯金 、 荣丰控股 、 阳光股份 、 新日恒力 、 杭氧股份 、 阳谷华泰 、 中泰桥梁 、 银鸽投资、 康跃科技 、 长江投资 。关注 中能电气 、 瑞凌股份 、 天润数娱 、 亿利达 。 民和股份、 慧球科技此类股票也就是看看而已。
今日同时关注追涨池中的股票。