7月18日——两点半三选一及五星级(智能技术,跨境电商,大气环保)
root|2016-07-18 14:08:03
7月18日——两点半三选一及五星级(智能技术,跨境电商,大气环保)
股票数据猫 2016/7/18
文章后面有三选一。三选一,精选中极品,前三是综合各类起来,最好的三个股票。后面几个是资金大量进入且指标不错。
五星股: 统计目前五星级前160名股票所涵盖的概念题材: 高送转出现16次,节能环保出现12次,智能机器出现9次,智慧城市出现8次,物联网出现8次,新材料出现8次,互联医疗出现7次,大数据出现7次,医疗器械出现6次,页岩气出现6次,大气环保出现3次,纳米概念出现4次,新疆振兴出现5次,跨境电商出现4次,智能物流出现4次,信息安全出现4次,中国制造2025出现4次,海洋经济出现3次,军民融合出现6次。
002329 | 皇氏集团 | ★★★★★ | 互联金融,国产乳业,二胎 |
000609 | 绵石投资 | ★★★★★ | 二线地产,教育产业,互联金融,铁路基建 |
002686 | 亿利达 | ★★★★★ | 跨境电商,军民融合 |
600797 | 浙大网新 | ★★★★★ | 气凝胶,物联网,国产软件,智能物流,软件产业,电子商务,智慧城市,云计算,网络游戏 |
000903 | 云内动力 | ★★★★★ | 创投,特斯拉 |
600382 | 广东明珠 | ★★★★ | 三旧改造 |
000965 | 天保基建 | ★★★★ | 二线地产,东疆自贸区,天津自贸区,通用航空,京津冀 |
002110 | 三钢闽光 | ★★★★ | 福建自贸区,国企改革 |
300193 | 佳士科技 | ★★★★ | 智能机器,中国制造2025 |
002270 | 华明装备 | ★★★★ | 智能机器,中国制造2025 |
000948 | 南天信息 | ★★★★ | 创投,物联网,软件产业,移动支付,智慧城市,大数据,云计算,金融IC,电子支付 |
600075 | 新疆天业 | ★★★★ | 农机,水利建设,水利工程,高温概念,新疆振兴,生态农业,节能环保,喀什规划区,降解材料 |
300034 | 钢研高纳 | ★★★★ | 大飞机,京津冀,航天航空,新材料,军民融合 |
300089 | 文化长城 | ★★★★ | 在线教育,高送转,手游 |
002033 | 丽江旅游 | ★★★★ | 旅游 |
000960 | 锡业股份 | ★★★★ | OLED,涨价预期,小金属,证金扫货 |
300367 | 东方网力 | ★★★ | 增强现实,智能交通,智慧城市,智能机器,大数据,无人机,高送转,人工智能,安防,智能家居 |
002102 | 冠福股份 | ★★★ | 黄金股,电子商务 |
600333 | 长春燃气 | ★★★ | 油气改革,天然气 |
600898 | 三联商社 | ★★★ | |
002231 | 奥维通信 | ★★★ | 物联网,养老产业,手游 |
600084 | 中葡股份 | ★★★ | 酿酒,新疆振兴,中概股回归 |
300210 | 森远股份 | ★★★ | 沥青概念,一带一路 |
002190 | 成飞集成 | ★★★ | 大飞机,储能,充电桩,特斯拉,军工动态,锂电池,陶瓷概念 |
002732 | 燕塘乳业 | ★★★ | 二胎 |
000790 | 华神集团 | ★★★ | 抗癌治癌 ,中药 |
300056 | 三维丝 | ★★★ | 节能环保,大气环保 |
000413 | 东旭光电 | ★★★ | OLED,蓝宝石,石墨烯,证金扫货,石墨烯辉钼,盖板玻璃 |
000858 | 五 粮 液 | ★★★ | 酿酒,白酒,涨价预期,深港通相关,高股息,国企改革 |
002629 | 仁智油服 | ★★★ | 页岩气 |
600807 | 天业股份 | ★★★ | 黄金股,中概股回归 |
002737 | 葵花药业 | ★★★ | 医药电商,中药 |
002718 | 友邦吊顶 | ★★★ | |
002523 | 天桥起重 | ★★★ | 特斯拉,湖南国资委 |
300047 | 天源迪科 | ★★★ | 移动互联通信,博鳌相关,智慧城市,大数据,教育产业,易信概念,云计算,互联金融,4G5G |
002174 | 游族网络 | ★★★ | 高送转,手游,网络游戏 |
000983 | 西山煤电 | ★★★ | 涨价预期,供给侧改革,两会相关 |
600735 | 新华锦 | ★★★ | 电子商务,石墨烯,中韩自贸区,石墨烯辉钼,养老产业 |
002220 | 天宝股份 | ★★★ | 冷链物流 |
603698 | 航天工程 | ★★★ | 航天航空 |
三选一:统计目前综合量化前160名股票所涵盖的概念题材:
高送转出现17次,节能环保出现16次,新材料出现11次,虚拟现实出现9次,物联网出现8次,智能机器出现8次,次新股出现8次,民营银行出现8次,生态农业出现7次,教育产业出现7次,跨境电商出现5次,量子通信出现4次,苹果产业链出现4次,卫星导航出现4次,智能物流出现4次,新疆振兴出现4次,电商出现5次,信息安全出现4次,体育产业出现5次。
序号 | 代码与名称 | 题材与热点 | 最新价 | 涨幅 |
1 | 华微电子 600360 | LED,半导体 | 12.1 | 6.51% |
2 | 牧原股份 002714 | 猪肉相关,涨价预期,生态农业,高送转 | 28.08 | 4.04% |
3 | 三联商社 600898 | 13.4 | 1.90% | |
4 | 新华锦 600735 | 电子商务,石墨烯,中韩自贸区,石墨烯辉钼,养老产业 | 14.85 | 4.28% |
5 | 石基信息 002153 | 迪士尼,国产软件,电子商务,大数据,区块链,电子支付 | 28.12 | -1.19% |
资金:
序号 | 代码与名称 | 题材与热点 | 最新价 | 涨幅 |
1 | 富祥股份 300497 | 生物医药,次新股 | 138.68 | 5.56% |
2 | 台城制药 002728 | 27.09 | -0.70% | |
3 | 戴维医疗 300314 | 干细胞,人脑工程,细胞治疗,医疗器械,精准医疗,二胎,基因测序 | 25.32 | 0.92% |
4 | 牧原股份 002714 | 猪肉相关,涨价预期,生态农业,高送转 | 28.08 | 4.04% |
5 | 佳隆股份 002495 | 8.58 | 1.78% | |
6 | 聚飞光电 300303 | LED,半导体 | 9 | -1.96% |
7 | 莱茵体育 000558 | 足球概念,电子竞技,体育产业,杭州亚运 | 16.88 | 1.26% |
8 | 广晟有色 600259 | 广东国资,稀土永磁,涨价预期,供给侧改革,两会相关,新材料,海南国际旅游岛 | 63.21 | 3.39% |
9 | 美菱电器 000521 | 四川本地股,家用电器,新材料,智能家居 | 6.58 | 3.30% |