技术:涨停股分析(准备追涨池中抓涨停)——7/18(24)
root|2016-07-17 18:14:17
涨停股分析(准备追涨池中抓涨停)——7/18(24)
股票数据猫 2016/7/17
涨停股积累了大量的人气,是智慧与胆识的较量。先研究,然后有所心得后实战验证。
周五涨停板少了很多。主要是趋势不明确。最近大盘股有所行动,是好的迹象。大盘股不持续,最终还是耗散人气。大盘股要持续,需要有消息面,政策面的配合。有难度吧?
以后有时间看盘了,准备追涨池中抓涨停。
代码 | 名称 | 最新价 | 涨幅 | 题材与热点 | 资金爆入系数 | 55日资金均值 | 资金综合数据 | |
600084 | 中葡股份 | 7.40 | 9.96% | 酿酒,新疆振兴,中概股回归 | 资金力度不错,看好 | 14.702 | 6.564 | 82.346 |
600556 | 慧球科技 | 15.43 | 9.98% | 智慧城市 | 小赌怡情 | 61.104 | (33.103) | (10.219) |
000411 | 英特集团 | 21.38 | 9.98% | 医药电商,生物医药 | 央企,资金力度大,看好 | 5.251 | -3.923 | 162.315 |
600419 | 天润乳业 | 62.81 | 10.00% | 新疆振兴,喀什规划区,国产乳业,二胎 | 妖股,资金还密集,还得上 | 5.377 | 28.595 | 54.357 |
002629 | 仁智油服 | 13.19 | 10.01% | 页岩气 | 资金密集,看好。专27+7 | 5.185 | 19.726 | 88.346 |
300110 | 华仁药业 | 13.95 | 10.02% | 有震荡,甚至调整。逢低吸纳,还有新高。资金较好。 | 6.104 | 32.772 | 62.367 | |
300420 | 五洋科技 | 28.14 | 10.01% | 次新股 | 智能停车场,资金又来一波,远期还有机会。专54+83 | 43.058 | (6.344) | 97.161 |
002672 | 东江环保 | 19.06 | 9.98% | 土壤修复,深港通相关,节能环保,污水处理 | 复盘,关注 | 1.096 | (5.854) | 71.276 |
600320 | 振华重工 | 4.97 | 9.96% | 马歇尔概念,PPP概念,重工装备,自贸区-航运 | 大盘股涨停模式,见猫步撤离,实际流通盘没那么夸张 | (3.227) | (5.457) | 3.208 |
002120 | 新海股份 | 22.53 | 10.01% | 二胎 | 复盘股,重组韵达。前期吸货,洗盘,动作很标准 | 42.565 | 0.293 | 98.217 |
600120 | 浙江东方 | 35.50 | 10.01% | 国债期货,移动互联通信,电商,量子通信,供应链金融 | 震荡行情,资金走弱。远期不差。参股科大国盾量子(专40+21)神州量子(专8+2),是当下热点 | (7.418) | (15.628) | 26.198 |
002686 | 亿利达 | 16.38 | 10.01% | 跨境电商,军民融合 | 复盘股, | 41.919 | 2.395 | 74.237 |
603026 | 石大胜华 | 51.93 | 10.00% | 特斯拉,涨价预期,锂电池 | 一路派发,资金在出,小心。 | (2.343) | (16.761) | (15.612) |
002759 | 天际股份 | 37.41 | 10.00% | 锂电池 | 专利51+155 | 3.325 | 34.502 | 95.356 |
002180 | 艾派克 | 31.80 | 10.00% | 半导体 | 资金密集,谨慎 | 1.115 | (1.882) | 132.266 |
002157 | 正邦科技 | 26.32 | 9.99% | 涨价预期,生态农业,高送转 | 前期高点是个障碍 | 13.491 | 8.047 | 134.226 |
下周,能否尝试着盘中追涨,抓涨停板。重点是追涨池中的股票。
总结一些:看好中葡股份 、 慧球科技 、 英特集团 、 天润乳业 、 仁智油服 、 华仁药业 。