每日大放送!(每日20股,潜伏20股,追涨追跌板块)-7月18日
root|2016-07-17 17:51:14
每日大放送!(每日20股,潜伏20股,追涨追跌板块)-7月18日
股票数据猫 2016/7/16
用列表的方式推出五星股,每日20股票池,追涨追跌板块以及资金爆入股票,是为了方便大家查找。大家可以点击个股或者板块的链接,进一步查看数据猫数据。这些数据方便大家从池子总选择股票。我们池子里的股票不过是采用了大数据计算,池子里概率大一些,机会多一些而已。强烈需要大家进一步精选。
每日20股是量化数据中综合评价最好的股票前20名。潜伏20股相对来说温和些。追涨板块说的是这些板块一当涨起来应该还有涨,追跌板块就是说这些板块有抄底机会。资金爆入股票的股票,平时没有资金青睐,当日忽然门前热闹了,背后有没有消息不知道,知道的是资金开始了,你说这样的股票好不好?不详细的就进股票群问问?
每日20股:昨日:统计综合智能选股前160名股票所涵盖的概念题材,次数较多的有:高送转出现17次,节能环保出现15次,智慧城市出现11次,涨价预期出现10次,信息安全出现9次,网络游戏出现8次,云计算出现8次,大数据出现8次,新材料出现8次,民营银行出现8次。比例较大的热点题材为:汽车后市场出现2次,氢燃料出现2次,国产乳业出现2次,安徽国资委出现4次,纳米概念出现4次,国债期货出现2次,数字电子出现2次,卫星导航出现4次,天然气出现2次。(红色部分为昨日没有的,格外注意)
今日(红色是今日新出现的热点):统计综合智能选股前160名股票所涵盖的概念题材,次数较多的有:高送转出现22次,电子商务出现11次,智能机器出现10次,博鳌相关出现9次,智慧城市出现9次,节能环保出现9次,虚拟现实出现8次,大数据出现8次,新材料出现8次,次新股出现8次。比例较大的热点题材为:民爆出现2次,数字电子出现3次,海南-三沙出现2次,量子通信出现5次,纳米概念出现4次,土壤修复出现4次,柔性电子出现4次,国债期货出现2次,诺奖领域出现2次。
002432 | 九安医疗 | ★★★★★ | 健康中国,智慧医疗,博鳌相关,互联医疗,智能穿戴,医疗器械 | -3.4% | 19.21 |
600084 | 中葡股份 | ★★ | 酿酒,新疆振兴,中概股回归 | 10.0% | 7.4 |
000972 | 中基健康 | ★★ | -0.9% | 5.86 | |
600325 | 华发股份 | ★★ | 二线地产,外管局系,广东国资,险资举牌,地产及相关 | 1.3% | 12.19 |
002491 | 通鼎互联 | ★ | 铁路基建,4G5G,电子支付 | 1.3% | 17.46 |
600250 | 南纺股份 | ★ | 创投 | 0.6% | 13.72 |
300209 | 天泽信息 | ★★★ | 苏南示范区,物联网,智能汽车,智慧医疗,智能交通,博鳌相关,智慧城市,汽车电子,车联网 | 2.4% | 27.64 |
002110 | 三钢闽光 | ★★★★★ | 福建自贸区,国企改革 | -2.0% | 7.5 |
000997 | 新 大 陆 | ★★★ | 物联网,智能交通,互联网彩票,食品检测,移动支付,博鳌相关,智慧城市,食品安全,金融IC,网络游戏,电子支付 | -0.9% | 20.52 |
002345 | 潮宏基 | ★★★ | o2o模式,迪士尼,黄金股,电商,跨境电商 | 1.2% | 11.08 |
600590 | 泰豪科技 | ★★★ | 创投,北斗导航,能源互联,军工动态,卫星导航,节能环保,地产及相关 | -1.0% | 15.34 |
601311 | 骆驼股份 | ★★ | 储能,汽车后市场,锂电池 | -1.8% | 19.63 |
002637 | 赞宇科技 | 食品检测,食品安全,高送转 | 1.0% | 13.39 | |
000411 | 英特集团 | ★★ | 医药电商,生物医药 | 10.0% | 21.38 |
300343 | 联创互联 | 博鳌相关,绿色建筑,高送转,地产及相关 | -5.6% | 22.95 | |
002037 | 久联发展 | ★ | 民爆 | 1.5% | 17.05 |
300467 | 迅游科技 | ★ | 创投,手游,网络游戏 | -3.1% | 62.09 |
000523 | 广州浪奇 | ★★ | 南沙自贸区,广东自贸区,电子商务,三旧改造,广东国资,土地流转 | 0.9% | 11.42 |
002368 | 太极股份 | ★★★ | 智能汽车,软件产业,智慧城市,汽车电子 | -2.6% | 36.52 |
000819 | 岳阳兴长 | 生物疫苗,民营银行 | 6.3% | 30.4 |
潜伏20股:昨日:统计潜伏池前160名股票所涵盖的概念题材,次数较多的有:民营银行出现16次,节能环保出现16次,高送转出现16次,创投出现9次,供给侧改革出现9次,迪士尼出现8次,互联金融出现8次,国企改革出现8次,次新股出现8次,博鳌相关出现7次。比例较大的热点题材为:余额宝概念出现4次,智慧停车出现2次,参股基金出现3次,清洁能源出现4次,福建自贸区出现3次,亚投行出现3次,食品检测出现2次,影视传媒出现4次,天津自贸区出现2次。
今日: 统计潜伏池前160名股票所涵盖的概念题材,次数较多的有:节能环保出现18次,高送转出现16次,民营银行出现13次,次新股出现9次,新材料出现8次,供给侧改革出现7次,污水处理出现6次,博鳌相关出现6次,创投出现6次,锂电池出现6次。比例较大的热点题材为:智慧停车出现3次,余额宝概念出现2次,访美概念出现3次,中韩自贸区出现4次,信托概念出现2次,一线地产出现2次,海南国际旅游岛出现5次,海南国资委出现2次,纳米概念出现3次。
600103 | 青山纸业 | ★★ | 土地流转,国企改革 | 1.1% | 5.55 |
600325 | 华发股份 | ★★ | 二线地产,外管局系,广东国资,险资举牌,地产及相关 | 1.3% | 12.19 |
300486 | 东杰智能 | ☆ | 智能物流,智慧停车,次新股 | -1.4% | 37.65 |
000563 | 陕国投A | 信托概念,高送转,银行及相关 | 1.6% | 5.69 | |
000020 | 深华发A | ☆ | 0.5% | 20.1 | |
300229 | 拓尔思 | ★★ | 信息安全,大数据,云计算,安防 | -3.4% | 22.01 |
600828 | 茂业商业 | ★★ | 民营银行 | 6.1% | 7.46 |
000997 | 新 大 陆 | ★★★ | 物联网,智能交通,互联网彩票,食品检测,移动支付,博鳌相关,智慧城市,食品安全,金融IC,网络游戏,电子支付 | -0.9% | 20.52 |
600122 | 宏图高科 | ☆ | o2o模式,民营银行 | -0.4% | 13.19 |
300224 | 正海磁材 | 稀土永磁,超级高铁,新材料,电动物流车 | -7.3% | 22.06 | |
600847 | 万里股份 | ☆ | 储能,电子商务,中概股回归 | 0.6% | 30.09 |
002027 | 分众传媒 | 中概股回归,高送转,手游,网络游戏 | -1.5% | 16.74 | |
600053 | 九鼎投资 | ☆ | 创投 | -0.9% | 33.66 |
000153 | 丰原药业 | ☆ | 抗癌治癌 ,民营银行 | 0.1% | 10.82 |
600235 | 民丰特纸 | ☆ | 创投,纳米概念,嘉兴本地股 | -1.2% | 12.9 |
002219 | 恒康医疗 | 民营医院,独家药品,抗癌治癌 ,中药,基因测序 | -0.3% | 10.82 | |
300225 | 金力泰 | ★★★ | 节能环保 | 0.6% | 7.32 |
600606 | 绿地控股 | ☆ | 上海国资,沪自贸区,一线地产 | -1.6% | 10.09 |
000403 | ST生化 | ☆ | 血液制品 | 1.6% | 28.87 |
000062 | 深圳华强 | 博鳌相关,余额宝概念,互联金融 | -1.8% | 26.83 |
追涨的板块:
小贷典当 | QFII持股 | 造纸印刷 | 一带一路 | 西藏 | 员工持股 | 大数据 | 智能机器 | 风能 | 谷歌眼镜 |
沪港通 | 商业连锁 | 造纸印刷 | 在线教育 | 医疗器械 | 深证成指 | 海工装备 | 航天军工 | 储能 | 广东国资 | 大飞机 | 太阳能 | 百元股 | 白酒 | 量子通信 |
资金爆入: 统计资金爆入前80名股票所涵盖的概念题材,次数较多的有:次新股出现13次,高送转出现12次,供给侧改革出现6次,险资举牌出现4次,4G5G出现4次,一带一路出现4次,创投出现4次,节能环保出现4次,供应链金融出现3次,沪自贸区出现3次。比例较大的热点题材为:富勒烯出现1次,珠江经济带出现2次,湖南国资委出现2次,广西北部湾出现1次,降解材料出现1次,氢燃料出现1次,商业保理出现2次,喀什规划区出现2次,农机出现2次。
全部股票 评级 题材 涨幅 股价
603729 龙韵股份 ☆ 险资举牌 -0.7% 77.41
600529 山东药玻 1.6% 18.44
300486 东杰智能 ☆ 智能物流,智慧停车,次新股 -1.4% 37.65
600360 华微电子 ☆ LED,半导体 1.4% 11.36
603868 飞科电器 ☆ 次新股 3.0% 59.48
600353 旭光股份 壳资源 1.1% 8.86
600557 康缘药业 ☆ 独家药品,中药 -0.1% 17.41
&