7月15日——两点半三选一及五星级()
root|2016-07-15 14:29:23
7月15日——两点半三选一及五星级()
股票数据猫 2016/7/15
文章后面有三选一。三选一,精选中极品,前三是综合各类起来,最好的三个股票。后面几个是资金大量进入且指标不错。
五星股:今日:统计目前五星级前160名股票所涵盖的概念题材: 高送转出现18次,节能环保出现14次,涨价预期出现12次,小金属出现10次,智慧城市出现10次,新材料出现10次,云计算出现8次,军工动态出现7次,大数据出现7次,特斯拉出现7次,纳米概念出现5次,大气环保出现3次,量子通信出现5次,软件产业出现4次,信息安全出现5次,大飞机出现4次,白酒出现3次,医疗器械出现6次,汽车电子出现4次。
002190 | 成飞集成 | ★★★★★ | 大飞机,储能,充电桩,特斯拉,军工动态,锂电池,陶瓷概念 |
300056 | 三维丝 | ★★★★★ | 节能环保,大气环保 |
002759 | 天际股份 | ★★★★★ | 锂电池 |
002365 | 永安药业 | ★★★★★ | 医药电商 |
300193 | 佳士科技 | ★★★★★ | 智能机器,中国制造2025 |
603698 | 航天工程 | ★★★★★ | 航天航空 |
000543 | 皖能电力 | ★★★★★ | 参股券商,安徽国资委,IPO影子股,量子通信,电改,核电 |
600333 | 长春燃气 | ★★★★★ | 油气改革,天然气 |
300369 | 绿盟科技 | ★★★★★ | 信息安全,大数据,两会相关,访美概念 |
002639 | 雪人股份 | ★★★★ | 冷凝器,冷链物流 |
300241 | 瑞丰光电 | ★★★★ | 智能家居,LED |
000965 | 天保基建 | ★★★★ | 二线地产,东疆自贸区,天津自贸区,通用航空,京津冀 |
000903 | 云内动力 | ★★★★ | 创投,特斯拉 |
000939 | 凯迪生态 | ★★★★ | 页岩气,生态农业,节能环保 |
300089 | 文化长城 | ★★★★ | 在线教育,高送转,手游 |
002110 | 三钢闽光 | ★★★★ | 福建自贸区,国企改革 |
300278 | 华昌达 | ★★★★ | 智慧停车,智能机器,中国制造2025 |
000960 | 锡业股份 | ★★★★ | OLED,涨价预期,小金属,证金扫货 |
002182 | 云海金属 | ★★★★ | 液态金属,小金属,苹果产业链,新材料,3D打印 |
000615 | 京汉股份 | ★★★★ | 高送转 |
000503 | 海虹控股 | ★★★★ | 健康中国,智慧医疗,海南国资委,电子商务,博鳌相关,互联医疗,大数据,海南国际旅游岛,网络游戏 |
300039 | 上海凯宝 | ★★★★ | 独家药品,中药,重大新药 |
300034 | 钢研高纳 | ★★★★ | 大飞机,京津冀,航天航空,新材料,军民融合 |
600382 | 广东明珠 | ★★★ | 三旧改造 |
000739 | 普洛药业 | ★★★ | 生物医药 |
000488 | 晨鸣纸业 | ★★★ | 小金属,深港通相关,节能环保,污水处理,生态林业 |
002737 | 葵花药业 | ★★★ | 医药电商,中药 |
002432 | 九安医疗 | ★★★ | 健康中国,智慧医疗,博鳌相关,互联医疗,智能穿戴,医疗器械 |
002484 | 江海股份 | ★★★ | 储能,纳米概念,超级电容 |
600090 | 啤酒花 | ★★★ | 新疆振兴,一带一路 |
000655 | 金岭矿业 | ★★★ | 小金属,供给侧改革 |
002675 | 东诚药业 | ★★★ | 高送转,养老产业 |
000413 | 东旭光电 | ★★★ | OLED,蓝宝石,石墨烯,证金扫货,石墨烯辉钼,盖板玻璃 |
300246 | 宝莱特 | ★★★ | 健康中国,互联医疗,医疗器械 |
002509 | 天广消防 | ★★★ | 高送转 |
601677 | 明泰铝业 | ★★★ | 供给侧改革 |
600069 | 银鸽投资 | ★★★ | |
000748 | 长城信息 | ★★★ | 参股券商,王亚伟概念,智慧医疗 |
000612 | 焦作万方 | ★★★ | 稀土永磁,供给侧改革,民营银行 |
000541 | 佛山照明 | ★★★ | 锂电池,新材料,LED |
000858 | 五 粮 液 | ★★★ | 酿酒,白酒,涨价预期,深港通相关,高股息,国企改革 |
000878 | 云南铜业 | ★★★ | 涨价预期,供给侧改革,两会相关 |
002413 | 雷科防务 | ★★★ | 北斗导航,军工动态,卫星导航,高送转,军民融合 |
300194 | 福安药业 | ★★★ | |
002329 | 皇氏集团 | ★★★ | 互联金融,国产乳业,二胎 |
002732 | 燕塘乳业 | ★★★ | 二胎 |
300210 | 森远股份 | ★★★ | 沥青概念,一带一路 |
600797 | 浙大网新 | ★★★ | 气凝胶,物联网,国产软件,智能物流,软件产业,电子商务,智慧城市,云计算,网络游戏 |
600538 | 国发股份 | ★★★ | 海洋经济,医疗器械 |
600101 | 明星电力 | ★★★ | 储能,钒电池,小金属,水电,险资举牌 |
002308 | 威创股份 | ★★★ | 数字电子,智慧城市,大数据,教育产业,在线教育,二胎 |
603636 | 南威软件 | ★★★ | 博鳌相关,智慧城市,信息安全,云计算 |
000948 | 南天信息 | ★★★ | 创投,物联网,软件产业,移动支付,智慧城市,大数据,云计算,金融IC,电子支付 |
002694 | 顾地科技 | ★★★ | 水利建设,海绵城市,地下管廊 |
000811 | 烟台冰轮 | ★★★ | 创投,冷链物流,高温概念,家用电器,节能环保,核电 |
三选一:统计目前综合量化前160名股票所涵盖的概念题材:
高送转出现20次,节能环保出现10次,手游出现8次,网络游戏出现8次,教育产业出现8次,新材料出现8次,信息安全出现7次,医疗器械出现7次,虚拟现实出现7次,智慧城市出现7次,量子通信出现6次,纳米概念出现3次,软件产业出现3次,苹果产业链出现3次,航天航空出现4次,无人机出现5次,地产及相关出现4次,在线教育出现6次,大飞机出现3次。
序号 | 代码与名称 | 题材与热点 | 最新价 | 涨幅 |
1 | 华东数控 002248 | 铁路基建,核电 | 11.9 | -2.06% |
2 | 中基健康 000972 | 5.88 | -0.51% | |
3 | 通鼎互联 002491 | 铁路基建,4G5G,电子支付 | 17.67 | 2.55% |
4 | 锌业股份 000751 | 新材料 | 6.17 | -0.96% |
5 | 拓尔思 300229 | 信息安全,大数据,云计算,安防 | 22.15 | -2.81% |
6 | 潮宏基 002345 | o2o模式,迪士尼,黄金股,电商,跨境电商 | 11.06 | 1.00% |
8 | 晨鸣纸业 000488 | 小金属,深港通相关,节能环保,污水处理,生态林业 | 8.39 | -1.29% |
资金:
序号 | 代码与名称 | 题材与热点 | 最新价 | 涨幅 |
1 | 旭光股份 600353 | 壳资源 | 8.9 | 1.60% |
2 | 北方国际 000065 | 一带一路 | 33.35 | 1.09% |
3 | 通鼎互联 002491 | 铁路基建,4G5G,电子支付 | 17.67 | 2.55% |
4 | 德威新材 300325 | 大飞机,氢燃料,供给侧改革,商业保理,新材料,供应链金融 | 19.59 | -0.20% |
5 | 友邦吊顶 002718 | 75.37 | 4.45% | |
6 | 太极股份 002368 | 智能汽车,软件产业,智慧城市,汽车电子 | 36.38 | -2.99% |
7 | 拓尔思 300229 | 信息安全,大数据,云计算,安防 | 22.15 | -2.81% |