技术:涨停股分析(加入新要素)——7/14(23)
root|2016-07-15 08:43:53
涨停股分析加入新要素——7/1221
股票数据猫 2016/7/12
涨停股需要分析。每日整理数据分析数据很累却乐有所得。
看了朋友们转来的的涨停板分析我就关注了别人。人家人气真旺。得向别人学习。涨停板有很多经验。需要实战积累也是交学费积累。
看着人家人气旺一方面要自信技术上我们依托大数据有优势表达上我们数据太多很多人不适应改不改还是慢慢改。没有了数据哪有说服力
看看人家人气旺没想到涨停板上韭菜才多所以我们更是要下决心研究。
这不今天的表格将在以前的研究基础上加入更多要素比如预期追涨系数追跌系数追跌也就是如果这个股票大跌能不能抄底这个对涨停板也很重要。追涨就是继续暴涨还能追否
至于未来甚至可以开发涨跌停的专用数据库。那样更厉害了。只是工作量非常巨大。
代码 | 名称 | 最新价 | 题材与热点 | 资金爆入系数 | 55日资金均值 | 资金综合数据 | |
002504 | 弘高创意 | 11.42 | 苏南示范区,高送转 | 不看好高送转不灵了 | 14.430 | (7.592) | 98.225 |
002431 | 棕榈股份 | 12.74 | 迪士尼,虚拟现实,土壤修复,教育产业,PPP概念,高送转,生态林业 | 不看好高送转不灵了 | (0.275) | (6.581) | 89.244 |
300277 | 海联讯 | 15.40 | 高送转,供应链金融 | 一般。高送转最终不灵。 | (2.280) | (6.308) | 112.205 |
002348 | 高乐股份 | 7.43 | 高送转,手游,二胎,3D打印 | 转好信号资金一般预期一般。还早 | -5.718 | -4.704 | 108.206 |
000829 | 天音控股 | 14.81 | 移动互联通信,虚拟现实,手游,移动转售 | 近期资金还好预期一般追涨追跌系数一般。也就是慢上格局 | (6.042) | 8.377 | 33.276 |
300264 | 佳创视讯 | 15.15 | 虚拟现实,教育产业,在线教育,网络游戏 | 希望它好应该还能坚持。 | 3.067 | (34.770) | 75.201 |
300076 | GQY视讯 | 16.98 | 虚拟现实,增强现实,OLED,智能机器,教育产业,在线教育,民营银行,安防 | 变成妖股 | 9.778 | 17.759 | 50.227 |
002486 | 嘉麟杰 | 5.83 | 体育产业,手游 | 小心为好预期不好 | 5.326 | (18.041) | 66.216 |
600797 | 浙大网新 | 14.74 | 气凝胶,物联网,国产软件,智能物流,软件产业,电子商务,智慧城市,云计算,网络游戏 | 资金逆调整信号进入股价上行预期依然良好。短期谨慎中期无忧追跌系数低。 | 3.544 | 37.460 | 75.397 |
000936 | 华西股份 | 9.94 | 民营银行 | 一般放弃 | -4.670 | -12.291 | 138.246 |
000419 | 通程控股 | 8.84 | 民营银行 | 盘子适中预期一般资金不错追跌系数高适合追跌 | (8.001) | 31.928 | 81.315 |
300167 | 迪威视讯 | 17.14 | 智能交通,智慧城市,大数据,安防 | 盘小适合炒作。资金一般以及一般追跌系数一般。看智慧城市的热点了 | 7.795 | 5.695 | 86.214 |
002190 | 成飞集成 | 47.17 | 大飞机,储能,充电桩,特斯拉,军工动态,锂电池,陶瓷概念 | 资金逆调整信号进入股价上行。预期依然良好追跌系数高继续看好 | 14.741 | 8.150 | 91.347 |
000595 | 宝塔实业 | 11.45 | 风电,铁路基建 | 盘子不大适合炒作资金特别密集预期较好追跌系数较低。中长线模式较好 | (12.724) | 8.745 | 143.367 |
600069 | 银鸽投资 | 7.14 | 资金逆调整信号进入股价上行。预期依然良好追跌系数较高继续看好 | 0.850 | 12.956 | 21.248 | |
002759 | 天际股份 | 34.01 | 锂电池 | 复盘股前期资金厉害预期依然良好追跌系数高 | 3.918 | 32.332 | 94.356 |
300110 | 华仁药业 | 12.68 | 复盘股前期资金厉害预期依然良好 | 5.291 | 30.592 | 61.377 | |
002686 | 亿利达 | 14.89 | 跨境电商,军民融合 | 复盘股前期资金厉害预期依然良好追跌系数高 | (1.681) | (5.635) | 74.247 |
000667 | 美好集团 | 4.09 | 二线地产 | 底部转好近期资金密集看好。盘大低价此类股票需要树立样板 | 4.746 | 16.531 | (3.369) |
就像我在寻找新的方法一样市场在寻求中盘股大盘股突破的新模式。