每日大放送!(每日20股,潜伏20股,追涨追跌板块)-7月14日
root|2016-07-14 21:44:04
每日大放送!(每日20股,潜伏20股,追涨追跌板块)-7月15日
股票数据猫 2016/7/14
用列表的方式推出五星股,每日20股票池,追涨追跌板块以及资金爆入股票,是为了方便大家查找。大家可以点击个股或者板块的链接,进一步查看数据猫数据。这些数据方便大家从池子总选择股票。我们池子里的股票不过是采用了大数据计算,池子里概率大一些,机会多一些而已。强烈需要大家进一步精选。
每日20股是量化数据中综合评价最好的股票前20名。潜伏20股相对来说温和些。追涨板块说的是这些板块一当涨起来应该还有涨,追跌板块就是说这些板块有抄底机会。资金爆入股票的股票,平时没有资金青睐,当日忽然门前热闹了,背后有没有消息不知道,知道的是资金开始了,你说这样的股票好不好?不详细的就进股票群问问?
每日20股:昨日: 统计综合智能选股前160名股票所涵盖的概念题材,次数较多的有:高送转出现21次,涨价预期出现13次,供给侧改革出现11次,节能环保出现11次,中药出现9次,电子商务出现8次,新材料出现8次,两会相关出现7次,互联医疗出现7次,大数据出现7次。比例较大的热点题材为:乙肝疫苗出现3次,民用航空出现3次,在线旅游出现2次,独家药品出现4次,青蒿素出现2次,证券出现4次,天然气出现2次,信息安全出现5次,增强现实出现3次。
今日:统计综合智能选股前160名股票所涵盖的概念题材,次数较多的有:高送转出现17次,节能环保出现15次,智慧城市出现11次,涨价预期出现10次,信息安全出现9次,网络游戏出现8次,云计算出现8次,大数据出现8次,新材料出现8次,民营银行出现8次。比例较大的热点题材为:汽车后市场出现2次,氢燃料出现2次,国产乳业出现2次,安徽国资委出现4次,纳米概念出现4次,国债期货出现2次,数字电子出现2次,卫星导航出现4次,天然气出现2次。(红色部分为昨日没有的,格外注意)
000728 | 国元证券 | ★★★ | 安徽国资委,证券 | 0.9% | 19.94 |
002504 | 弘高创意 | ★★ | 苏南示范区,高送转 | 10.0% | 11.42 |
002276 | 万马股份 | ★ | 充电桩 | 3.0% | 20.87 |
600590 | 泰豪科技 | ★★★★ | 创投,北斗导航,能源互联,军工动态,卫星导航,节能环保,地产及相关 | 6.5% | 15.5 |
600692 | 亚通股份 | ★★★★★ | 上海国资,沪自贸区,迪士尼,土地流转,生态农业,民营银行 | 6.2% | 16.55 |
002325 | 洪涛股份 | ★ | 智慧城市,教育产业 | 1.8% | 9.52 |
600410 | 华胜天成 | 物联网,国产软件,信息安全,大数据,云计算,访美概念 | 3.3% | 12.19 | |
300467 | 迅游科技 | ★ | 创投,手游,网络游戏 | -0.5% | 64.08 |
000993 | 闽东电力 | ★★ | 黄金股,证金扫货,水电,民营银行,电改,核电 | 0.2% | 9.28 |
002226 | 江南化工 | ★ | 增强现实,纳米概念,智能机器,人工智能 | 1.7% | 9.76 |
300311 | 任子行 | 依法治国,信息安全,云计算,手游,安防,网络游戏 | -0.9% | 23.23 | |
600846 | 同济科技 | ★★★★ | 智能机器,无人机,教育产业,氢燃料,节能环保,燃料电池 | 4.8% | 10.83 |
600525 | 长园集团 | ★★★★ | 充电桩,智能汽车,被举牌,配电网,新材料,农村电网,汽车电子,铁路基建 | 3.0% | 15.48 |
601929 | 吉视传媒 | ★★★★ | 东北振兴,民营银行,网络游戏 | 1.4% | 4.33 |
002484 | 江海股份 | ★★ | 储能,纳米概念,超级电容 | 3.7% | 15.86 |
603188 | 亚邦股份 | ★★ | 涨价预期 | 6.4% | 19.93 |
002360 | 同德化工 | ★ | 民爆,民营银行 | 6.1% | 12.67 |
002432 | 九安医疗 | ★★★★★ | 健康中国,智慧医疗,博鳌相关,互联医疗,智能穿戴,医疗器械 | -0.3% | 19.89 |
000529 | 广弘控股 | ★ | 南沙自贸区,冷链物流,广东国资,猪肉相关 | 0.6% | 8.8 |
600310 | 桂东电力 | 参股券商,能源互联,水电 | 4.7% | 9.11 |
潜伏20股:统计潜伏池前160名股票所涵盖的概念题材,次数较多的有:民营银行出现16次,节能环保出现16次,高送转出现16次,创投出现9次,供给侧改革出现9次,迪士尼出现8次,互联金融出现8次,国企改革出现8次,次新股出现8次,博鳌相关出现7次。比例较大的热点题材为:余额宝概念出现4次,智慧停车出现2次,参股基金出现3次,清洁能源出现4次,福建自贸区出现3次,亚投行出现3次,食品检测出现2次,影视传媒出现4次,天津自贸区出现2次。
600122 | 宏图高科 | o2o模式,民营银行 | -1.1% | 13.24 | |
002325 | 洪涛股份 | ★ | 智慧城市,教育产业 | 1.8% | 9.52 |
600250 | 南纺股份 | ☆ | 创投 | 4.8% | 13.64 |
002024 | 苏宁云商 | ★ | o2o模式,移动互联通信,足球概念,电子商务,博鳌相关,电商,余额宝概念,民营银行,跨境电商,互联金融,智能家居,二胎,供应链金融,移动转售,电子支付 | -0.5% | 11.03 |
002504 | 弘高创意 | ★★ | 苏南示范区,高送转 | 10.0% | 11.42 |
002276 | 万马股份 | ★ | 充电桩 | 3.0% | 20.87 |
000529 | 广弘控股 | ★ | 南沙自贸区,冷链物流,广东国资,猪肉相关 | 0.6% | 8.8 |
002359 | 齐星铁塔 | 黄金股,智慧停车,证金扫货,手游 | 0.8% | 26.1 | |
000863 | 三湘股份 | ★ | 3.2% | 10.04 | |
600103 | 青山纸业 | 土地流转,国企改革 | 0.4% | 5.49 | |
600847 | 万里股份 | ☆ | 储能,电子商务,中概股回归 | -0.3% | 29.9 |
300421 | 力星股份 | ★ | 1.8% | 32.84 | |
600606 | 绿地控股 | ☆ | 上海国资,沪自贸区,一线地产 | -1.1% | 10.25 |
600828 | 茂业商业 | 民营银行 | -0.7% | 7.03 | |
600780 | 通宝能源 | ★ | 0.0% | 5.37 | |
002455 | 百川股份 | 食品安全 | 0.4% | 10.01 | |
600169 | 太原重工 | ☆ | 铁路基建,重工装备,高铁 | -0.7% | 4.06 |
002169 | 智光电气 | ★ | 储能,能源互联,节能环保,电改 | 0.1% | 22.1 |
002380 | 科远股份 | 机器视觉,智能机器,节能环保 | 0.4% | 35.36 | |
000153 | 丰原药业 | ☆ | 抗癌治癌 ,民营银行 | 0.7% | 10.81 |
追涨的板块:
银行类 | 体育产业 | 计算机 | 民营医院 | 风能 | 员工持股 | 网络游戏 | 铁路基建 | 物联网 | 合同能源 | 小盘 | 影视动漫 | 中证100 |
在线教育 | 网络安全 | 沪港通 | 智能手机 | 计算机 | 非银金融 | 钢铁 | 量子通信 | 酿酒食品 | 电子商务 | 医疗器械 | 稀土永磁 | 百元股 | 海工装备 | 白酒 |
资金爆入: 统计资金爆入前160名股票所涵盖的概念题材,次数较多的有:高送转出现21次,次新股出现14次,民营银行出现14次,创投出现11次,涨价预期出现11次,储能出现8次,小金属出现8次,特斯拉出现8次,供给侧改革出现8次,能源互联出现7次。比例较大的热点题材为:锌溴概念出现2次,农村电网出现4次,天然气出现3次,配电网出现3次,微信出现3次,电池管理出现2次,国债期货出现2次,棚改概念出现2次,参股券商出现5次。
全部股票 评级 题材 涨幅 股价
603520 司太立 ☆ 次新股 2.9% 58
600791 京能置业 ☆ -0.4% 7.24
601689 拓普集团 ☆ 智能汽车,无人驾驶,汽车电子 3.0% 32.31
603111 康尼机电 ☆ 高送转,铁路基建 0.0% 12.95
601311 骆驼股份 ★★ 储能,汽车后市场,锂电池 4.8% 19.98
600552 凯盛科技 ☆ 超薄玻璃,国企改革,盖板玻璃 1.2% 19.35
600727 鲁北化工 ☆ 涨价预期,锌溴概念 0.7% 9.27
002125 湘潭电化 特斯拉,湖南国资委,小金属,节能环保,锂电池,污水处理 1.9% 20.49
600400 红豆股份 ☆ 外滩金融,高送转,民营银行 1.2% 9.41
600130 波导股份 微信 3.8% 9.28
603701 德宏股份 ☆ 次新股 2.5% 79.13
600604 市北高新 ☆ 上海国资,创投,新三板,能源互联,安防 1.0% 24.37
600624 复旦复华 创投,人脑工程,教育产业 2.1% 13.43
600776 东方通信 ☆ 安防 1.2% 8.64
603338 浙江鼎力 ☆ 次新股 0.3% 47.33
600828 茂业商业 民营银行 -0.7% 7.03
600525 长园集团 ★★★★ 充电桩,智能汽车,被举牌,配电网,新材料,农村电网,汽车电子,铁路基建 3.0% 15.48
000655 金岭矿业 ★★★ 小金属,供给侧改&