涨停股分析(大盘股涨停模式失败了?中盘怎么样?)——7/12(22)
root|2016-07-13 22:34:51
股票数据猫 2016/7/12
涨停股需要分析。每日整理数据,分析数据很累,却乐有所得。
昨日开启了大盘股的涨停模式,显然不能持续。今日倒是准大盘模式。想着今日涨停板的一些创业板,中小板,上市才几年时间,股本就扩张到了十几亿亿,市值都到了200-300亿的水平。怎么玩啊?只能TMD的自己陪散户玩了。近30年来,两市上市的老企业,多少曾经牛B的种,最后不都是ST啊,都是TMD重组了多少次,改名了十多次啊。股本扩展的企业,最后很难说会如何?反正就是骗?总体感觉,这样的涨停玩法,也很难持久。很多都是伴随着出货。再看看最近大比例转送,哪个背后不是张着大嘴巴啊。想吃人啊!
不说这个了,今天我们把一些科技类公司搜索了一下专利。看看哪些公司专利技术多。也算是一个侧面看公司吧。
代码 | 名称 | 最新价 | 涨幅 | 柱子天数 | 题材与热点 | 期间涨幅 | 资金爆入系数 | 55日资金均值 | 资金综合数据 | |
603029 | 天鹅股份 | 63.13 | 9.30% | 次新股 | (专22+66),次新股,棉花机械 | 2.875 | (47.503) | |||
300165 | 天瑞仪器 | 12.31 | 10.01% | 37 | 土壤修复,食品检测,食品安全,医疗检测,高送转,节能环保,污水处理,大气环保 | (专140+127),警H,资金密集, | 43.00% | 0.417 | (0.436) | 142.246 |
300081 | 恒信移动 | 21.10 | 10.01% | 16 | 虚拟现实,易信概念,高送转,互联金融,4G5G | (专1+0),警*,近期资金差。 | 39.10% | (0.337) | (2.692) | 82.201 |
300367 | 东方网力 | 27.06 | 10.00% | 36 | 增强现实,智能交通,智慧城市,智能机器,大数据,无人机,高送转,人工智能,安防,智能家居 | 专103+1,资金密集,增发通过刺激涨停。2年股本扩张12倍。连续增发。有故事?看不懂,远离为好 | 17.80% | 2.846 | 4.829 | 187.366 |
300465 | 高伟达 | 75.35 | 10.00% | 24 | 高送转,互联金融 | 次新股 | 89.80% | (0.163) | (0.553) | 11.205 |
600530 | 交大昂立 | 9.15 | 9.98% | 38 | 健康服务业 ,高送转,养老产业 | 专39+2,资金少,不看好 | 28.60% | 44.134 | (4.050) | 26.194 |
002588 | 史丹利 | 14.10 | 9.98% | 19 | 电商,生态农业,高送转 | 专191+230,资金密集,有一波行情。不过,山东股难赚钱,满口仁义道德 | 22.20% | 1.726 | 9.548 | 199.376 |
002504 | 弘高创意 | 10.38 | 9.96% | 32 | 苏南示范区,高送转 | 专0+0,看不懂,总之,盘子不小 | 16.60% | -1.073 | -9.472 | 98.235 |
300093 | 金刚玻璃 | 26.59 | 10.01% | 13 | 虚拟现实,智慧城市,新城镇化,太阳能,体育产业,安防,新材料 | 专26+37,资金一般 | 20.00% | (2.142) | 6.815 | 62.236 |
002292 | 奥飞娱乐 | 33.31 | 10.01% | 19 | 虚拟现实,影视传媒,人工智能,IP概念,手游,二胎,网红经济,网络游戏 | 专1+0,资金一般 | 16.80% | (3.205) | (6.040) | 68.226 |
300076 | GQY视讯 | 15.44 | 9.97% | 30 | 虚拟现实,增强现实,OLED,智能机器,教育产业,在线教育,民营银行,安防 | 专41+10,前期资金还不错 | 65.00% | 14.870 | 13.765 | 49.217 |
002699 | 美盛文化 | 39.70 | 9.97% | 7 | 迪士尼,虚拟现实,增强现实,IP概念,手游,二胎,网络游戏 | 专0=10,资金尚可,还有机会 | 17.90% | -3.132 | 0.381 | 78.216 |
300226 | 上海钢联 | 58.91 | 10.01% | 22 | 沪自贸区,物联网,电子商务,博鳌相关,大数据,电商,互联金融 | 看不明白,资金还可以 | 71.90% | 15.258 | (6.906) | 104.275 |
600515 | 海航基础 | 14.42 | 9.99% | 58 | 博鳌相关,海南-三沙,海南国际旅游岛 | 资金差 | 13.70% | 0.482 | (24.430) | (13.193) |
002432 | 九安医疗 | 19.95 | 9.98% | 23 | 健康中国,智慧医疗,博鳌相关,互联医疗,智能穿戴,医疗器械 | 专43+42,健康题材,有点机会 | 29.70% | 0.889 | (3.631) | 88.204 |
300358 | 楚天科技 | 21.27 | 9.98% | 110 | 智能机器,医疗器械 | 专479+1285,长期看好 | 52.90% | 0.159 | (0.472) | 101.235 |
000785 | 武汉中商 | 14.87 | 9.99% | 36 | 壳资源,民营银行 | 昨日评论过,资金啊 | 45.10% | 27.975 | 5.243 | 192.306 |
000936 | 华西股份 | 9.04 | 9.98% | 2 | 民营银行 | 复盘股,看好 | 11.60% | (1.870) | (10.669) | 139.245 |
000672 | 上峰水泥 | 7.95 | 9.96% | 36 | 水泥,电子商务,石灰石,一带一路 | 昨日评论过,有消息? | 40.50% | (0.195) | 1.968 | 57.255 |
000893 | 东凌国际 | 13.13 | 9.97% | 9 | 南沙自贸区 | 复盘,看好,资金密集 | 1.90% | ####### | 13.172 | 80.367 |
002190 | 成飞集成 | 42.88 | 10.01% | 29 | 大飞机,储能,充电桩,特斯拉,军工动态,锂电池,陶瓷概念 | 连续涨停,历史妖股 | 46.80% | 11.774 | 5.235 | 90.346 |
002110 | 三钢闽光 | 7.82 | 9.99% | 122 | 福建自贸区,国企改革 | 资金厉害 | 78.20% | 43.707 | 7.718 | 181.356 |
300208 | 恒顺众昇 | 16.24 | 10.03% | 8 | 小金属,节能环保 | 有风险 | 21.00% | 10.534 | (7.429) | 11.218 |
000953 | 河池化工 | 13.38 | 10.03% | 28 | 国企改革 | 复盘股,看好 | 37.60% | ####### | 6.474 | 80.335 |
300110 | 华仁药业 | 11.53 | 10.02% | 2 | 复盘股,看好 | 21.00% | 3.744 | 28.658 | 60.367 | |
000605 | 渤海股份 | 21.52 | 10.02% | 36 | 节能环保,污水处理 | 看好 ! | 30.00% | (1.607) | 8.879 | 109.315 |
000034 | 神州数码 | 27.46 | 10.02% | 40 | 博傻阶段 | 39.00% | (4.988) | (0.305) | 20.208 | |
300058 | 蓝色光标 | 10.88 | 10.01% | 68 | 电子支付 | 看好,不好炒作了 | 11.60% | -6.036 | 9.492 | 21.276 |
000790 | 华神集团 | 13.01 | 9.97% | 33 | 抗癌治癌 ,中药 | 资金密集,看好 | 22.70% | 1.169 | 3.871 | 108.347 |
002411 | 必康股份 | 22.06 | 9.97% | 13 | 储能,特斯拉,纳米概念,涨价预期,中药,锂电池 | 博傻阶段,300亿市值? | 30.30% | (5.556) | (23.064) | 86.225 |
大家注意没?最后一列的数据很重要!小数点后面的数字也很重要。
总结一些:看好天瑞仪器 、 楚天科技 、 东凌国际 、 河池化工 、 华仁药业 、 渤海股份 、 华神集团 、 关注史丹利 、东方网力 ,盘子大了些。