每日大放送!(每日20股,潜伏20股,追涨追跌板块)-7月14日
root|2016-07-13 21:54:10
每日大放送!(每日20股,潜伏20股,追涨追跌板块)-7月14日
股票数据猫 2016/7/13
用列表的方式推出五星股,每日20股票池,追涨追跌板块以及资金爆入股票,是为了方便大家查找。大家可以点击个股或者板块的链接,进一步查看数据猫数据。这些数据方便大家从池子总选择股票。我们池子里的股票不过是采用了大数据计算,池子里概率大一些,机会多一些而已。强烈需要大家进一步精选。
每日20股是量化数据中综合评价最好的股票前20名。潜伏20股相对来说温和些。追涨板块说的是这些板块一当涨起来应该还有涨,追跌板块就是说这些板块有抄底机会。资金爆入股票的股票,平时没有资金青睐,当日忽然门前热闹了,背后有没有消息不知道,知道的是资金开始了,你说这样的股票好不好?不详细的就进股票群问问?
每日20股: 统计综合智能选股前160名股票所涵盖的概念题材,次数较多的有:高送转出现21次,涨价预期出现13次,供给侧改革出现11次,节能环保出现11次,中药出现9次,电子商务出现8次,新材料出现8次,两会相关出现7次,互联医疗出现7次,大数据出现7次。比例较大的热点题材为:乙肝疫苗出现3次,民用航空出现3次,在线旅游出现2次,独家药品出现4次,青蒿素出现2次,证券出现4次,天然气出现2次,信息安全出现5次,增强现实出现3次。
000785 | 武汉中商 | ★★★★★ | 壳资源,民营银行 | 10.0% | 14.87 |
300245 | 天玑科技 | ★★★★ | 大数据,云计算 | 1.5% | 23.6 |
600536 | 中国软件 | ★★★★★ | 国产软件,软件产业,智慧城市,信息安全,云计算 | -0.3% | 30.06 |
601999 | 出版传媒 | ★ | 东北振兴,民营银行,影视传媒 | 8.1% | 10.97 |
002044 | 美年健康 | ★★ | 空气净化,智能汽车,互联医疗,卫星导航,高送转,节能环保 | 2.2% | 14.38 |
000937 | 冀中能源 | ★★ | 供给侧改革 | 1.5% | 6.8 |
002107 | 沃华医药 | ★★ | 创投,青蒿素,独家药品,中药,乙肝疫苗 | 0.0% | 16.9 |
000688 | 建新矿业 | ★★ | 涨价预期,小金属 | -0.8% | 10.3 |
300017 | 网宿科技 | ★ | 微信,移动互联通信,电子商务,大数据,深港通相关,云计算,网络游戏 | 1.4% | 72.01 |
002019 | 亿帆鑫富 | ★★ | 涨价预期,太阳能,高送转,节能环保,供给侧改革,新材料 | -0.7% | 17.36 |
150248 | 传媒B级 | ★★ | 9.9% | 0.702 | |
601788 | 光大证券 | ★ | 外管局系,证券 | -0.7% | 18.16 |
600530 | 交大昂立 | ★★ | 健康服务业 ,高送转,养老产业 | 10.0% | 9.15 |
603883 | 老百姓 | 医药电商 | -1.8% | 54.42 | |
300321 | 同大股份 | ★ | 高送转 | -0.9% | 36.19 |
300295 | 三六五网 | ★★★★ | 电子商务,影视传媒,互联金融 | 5.0% | 34.18 |
002673 | 西部证券 | ★★ | 证券 | -1.3% | 26.99 |
000018 | 神州长城 | ★★ | 高送转 | 0.2% | 11.98 |
002570 | 贝因美 | ★★★★★ | 国产乳业,二胎 | -1.3% | 14.37 |
000587 | 金洲慈航 | ★ | 黄金股 | 1.0% | 16.52 |
潜伏20股:统计潜伏池前160名股票所涵盖的概念题材,次数较多的有:高送转出现20次,供给侧改革出现13次,节能环保出现11次,国企改革出现10次,民营银行出现10次,迪士尼出现8次,电子商务出现8次,二线地产出现7次,一带一路出现7次,创投出现7次。比例较大的热点题材为:余额宝概念出现3次,天津自贸区出现3次,清洁能源出现5次,智慧停车出现2次,巴菲特概念出现1次,被举牌出现4次,深圳前海出现2次,重工装备出现2次,o2o模式出现4次。
000062 | 深圳华强 | ☆ | 博鳌相关,余额宝概念,互联金融 | 1.1% | 27.1 |
601600 | 中国铝业 | ☆ | 稀土永磁,参股基金,供给侧改革,国企改革 | 1.5% | 4.15 |
600780 | 通宝能源 | 1.1% | 5.37 | ||
000557 | 西部创业 | ☆ | 0.4% | 5.38 | |
000031 | 中粮地产 | ★★ | 参股券商,国企改革,两会相关 | 1.9% | 10.1 |
002135 | 东南网架 | ☆ | 新城镇化 | 1.6% | 8.18 |
600881 | 亚泰集团 | ★ | 水泥,电子商务,东北振兴,供给侧改革,体育产业 | 1.6% | 5.09 |
300486 | 东杰智能 | ☆ | 智能物流,智慧停车,次新股 | -0.2% | 38.25 |
601886 | 江河集团 | 马歇尔概念,太阳能,节能环保,民营银行 | 0.7% | 11.04 | |
002054 | 德美化工 | ☆ | 0.2% | 10.8 | |
600017 | 日照港 | ☆ | 长江经济带,中韩自贸区,一带一路 | -0.5% | 4.26 |
600117 | 西宁特钢 | ☆ | 钒电池,小金属,供给侧改革,民营银行 | -1.4% | 5.46 |
601390 | 中国中铁 | ☆ | 马歇尔概念,亚投行,证金扫货,PPP概念,国企改革,铁路基建,一带一路,高铁 | 1.0% | 7.19 |
600169 | 太原重工 | ☆ | 铁路基建,重工装备,高铁 | 0.5% | 4.09 |
002044 | 美年健康 | ★★ | 空气净化,智能汽车,互联医疗,卫星导航,高送转,节能环保 | 2.2% | 14.38 |
002593 | 日上集团 | ★★ | 物联网,高送转 | 5.2% | 7.85 |
600122 | 宏图高科 | ☆ | o2o模式,民营银行 | 3.7% | 13.39 |
600739 | 辽宁成大 | ★ | 参股券商,外管局系,页岩气 | 0.4% | 16.32 |
600246 | 万通地产 | ☆ | 二线地产,京津冀,二三线地产 | 2.0% | 5.23 |
603718 | 海利生物 | ★ | 生物反应器,高送转 | 2.8% | 17.35 |
追涨的板块:
染料涂料 | 预盈预增 | 蓝宝石 | 土壤修复 | 风能 | 合同能源 | 体育产业 | 影视动漫 | 生物质能 | 智能汽车 |
全息手机 | 在线教育 | 智能电网 | 大飞机 | 通信 | 小金属 | 染料涂料 | 新材料 | 白酒 | PM2.5 | 百元股 | 海工装备 | OLED | 通用航空 | 医疗器械 |
资金爆入: 统计资金爆入前160名股票所涵盖的概念题材,次数较多的有:高送转出现17次,次新股出现12次,电子商务出现8次,民营银行出现8次,节能环保出现8次,互联金融出现7次,特斯拉出现7次,供给侧改革出现7次,无人驾驶出现6次,沪自贸区出现6次。比例较大的热点题材为:银联概念出现2次,电池管理出现3次,智慧停车出现2次,成渝城市群出现2次,人脑工程出现2次,福建自贸区出现3次,国债期货出现2次,SAAS出现3次,银行及相关出现3次。
<td style="font-size: 15px;color: blue;font-family: 宋体;border-width: 1px;border
000911 | 南宁糖业 | 珠江经济带,涨价预期 | -2.2% | 25.43 | |
300234 | 开尔新材 | ★★★ | 节能环保 | -2.4% | 21.75 |
601689 | 拓普集团 | ☆ | 智能汽车,无人驾驶,汽车电子 | 0.2% | 31.37 |
600759 | XD洲际油 | 黄金股,供给侧改革,海南国际旅游岛 | 2.2% | 8.45 | |