7月13日——两点半三选一及五星级(中药,国企改革,天津自贸区)
root|2016-07-13 14:53:53
7月13日——两点半三选一及五星级(中药,国企改革,天津自贸区)
股票数据猫 2016/7/13
文章后面有三选一。三选一,精选中极品,前三是综合各类起来,最好的三个股票。后面几个是资金大量进入且指标不错。
五星股: 统计目前五星级前100名股票,所涵盖的概念题材: 节能环保出现9次,供给侧改革出现8次,涨价预期出现7次,高送转出现7次,小金属出现6次,云计算出现6次,中药出现6次,国企改革出现6次,新材料出现6次,民营银行出现6次,高温概念出现2次,海绵城市出现2次,访美概念出现2次,白酒出现3次,新疆振兴出现4次,信息安全出现4次,干细胞出现2次,水利建设出现3次,酿酒出现3次。 节能环保出现9次,供给侧改革出现8次,涨价预期出现7次,高送转出现7次,小金属出现6次,云计算出现6次,中药出现6次,国企改革出现6次,新材料出现6次,民营银行出现6次,高温概念出现2次,海绵城市出现2次,访美概念出现2次,白酒出现3次,新疆振兴出现4次,信息安全出现4次,干细胞出现2次,水利建设出现3次,酿酒出现3次。
000785 | 武汉中商 | ★★★★★ | 壳资源,民营银行 |
600333 | 长春燃气 | ★★★★★ | 油气改革,天然气 |
002639 | 雪人股份 | ★★★★★ | 冷凝器,冷链物流 |
300019 | 硅宝科技 | ★★★★★ | 智能机器,太阳能,节能环保,锂电池 |
002732 | 燕塘乳业 | ★★★★★ | 二胎 |
000766 | 通化金马 | ★★★★★ | 东北振兴,中药 |
600062 | 华润双鹤 | ★★★★★ | 青蒿素,重大新药 |
000983 | 西山煤电 | ★★★★★ | 涨价预期,供给侧改革,两会相关 |
600771 | 广誉远 | ★★★★★ | 医药电商,中药 |
002413 | 雷科防务 | ★★★★★ | 北斗导航,军工动态,卫星导航,高送转,军民融合 |
600536 | 中国软件 | ★★★★★ | 国产软件,软件产业,智慧城市,信息安全,云计算 |
300063 | 天龙集团 | ★★★★ | 节能环保 |
300357 | 我武生物 | ★★★★ | |
002270 | 华明装备 | ★★★★ | 智能机器,中国制造2025 |
300076 | GQY视讯 | ★★★★ | 虚拟现实,增强现实,OLED,智能机器,教育产业,在线教育,民营银行,安防 |
000657 | 中钨高新 | ★★★★ | 创投,小金属 |
002131 | 利欧股份 | ★★★★ | 农机,水利建设,水利工程,智能汽车,电子商务,高温概念,生态农业 |
002365 | 永安药业 | ★★★★ | 医药电商 |
002418 | 康盛股份 | ★★★★ | 特斯拉,高送转,民营银行,电池管理,电动物流车 |
300238 | 冠昊生物 | ★★★★ | 干细胞,人脑工程,细胞治疗,医疗器械 |
002694 | 顾地科技 | ★★★★ | 水利建设,海绵城市,地下管廊 |
000960 | 锡业股份 | ★★★★ | OLED,涨价预期,小金属,证金扫货 |
600069 | 银鸽投资 | ★★★★ | |
000751 | 锌业股份 | ★★★★ | 新材料 |
000426 | 兴业矿业 | ★★★★ | 小金属 |
300228 | 富瑞特装 | ★★★★ | 天然气,页岩气,氢燃料 |
300369 | 绿盟科技 | ★★★★ | 信息安全,大数据,两会相关,访美概念 |
000919 | 金陵药业 | ★★★★ | 民营医院,健康服务业 ,中药 |
300034 | 钢研高纳 | ★★★★ | 大飞机,京津冀,航天航空,新材料,军民融合 |
002545 | 东方铁塔 | ★★★★ | 特高压,中韩自贸区,太阳能,3D打印 |
000612 | 焦作万方 | ★★★★ | 稀土永磁,供给侧改革,民营银行 |
000903 | 云内动力 | ★★★ | 创投,特斯拉 |
000333 | 美的集团 | ★★★ | 智能硬件,家用电器,智能机器,大数据,深港通相关,智能家居 |
三选一:统计目前综合量化前100名股票所涵盖的概念题材:
高送转出现12次,中药出现11次,节能环保出现10次,供给侧改革出现8次,医药电商出现7次,涨价预期出现7次,民营银行出现7次,大数据出现6次,信息安全出现5次,两会相关出现5次,降解材料出现2次,高温概念出现2次,纳米概念出现3次,卫星导航出现3次,福建自贸区出现2次,干细胞出现2次,农机出现2次,健康服务业
出现2次,独家药品出现2次。 高送转出现12次,中药出现11次,节能环保出现10次,供给侧改革出现8次,医药电商出现7次,涨价预期出现7次,民营银行出现7次,大数据出现6次,信息安全出现5次,两会相关出现5次,降解材料出现2次,高温概念出现2次,纳米概念出现3次,卫星导航出现3次,福建自贸区出现2次,干细胞出现2次,农机出现2次,健康服务业
出现2次,独家药品出现2次。
序号 | 代码与名称 | 题材与热点 | 最新价 | 涨幅 |
1 | 武汉中商 000785(已涨停) | 壳资源,民营银行 | 14.87 | 9.99% |
2 | 老百姓 603883 | 医药电商 | 54.4 | -1.88% |
3 | 中国软件 600536 | 国产软件,软件产业,智慧城市,信息安全,云计算 | 30 | -0.53% |
4 | 美年健康 002044 | 空气净化,智能汽车,互联医疗,卫星导航,高送转,节能环保 | 14.4 | 2.35% |
5 | 出版传媒 601999 | 东北振兴,民营银行,影视传媒 | 10.99 | 8.28% |
6 | 沃华医药 002107 | 创投,青蒿素,独家药品,中药,乙肝疫苗 | 16.89 | -0.06% |
7 | 冀中能源 000937 | 供给侧改革 | 6.71 | 0.15% |
8 | 江海股份 002484 | 储能,纳米概念,超级电容 | 15.34 | 0.26% |
9 | 长春燃气 600333 | 油气改革,天然气 | 9.64 | -0.10% |
10 | 利欧股份 002131 | 农机,水利建设,水利工程,智能汽车,电子商务,高温概念,生态农业 | 18.51 | 1.15% |
11 | 航天晨光 600501 | 大飞机,军工动态,航天航空,两会相关 | 20.01 | -1.09% |
12 | 贝因美 002570 | 国产乳业,二胎 | 14.38 | -1.24% |
资金:
序号 | 代码与名称 | 题材与热点 | 最新价 | 涨幅 |
1 | 开尔新材 300234 | 节能环保 | 21.77 | -2.29% |
2 | 富瑞特装 300228 | 天然气,页岩气,氢燃料 | 18.85 | -1.31% |
3 | 交大昂立 600530(已涨停) | 健康服务业 ,高送转,养老产业 | 9.15 | 9.98% |
4 | 豫金刚石 300064 | 纳米概念,富勒烯,新材料 | 11.39 | 3.36% |
5 | 三钢闽光 002110(已涨停) | 福建自贸区,国企改革 | 7.82 | 9.99% |
6 | 金一文化 002721 | 民营银行,体育产业,互联金融,供应链金融 | 20.42 | 0.84% |
7 | 天玑科技 300245 | 大数据,云计算 | 23.6 | 1.51% |
8 | 瑞康医药 002589 | 医药电商 | 33.4 | 4.51% |
9 | 西部证券 002673 | 证券 | 26.99 | -1.32% |
10 | 武汉中商 000785(已涨停) | 壳资源,民营银行 | 14.87 | 9.99% |
11 | 啤酒花 600090 | 新疆振兴,一带一路 | 13.03 | 0.93% |
12 | 同大股份 300321 | 高送转 | 36.24 | -0.74% |
13 | 华润双鹤 600062 | 青蒿素,重大新药 | 20.02 | 0.75% |
14 | 天龙集团 300063 | 节能环保 | 30.69 | 3.06% |
15 | 江海股份 002484 | 储能,纳米概念,超级电容 | 15.34 | 0.26% |
16 | 老百姓 603883 | 医药电商 | 54.4 | -1.88% |