技术:涨停股分析(开启大盘股涨停模式)——7/12(21)
root|2016-07-13 08:21:03
涨停股分析(开启大盘股涨停模式)——7/12(21)
股票数据猫 2016/7/12
涨停股需要分析。每日整理数据,分析数据很累,却乐有所得。
今日开启了大盘股的涨停模式。这些大盘股的涨停还是有逻辑的,其一是大盘股未必一定流通盘大,毕竟大股东二股东国家队不会轻易减持;第二,前期多有资金流入的强信号,近期有转好的信号;第三,搞好国企,是股市不二的道理,也是中国国力强大的保障。第四,后期国企改革还有有期望的。
便是如此,我还是认为大盘股很难象小盘股那样的暴力上涨模式,所以操作上以猫头为主,看到各级猫步,就卖出一部分。看到各级鼠点,猫点就买上一定比例。明白?
还是分析的涨停板。涨幅板50只股票所涵盖的概念题材: 次新股出现14次,民用航空出现4次,供给侧改革出现3次,民营银行出现3次,高送转出现3次,家用电器出现2次,OLED出现2次,无人驾驶出现2次,二胎出现2次,手游出现2次,石灰石出现1次,国产乳业出现1次,陶瓷概念出现1次,轨道交通出现1次,绿色建筑出现1次。
代码 | 名称 | 最新价 | 涨幅 | 柱子天数 | 题材与热点 | *预警,H60分钟预警 | 期间涨幅 | 资金爆入系数 | 55日资金均值 | 资金综合数据 |
300501 | 海顺新材 | 127.60 | 10.00% | 36 | 次新股 | 84.90% | (0.368) | (16.888) | (10.132) | |
002762 | 金发拉比 | 63.44 | 9.99% | 32 | 次新股,二胎 | 见昨日评论 | 7.10% | 4.231 | 1.122 | 29.205 |
600029 | 南方航空 | 8.32 | 10.05% | 91 | 民用航空,亚投行 | 大盘股涨停,难持续。 | 42.70% | 6.687 | 7.420 | 75.216 |
601111 | 中国国航 | 8.00 | 10.04% | 52 | 民用航空 | 大盘股涨停,难持续,有潜力。 | 18.80% | 4.940 | 8.044 | 139.297 |
603885 | 吉祥航空 | 30.25 | 10.00% | 117 | 民用航空,高送转 | 因为次新,高看一点点 | 26.90% | 8.445 | 8.664 | 9.228 |
600115 | 东方航空 | 7.40 | 9.96% | 90 | 沪自贸区,迪士尼,民用航空,跨境电商 | 大盘涨停,持续性差。四只航空涨停,显然有备而来 | 33.60% | (4.556) | (16.454) | 41.206 |
600871 | 石化油服 | 4.25 | 10.10% | 18 | 油气改革,页岩气,供给侧改革 | 大盘股,涨停迎接半年大亏预报。服气?主力厉害 | 11.80% | (0.139) | 1.424 | 10.268 |
600497 | 驰宏锌锗 | 12.07 | 10.03% | 15 | 涨价预期,小金属,供给侧改革 | 歇息一会才好。未来还有 | 33.70% | 6.025 | 4.026 | 19.216 |
600782 | 新钢股份 | 6.18 | 9.96% | 27 | 供给侧改革 | 钢铁股里的强势股。竟然以前梦到过,为什么啊? | 20.90% | (2.945) | 2.741 | 69.214 |
300076 | GQY视讯 | 14.04 | 10.03% | 29 | 虚拟现实,增强现实,OLED,智能机器,教育产业,在线教育,民营银行,安防 | 妖股姿态,就不多说。 | 50.10% | 24.279 | 9.005 | 48.207 |
000785 | 武汉中商 | 13.52 | 10.01% | 35 | 壳资源,民营银行 | 资金好牛,就牛下去。 | 31.90% | 6.149 | (9.326) | 189.286 |
002075 | 沙钢股份 | 15.22 | 9.97% | 71 | 民营银行 | 第二只钢铁股,妖股。 | 39.30% | 0.172 | (11.336) | 131.246 |
002113 | 天润数娱 | 41.43 | 10.01% | 105 | 高送转,手游,网络游戏 | 资金好牛,就牛下去。 | 56.50% | 43.225 | 8.019 | 201.306 |
300343 | 联创互联 | 23.32 | 10.00% | 16 | 博鳌相关,绿色建筑,高送转,地产及相关 | 大送转,资金牛 | 15.10% | (8.473) | 14.711 | 75.376 |
000333 | 美的集团 | 27.46 | 10.02% | 45 | 智能硬件,家用电器,智能机器,大数据,深港通相关,智能家居 | 大盘股,资金不是一般的牛。 | 44.30% | 1.757 | 17.596 | 186.366 |
600690 | 青岛海尔 | 10.35 | 9.29% | 64 | 博鳌相关,家用电器,无线充电,智能家居 | 盘子也不小了,资金还可以 | 24.80% | (9.519) | (1.162) | 75.226 |
000413 | 东旭光电 | 10.15 | 9.97% | 37 | OLED,蓝宝石,石墨烯,证金扫货,石墨烯辉钼,盖板玻璃 | 盘子不小了,近期资金超级牛。 | 41.80% | (6.345) | 13.333 | 4.378 |
000925 | 众合科技 | 20.57 | 10.00% | 67 | 轨道交通,无人驾驶,太阳能,节能环保,新材料,铁路基建,半导体 | 科技股,盘子适中,值得关注 | 52.10% | 11.984 | 4.408 | 103.316 |
000625 | 长安汽车 | 15.44 | 9.97% | 19 | 智能汽车,特斯拉,新能源车,无人驾驶,电动物流车 | 大盘股。大盘股炒作方法应该不一样。 | 13.80% | 9.049 | 10.124 | 197.366 |
002570 | 贝因美 | 14.56 | 9.97% | 102 | 国产乳业,二胎 | 有潜力 | 32.60% | 42.386 | 2.613 | 100.257 |
002486 | 嘉麟杰 | 5.32 | 9.92% | 12 | 体育产业,手游 | 前期资金密集。关注 | 17.70% | (1.779) | (19.141) | 64.216 |
000672 | 上峰水泥 | 7.23 | 9.38% | 35 | 水泥,电子商务,石灰石,一带一路 | 难以持续走强 | 28.40% | (0.220) | 2.087 | 57.255 |
002190 | 成飞集成 | 38.98 | 9.99% | 28 | 大飞机,储能,充电桩,特斯拉,军工动态,锂电池,陶瓷概念 | 近资不错 | 33.50% | -0.174 | 4.501 | 94.367 |
002110 | 三钢闽光 | 7.11 | 10.06% | 121 | 福建自贸区,国企改革 | 第三只涨停钢铁股。资金牛啊,还有机会。 | 78.20% | 1.163 | (0.272) | 180.346 |
300352 | 北信源 | 20.13 | 10.00% | 19 | SAAS,信息安全,区块链 | 资金弱,机会不大 | 19.40% | 5.022 | (14.212) | 25.225 |
000728 | 国元证券 | 19.88 | 10.02% | 11 | 安徽国资委,证券 | 资金牛。 | 27.00% | 2.121 | (1.810) | 150.325 |
002753 | 永东股份 | 32.66 | 10.00% | 35 | 见昨日评论 | 46.70% | ####### | -10.321 | 149.255 | |
000038 | 深大通 | 57.75 | 10.00% | 72 | 二三线地产 | 博傻资金? | ###### | (7.212) | (19.838) | 18.666 |
002737 | 葵花药业 | 43.58 | 9.99% | 35 | 医药电商,中药 | 继续,看好 | 30.90% | 6.088 | 10.452 | 85.317 |
603166 | 福达股份 | 26.77 | 9.98% | 49 | 见昨日评价 | 68.80% | (7.808) | 9.393 | (15.259) | |
000736 | 中房地产 | 16.53 | 9.98% | 19 | 央企,小盘,看好。 | 26.30% | 15.190 | 15.375 | 87.296 | |
300110 | 华仁药业 | 10.48 | 9.97% | 1 | 复盘股,停盘前资金异常牛 | 10.00% | (0.914) | 27.080 | 59.367 | |
001896 | 豫能控股 | 9.49 | 9.97% | 31 | 国企改革 | 毕竟底部 | 14.60% | 4.846 | 5.336 | 68.194 |
000780 | 平庄能源 | 5.96 | 9.96% | 37 | 资金好牛,看好后市 | 27.90% | (3.877) | 12.162 | 160.265 | |
002696 | 百洋股份 | 22.98 | 9.95% | 35 | 复盘消息股,有潜力 | 41.00% | (0.331) | 10.131 | 62.235 | |
002378 | 章源钨业 | 12.65 | 9.81% | 31 | 小金属 | 资源股,按猫图出现操作 | 36.10% | (4.327) | 2.705 | 76.285 |
000708 | 大冶特钢 | 13.18 | 9.56% | 35 | 资源股,按猫图出现操作 | 28.50% | (5.768) | 11.459 | 95.306 |
总结一些:看好大冶特钢 , 百洋股份 , 华仁药业 , 中房地产 , 葵花药业, 贝因美 , 众合科技 , 东旭光电 , 武汉中商 ,