7月12日——两点半三选一及五星级(中药,国企改革,智慧城市)
root|2016-07-12 14:35:06
7月12日——两点半三选一及五星级(中药,国企改革,智慧城市)
股票数据猫 2016/7/12
文章后面有三选一。三选一,精选中极品,前三是综合各类起来,最好的三个股票。后面几个是资金大量进入且指标不错。
五星股: 统计五星级前100名股票,所涵盖的概念题材: 高送转出现10次,涨价预期出现8次,节能环保出现8次,新材料出现7次,云计算出现6次,国企改革出现6次,供给侧改革出现6次,白酒出现5次,酿酒出现5次,智慧城市出现5次,超导概念出现3次,商业保理出现3次,盖板玻璃出现2次,冷链物流出现3次,大飞机出现3次,集成电路出现2次,汽车产业链出现3次,OLED出现4次,供应链金融出现3次。
600746 | 江苏索普 | ★★★★★ | 节能环保,燃料电池 |
000983 | 西山煤电 | ★★★★★ | 涨价预期,供给侧改革,两会相关 |
002270 | 法因数控 | ★★★★★ | 智能机器,中国制造2025 |
300019 | 硅宝科技 | ★★★★★ | 智能机器,太阳能,节能环保,锂电池 |
002639 | 雪人股份 | ★★★★★ | 冷凝器,冷链物流 |
300357 | 我武生物 | ★★★★★ | |
002113 | 天润数娱 | ★★★★★ | 高送转,手游,网络游戏 |
300034 | 钢研高纳 | ★★★★★ | 大飞机,京津冀,航天航空,新材料,军民融合 |
000519 | 江南红箭 | ★★★★★ | 硼墨稀概念,军工动态 |
300471 | 厚普股份 | ★★★★★ | 次新股 |
600702 | 沱牌舍得 | ★★★★★ | 酿酒,白酒 |
002726 | 龙大肉食 | ★★★★ | 猪肉相关 |
600333 | 长春燃气 | ★★★★ | 油气改革,天然气 |
000960 | 锡业股份 | ★★★★ | OLED,涨价预期,小金属,证金扫货 |
300346 | 南大光电 | ★★★★ | 苏南示范区,集成电路,OLED,太阳能,LED,半导体 |
601579 | 会稽山 | ★★★★ | 涨价预期 |
000413 | 东旭光电 | ★★★★ | OLED,蓝宝石,石墨烯,证金扫货,石墨烯辉钼,盖板玻璃 |
000503 | 海虹控股 | ★★★★ | 健康中国,智慧医疗,海南国资委,电子商务,博鳌相关,互联医疗,大数据,海南国际旅游岛,网络游戏 |
002277 | 友阿股份 | ★★★★ | o2o模式,互联网彩票,证金扫货,民营银行 |
002346 | 柘中股份 | ★★★★ | |
000890 | 法 尔 胜 | ★★★★ | 超导概念,供给侧改革,商业保理,供应链金融 |
000965 | 天保基建 | ★★★★ | 二线地产,东疆自贸区,天津自贸区,通用航空,京津冀 |
300409 | 道氏技术 | ★★★★ | 石墨烯,高送转,商业保理,互联金融,新材料,供应链金融,陶瓷概念 |
002743 | 富煌钢构 | ★★★★ | 次新股,PPP概念,高送转 |
002622 | 永大集团 | ★★★ | 移动支付,高送转 |
002737 | 葵花药业 | ★★★ | 医药电商,中药 |
600889 | 南京化纤 | ★★★ | 短胶纤维,涨价预期 |
002365 | 永安药业 | ★★★ | 医药电商 |
002620 | 瑞和股份 | ★★★ | |
600962 | 国投中鲁 | ★★★ | 互联医疗,国企改革 |
002553 | 南方轴承 | ★★★ | 汽车产业链 |
002237 | 恒邦股份 | ★★★ | 黄金股,涨价预期 |
002401 | 中海科技 | ★★★ | 物联网,智能汽车,智能交通,智慧城市,车联网 |
002068 | 黑猫股份 | ★★★ |
三选一:统计目前综合量化前100名股票所涵盖的概念题材: 高送转出现14次,供给侧改革出现13次,新材料出现12次,涨价预期出现11次,中药出现8次,互联医疗出现7次,民营银行出现6次,节能环保出现6次,稀土永磁出现5次,安防出现5次,国产乳业出现3次,超导概念出现3次,商业保理出现3次,天然气出现2次,干细胞出现2次,健康服务业 出现2次,量子通信出现2次,信息安全出现3次,医药电商出现4次。
序号 | 代码与名称 | 题材与热点 | 最新价 | 涨幅 |
1 | 江苏索普 600746 | 节能环保,燃料电池 | 11.79 | 2.52% |
2 | 航天晨光 600501 | 大飞机,军工动态,航天航空,两会相关 | 20.2 | 2.38% |
3 | 长春燃气 600333 | 油气改革,天然气 | 9.65 | 3.21% |
4 | 恒源煤电 600971 | 安徽国资委,供给侧改革 | 6.19 | 4.21% |
5 | 张 裕A 000869 | 贸易摩擦,深港通相关 | 43.38 | 1.83% |
6 | 申科股份 002633 | 23.66 | 1.89% | |
7 | 贝因美 002570(已涨停) | 国产乳业,二胎 | 14.56 | 9.97% |
资金:
序号 | 代码与名称 | 题材与热点 | 最新价 | 涨幅 |
1 | 华润双鹤 600062 | 青蒿素,重大新药 | 20 | 5.99% |
2 | 武汉中商 000785(已涨停) | 壳资源,民营银行 | 13.52 | 10.01% |
3 | 通化金马 000766 | 东北振兴,中药 | 19.77 | 0.36% |
4 | 天润数娱 002113(已涨停) | 高送转,手游,网络游戏 | 41.43 | 10.01% |
5 | 闰土股份 002440 | 涨价预期,化工 | 16.65 | 2.08% |
6 | 贝因美 002570(已涨停) | 国产乳业,二胎 | 14.56 | 9.97% |
7 | GQY视讯 300076(已涨停) | 虚拟现实,增强现实,OLED,智能机器,教育产业,在线教育,民营银行,安防 | 14.04 | 10.03% |
8 | 亿帆鑫富 002019 | 涨价预期,太阳能,高送转,节能环保,供给侧改革,新材料 | 17.27 | 2.61% |
9 | 厚普股份 300471 | 次新股 | 52.3 | 0.50% |
10 | 长春燃气 600333 | 油气改革,天然气 | 9.65 | 3.21% |
11 | 中房地产 000736 | 15.82 | 5.26% | |
12 | 张 裕A 000869 | 贸易摩擦,深港通相关 | 43.38 | 1.83% |
13 | 江苏索普 600746 | 节能环保,燃料电池 | 11.79 | 2.52% |
14 | 航天晨光 600501 | 大飞机,军工动态,航天航空,两会相关 | 20.2 | 2.38% |
15 | 长海股份 300196 | 40.59 | -2.12% | |
16 | 冀中能源 000937 | 供给侧改革 | 6.72 | 6.67% |