技术:警示板块和转好板块
root|2016-07-12 12:58:33
警示板块和转好股票池
股票数据猫 2016/7/12
警示板块是提示注意的板块。只是提醒注意和小心。就好比公路边有提示“事故多发地,小心驾驶”,所以,股票出现在警示板块,未必一定下跌。股票没有出现在警示板块,也未必一定不下跌。尽管如此,在警示池子里面的股票,还是小心点,如此不会出大的问题。当然,我也观察到了,有些警示池里的股票比较妖,也就是多故意无视警示,来一个涨停。你怎么看啊?毕竟,警示池里的股票大多是最近牛X的股票,任性一点也都正常,对吧?
转好池子的股票,也就是底部转好的股票。我们常常错过,都是股票炒起来以后才注意到只个股票其实很美。其实,我们完全可以早一步下手,有动作就开始观察,启动就跟上。这样我就来了一个转好池子。池子里的股票都是最近两周(20个交易日?)出现过转好信号的股票。若要问,它转好,最后还是没有涨起来,怎么解释?就好比,一个娃娃当上了公务员,现在当官的看上了,他却自甘堕落,又怎么样?正常啊!
好了,看看信号,增加一下对这两池子的印象?
现在很直观了对吧?以后我争取每日更新池子(很麻烦,计算地一个小时),至于大家怎么操作,你最好还是摸索一下。
最后提醒一下,池子里股票数量的多少,与大盘的趋势,有点关联。小列表是每一个出现的信号数。比如说2016/6/30那行数据,就是说6月份从1日到30日,沪深两市预警182股,转好522股,所以说大势向好,再配合这一个月聪明资金稳妥资金的股票数,判断大盘把握还是很大的。
日期 | 较上月涨跌指数 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 预警股票数 | 转好股票数 |
2014/5/30 | 2022.18 | 2061.06 | 1991.06 | 2039.21 | |||
2014/6/30 | 9.12 | 2039.2 | 2087.32 | 2010.53 | 2048.33 | 215 | 269 |
2014/7/31 | 153.23 | 2051.22 | 2202.12 | 2033 | 2201.56 | 382 | 156 |
2014/8/29 | 15.64 | 2194.16 | 2248.93 | 2180.6 | 2217.2 | 565 | 32 |
2014/9/30 | 146.67 | 2220.12 | 2365.49 | 2217.67 | 2363.87 | 661 | 9 |
2014/10/31 | 56.3 | 2368.58 | 2423.6 | 2279.84 | 2420.17 | 427 | 19 |
2014/11/28 | 262.66 | 2425.22 | 2683.17 | 2401.75 | 2682.83 | 367 | 70 |
2014/12/31 | 551.84 | 2691.72 | 3239.36 | 2665.68 | 3234.67 | 394 | 130 |
2015/1/30 | -24.31 | 3258.62 | 3406.79 | 3095.07 | 3210.36 | 235 | 179 |
2015/2/27 | 99.94 | 3148.13 | 3324.55 | 3049.11 | 3310.3 | 240 | 36 |
2015/3/31 | 437.59 | 3332.72 | 3835.57 | 3198.37 | 3747.89 | 964 | 17 |
2015/4/30 | 693.77 | 3748.34 | 4572.39 | 3742.21 | 4441.66 | 655 | 0 |
2015/5/29 | 170.08 | 4441.34 | 4986.5 | 4099.04 | 4611.74 | 659 | 11 |
2015/6/30 | -334.52 | 4633.1 | 5178.19 | 3847.88 | 4277.22 | 343 | 74 |
2015/7/31 | -613.49 | 4214.15 | 4317.05 | 3373.54 | 3663.73 | 35 | 770 |
2015/8/31 | -457.74 | 3614.99 | 4006.34 | 2850.71 | 3205.99 | 51 | 170 |
2015/9/30 | -153.21 | 3157.83 | 3256.74 | 2983.54 | 3052.78 | 19 | 209 |
2015/10/30 | 329.78 | 3156.07 | 3457.52 | 3133.13 | 3382.56 | 91 | 217 |
2015/11/30 | 62.84 | 3337.58 | 3678.27 | 3302.18 | 3445.4 | 191 | 25 |
2015/12/31 | 93.78 | 3442.44 | 3684.57 | 3399.28 | 3539.18 | 186 | 154 |
2016/1/29 | -801.58 | 3536.59 | 3538.69 | 2638.3 | 2737.6 | 43 | 443 |
2016/2/29 | -49.62 | 2730.98 | 2933.96 | 2638.96 | 2687.98 | 37 | 257 |
2016/3/31 | 315.94 | 2688.38 | 3028.32 | 2668.76 | 3003.92 | 65 | 231 |
2016/4/29 | -65.6 | 2997.09 | 3097.16 | 2905.05 | 2938.32 | 86 | 46 |
2016/5/31 | -21.7 | 2940.39 | 3004.42 | 2780.76 | 2916.62 | 61 | 666 |
2016/6/30 | 12.99 | 2917.15 | 2945.94 | 2807.6 | 2929.61 | 182 | 522 |
2016/7/8 | 58.48 | 2931.8 | 3024.11 | 2922.52 | 2988.09 | 215 | 396 |
再仔细,看看表中数据,5月份是买点,在大家犹豫中,选择错过?目前啊,上升趋势中。