技术:涨停股分析(智者总是走在趋势前)——7/12(21)
root|2016-07-12 08:58:11
涨停股分析(智者总是走在趋势前)——7/12(21)
股票数据猫 2016/7/12
涨停股需要分析。每日整理数据,分析数据很累。涨停板就快坚持不了。
今日看,有的涨停股让我们进退两难,即便能够看好长期,也无法预测短线是否调整。而行情常常在蒙蒙中产生,犹豫中爆发。如此,稳妥的做法就是不输在起跑线上,提前预测太难,那么一旦启动,就立即发现并跟上?这样就赢得了机动,对吧?看下图就很明显。
还是分析周五的涨停板。涨幅板39只股票所涵盖的概念题材: 次新股出现12次,高送转出现5次,虚拟现实出现4次,二胎出现3次,军工动态出现3次,网络游戏出现3次,涨价预期出现3次,增强现实出现2次,冷链物流出现2次,北斗导航出现2次,冷凝器出现1次,易信概念出现1次,硼墨稀概念出现1次,触摸屏出现1次,中韩自贸区出现1次。
代码 | 名称 | 最新价 | 涨幅 | 柱子天数 | 题材与热点 | 期间涨幅 | 资金爆入系数 | 55日资金均值 | 资金综合数据 | |
002762 | 金发拉比 | 57.68 | 9.99% | 31 | 次新股,二胎 | 次新不败,有机会。 | 7.10% | 15.028 | (0.325) | 29.205 |
000727 | 华东科技 | 3.59 | 10.12% | 36 | 苏南示范区,触摸屏,太阳能,高送转 | 盘大,OLED。 | 21.70% | (1.854) | (8.321) | 85.224 |
600435 | 北方导航 | 18.15 | 10.00% | 111 | 北斗导航,外管局系,无人机,军工动态,高送转 | 零星资金。概念炒作。 | 79.30% | 0.251 | (14.694) | 13.205 |
002113 | 天润数娱 | 37.66 | 9.99% | 104 | 高送转,手游,网络游戏 | 密集资金。公司配合炒作?最后疯狂? | 42.30% | 2.142 | (0.238) | 200.296 |
300081 | 恒信移动 | 18.28 | 9.99% | 14 | 虚拟现实,易信概念,高送转,互联金融,4G5G | 机会不大。 | 20.50% | (0.722) | (0.426) | 83.201 |
002413 | 雷科防务 | 16.85 | 9.77% | 144 | 北斗导航,军工动态,卫星导航,高送转,军民融合 | 资金密集,继续较难。 | 30.30% | (7.118) | (9.695) | 102.306 |
300076 | GQY视讯 | 12.76 | 10.00% | 28 | 虚拟现实,增强现实,OLED,智能机器,教育产业,在线教育,民营银行,安防 | 盘子适中,OLED.近期资金在增强 | 36.40% | 42.149 | 2.906 | 47.187 |
000810 | 创维数字 | 20.83 | 9.98% | 40 | 虚拟现实,OLED | 资金密集,继续走高。 | 32.80% | 11.256 | 13.054 | 143.255 |
002699 | 美盛文化 | 37.70 | 9.91% | 5 | 迪士尼,虚拟现实,增强现实,IP概念,手游,二胎,网络游戏 | 资金密集,后市待突破 | 12.10% | 14.173 | 0.139 | 79.216 |
000915 | 山大华特 | 40.43 | 10.01% | 112 | 中药,节能环保,二胎,燃料电池 | 资金特别密集,蓝柱子,有一波? | 52.10% | 14.064 | (4.579) | 176.206 |
000519 | 江南红箭 | 16.08 | 9.99% | 11 | 硼墨稀概念,军工动态 | 近资强大。 | 42.30% | 13.503 | 9.677 | 57.348 |
601899 | 紫金矿业 | 4.05 | 10.05% | 26 | 黄金股,涨价预期 | 长期看好,短期按信号操作 | 35.50% | 47.705 | (4.901) | (0.214) |
600497 | 驰宏锌锗 | 10.97 | 10.03% | 14 | 涨价预期,小金属,供给侧改革 | 长期看好,短期按信号操作 | 21.50% | (1.767) | 1.283 | 19.216 |
600988 | 赤峰黄金 | 22.56 | 10.00% | 34 | 黄金股,涨价预期 | 长期看好,短期按信号操作 | 41.40% | 45.469 | (12.272) | 9.161 |
002158 | 汉钟精机 | 13.87 | 9.99% | 34 | 冷链物流 | 零星资金。概念炒作。 | 44.80% | 43.363 | 0.201 | 39.215 |
002639 | 雪人股份 | 14.35 | 9.13% | 18 | 冷凝器,冷链物流 | 资金密集。已经炒高,小心 | 62.80% | (3.936) | 2.024 | 135.257 |
002545 | 东方铁塔 | 10.13 | 9.40% | 62 | 特高压,中韩自贸区,太阳能,3D打印 | 近期资金密集,谨慎看好 | 31.00% | 3.706 | 16.915 | 59.347 |
600746 | 江苏索普 | 11.50 | 9.73% | 34 | 节能环保,燃料电池 | 好股,看好,资金爆入 | 35.00% | 47.365 | (10.415) | 90.227 |
002459 | 天业通联 | 19.21 | 10.02% | 48 | 被举牌,地下管廊,铁路基建 | 忽然资金走弱,应该看好 | 6.70% | 3.230 | (12.912) | 95.204 |
000426 | 兴业矿业 | 12.52 | 10.02% | 30 | 小金属 | 长期看好,短期按信号操作 | 108.00% | (4.907) | 6.099 | 18.318 |
600272 | 开开实业 | 19.57 | 10.01% | 14 | 上海国资 | 成交最近放大 | 19.10% | (4.398) | (0.983) | 15.208 |
002753 | 永东股份 | 29.69 | 10.00% | 34 | 资金密集,后市看好。有调整?惧? | 33.30% | (6.398) | (7.538) | 149.265 | |
300384 | 三联虹普 | 55.55 | 10.00% | 93 | 大数据 | 密切关注,近期资金。有潜力 | 37.00% | 0.380 | (21.838) | 124.194 |
002696 | 百洋股份 | 20.90 | 10.00% | 34 | 农业股,高看,资金还可以 | 28.20% | 9.276 | 9.040 | 62.235 | |
002186 | 全 聚 德 | 22.23 | 10.00% | 42 | 看好 | 22.30% | (2.670) | 11.999 | 91.367 | |
603166 | 福达股份 | 24.34 | 9.99% | 48 | 近几日,资金进入,继续? | 53.50% | (3.588) | 9.678 | (16.234) | |
002198 | 嘉应制药 | 12.34 | 9.88% | 32 | 中药 | 看好,中医,健康,有资金进入 | 33.10% | 4.305 | 29.732 | 78.286 |
总结一些:看好金发拉比 、 天润数娱 、 创维数字、 东方铁塔 、 江苏索普 、 天业通联 、 永东股份 、 三联虹普、 百洋股份 、 全 聚 德 、 嘉应制药