7月11日——两点半三选一及五星级(中药,国企改革,智慧城市)
root|2016-07-11 14:28:11
7月11日——两点半三选一及五星级(中药,国企改革,智慧城市)
股票数据猫 2016/7/11
文章后面有三选一。三选一,精选中极品,前三是综合各类起来,最好的三个股票。后面几个是资金大量进入且指标不错。
五星股: 统计五星级前100名股票,所涵盖的概念题材: 智慧城市出现9次,高送转出现9次,物联网出现8次,涨价预期出现8次,LED出现7次,新材料出现7次,安防出现6次,博鳌相关出现6次,云计算出现6次,智能机器出现6次,超导概念出现3次,商业保理出现3次,白酒出现4次,酿酒出现4次,地理信息出现2次,盖板玻璃出现2次,冷链物流出现3次,智能交通出现4次,车联网出现3次。
000519 | 江南红箭 | ★★★★★ | 硼墨稀概念,军工动态 |
002535 | 林州重机 | ★★★★★ | 智能机器,页岩气,卫星导航,商业保理,安防,供应链金融,生物识别 |
000413 | 东旭光电 | ★★★★★ | OLED,蓝宝石,石墨烯,证金扫货,石墨烯辉钼,盖板玻璃 |
600458 | 时代新材 | ★★★★★ | 轨道交通,新材料,铁路基建,高铁 |
002568 | 百润股份 | ★★★★★ | |
600797 | 浙大网新 | ★★★★★ | 气凝胶,物联网,国产软件,智能物流,软件产业,电子商务,智慧城市,云计算,网络游戏 |
002725 | 跃岭股份 | ★★★★★ | 汽车产业链 |
002732 | 燕塘乳业 | ★★★★★ | 二胎 |
300270 | 中威电子 | ★★★★★ | 智慧城市,大数据,无人驾驶,安防 |
603636 | 南威软件 | ★★★★★ | 博鳌相关,智慧城市,信息安全,云计算 |
300369 | 绿盟科技 | ★★★★★ | 信息安全,大数据,两会相关,访美概念 |
000615 | 京汉股份 | ★★★★★ | 高送转 |
002158 | 汉钟精机 | ★★★★★ | 冷链物流 |
603009 | 北特科技 | ★★★★★ | |
000021 | 深科技 | ★★★★★ | 物联网,智能机器,涨价预期,云计算,盖板玻璃,LED |
002270 | 法因数控 | ★★★★★ | 智能机器,中国制造2025 |
002639 | 雪人股份 | ★★★★★ | 冷凝器,冷链物流 |
600198 | 大唐电信 | ★★★★★ | 移动互联通信,物联网,集成电路,移动支付,无人驾驶,电子竞技,云计算,手游,车联网,4G5G,金融IC,半导体,网络游戏,电子支付 |
000404 | 华意压缩 | ★★★★ | 四川本地股,节能环保 |
300426 | 唐德影视 | ★★★★ | IP概念 |
002749 | 国光股份 | ★★★★ | 次新股 |
000960 | 锡业股份 | ★★★★ | OLED,涨价预期,小金属,证金扫货 |
002658 | 雪迪龙 | ★★★★ | 大数据,节能环保,大气环保,生态林业 |
600378 | 天科股份 | ★★★★ | 页岩气,节能环保,国企改革 |
300417 | 南华仪器 | ★★★★ | 高送转 |
002743 | 富煌钢构 | ★★★★ | 次新股,PPP概念,高送转 |
002113 | 天润数娱 | ★★★★ | 高送转,手游,网络游戏 |
600363 | 联创光电 | ★★★★ | 超导概念,体感3D,安防,LED |
300337 | 银邦股份 | ★★★★ | 3D打印 |
300047 | 天源迪科 | ★★★★ | 移动互联通信,博鳌相关,智慧城市,大数据,教育产业,易信概念,云计算,互联金融,4G5G |
300382 | 斯莱克 | ★★★★ | 机器视觉 |
002401 | 中海科技 | ★★★★ | 物联网,智能汽车,智能交通,智慧城市,车联网 |
002198 | 嘉应制药 | ★★★★ | 中药 |
300326 | 凯利泰 | ★★★★ | 医疗器械 |
000903 | 云内动力 | ★★★★ | 创投,特斯拉 |
002393 | 力生制药 | ★★★★ | |
600771 | 广誉远 | ★★★★ | 医药电商,中药 |
000890 | 法 尔 胜 | ★★★★ | 超导概念,供给侧改革,商业保理,供应链金融 |
600702 | 沱牌舍得 | ★★★★ | 酿酒,白酒 |
300346 | 南大光电 | ★★★★ | 苏南示范区,集成电路,OLED,太阳能,LED,半导体 |
300428 | 四通新材 | ★★★★ | 新材料 |
603088 | 宁波精达 | ★★★★ | |
300235 | 方直科技 | ★★★ | 博鳌相关,教育产业,在线教育,二胎 |
002237 | 恒邦股份 | ★★★ | 黄金股,涨价预期 |
601677 | 明泰铝业 | ★★★ | 供给侧改革 |
三选一:统计综合量化,前100名股票所涵盖的概念题材: 高送转出现14次,新材料出现9次,中药出现8次,次新股出现7次,节能环保出现7次,安防出现6次,智慧城市出现6次,物联网出现6次,智能机器出现6次,特斯拉出现6次,海绵城市出现2次,超导概念出现2次,商业保理出现2次,卫星导航出现3次,水利建设出现3次,健康服务业 出现2次,OLED出现5次,纳米概念出现2次,稀土永磁出现4次。
代码与名称 | 题材与热点 | 最新价 | 涨幅 |
中色股份 000758 | 稀土永磁,亚投行,高送转,供给侧改革,新材料 | 10.69 | 4.39% |
江苏索普 600746(已涨停) | 节能环保,燃料电池 | 11.53 | 10.02% |
汉钟精机 002158(已涨停) | 冷链物流 | 13.87 | 9.99% |
鹏欣资源 600490 | 黄金股 | 8.95 | 2.05% |
龙大肉食 002726 | 猪肉相关 | 16.91 | 2.05% |
北矿科技 600980 | 稀土永磁,新材料,3D打印 | 33.74 | 1.87% |
金陵药业 000919 | 民营医院,健康服务业 ,中药 | 15.06 | 1.07% |
雪迪龙 002658 | 大数据,节能环保,大气环保,生态林业 | 18 | 1.64% |
西仪股份 002265 | 16.08 | 1.13% | |
远东传动 002406 | 智能机器,军民融合 | 9.19 | 2.80% |
豫园商城 600655 | 沪自贸区,迪士尼,黄金股,电子商务,民营银行 | 13.54 | 7.38% |
资金:
代码与名称 | 题材与热点 | 最新价 | 涨幅 |
江苏索普 600746(已涨停) | 节能环保,燃料电池 | 11.53 | 10.02% |
金雷风电 300443 | 高送转 | 76.93 | 3.53% |
汉钟精机 002158(已涨停) | 冷链物流 | 13.87 | 9.99% |
GQY视讯 300076(已涨停) | 虚拟现实,增强现实,OLED,智能机器,教育产业,在线教育,民营银行,安防 | 12.76 | 10.00% |
新纶科技 002341 | 空气净化,OLED,石墨烯,锂电池,石墨烯辉钼,半导体 | 21.35 | -2.51% |
中威电子 300270 | 智慧城市,大数据,无人驾驶,安防 | 17.38 | -1.36% |
雪迪龙 002658 | 大数据,节能环保,大气环保,生态林业 | 18 | 1.64% |
天业股份 600807 | 黄金股,中概股回归 | 14.59 | 5.50% |
山大华特 000915(已涨停) | 中药,节能环保,二胎,燃料电池 | 40.43 | 10.01% |
江南红箭 000519(已涨停) | 硼墨稀概念,军工动态 | 16.08 | 9.99% |