每日大放送!(五星,20股,追涨追跌板块)-7月11日
root|2016-07-09 19:07:57
每日大放送!(五星,20股,追涨追跌板块)-7月11日
股票数据猫 2016/7/09
用列表的方式推出五星股,每日20股票池,追涨追跌板块以及资金爆入股票,是为了方便大家查找。大家可以点击个股或者板块的链接,进一步查看数据猫数据。这些数据方便大家从池子总选择股票。我们池子里的股票不过是采用了大数据计算,池子里概率大一些,机会多一些而已。强烈需要大家进一步精选。
五星股票池主要偏重股票的近期表现。每日20股是量化数据中综合评价最好的股票前20名。追涨板块说的是这些板块一当涨起来应该还有涨,追跌板块就是说这些板块有抄底机会。资金爆入股票的股票,平时没有资金青睐,当日忽然门前热闹了,背后有没有消息不知道,知道的是资金开始了,你说这样的股票好不好?不详细的就进股票群问问?
股票五星股:统计五星前100名股票,所涵盖的概念题材, 次数较多的有:节能环保出现10次,智能机器出现9次,物联网出现8次,新材料出现8次,LED出现7次,涨价预期出现7次,互联医疗出现5次,太阳能出现5次,高送转出现5次,水利建设出现4次。比例较大的热点题材为:沥青概念出现2次,超薄玻璃出现1次,垃圾处理出现1次,商业保理出现3次,海绵城市出现2次,超导概念出现2次,盖板玻璃出现2次,生态林业出现2次,智能穿戴出现3次。
000021 | 深科技 | ★★★★★ | 物联网,智能机器,涨价预期,云计算,盖板玻璃,LED | -0.7% | 11.01 |
002001 | 新 和 成 | ★★★★★ | 青蒿素,涨价预期,供给侧改革 | -0.1% | 23.04 |
300326 | 凯利泰 | ★★★★★ | 医疗器械 | 6.3% | 26.49 |
002023 | 海特高新 | ★★★★★ | 通用航空,军民融合,半导体 | -1.4% | 18.04 |
002725 | 跃岭股份 | ★★★★★ | 汽车产业链 | 0.4% | 25.26 |
000615 | 京汉股份 | ★★★★★ | 高送转 | -0.2% | 10.56 |
002198 | 嘉应制药 | ★★★★★ | 中药 | 3.0% | 11.23 |
300346 | 南大光电 | ★★★★★ | 苏南示范区,集成电路,OLED,太阳能,LED,半导体 | -1.6% | 49.95 |
000821 | 京山轻机 | ★★★★★ | 机器视觉,智能机器,IPO影子股,赛马会 | -0.6% | 17.8 |
300210 | 森远股份 | ★★★★★ | 沥青概念,一带一路 | -1.1% | 18.6 |
600797 | 浙大网新 | ★★★★★ | 气凝胶,物联网,国产软件,智能物流,软件产业,电子商务,智慧城市,云计算,网络游戏 | 1.0% | 13.1 |
000519 | 江南红箭 | ★★★★★ | 硼墨稀概念,军工动态 | 10.0% | 14.62 |
002658 | 雪迪龙 | ★★★★★ | 大数据,节能环保,大气环保,生态林业 | -0.1% | 17.71 |
300121 | 阳谷华泰 | ★★★★★ | 6.0% | 15.3 | |
300382 | 斯莱克 | ★★★★★ | 机器视觉 | -0.2% | 38.8 |
000711 | 京蓝科技 | ★★★★★ | 大数据,节能环保 | -0.1% | 22.11 |
002533 | 金杯电工 | ★★★★★ | 充电桩,电动物流车 | -3.4% | 14.28 |
600378 | 天科股份 | ★★★★★ | 页岩气,节能环保,国企改革 | 10.0% | 18.67 |
002732 | 燕塘乳业 | ★★★★★ | 二胎 | 0.9% | 28.99 |
002749 | 国光股份 | ★★★★★ | 次新股 | -2.5% | 88.8 |
002694 | 顾地科技 | ★★★★★ | 水利建设,海绵城市,地下管廊 | 4.3% | 19.43 |
每日20股:统计综合智能选股前160名股票,所涵盖的概念题材,
次数较多的有:高送转出现16次,次新股出现12次,中药出现10次,涨价预期出现10次,节能环保出现10次,特斯拉出现9次,新材料出现9次,供给侧改革出现7次,水利建设出现6次,半导体出现6次。比例较大的热点题材为:海绵城市出现5次,高温概念出现4次,水利工程出现4次,超级高铁出现1次,白酒出现4次,地下管廊出现5次,访美概念出现2次,配电网出现2次,酿酒出现4次。
002760 | 凤形股份 | ★★★ | 次新股 | 2.0% | 39.9 |
300121 | 阳谷华泰 | ★★★★★ | 6.0% | 15.3 | |
600807 | 天业股份 | ★★★★ | 黄金股,中概股回归 | 2.6% | 13.83 |
603616 | 韩建河山 | 水利建设,次新股,海绵城市,地下管廊 | 0.4% | 30.18 | |
600518 | 康美药业 | ★ | 健康中国,医药电商,民营医院,电子商务,互联医疗,中药,参股基金 | -2.1% | 15.97 |
603166 | 福达股份 | ★★★ | 5.2% | 22.13 | |
002329 | 皇氏集团 | ★ | 互联金融,国产乳业,二胎 | 2.4% | 16.08 |
002658 | 雪迪龙 | ★★★★★ | 大数据,节能环保,大气环保,生态林业 | -0.1% | 17.71 |
000970 | 中科三环 | ★ | 特斯拉,稀土永磁,磁悬浮,节能环保,超级高铁,新材料 | 2.0% | 16.35 |
600967 | 北方创业 | ★ | 铁路基建,高铁 | 2.8% | 11.54 |
000065 | 北方国际 | ★★★ | 一带一路 | 4.6% | 33.96 |
002464 | 金利科技 | ★ | 苹果产业链 | -2.4% | 69 |
600885 | 宏发股份 | ★★ | 特斯拉,智能机器,配电网,新材料,农村电网 | -1.4% | 33.02 |
000413 | 东旭光电 | ★★★★ | OLED,蓝宝石,石墨烯,证金扫货,石墨烯辉钼,盖板玻璃 | -1.5% | 9.08 |
603377 | 东方时尚 | ☆ | 次新股 | 2.1% | 48.28 |
000530 | 大冷股份 | ★★★★ | 参股券商,自动售货机,冷链物流,家用电器,节能环保 | -0.2% | 11.84 |
300151 | 昌红科技 | ★ | 基因测序 | 0.4% | 14.45 |
002401 | 中海科技 | ★★★ | 物联网,智能汽车,智能交通,智慧城市,车联网 | 1.0% | 18.3 |
300326 | 凯利泰 | ★★★★★ | 医疗器械 | 6.3% | 26.49 |
603222 | 济民制药 | -0.8% | 15.37 |
追涨的板块:农林牧渔、蓝宝石、教育传媒、低价、工程建筑、无人机、人工智能、央企改革、地下管廊、海洋经济、无人驾驶、预盈预增、污水处理
抄底的板块:钢铁、预盈预增、稀缺资源、新能源、农机、影视动漫、小金属、酿酒食品、黄金股、白酒、北斗导航、农林牧渔、次新股、百元股
资金爆入:
<col width="102" style="