7月08日——两点半三选一及五星级(彩票,国企改革,海绵城市)
root|2016-07-08 14:19:46
7月08日——两点半三选一及五星级(彩票,国企改革,海绵城市)
股票数据猫 2016/7/08
文章后面有三选一。三选一,精选中极品,前三是综合各类起来,最好的三个股票。后面几个是资金大量进入且指标不错。
五星股:统计目前五星级前100名股票,所涵盖的概念题材: 新材料出现10次,LED出现8次,物联网出现8次,智能机器出现8次,高送转出现8次,涨价预期出现7次,节能环保出现7次,太阳能出现6次,半导体出现5次,网络游戏出现5次,商业保理出现4次,海绵城市出现2次,水利建设出现4次,超导概念出现2次,供应链金融出现4次,集成电路出现2次,白酒出现2次,机器视觉出现2次,北斗导航出现3次。
002001 | 新 和 成 | ★★★★★ | 青蒿素,涨价预期,供给侧改革 |
002724 | 海洋王 | ★★★★★ | LED |
300409 | 道氏技术 | ★★★★★ | 石墨烯,高送转,商业保理,互联金融,新材料,供应链金融,陶瓷概念 |
300346 | 南大光电 | ★★★★★ | 苏南示范区,集成电路,OLED,太阳能,LED,半导体 |
600797 | 浙大网新 | ★★★★★ | 气凝胶,物联网,国产软件,智能物流,软件产业,电子商务,智慧城市,云计算,网络游戏 |
000615 | 京汉股份 | ★★★★★ | 高送转 |
000519 | 江南红箭 | ★★★★★ | 硼墨稀概念,军工动态 |
000503 | 海虹控股 | ★★★★★ | 健康中国,智慧医疗,海南国资委,电子商务,博鳌相关,互联医疗,大数据,海南国际旅游岛,网络游戏 |
300326 | 凯利泰 | ★★★★★ | 医疗器械 |
000021 | 深科技 | ★★★★★ | 物联网,智能机器,涨价预期,云计算,盖板玻璃,LED |
603199 | 九华旅游 | ★★★★★ | |
002749 | 国光股份 | ★★★★★ | 次新股 |
300210 | 森远股份 | ★★★★★ | 沥青概念,一带一路 |
600869 | 智慧能源 | ★★★★★ | 能源互联,特斯拉,碳纤维,电子商务,特高压,无人机 |
002694 | 顾地科技 | ★★★★★ | 水利建设,海绵城市,地下管廊 |
000607 | 华媒控股 | ★★★★★ | 教育产业 |
300019 | 硅宝科技 | ★★★★★ | 智能机器,太阳能,节能环保,锂电池 |
000711 | 京蓝科技 | ★★★★★ | 大数据,节能环保 |
000530 | 大冷股份 | ★★★★★ | 参股券商,自动售货机,冷链物流,家用电器,节能环保 |
002725 | 跃岭股份 | ★★★★ | 汽车产业链 |
600538 | 国发股份 | ★★★★ | 海洋经济,医疗器械 |
300426 | 唐德影视 | ★★★★ | IP概念 |
002023 | 海特高新 | ★★★★ | 通用航空,军民融合,半导体 |
600378 | 天科股份 | ★★★★ | 页岩气,节能环保,国企改革 |
603088 | 宁波精达 | ★★★★ | |
300439 | 美康生物 | ★★★★ | 智慧医疗,互联医疗,医疗器械,基因测序 |
000890 | 法 尔 胜 | ★★★★ | 超导概念,供给侧改革,商业保理,供应链金融 |
002454 | 松芝股份 | ★★★★ | 冷链物流 |
002457 | 青龙管业 | ★★★★ | 水利建设,水利工程,海绵城市,高温概念,地下管廊,民营银行 |
000903 | 云内动力 | ★★★★ | 创投,特斯拉 |
300349 | 金卡股份 | ★★★★ | 物联网 |
300317 | 珈伟股份 | ★★★★ | 太阳能,LED |
300341 | 麦迪电气 | ★★★★ | 高送转 |
600382 | 广东明珠 | ★★★★ | 三旧改造 |
002290 | 禾盛新材 | ★★★★ | 商业保理,新材料,供应链金融 |
300382 | 斯莱克 | ★★★ | 机器视觉 |
002076 | 雪 莱 特 | ★★★ | 空气净化,家用电器,通用航空,无人机,LED |
三选一:统计目前涨幅前80只股票所涵盖的概念题材:
次新股出现10次,特斯拉出现9次,新材料出现8次,节能环保出现8次,小金属出现7次,供给侧改革出现7次,储能出现6次,锂电池出现6次,高送转出现6次,中药出现5次,氢燃料出现2次,商业保理出现3次,高温概念出现2次,海绵城市出现2次,数字电子出现2次。
序号 | 代码与名称 | 题材与热点 | 最新价 | 涨幅 |
1 | 锌业股份 000751 | 新材料 | 6.05 | 2.20% |
4 | 智慧能源 600869 | 能源互联,特斯拉,碳纤维,电子商务,特高压,无人机 | 11.49 | 2.32% |
5 | 斯太尔 000760 | 锂电池 | 15.45 | -2.52% |
6 | 中科三环 000970 | 特斯拉,稀土永磁,磁悬浮,节能环保,超级高铁,新材料 | 16.63 | 3.74% |
8 | 康盛股份 002418 | 特斯拉,高送转,民营银行,电池管理,电动物流车 | 11.33 | 0.27% |
9 | 道森股份 603800 | 次新股,页岩气 | 34.52 | 1.23% |
10 | 明泰铝业 601677 | 供给侧改革 | 17.28 | -1.65% |
11 | 道氏技术 300409 | 石墨烯,高送转,商业保理,互联金融,新材料,供应链金融,陶瓷概念 | 55.88 | 4.35% |
12 | 大冷股份 000530 | 参股券商,自动售货机,冷链物流,家用电器,节能环保 | 11.91 | 0.42% |
13 | 青龙管业 002457 | 水利建设,水利工程,海绵城市,高温概念,地下管廊,民营银行 | 11.49 | -1.12% |
资金:
序号 | 代码与名称 | 题材与热点 | 最新价 | 涨幅 |
1 | 硕贝德 300322 | 数字电子,移动支付,NFC概念,无线充电 | 20.93 | 0.58% |
2 | 智慧能源 600869 | 能源互联,特斯拉,碳纤维,电子商务,特高压,无人机 | 11.49 | 2.32% |
3 | 星徽精密 300464(已涨停) | 高送转 | 25.67 | 9.98% |
4 | 中房地产 000736 | 14.7 | 2.80% | |
5 | 雪迪龙 002658 | 大数据,节能环保,大气环保,生态林业 | 17.78 | 0.28% |
6 | 劲拓股份 300400 | 机器视觉,智能机器 | 40.87 | -0.37% |
7 | 必康股份 002411 | 储能,特斯拉,纳米概念,涨价预期,中药,锂电池 | 19.32 | -1.33% |