每日大放送!(五星,20股,追涨追跌板块)-7月08日
root|2016-07-07 22:24:28
每日大放送!(五星,20股,追涨追跌板块)-7月08日
股票数据猫 2016/7/07
用列表的方式推出五星股,每日20股票池,追涨追跌板块以及资金爆入股票,是为了方便大家查找。大家可以点击个股或者板块的链接,进一步查看数据猫数据。这些数据方便大家从池子总选择股票。我们池子里的股票不过是采用了大数据计算,池子里概率大一些,机会多一些而已。强烈需要大家进一步精选。
五星股票池主要偏重股票的近期表现。每日20股是量化数据中综合评价最好的股票前20名。追涨板块说的是这些板块一当涨起来应该还有涨,追跌板块就是说这些板块有抄底机会。资金爆入股票的股票,平时没有资金青睐,当日忽然门前热闹了,背后有没有消息不知道,知道的是资金开始了,你说这样的股票好不好?不详细的就进股票群问问?
股票五星股:统计目前五星前80名股票,所涵盖的概念题材: 涨价预期出现8次,LED出现7次,智能机器出现6次,节能环保出现6次,水利建设出现5次,小金属出现5次,电子商务出现5次,太阳能出现5次,半导体出现4次,智慧城市出现4次,钒电池出现2次,沥青概念出现2次,钛白粉出现2次,海绵城市出现2次,白酒出现3次,盖板玻璃出现2次,生态林业出现2次,酿酒出现3次,集成电路出现2次。
002023 | 海特高新 | ★★★★★ | 通用航空,军民融合,半导体 | -2.7% | 18.29 |
002001 | 新 和 成 | ★★★★★ | 青蒿素,涨价预期,供给侧改革 | 0.0% | 23.07 |
993939 | 白酒 | ★★★★★ | -1.1% | 5077.04 | |
000711 | 京蓝科技 | ★★★★★ | 大数据,节能环保 | -1.6% | 22.14 |
002749 | 国光股份 | ★★★★★ | 次新股 | 0.5% | 91.05 |
002725 | 跃岭股份 | ★★★★★ | 汽车产业链 | 2.0% | 25.15 |
002533 | 金杯电工 | ★★★★★ | 充电桩,电动物流车 | 4.1% | 14.78 |
603198 | 迎驾贡酒 | ★★★★★ | 酿酒,白酒 | -3.7% | 26.03 |
002313 | 日海通讯 | ★★★★★ | 北斗导航,4G5G | 10.0% | 19.91 |
600797 | 浙大网新 | ★★★★★ | 气凝胶,物联网,国产软件,智能物流,软件产业,电子商务,智慧城市,云计算,网络游戏 | 1.7% | 12.97 |
000821 | 京山轻机 | ★★★★★ | 机器视觉,智能机器,IPO影子股,赛马会 | 2.8% | 17.91 |
000615 | 京汉股份 | ★★★★★ | 高送转 | 10.0% | 10.58 |
002694 | 顾地科技 | ★★★★★ | 水利建设,海绵城市,地下管廊 | -3.0% | 18.63 |
300103 | 达刚路机 | ★★★★★ | 新城镇化,军民融合,一带一路,地产及相关 | -3.8% | 18.83 |
002310 | 东方园林 | ★★★★★ | 电子商务,高送转,节能环保,污水处理,生态林业 | -0.9% | 26.1 |
000530 | 大冷股份 | ★★★★★ | 参股券商,自动售货机,冷链物流,家用电器,节能环保 | -0.8% | 11.86 |
002523 | 天桥起重 | ★★★★★ | 特斯拉,湖南国资委 | -0.9% | 6.38 |
002748 | 世龙实业 | ★★★★★ | 高送转 | 4.7% | 21.83 |
300210 | 森远股份 | ★★★★★ | 沥青概念,一带一路 | 1.4% | 18.8 |
002383 | 合众思壮 | ★★★★★ | 物联网,北斗导航,智能交通,博鳌相关,智慧城市,无人驾驶,卫星导航,地理信息 | -2.8% | 36.65 |
000021 | 深科技 | ★★★★★ | 物联网,智能机器,涨价预期,云计算,盖板玻璃,LED | 1.7% | 11.09 |
300346 | 南大光电 | ★★★★★ | 苏南示范区,集成电路,OLED,太阳能,LED,半导体 | 10.0% | 50.77 |
600199 | 金种子酒 | ★★★★★ | 酿酒,白酒 | -1.5% | 12.24 |
每日20股:统计目前综合智能选股前80名股票,所涵盖的概念题材: 高送转出现11次,涨价预期出现9次,特斯拉出现8次,水利建设出现7次,小金属出现7次,供给侧改革出现7次,黄金股出现6次,新材料出现6次,水利工程出现4次,半导体出现4次,钒电池出现2次,高温概念出现2次,海绵城市出现2次,水电出现3次,猪肉相关出现3次,空气净化出现2次,亚投行出现2次,健康服务业 出现2次,集成电路出现2次。
000657 | 中钨高新 | ★★★ | 创投,小金属 | 0.9% | 17.33 |
000788 | 北大医药 | ★ | 干细胞,涨价预期,抗癌治癌 ,重大新药 | 0.6% | 13.61 |
000795 | 英洛华 | ☆ | 特斯拉,智能机器,稀土永磁,高送转,新材料 | 10.1% | 9.96 |
603198 | 迎驾贡酒 | ★★★★★ | 酿酒,白酒 | -3.7% | 26.03 |
002714 | 牧原股份 | ★ | 猪肉相关,涨价预期,生态农业,高送转 | 2.9% | 54.1 |
600490 | 鹏欣资源 | ★★★ | 黄金股 | 4.3% | 8.92 |
600596 | 新安股份 | ★★★ | 涨价预期,无人机,生态农业,化工,新材料 | 0.9% | 7.81 |
002738 | 中矿资源 | ★★★★ | 10.0% | 25.69 | |
002460 | 赣锋锂业 | ★ | 储能,特斯拉,涨价预期,小金属,锂电池,访美概念 | 10.0% | 37.65 |
600521 | 华海药业 | ★ | 独家药品,健康服务业 ,重大新药 | 2.8% | 25.42 |
000530 | 大冷股份 | ★★★★★ | 参股券商,自动售货机,冷链物流,家用电器,节能环保 | -0.8% | 11.86 |
600101 | 明星电力 | ★★★★ | 储能,钒电池,小金属,水电,险资举牌 | 0.7% | 13.88 |
000811 | 烟台冰轮 | ★★ | 创投,冷链物流,高温概念,家用电器,节能环保,核电 | 0.6% | 13.35 |
603166 | 福达股份 | ★★★★ | 10.0% | 21.03 | |
600655 | 豫园商城 | 沪自贸区,迪士尼,黄金股,电子商务,民营银行 | 4.2% | 12.8 | |
002313 | 日海通讯 | ★★★★★ | 北斗导航,4G5G | 10.0% | 19.91 |
300458 | 全志科技 | ★ | 智能汽车,集成电路,无人驾驶,汽车电子,半导体 | 4.2% | 108.8 |
002464 | 金利科技 | ★ | 苹果产业链 | -1.6% | 70.72 |
002671 | 龙泉股份 | ★★★★ | 水利建设,水利工程,海绵城市,地下管廊 | 2.6% | 13.22 |
002580 | 圣阳股份 | ★★ | 储能,能源互联,特斯拉,新能源车,锂电池,燃料电池 | 0.9% | 19.09 |
追涨的板块:
黄金水道 | H股 | 高校系 | 细胞治疗 | 养老产业 | 医疗美容 | 页岩气 |
抄底的板块:
智能手机 | 钢铁 | 稀缺资源 | 影视动漫 | 节能环保 | 染料涂料 | 黄金股 | 储能 | 小金属 | 白酒 | 次新股 | 智能电网 | 交通工具 | 虚拟现实 |
资金爆入:
600884 杉杉股份 创投,储能,特斯拉,涨价预期,小金属,高送转,民营银行,锂电池,新材料
000902 新洋丰 ☆ 生态农业,高送转,供给侧改革
600198 大唐电信 移动互联通信,物联网,集成电路,移动支付,无人驾驶,电子竞技,云计算,手游,车联网,4G5G,金融IC,半导体,网络游戏
600563 法拉电子 储能,LED,超级电容
600156 华升股份 ☆ 土地流转
002463 沪电股份 ☆ 苏南示范区,无人驾驶,汽车电子
603318 派思股份 ☆ 高送转
601313 江南嘉捷 3D打印
600459 贵研铂业 ★★ 稀土永磁,小金属,节能环保,尾气处理,新材料,燃料电池
600467 好当家 海洋经济,生态农业,高送转,水域改革
603993 洛阳钼业 黄金股,涨价预期,小金属,石墨烯辉钼
002358 森源电气 充电桩,配电网,太阳能,农村电网
002457 青龙管业 水利建设,水利工程,海绵城市,高温概念,地下管廊,民营银行
603885 吉祥航空 ☆ 民用航空,高送转
600340 华夏幸福 ☆ 棚改概念,足球概念,环球影城,京津冀,PPP概念,供给侧改革,量子通信