7月07日——两点半三选一及五星级(节能环保,物联网,智能机器)
root|2016-07-07 14:20:01
7月07日——两点半三选一及五星级(节能环保,物联网,智能机器)
股票数据猫 2016/7/07
文章后面有三选一。三选一,精选中极品,前三是综合各类起来,最好的三个股票。后面几个是资金大量进入且指标不错。
五星股:前180股中, 高送转出现15次,涨价预期出现13次,小金属出现12次,物联网出现11次,节能环保出现10次,LED出现9次,互联医疗出现9次,新材料出现9次,智慧城市出现8次,通用航空出现7次,冷链物流出现4次,卫星导航出现4次,水利建设出现4次,白酒出现3次,半导体出现6次。
000530 | 大冷股份 | ★★★★★ | 参股券商,自动售货机,冷链物流,家用电器,节能环保 |
000711 | 京蓝科技 | ★★★★★ | 大数据,节能环保 |
002023 | 海特高新 | ★★★★★ | 通用航空,军民融合,半导体 |
002303 | 美盈森 | ★★★★★ | 电子商务 |
002725 | 跃岭股份 | ★★★★★ | 汽车产业链 |
002383 | 合众思壮 | ★★★★★ | 物联网,北斗导航,智能交通,博鳌相关,智慧城市,无人驾驶,卫星导航,地理信息 |
600797 | 浙大网新 | ★★★★★ | 气凝胶,物联网,国产软件,智能物流,软件产业,电子商务,智慧城市,云计算,网络游戏 |
002694 | 顾地科技 | ★★★★★ | 水利建设,海绵城市,地下管廊 |
002310 | 东方园林 | ★★★★★ | 电子商务,高送转,节能环保,污水处理,生态林业 |
002141 | 蓉胜超微 | ★★★★★ | |
002076 | 雪 莱 特 | ★★★★★ | 空气净化,家用电器,通用航空,无人机,LED |
002748 | 世龙实业 | ★★★★★ | 高送转 |
002449 | 国星光电 | ★★★★★ | 储能,OLED,钒电池,小金属,LED |
000615 | 京汉股份 | ★★★★★ | 高送转 |
000821 | 京山轻机 | ★★★★★ | 机器视觉,智能机器,IPO影子股,赛马会 |
002749 | 国光股份 | ★★★★★ | 次新股 |
600771 | 广誉远 | ★★★★★ | 医药电商,中药 |
000568 | 泸州老窖 | ★★★★★ | 酿酒,白酒,涨价预期,深港通相关,高股息,国企改革 |
600101 | 明星电力 | ★★★★ | 储能,钒电池,小金属,水电,险资举牌 |
603636 | 南威软件 | ★★★★ | 博鳌相关,智慧城市,信息安全,云计算 |
002738 | 中矿资源 | ★★★★ | |
300317 | 珈伟股份 | ★★★★ | 太阳能,LED |
600456 | 宝钛股份 | ★★★★ | 大飞机,钛白粉,小金属,新材料,3D打印,核电 |
000965 | 天保基建 | ★★★★ | 二线地产,东疆自贸区,天津自贸区,通用航空,京津冀 |
002535 | 林州重机 | ★★★★ | 智能机器,页岩气,卫星导航,商业保理,安防,供应链金融,生物识别 |
002553 | 南方轴承 | ★★★★ | 汽车产业链 |
300382 | 斯莱克 | ★★★★ | 机器视觉 |
002621 | 三垒股份 | ★★★★ | 水利建设,智能机器,东北振兴 |
002042 | 华孚色纺 | ★★★ | 民营银行 |
002732 | 燕塘乳业 | ★★★ | 二胎 |
300103 | 达刚路机 | ★★★ | 新城镇化,军民融合,一带一路,地产及相关 |
000503 | 海虹控股 | ★★★ | 健康中国,智慧医疗,海南国资委,电子商务,博鳌相关,互联医疗,大数据,海南国际旅游岛,网络游戏 |
002103 | 广博股份 | ★★★ | 虚拟现实,电子商务,区块链,网红经济 |
002435 | 长江润发 | ★★★ | 纳米概念 |
300409 | 道氏技术 | ★★★ | 石墨烯,高送转,商业保理,互联金融,新材料,供应链金融,陶瓷概念 |
三选一:前80名中, 次新股出现9次,高送转出现8次,小金属出现7次,涨价预期出现7次,黄金股出现5次,新材料出现5次,水利建设出现4次,供给侧改革出现4次,节能环保出现4次,冷链物流出现3次,钒电池出现2次,水利工程出现2次,生态林业出现2次,水电出现2次,白酒出现2次。
1 | 中矿资源 002738(已涨停) | 25.69 | 10.02% | |
2 | 天业股份 600807 | 黄金股,中概股回归 | 13.71 | 0.88% |
3 | 英洛华 000795(已涨停) | 特斯拉,智能机器,稀土永磁,高送转,新材料 | 9.96 | 10.06% |
4 | 环球印务 002799(已涨停) | 次新股 | 70.28 | 10.00% |
5 | 烟台冰轮 000811 | 创投,冷链物流,高温概念,家用电器,节能环保,核电 | 13.15 | -0.90% |
6 | 大冷股份 000530 | 参股券商,自动售货机,冷链物流,家用电器,节能环保 | 11.85 | -0.84% |
7 | 北矿科技 600980(已涨停) | 稀土永磁,新材料,3D打印 | 34.56 | 9.99% |
8 | 鹏欣资源 600490 | 黄金股 | 9.07 | 6.08% |
9 | 特 尔 佳 002213 | 被举牌 | 23.35 | 3.78% |
10 | 明星电力 600101 | 储能,钒电池,小金属,水电,险资举牌 | 14.18 | 2.83% |
资金:
序号 | 代码与名称 | 题材与热点 | 最新价 | 涨幅 |
1 | 金钼股份 601958 | 涨价预期,小金属,石墨烯辉钼 | 8.95 | 2.05% |
2 | 金陵药业 000919(已涨停) | 民营医院,健康服务业 ,中药 | 15.03 | 10.03% |
3 | 会稽山 601579 | 涨价预期 | 14.59 | -2.60% |
4 | 特 尔 佳 002213 | 被举牌 | 23.35 | 3.78% |
5 | 林州重机 002535 | 智能机器,页岩气,卫星导航,商业保理,安防,供应链金融,生物识别 | 8.45 | 4.45% |
6 | 北矿科技 600980(已涨停) | 稀土永磁,新材料,3D打印 | 34.56 | 9.99% |
7 | 安 纳 达 002136 | 安徽国资委,钛白粉,涨价预期,小金属,供给侧改革 | 17.82 | 5.44% |
8 | 济民制药 603222 | 15.59 | 3.93% | |
9 | 青青稞酒 002646 | 酿酒,电子商务,白酒 | 22.34 | -3.37% |
10 | 浙大网新 600797 | 气凝胶,物联网,国产软件,智能物流,软件产业,电子商务,智慧城市,云计算,网络游戏 | 13.01 | 1.96% |
11 | 中色股份 000758(已涨停) | 稀土永磁,亚投行,高送转,供给侧改革,新材料 | 9.31 | 10.05% |
12 | 金种子酒 600199 | 酿酒,白酒 | 12.29 | -1.05% |
13 | 地尔汉宇 300403 | 智能家居 | 60.93 | 5.62% |