7月06日——两点半三选一及五星级(节能环保,海绵城市)
root|2016-07-06 14:38:23
7月06日——两点半三选一及五星级(节能环保,海绵城市)
股票数据猫 2016/7/06
文章后面有三选一。三选一,精选中极品,前三是综合各类起来,最好的三个股票。后面几个是资金大量进入且指标不错。
五星股:
000711 | 京蓝科技 | ★★★★★ | 大数据,节能环保 |
002303 | 美盈森 | ★★★★★ | 电子商务 |
300007 | 汉威电子 | ★★★★★ | 物联网,博鳌相关,互联医疗,智慧城市,传感器,智能穿戴,节能环保,污水处理,智能家居 |
002523 | 天桥起重 | ★★★★★ | 特斯拉,湖南国资委 |
000821 | 京山轻机 | ★★★★★ | 机器视觉,智能机器,IPO影子股,赛马会 |
002076 | 雪 莱 特 | ★★★★★ | 空气净化,家用电器,通用航空,无人机,LED |
300013 | 新宁物流 | ★★★★★ | 物联网,北斗导航,智能物流,长江经济带 |
000965 | 天保基建 | ★★★★★ | 二线地产,东疆自贸区,天津自贸区,通用航空,京津冀 |
000519 | 江南红箭 | ★★★★★ | 硼墨稀概念 |
002521 | 齐峰新材 | ★★★★★ | |
300354 | 东华测试 | ★★★★★ | 航天航空 |
002553 | 南方轴承 | ★★★★ | 汽车产业链 |
300234 | 开尔新材 | ★★★★ | 节能环保 |
300020 | 银江股份 | ★★★★ | 物联网,虚拟现实,智能汽车,智慧医疗,智能交通,博鳌相关,互联医疗,智慧城市,无人驾驶,地理信息,云计算,铁路基建,车联网,高铁 |
002103 | 广博股份 | ★★★★ | 虚拟现实,电子商务,区块链,网红经济 |
002310 | 东方园林 | ★★★★ | 电子商务,高送转,节能环保,污水处理,生态林业 |
002694 | 顾地科技 | ★★★★ | 水利建设,海绵城市,地下管廊 |
002748 | 世龙实业 | ★★★★ | 高送转 |
002343 | 慈文传媒 | ★★★★ | 嘉兴本地股,IP概念 |
603636 | 南威软件 | ★★★★ | 博鳌相关,智慧城市,信息安全,云计算 |
000820 | 金城股份 | ★★★★ | 生物医药,壳资源,节能环保 |
000612 | 焦作万方 | ★★★★ | 稀土永磁,供给侧改革,民营银行 |
002185 | 华天科技 | ★★★★ | 集成电路,智能穿戴,土地流转,LED,半导体 |
300453 | 三鑫医疗 | ★★★★ | 健康中国,医疗器械,高送转 |
002725 | 跃岭股份 | ★★★★ | 汽车产业链 |
300473 | 德尔股份 | ★★★ | 智能汽车,次新股,汽车电子 |
300210 | 森远股份 | ★★★ | 沥青概念,一带一路 |
002155 | 湖南黄金 | ★★★ | 黄金股,湖南国资委,涨价预期,小金属 |
300416 | 苏试试验 | ★★★ | 高送转,军民融合 |
002270 | 法因数控 | ★★★ | 智能机器,中国制造2025 |
002023 | 海特高新 | ★★★ | 通用航空,军民融合,半导体 |
002371 | 七星电子 | ★★★ | 页岩气,太阳能,半导体 |
三选一:
序号 | 代码与名称 | 题材与热点 | 最新价 | 涨幅 |
1 | 三鑫医疗 300453 | 健康中国,医疗器械,高送转 | 26.98 | 0.67% |
2 | 斯太尔 000760(已涨停) | 锂电池 | 15.57 | 10.04% |
3 | 青龙管业 002457 | 水利建设,水利工程,海绵城市,高温概念,地下管廊,民营银行 | 11.58 | -2.11% |
4 | 宁波东力 002164 | 11.22 | -0.71% | |
5 | 东方能源 000958 | 太阳能 | 16.25 | 8.48% |
6 | 法因数控 002270 | 智能机器,中国制造2025 | 17.7 | -1.39% |
7 | 东风汽车 600006 | 贸易摩擦,新能源车,电动物流车 | 9.09 | 1.11% |
资金:
序号 | 代码与名称 | 题材与热点 | 最新价 | 涨幅 |
1 | 振华科技 000733 | 储能,集成电路,国企改革,锂电池,超级电容,半导体 | 22.23 | -1.33% |
2 | 浙江富润 600070 | 大数据,民营银行 | 15.83 | -1.00% |
3 | 东风汽车 600006 | 贸易摩擦,新能源车,电动物流车 | 9.09 | 1.11% |
4 | 明星电力 600101(已涨停) | 储能,钒电池,小金属,水电,险资举牌 | 13.79 | 9.97% |
5 | 跃岭股份 002725 | 汽车产业链 | 23.56 | 1.73% |
6 | 林洋能源 601222 | 能源互联,太阳能,电改,LED | 41.32 | 2.15% |
7 | 旭光股份 600353 | 壳资源 | 8.4 | 0.84% |
8 | 柏堡龙 002776 | 次新股,高送转 | 37.06 | 3.40% |
9 | 新城控股 601155 | 10.83 | -2.08% |