技术:涨停股分析(什么样的股票连续大涨)——7/5(17)(★★★★)
root|2016-07-05 23:29:04
涨停股分析(什么样的股票连续大涨)——7/5(17)
股票数据猫 2016/7/5
涨停的心情就不用说了。
股票数据猫网以后就开一个系列文章,用股票猫数据猫的理论,来分析一下涨停板的奥秘。
今天涨停48家,其中,次新股出现22次,核电出现4次,小金属出现4次,高送转出现3次,国企改革出现3次,锂电池出现3次,北斗导航出现2次,船舶工业出现2次,供给侧改革出现2次,军工动态出现2次。热点比较散,军工,国企改革,资源相对集中。这样说说价值不大。所以昨晚之一思索,该发现点什么秘密,写出点什么东西。最后,还是没有写出来。
显然,次新股没有什么多多研究的必要,总是涨,然后打开,然后怎么怎么。那我就看看国企改革,其实很多军工也都是国企最近走强了,最后发现这一块还是方向不对。
早上起床,再看了一下数据,也许是休息好了,发现今天的涨停板学问大着了。毕竟今天很多股票走弱,而今天没有走弱的股票显然在市场中经受到了考验,也就是说它们具备一些特别的东西,对吧?如此我再看看,今天的涨停板的个股,到底很多股票或者不知不觉中或者在令人质疑中涨幅远远高于市场均值。英雄不问出处,英雄自由自家的道理,老王变成了够熊,小蔡却是今日的英雄,对吧?
今天的重点就是研究哪些股票能够暴涨?好大的题目,也许说探究一下最近暴涨股票的秘密。要知道这些东西,不是充分条件,也不是必要条件,只是概率事件。
如此,先把次新股从涨停股票表中删除,然后找出已经暴涨的股票,分析一下原因,总结几条,挖掘一下此后可能大涨的股票对吧?
代码 | 名称 | 最新价 | 涨幅 | 题材与热点 | 资金爆入系数 | 55日资金均值 | 资金综合数据 |
600399 | 抚顺特钢 | 7.46 | 10.03% | 船舶工业,军工动态,军民融合,核电 | 1.860 | -6.418 | -15.229 |
300092 | 科新机电 | 17.82 | 10.00% | 页岩气,核电 | 2.245(涨60%,聪明资金,反转信号,流通盘1.0亿) | -10.249 | 89.216 |
601106 | 中国一重 | 5.86 | 9.94% | 东北振兴,一带一路,重工装备,核电 | 0.504(反转信号,盘子大) | 0.321 | 13.207 |
000426 | 兴业矿业 | 9.41 | 10.06% | 小金属 | 3.060(涨50%,杀跌,聪明资金,反转信号,流通盘5.5亿) | 9.699 | 12.288 |
000603 | 盛达矿业 | 24.33 | 9.99% | 涨价预期,小金属,互联金融 | -2.119(涨60%,聪明资金,反转信号,流通盘3.0亿) | 23.615 | 143.366 |
002716 | 金贵银业 | 23.95 | 10.01% | 小金属 | -4.249(涨60%,聪明资金,反转信号,流通盘2.8亿) | 3.763 | 32.178 |
002695 | 煌上煌 | 63.80 | 10.00% | 高送转 | -1.961(涨120%,聪明资金,反转信号,流通盘0.5亿) | 2.895 | 191.346 |
002748 | 世龙实业 | 18.95 | 9.98% | 高送转 | -4.069(涨20%,聪明资金,反转信号,流通盘1.1亿,调整?然后有潜力) | 0.015 | 81.246 |
600685 | 中船防务 | 31.69 | 10.00% | 船舶工业,三旧改造,军工动态,国企改革,两会相关 | 4.664(无长期资金,看后续,流通盘不大) | -3.342 | 36.215 |
000151 | 中成股份 | 19.53 | 10.03% | 马歇尔概念,国企改革 | -3.212(聪明资金,强烈反转信号,盘小,极有潜力) | 10.385 | 61.266 |
600962 | 国投中鲁 | 15.18 | 10.00% | 互联医疗,国企改革 | -7.746(盘子小,近期资金极强,可能有消息) | 7.371 | 32.317 |
002759 | 天际股份 | 21.12 | 10.00% | 锂电池 | -0.710(涨90%,聪明资金,长期资金,近期资金,流通盘0.8亿) | 17.198 | 89.336 |
600409 | 三友化工 | 7.95 | 9.96% | 化工,供给侧改革,锂电池 | -7.151(盘子大,反转信号,近期资金有苗头) | 5.010 | 49.234 |
300340 | 科恒股份 | 87.03 | 10.00% | 稀土永磁,锂电池,新材料,LED | -2.615(涨300%,强洗盘,聪明资金,反转信号,流通盘0.6亿) | -4.711 | 45.186 |
002313 | 日海通讯 | 16.45 | 10.03% | 北斗导航,4G5G | 5.320 | 10.160 | 63.245 |
000612 | 焦作万方 | 8.91 | 10.00% | 稀土永磁,供给侧改革,民营银行 | -3.711(涨300%,强洗盘,反转信号,流通盘7亿) | 17.718 | 55.368 |
300428 | 四通新材 | 81.28 | 10.00% | 新材料 | 0.436 | 6.938 | 33.224 |
300191 | 潜能恒信 | 47.54 | 10.00% | 页岩气 | -6.638(涨60%,反转信号,流通盘1.2亿) | 6.337 | 69.245 |
601608 | 中信重工 | 6.05 | 10.00% | 节能环保,重工装备 | -2.716 | -8.487 | 38.214 |
601015 | 陕西黑猫 | 13.66 | 9.98% | -6.449(涨50%,近期资金,流通盘1.7亿,有消息?) | 8.459 | 12.278 | |
002656 | 摩登大道 | 15.77 | 9.97% | -5.109(长期资金,近期资金,盘子1.8亿,有潜力) | -0.850 | 155.295 | |
600860 | 京城股份 | 9.27 | 9.96% | -1.053(转折信号,流通盘1.4亿,关注) | -10.499 | 7.207 | |
300410 | 正业科技 | 57.86 | 10.00% | 0.409(聪明资金) | 1.323 | 14.208 | |
002722 | 金轮股份 | 42.96 | 10.01% | -2.064(涨70%,聪明资金,长期资金近期资金,流通盘0.44亿,继续?) | -0.323 | 128.297 | |
600502 | 安徽水利 | 8.90 | 10.01% | 水利建设,水利工程 | 0.791(资金不足) | -10.949 | -48.214 |
000048 | 康达尔 | 37.92 | 8.84% | 猪肉相关,土地流转 | -9.114(长期资金,近期资金,盘子1.6亿,有潜力) | 20.093 | 127.346 |
总结了:第一,实际流通盘不能太大。
第二,资金是王道,聪明资金很重要,什么是聪明资金,能让股票下跌的资金就是聪明资金,别人在下跌中吃货。比如说万科中的蔡老板就比老王聪明。
第三,出转折信号。
第四,市场热点是开关?最好有强烈洗盘,阴跌洗盘次之。
第五,康达尔,金轮股份,摩登大道,中成股份,世龙实业等有潜力,关注国投中鲁和三友化工,也许有意外消息。