每日大放送!(五星,20股,追涨追跌板块)-7月06日
root|2016-07-05 21:32:24
每日大放送!(五星,20股,追涨追跌板块)-7月06日
股票数据猫 2016/7/05
用列表的方式推出五星股,每日20股票池,追涨追跌板块以及资金爆入股票,是为了方便大家查找。大家可以点击个股或者板块的链接,进一步查看数据猫数据。这些数据方便大家从池子总选择股票。
世上没有神仙,股市没有股神。我们池子里的股票不过是采用了大数据计算,池子里概率大一些,机会多一些而已。强烈需要大家进一步精选。
五星股票池主要偏重股票的近期表现。每日20股是量化数据中综合评价最好的股票前20名。追涨板块说的是这些板块一当涨起来应该还有涨,追跌板块就是说这些板块有抄底机会。资金爆入股票的股票,平时没有资金青睐,当日忽然门前热闹了,背后有没有消息不知道,知道的是资金开始了,你说这样的股票好不好?不详细的就进股票群问问?
股票五星股:
全部股票 | 评级 | 题材 | 涨幅 | 股价 | |
002271 | 东方雨虹 | ★★★★★ | 海绵城市,地下管廊,民营银行,新材料,铁路基建,高铁 | -1.6% | 18.89 |
300432 | 富临精工 | ★★★★★ | 锂电池 | 6.9% | 44.1 |
300156 | 神雾环保 | ★★★★★ | 页岩气,高送转,节能环保,两会相关 | 0.2% | 21.32 |
300193 | 佳士科技 | ★★★★★ | 智能机器,中国制造2025 | 0.3% | 10.8 |
000821 | 京山轻机 | ★★★★★ | 机器视觉,智能机器,IPO影子股,赛马会 | -0.6% | 17.63 |
002076 | 雪 莱 特 | ★★★★★ | 空气净化,家用电器,通用航空,无人机,LED | 6.6% | 18.35 |
000711 | 京蓝科技 | ★★★★★ | 大数据,节能环保 | 3.8% | 22.74 |
002343 | 慈文传媒 | ★★★★★ | 嘉兴本地股,IP概念 | 3.1% | 52.6 |
000908 | 景峰医药 | ★★★★★ | 1.9% | 12.4 | |
300210 | 森远股份 | ★★★★★ | 沥青概念,一带一路 | -1.2% | 18.06 |
002303 | 美盈森 | ★★★★★ | 电子商务 | 1.1% | 13.23 |
002719 | 麦趣尔 | ★★★★★ | 新疆振兴,二胎 | 5.8% | 55.86 |
300369 | 绿盟科技 | ★★★★★ | 信息安全,大数据,两会相关,访美概念 | -1.6% | 42.27 |
002523 | 天桥起重 | ★★★★★ | 特斯拉,湖南国资委 | 3.8% | 6.56 |
002521 | 齐峰新材 | ★★★★★ | -1.9% | 10.82 | |
300189 | 神农基因 | ★★★★★ | 农业现代化,粮食安全,种业,土地流转,生态农业 | 3.9% | 5.92 |
002103 | 广博股份 | ★★★★★ | 虚拟现实,电子商务,区块链,网红经济 | 5.6% | 23.3 |
002553 | 南方轴承 | ★★★★★ | 汽车产业链 | 0.1% | 15.16 |
300379 | 东方通 | ★★★★★ | 国产软件,软件产业,信息安全,大数据 | -2.0% | 80.72 |
300414 | 中光防雷 | ★★★★★ | -0.3% | 38.74 | |
300453 | 三鑫医疗 | ★★★★ | 健康中国,医疗器械,高送转 | 0.4% | 26.8 |
002670 | 华声股份 | ★★★★ | 家用电器,互联金融 | 4.3% | 29.2 |
601015 | 陕西黑猫 | ★★★★ | 10.0% | 13.66 | |
002748 | 世龙实业 | ★★★★ | 高送转 | 10.0% | 18.95 |
000592 | 平潭发展 | ★★★★ | 平潭实验区,民营医院,土地流转,高送转,福建自贸区,生态林业 | -0.9% | 6.94 |
300130 | 新国都 | ★★★★ | 银联概念,移动支付,NFC概念,博鳌相关,信息安全,大数据,区块链,征信概念 | -0.8% | 32.45 |
300354 | 东华测试 | ★★★★ | 航天航空 | 4.3% | 30.53 |
601288 | 农业银行 | ★★★★ | 外管局系,高股息,银行及相关 | 0.0% | 3.27 |
300416 | 苏试试验 | ★★★★ | 高送转,军民融合 | 6.0% | 36.61 |
追涨的板块:
通用航空 | LED | 基金重仓 | 证金汇金 | 特斯拉 | 丝绸之路 | 水利建设 | 海洋经济 | 创投 | 有色金属 | 锂电池 | 虚拟现实 | 在线教育 | 稀土永磁 | 页岩气 | 铁路基建 |
每日20股:
全部股票 | 评级 | 题材 | 涨幅 | 股价 | |
300130 | 新国都 | ★★★★ | 银联概念,移动支付,NFC概念,博鳌相关,信息安全,大数据,区块链,征信概念 | -0.8% | 32.45 |
000838 | 财信发展 | ★★ | 二线地产,高送转 | 0.7% | 11.2 |
000426 | 兴业矿业 | ★★★★ | 小金属 | 10.1% | 9.41 |
600729 | 重庆百货 | ★★★ | o2o模式,重庆国改,电商,新城镇化,跨境电商 | 5.9% | 26.63 |
300453 | 三鑫医疗 | ★★★★ | 健康中国,医疗器械,高送转 | 0.4% | 26.8 |
000990 | 诚志股份 | ★★★ | 民营医院,OLED | 0.2% | 17.43 |
002667 | 鞍重股份 | 2.3% | 31.3 | ||
002332 | 仙琚制药 | ★★★ | 医疗器械 | 2.0% | 11.62 |
002730 | 电光科技 | ★ | 教育产业,在线教育,高送转,3D打印 | -0.4% | 16.81 |
002453 | 天马精化 | ★★★ | 供应链金融 | 3.4% | 9.02 |
002159 | 三特索道 | ★ | IPO影子股,险资举牌 | -0.8% | 26.68 |
600201 | 生物股份 | ★ | 生物医药 | 0.5% | 29.03 |
000892 | 星美联合 | ★ | 4.3% | 15.44 | |
002509 | 天广消防 | ★★★ | 高送转 | 4.4% | 10.64 |
603698 | 航天工程 | ★★★ | 航天航空 | 5.2% | 31.18 |
300097 | 智云股份 | OLED,智能机器,锂电池,中国制造2025 | -0.5% | 50.34 | |
002155 | 湖南黄金 | ★★ | 黄金股,湖南国资委,涨价预期,小金属 | 0.0% | 13.82 |
000708 | 大冶特钢 | ★★★ | 0.1% | 12.31 | |
600990 | 四创电子 | ★★★ | 北斗导航,通用航空,军工动态,量子通信,军民融合 | 0.4% | 90.41 |
002378 | 章源钨业 | ★ | 小金属 | 2.4% | 11.33 |
抄底的板块:
融资融券 | 机械 | 量子通信 | 教育传媒 | 送转预期 | 通用航空 | 水泥 | 智慧城市 | 医药电商 | 工程建筑 | 小金属 | 储能 | 合同能源 |
资金爆入:
全部股票 | 评级 | 题材 | 涨幅 | 股价 | |
601028 | 玉龙股份 | 油气改革,页岩气,供给侧改革 | 2.6% | 7.5 | |
600405 | 动力源 | ☆ | 储能,充电桩,特斯拉,节能环保,锂电池 | 2.0% | 13.76 |
600555 | 海航创新 | ☆ | 马彩,赛马会 | 0.7% | 5.83 |
600611 | 大众交通 | ☆ | 参股券商,迪士尼,电子商务,冷链物流 | 0.6% | 6.87 |
600277 | 亿利洁能 | ☆ | 生态林业 | 4.3% | 6.26 |
600853 | 龙建股份 | ☆ | 马歇尔概念,东北振兴 | 0.6% | 5.34 |
993070 | H股 | ☆ | 0.4% | 3161.79 | |
601808 | 中海油服 | ☆ | 海洋经济,油气改革,页岩气,供给侧改革,国企改革 | 0.6% | 12.51 |
000995 | *ST皇台 | 酿酒,壳资源,白酒 | -0.2% | 12.22 | |
991136 | 运输物流 | ☆ | 2.2% | 3021.78 | |
002155 | 湖南黄金 | ★★ | 黄金股,湖南国资委,涨价预期,小金属 | 0.0% | 13.82 |
300327 | 中颖电子 | ☆ | OLED,智能穿戴,智能家居,电池管理,半导体 | -0.8% | 52.72 |